日本からアメリカへの輸出詳細(2023年9月2024年1月、2024年9月2025年1月(億円)
品目 | HSレベル | HSコード | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 1月-12月増減 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 |
---|
品目 | HSレベル | HSコード | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 1月-12月増減 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械類及び輸送用機器 | 1桁 | 7類 | 12,796 | 13,071 | 12,249 | 15,353 | 10,776 | ▲ 4,576 | -30% | 14,004 | 14,489 | 13,376 | 15,635 | 10,024 | |
化学製品 | 1桁 | 5類 | 1,327 | 1,480 | 1,060 | 1,110 | 1,399 | 289 | 26% | 1,433 | 1,139 | 1,368 | 1,351 | 1,449 | |
特殊取扱品 | 1桁 | 9類 | 1,833 | 1,246 | 1,179 | 1,272 | 1,269 | ▲ 3 | -0% | 1,017 | 1,092 | 1,211 | 1,277 | 870 | |
原料別製品 | 1桁 | 6類 | 1,220 | 1,030 | 1,031 | 1,314 | 925 | ▲ 389 | -30% | 1,199 | 1,269 | 1,106 | 1,322 | 982 | |
雑製品 | 1桁 | 8類 | 1,020 | 1,011 | 930 | 998 | 813 | ▲ 185 | -19% | 949 | 1,015 | 876 | 980 | 700 | |
食料品及び動物 | 1桁 | 0類 | 168 | 165 | 163 | 212 | 129 | ▲ 83 | -39% | 141 | 142 | 125 | 147 | 102 | |
原材料 | 1桁 | 2類 | 92 | 57 | 53 | 69 | 43 | ▲ 26 | -38% | 109 | 61 | 54 | 61 | 46 | |
飲料及びたばこ | 1桁 | 1類 | 33 | 22 | 22 | 27 | 26 | ▲ 1 | -4% | 29 | 26 | 19 | 25 | 23 | |
動植物性油脂 | 1桁 | 4類 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | ▲ 1 | -9% | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | |
鉱物性燃料 | 1桁 | 3類 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | ▲ 6 | -55% | 77 | 44 | 4 | 6 | 34 |
396 件中 1 から 10 まで表示
データ:財務省貿易統計