今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

日本からの鉄鋼輸出 / Data

2020年~2024年の日本からの鉄鋼輸出(トン)

順位2020年2021年2022年2023年2024年割合
総計30,615,506 32,786,848 30,803,445 30,770,285 29,818,270 100.0%
1韓 国4,808,749 4,896,877 5,430,549 5,637,409 4,783,404 16.0%
2タ イ3,814,578 5,928,950 5,037,906 4,675,719 4,284,449 14.4%
3中 国5,862,847 5,124,340 3,949,049 2,848,622 2,672,789 9.0%
4ベトナム2,381,513 1,956,828 1,895,808 1,952,373 2,262,264 7.6%
5インドネシア1,533,020 2,310,961 2,299,768 2,280,535 2,181,935 7.3%
6インド599,498 757,496 847,788 1,174,818 2,081,806 7.0%
7メキシコ1,325,442 1,944,302 1,244,229 1,860,280 1,870,010 6.3%
8台 湾2,448,545 2,340,610 1,808,536 1,585,177 1,762,638 5.9%
9米 国889,638 1,178,478 1,268,218 1,228,514 1,209,810 4.1%
10マレーシア924,500 930,855 676,879 777,583 741,182 2.5%
11アラブ首長国連邦374,063 118,215 482,228 475,622 642,557 2.2%
12バングラディシュ969,345 686,549 777,988 553,035 606,272 2.0%
13フィリピン655,604 554,952 537,879 457,295 579,020 1.9%
14ケニア459,513 320,277 384,242 482,390 508,095 1.7%
15コロンビア347,707 410,212 338,929 376,540 469,154 1.6%
16スペイン66,739 212,234 422,400 589,666 431,463 1.4%
17イタリア33,425 278,685 679,308 659,708 388,391 1.3%
18パキスタン497,521 603,765 440,189 332,815 359,923 1.2%
19シンガポール371,575 397,769 434,748 398,677 348,741 1.2%
20ブラジル131,540 210,706 118,205 256,820 267,468 0.9%
21サウジアラビア482,065 129,259 164,495 208,511 199,936 0.7%
22トルコ492,804 504,519 421,964 775,190 117,450 0.4%
23オーストラリア136,717 103,873 106,270 127,089 111,689 0.4%
24ポーランド18,280 14,340 148,807 129,497 110,233 0.4%
25カナダ112,129 127,636 116,429 113,647 108,451 0.4%
26ノルウェー103,636 86,317 72,217 79,614 105,592 0.4%
27ベルギー/ルクセンブルク32,687 49,636 124,468 233,098 103,947 0.3%
28南アフリカ50,248 70,715 145,902 116,726 101,592 0.3%
29香 港220,639 247,785 151,837 117,164 97,385 0.3%
30英 国60,689 33,141 56,648 71,493 85,781 0.3%
31ドイツ33,669 47,971 47,123 48,108 50,178 0.2%
32オランダ11,567 17,569 45,806 48,962 45,306 0.2%
33エジプト136,172 67,185 2,239 11,750 38,990 0.1%
34ウクライナ575 537 7 5 24,921 0.1%
35フランス10,100 11,688 14,446 7,523 24,139 0.1%
36ニュージーランド24,852 30,225 27,218 17,111 15,465 0.1%
37スウェーデン9,902 12,298 10,823 8,873 8,519 0.0%
38ロシア22,748 18,393 14,144 8,864 4,812 0.0%
39アルジェリア22,962 2,488 34,375 3,094 4,285 0.0%
40スイス2,444 2,655 2,507 2,864 2,369 0.0%
41ルーマニア19,452 13,207 5,632 3,663 2,309 0.0%
42アルゼンチン1,735 2,681 2,231 2,422 2,226 0.0%
43ナイジェリア109,990 28,836 12,621 30,756 876 0.0%
44カザフスタン3,971 482 340 604 435 0.0%
45ウズベキスタン109 337 13 55 11 0.0%
46イラン0 0 21 1 1 0.0%
47ベネズエラ2 15 17 1 1 0.0%

(データ:日本鉄鋼連盟)