2017年~2024年(10月まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(電気自動車 / HSコード: 8703.80)(台)
| 国 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (10月末まで) | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 4,072 | 990 | 481 | 1,652 | 38,571 | 59,925 | 119,116 | 158,930 | 32.1% | 1 |
| South Korea | 2,676 | 1,249 | 11,366 | 12,553 | 16,476 | 67,405 | 114,934 | 102,913 | 20.8% | 2 |
| Japan | 87,392 | 101,380 | 54,794 | 47,183 | 38,889 | 91,803 | 130,129 | 101,421 | 20.5% | 3 |
| Germany | 4,059 | 3,759 | 7,432 | 6,329 | 30,912 | 68,119 | 147,121 | 101,212 | 20.4% | 4 |
| Hungary | 2,152 | 13,956 | 8,154 | 1.6% | 5 | |||||
| Belgium | 44 | 9,856 | 5,763 | 13,988 | 19,569 | 26,751 | 6,243 | 1.3% | 6 | |
| Austria | 1 | 364 | 3,844 | 102 | 727 | 240 | 6,436 | 5,107 | 1.0% | 7 |
| China | 5,092 | 1,025 | 701 | 2,976 | 6,646 | 12,043 | 12,402 | 3,131 | 0.6% | 8 |
| United Kingdom | 80 | 941 | 59 | 280 | 1,943 | 3,868 | 3,305 | 2,524 | 0.5% | 9 |
| Vietnam | 152 | 1,219 | 1,021 | 2,482 | 0.5% | 10 | ||||
| Italy | 2 | 61 | 15 | 11 | 25 | 43 | 95 | 2,075 | 0.4% | 11 |
| Canada | 4 | 27 | 19 | 11 | 29 | 94 | 126 | 537 | 0.1% | 12 |
| Sweden | 1 | 8 | 28 | 128 | 741 | 11 | 524 | 0.1% | 13 | |
| Poland | 1 | 1 | 7 | 191 | 215 | 0.0% | 14 | |||
| France | 945 | 1,234 | 448 | 58 | 44 | 106 | 46 | 94 | 0.0% | 15 |
| Singapore | 13 | 50 | 0.0% | 16 | ||||||
| Slovakia | 1 | 4 | 19 | 0.0% | 17 | |||||
| Denmark | 1 | 52 | 13 | 0.0% | 18 | |||||
| Spain | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.0% | 19 | |||
| Taiwan | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0.0% | 20 | ||
| Czechia | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0.0% | 21 | ||
| India | 2 | 6 | 18 | 1 | 4 | 0.0% | 22 | |||
| Croatia | 26 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | 23 | ||||
| Thailand | 62 | 2 | 0.0% | 24 | ||||||
| Dominican Rep | 1 | 0.0% | 25 | |||||||
| Estonia | 1 | 1 | 0.0% | 26 | ||||||
| Israel | 8 | 4 | 1 | 0.0% | 27 | |||||
| Argentina | 6 | 0 | 0.0% | 28 | ||||||
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 29 | |||||
| Brazil | 2 | 0 | 0.0% | 30 | ||||||
| Latvia | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.0% | 31 | ||||
| Lithuania | 1 | 0 | 0.0% | 32 | ||||||
| Morocco | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 33 | |||||
| Netherlands | 6 | 0 | 0.0% | 34 | ||||||
| Peru | 1 | 0 | 0.0% | 35 | ||||||
| Portugal | 1 | 0 | 0.0% | 36 | ||||||
| South Africa | 1 | 0 | 0.0% | 37 | ||||||
| Switzerland | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 38 | |||||
| Venezuela | 1 | 0 | 0.0% | 39 | ||||||
| 総計 | 104,360 | 111,084 | 89,051 | 77,020 | 148,609 | 327,359 | 575,690 | 495,694 | 100.0% |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。