EUからの輸出入、貿易収支(百万ユーロ)
2024年 輸出 ランク | 国 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2022年 貿易収支 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2023年 貿易収支 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 2024年 貿易収支 | 2024年 輸出 割合 | 2024年 輸入 割合 | 2024年 貿易収支 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 2,518,381 | 2,994,305 | ▲ 475,923 | 2,507,871 | 2,510,391 | ▲ 2,520 | 2,532,579 | 2,423,218 | 109,361 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
1 | United States | 508,606 | 359,127 | 149,479 | 503,819 | 347,173 | 156,646 | 531,981 | 334,420 | 197,560 | 21.0% | 13.8% | 180.7% |
2 | United Kingdom | 328,353 | 217,059 | 111,294 | 336,228 | 181,052 | 155,177 | 340,788 | 164,354 | 176,434 | 13.5% | 6.8% | 161.3% |
3 | China except Hong Kong | 230,402 | 627,766 | ▲ 397,364 | 223,436 | 520,447 | ▲ 297,011 | 213,243 | 518,911 | ▲ 305,668 | 8.4% | 21.4% | -279.5% |
4 | Switzerland | 187,916 | 145,540 | 42,377 | 188,904 | 138,784 | 50,120 | 194,488 | 135,442 | 59,046 | 7.7% | 5.6% | 54.0% |
5 | Türkiye | 99,556 | 98,852 | 703 | 111,388 | 95,901 | 15,487 | 112,331 | 98,415 | 13,916 | 4.4% | 4.1% | 12.7% |
6 | Japan | 71,302 | 70,010 | 1,291 | 63,971 | 71,321 | ▲ 7,351 | 66,853 | 63,661 | 3,193 | 2.6% | 2.6% | 2.9% |
7 | Norway | 67,577 | 161,211 | ▲ 93,634 | 61,314 | 112,640 | ▲ 51,326 | 62,842 | 98,017 | ▲ 35,176 | 2.5% | 4.0% | -32.2% |
8 | South Korea | 60,122 | 72,290 | ▲ 12,168 | 57,261 | 73,446 | ▲ 16,185 | 55,729 | 68,115 | ▲ 12,386 | 2.2% | 2.8% | -11.3% |
9 | Mexico | 49,435 | 28,288 | 21,147 | 53,132 | 28,975 | 24,157 | 53,139 | 29,193 | 23,946 | 2.1% | 1.2% | 21.9% |
10 | India | 47,450 | 67,769 | ▲ 20,319 | 48,432 | 65,408 | ▲ 16,976 | 48,779 | 71,291 | ▲ 22,512 | 1.9% | 2.9% | -20.6% |
11 | Canada | 47,319 | 29,662 | 17,657 | 48,679 | 27,689 | 20,991 | 48,053 | 27,891 | 20,162 | 1.9% | 1.2% | 18.4% |
12 | United Arab Emirates | 35,686 | 14,138 | 21,548 | 38,837 | 17,211 | 21,626 | 44,393 | 11,219 | 33,174 | 1.8% | 0.5% | 30.3% |
13 | Brazil | 42,730 | 49,909 | ▲ 7,179 | 43,081 | 44,584 | ▲ 1,504 | 43,588 | 45,998 | ▲ 2,409 | 1.7% | 1.9% | -2.2% |
14 | Ukraine | 30,088 | 27,643 | 2,445 | 39,098 | 22,883 | 16,214 | 42,755 | 24,496 | 18,260 | 1.7% | 1.0% | 16.7% |
15 | Australia | 38,475 | 17,686 | 20,788 | 38,459 | 13,717 | 24,742 | 38,691 | 10,715 | 27,976 | 1.5% | 0.4% | 25.6% |
16 | Saudi Arabia | 31,597 | 44,268 | ▲ 12,671 | 34,280 | 36,523 | ▲ 2,243 | 36,838 | 33,085 | 3,753 | 1.5% | 1.4% | 3.4% |
17 | Morocco | 31,613 | 21,729 | 9,884 | 33,135 | 23,504 | 9,631 | 35,281 | 25,298 | 9,983 | 1.4% | 1.0% | 9.1% |
18 | Russia | 55,005 | 202,530 | ▲ 147,526 | 38,142 | 50,791 | ▲ 12,649 | 31,530 | 35,953 | ▲ 4,423 | 1.2% | 1.5% | -4.0% |
19 | Singapore | 31,703 | 20,539 | 11,164 | 32,142 | 20,014 | 12,128 | 30,352 | 17,802 | 12,550 | 1.2% | 0.7% | 11.5% |
20 | Taiwan | 35,035 | 49,406 | ▲ 14,371 | 30,419 | 47,806 | ▲ 17,387 | 28,629 | 43,232 | ▲ 14,603 | 1.1% | 1.8% | -13.4% |
21 | Israel | 29,212 | 17,492 | 11,719 | 25,545 | 16,117 | 9,428 | 26,649 | 15,932 | 10,717 | 1.1% | 0.7% | 9.8% |
22 | South Africa | 26,289 | 29,224 | ▲ 2,935 | 25,939 | 23,522 | 2,417 | 24,216 | 20,540 | 3,676 | 1.0% | 0.8% | 3.4% |
23 | Serbia | 24,378 | 18,189 | 6,189 | 23,375 | 18,422 | 4,952 | 24,067 | 18,866 | 5,201 | 1.0% | 0.8% | 4.8% |
24 | Hong Kong | 24,763 | 5,189 | 19,574 | 25,662 | 5,357 | 20,305 | 24,038 | 4,273 | 19,765 | 0.9% | 0.2% | 18.1% |
25 | Egypt | 20,938 | 16,348 | 4,590 | 21,190 | 11,561 | 9,629 | 19,949 | 12,646 | 7,303 | 0.8% | 0.5% | 6.7% |
26 | Malaysia | 14,736 | 35,559 | ▲ 20,823 | 15,577 | 29,004 | ▲ 13,427 | 17,839 | 28,601 | ▲ 10,762 | 0.7% | 1.2% | -9.8% |
27 | Algeria | 13,885 | 42,036 | ▲ 28,151 | 14,938 | 35,011 | ▲ 20,073 | 15,748 | 30,688 | ▲ 14,940 | 0.6% | 1.3% | -13.7% |
28 | Thailand | 14,770 | 27,330 | ▲ 12,560 | 15,055 | 25,370 | ▲ 10,316 | 14,659 | 27,381 | ▲ 12,722 | 0.6% | 1.1% | -11.6% |
29 | Viet Nam | 12,606 | 51,600 | ▲ 38,995 | 11,434 | 47,727 | ▲ 36,294 | 12,262 | 54,802 | ▲ 42,539 | 0.5% | 2.3% | -38.9% |
30 | Tunisia | 13,622 | 12,507 | 1,115 | 11,890 | 13,066 | ▲ 1,176 | 12,076 | 13,015 | ▲ 939 | 0.5% | 0.5% | -0.9% |
31 | Kazakhstan | 10,347 | 29,862 | ▲ 19,515 | 12,113 | 30,275 | ▲ 18,161 | 11,467 | 33,475 | ▲ 22,008 | 0.5% | 1.4% | -20.1% |
32 | Chile | 10,710 | 7,814 | 2,895 | 10,679 | 7,734 | 2,945 | 11,236 | 8,891 | 2,346 | 0.4% | 0.4% | 2.1% |
33 | Nigeria | 18,527 | 27,302 | ▲ 8,776 | 12,139 | 22,811 | ▲ 10,672 | 10,189 | 20,207 | ▲ 10,019 | 0.4% | 0.8% | -9.2% |
34 | Indonesia | 9,146 | 24,148 | ▲ 15,002 | 11,313 | 18,410 | ▲ 7,097 | 9,794 | 17,464 | ▲ 7,671 | 0.4% | 0.7% | -7.0% |
35 | Bosnia and Herzegovina | 8,719 | 6,933 | 1,785 | 8,772 | 6,299 | 2,474 | 9,268 | 5,942 | 3,326 | 0.4% | 0.2% | 3.0% |
36 | Argentina | 10,158 | 10,559 | ▲ 401 | 9,927 | 6,928 | 2,999 | 8,526 | 7,883 | 643 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
37 | Gibraltar | 8,651 | 183 | 8,468 | 7,176 | 257 | 6,919 | 8,350 | 72 | 8,278 | 0.3% | 0.0% | 7.6% |
38 | Philippines | 7,580 | 10,796 | ▲ 3,216 | 7,383 | 8,828 | ▲ 1,445 | 7,732 | 9,099 | ▲ 1,367 | 0.3% | 0.4% | -1.3% |
39 | Colombia | 8,401 | 9,579 | ▲ 1,178 | 7,974 | 7,123 | 851 | 7,571 | 5,307 | 2,263 | 0.3% | 0.2% | 2.1% |
40 | Qatar | 9,131 | 21,770 | ▲ 12,639 | 8,377 | 12,588 | ▲ 4,210 | 7,250 | 7,628 | ▲ 378 | 0.3% | 0.3% | -0.3% |
41 | Libya | 7,681 | 25,565 | ▲ 17,884 | 6,829 | 23,081 | ▲ 16,252 | 7,212 | 21,065 | ▲ 13,853 | 0.3% | 0.9% | -12.7% |
42 | Belarus | 6,562 | 3,190 | 3,372 | 8,124 | 1,443 | 6,681 | 6,839 | 1,274 | 5,566 | 0.3% | 0.1% | 5.1% |
43 | North Macedonia | 6,873 | 6,966 | ▲ 92 | 6,694 | 6,766 | ▲ 72 | 6,662 | 6,447 | 215 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
44 | Kuwait | 6,543 | 3,507 | 3,036 | 6,551 | 6,297 | 254 | 5,747 | 7,053 | ▲ 1,306 | 0.2% | 0.3% | -1.2% |
45 | Iraq | 4,538 | 23,465 | ▲ 18,927 | 5,253 | 19,143 | ▲ 13,890 | 5,624 | 16,666 | ▲ 11,042 | 0.2% | 0.7% | -10.1% |
46 | Moldova | 4,704 | 2,563 | 2,141 | 4,796 | 2,387 | 2,409 | 5,174 | 2,400 | 2,775 | 0.2% | 0.1% | 2.5% |
47 | New Zealand | 6,255 | 2,810 | 3,445 | 5,535 | 2,649 | 2,885 | 5,030 | 2,828 | 2,203 | 0.2% | 0.1% | 2.0% |
48 | Lebanon | 5,652 | 602 | 5,050 | 5,421 | 728 | 4,693 | 4,948 | 518 | 4,430 | 0.2% | 0.0% | 4.1% |
49 | Panama | 3,677 | 1,219 | 2,458 | 8,013 | 955 | 7,058 | 4,868 | 593 | 4,275 | 0.2% | 0.0% | 3.9% |
50 | Albania | 4,425 | 3,009 | 1,416 | 4,261 | 2,786 | 1,476 | 4,838 | 2,481 | 2,357 | 0.2% | 0.1% | 2.2% |
51 | Cayman Islands | 2,463 | 1,728 | 735 | 4,472 | 1,641 | 2,831 | 4,665 | 1,955 | 2,710 | 0.2% | 0.1% | 2.5% |
52 | Iceland | 4,613 | 4,697 | ▲ 84 | 4,714 | 4,079 | 635 | 4,494 | 4,108 | 386 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
53 | Georgia | 3,228 | 1,037 | 2,191 | 3,621 | 755 | 2,865 | 4,343 | 681 | 3,662 | 0.2% | 0.0% | 3.3% |
54 | Peru | 4,529 | 7,198 | ▲ 2,670 | 4,017 | 6,938 | ▲ 2,920 | 4,213 | 8,087 | ▲ 3,875 | 0.2% | 0.3% | -3.5% |
55 | Jordan | 4,147 | 697 | 3,450 | 4,026 | 659 | 3,367 | 4,149 | 666 | 3,483 | 0.2% | 0.0% | 3.2% |
56 | Uzbekistan | 3,766 | 846 | 2,920 | 4,353 | 781 | 3,573 | 3,950 | 845 | 3,105 | 0.2% | 0.0% | 2.8% |
57 | Côte d’Ivoire | 4,012 | 4,552 | ▲ 540 | 3,988 | 5,254 | ▲ 1,267 | 3,836 | 8,554 | ▲ 4,719 | 0.2% | 0.4% | -4.3% |
58 | Senegal | 4,675 | 571 | 4,105 | 3,883 | 477 | 3,406 | 3,771 | 713 | 3,058 | 0.1% | 0.0% | 2.8% |
59 | Iran | 4,184 | 1,057 | 3,127 | 3,933 | 800 | 3,133 | 3,708 | 834 | 2,875 | 0.1% | 0.0% | 2.6% |
60 | Pakistan | 5,381 | 9,492 | ▲ 4,111 | 3,921 | 7,964 | ▲ 4,043 | 3,684 | 8,324 | ▲ 4,640 | 0.1% | 0.3% | -4.2% |
61 | Ghana | 3,744 | 2,420 | 1,324 | 3,334 | 2,636 | 698 | 3,385 | 3,035 | 350 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
62 | Oman | 2,962 | 2,094 | 868 | 3,113 | 2,140 | 973 | 3,352 | 1,635 | 1,717 | 0.1% | 0.1% | 1.6% |
63 | Angola | 4,330 | 13,538 | ▲ 9,208 | 3,440 | 9,443 | ▲ 6,003 | 3,344 | 6,158 | ▲ 2,814 | 0.1% | 0.3% | -2.6% |
64 | Dominican Republic | 2,728 | 1,416 | 1,312 | 2,863 | 1,222 | 1,642 | 3,197 | 1,211 | 1,986 | 0.1% | 0.0% | 1.8% |
65 | Azerbaijan | 2,130 | 31,053 | ▲ 28,924 | 2,355 | 19,209 | ▲ 16,855 | 2,738 | 15,128 | ▲ 12,389 | 0.1% | 0.6% | -11.3% |
66 | Kyrgyzstan | 1,171 | 147 | 1,024 | 2,730 | 116 | 2,614 | 2,725 | 115 | 2,610 | 0.1% | 0.0% | 2.4% |
67 | Ecuador | 2,761 | 3,969 | ▲ 1,208 | 2,446 | 4,241 | ▲ 1,795 | 2,411 | 5,168 | ▲ 2,757 | 0.1% | 0.2% | -2.5% |
68 | Bangladesh | 3,527 | 23,980 | ▲ 20,453 | 2,989 | 18,937 | ▲ 15,948 | 2,322 | 19,880 | ▲ 17,558 | 0.1% | 0.8% | -16.1% |
69 | Kosovo* | 1,731 | 281 | 1,451 | 1,997 | 290 | 1,708 | 2,240 | 316 | 1,925 | 0.1% | 0.0% | 1.8% |
70 | Uruguay | 1,866 | 2,020 | ▲ 155 | 2,021 | 1,791 | 230 | 2,095 | 1,739 | 357 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
71 | Montenegro | 1,796 | 1,216 | 580 | 1,816 | 817 | 1,000 | 2,001 | 547 | 1,455 | 0.1% | 0.0% | 1.3% |
72 | Armenia | 1,886 | 601 | 1,284 | 2,159 | 719 | 1,440 | 1,994 | 410 | 1,584 | 0.1% | 0.0% | 1.4% |
73 | Kenya | 2,009 | 1,256 | 754 | 1,721 | 1,263 | 459 | 1,961 | 1,403 | 559 | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
74 | Cameroon | 1,884 | 4,068 | ▲ 2,185 | 1,893 | 2,837 | ▲ 944 | 1,886 | 2,818 | ▲ 933 | 0.1% | 0.1% | -0.9% |
75 | Costa Rica | 1,563 | 4,187 | ▲ 2,624 | 1,713 | 4,548 | ▲ 2,835 | 1,840 | 5,374 | ▲ 3,534 | 0.1% | 0.2% | -3.2% |
76 | Bahrain | 1,851 | 1,836 | 15 | 2,498 | 1,844 | 654 | 1,829 | 1,700 | 129 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
77 | Andorra | 1,701 | 115 | 1,586 | 1,756 | 120 | 1,636 | 1,754 | 117 | 1,637 | 0.1% | 0.0% | 1.5% |
78 | Guatemala | 1,582 | 1,754 | ▲ 172 | 1,538 | 1,482 | 56 | 1,714 | 1,217 | 498 | 0.1% | 0.1% | 0.5% |
79 | Marshall Islands | 1,564 | 998 | 566 | 1,894 | 499 | 1,394 | 1,673 | 573 | 1,100 | 0.1% | 0.0% | 1.0% |
80 | Cuba | 1,580 | 364 | 1,217 | 1,648 | 285 | 1,362 | 1,437 | 267 | 1,170 | 0.1% | 0.0% | 1.1% |
81 | Ethiopia | 1,330 | 911 | 419 | 1,262 | 682 | 580 | 1,433 | 838 | 595 | 0.1% | 0.0% | 0.5% |
82 | Democratic Republic of the Congo | 1,475 | 3,001 | ▲ 1,526 | 1,623 | 1,739 | ▲ 117 | 1,369 | 2,298 | ▲ 929 | 0.1% | 0.1% | -0.8% |
83 | Liechtenstein | 1,483 | 1,264 | 219 | 1,407 | 2,401 | ▲ 994 | 1,341 | 1,380 | ▲ 39 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
84 | Guinea | 1,690 | 583 | 1,107 | 1,584 | 455 | 1,128 | 1,250 | 648 | 602 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
85 | Mauritania | 1,229 | 756 | 473 | 1,251 | 603 | 648 | 1,235 | 647 | 588 | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
86 | Tanzania | 1,298 | 789 | 510 | 1,022 | 976 | 46 | 1,195 | 756 | 439 | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
87 | Faroes | 1,124 | 778 | 346 | 1,044 | 773 | 271 | 1,175 | 817 | 357 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
88 | Mauritius | 1,111 | 596 | 514 | 1,178 | 670 | 508 | 1,116 | 551 | 565 | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
89 | Mali | 1,316 | 47 | 1,269 | 1,198 | 59 | 1,139 | 1,112 | 40 | 1,071 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
90 | Liberia | 1,968 | 724 | 1,244 | 2,109 | 610 | 1,499 | 1,065 | 680 | 385 | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
91 | Gabon | 1,044 | 2,069 | ▲ 1,026 | 1,190 | 1,408 | ▲ 218 | 1,053 | 1,319 | ▲ 266 | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
92 | Sri Lanka | 1,015 | 3,176 | ▲ 2,161 | 1,103 | 2,613 | ▲ 1,510 | 1,032 | 2,686 | ▲ 1,654 | 0.0% | 0.1% | -1.5% |
93 | Congo | 994 | 1,245 | ▲ 251 | 1,135 | 1,512 | ▲ 377 | 1,000 | 1,964 | ▲ 964 | 0.0% | 0.1% | -0.9% |
94 | Paraguay | 797 | 552 | 244 | 901 | 462 | 439 | 993 | 412 | 581 | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
95 | Togo | 2,186 | 251 | 1,935 | 2,140 | 134 | 2,006 | 987 | 174 | 813 | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
96 | Mozambique | 868 | 2,903 | ▲ 2,035 | 902 | 2,011 | ▲ 1,109 | 969 | 1,692 | ▲ 723 | 0.0% | 0.1% | -0.7% |
97 | French Polynesia | 843 | 39 | 804 | 951 | 32 | 919 | 954 | 28 | 926 | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
98 | Macao | 1,197 | 46 | 1,152 | 1,069 | 61 | 1,008 | 953 | 83 | 870 | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
99 | Cambodia | 785 | 5,551 | ▲ 4,766 | 975 | 4,822 | ▲ 3,847 | 912 | 5,527 | ▲ 4,615 | 0.0% | 0.2% | -4.2% |
100 | Greenland | 988 | 745 | 242 | 980 | 785 | 194 | 854 | 697 | 157 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
101 | El Salvador | 620 | 225 | 394 | 586 | 227 | 359 | 826 | 235 | 591 | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
102 | Mongolia | 627 | 143 | 484 | 742 | 144 | 598 | 819 | 128 | 691 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
103 | New Caledonia | 992 | 184 | 808 | 1,137 | 135 | 1,003 | 791 | 139 | 652 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
104 | Venezuela | 533 | 1,179 | ▲ 646 | 571 | 1,217 | ▲ 647 | 784 | 2,165 | ▲ 1,381 | 0.0% | 0.1% | -1.3% |
105 | Burkina Faso | 912 | 171 | 741 | 804 | 113 | 691 | 774 | 105 | 669 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
106 | Honduras | 681 | 1,551 | ▲ 870 | 704 | 1,342 | ▲ 638 | 763 | 1,170 | ▲ 407 | 0.0% | 0.0% | -0.4% |
107 | Cabo Verde | 661 | 71 | 590 | 647 | 79 | 568 | 755 | 68 | 687 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
108 | Uganda | 683 | 780 | ▲ 98 | 667 | 783 | ▲ 116 | 738 | 1,077 | ▲ 339 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
109 | Turkmenistan | 604 | 400 | 204 | 670 | 1,204 | ▲ 535 | 718 | 401 | 318 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
110 | Madagascar | 739 | 1,176 | ▲ 437 | 750 | 1,069 | ▲ 319 | 717 | 1,007 | ▲ 290 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
111 | Benin | 810 | 62 | 748 | 743 | 49 | 694 | 674 | 53 | 622 | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
112 | Trinidad and Tobago | 1,060 | 5,572 | ▲ 4,512 | 737 | 2,574 | ▲ 1,837 | 612 | 2,288 | ▲ 1,676 | 0.0% | 0.1% | -1.5% |
113 | Yemen | 940 | 103 | 837 | 705 | 37 | 668 | 570 | 28 | 542 | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
114 | Namibia | 562 | 1,329 | ▲ 767 | 405 | 1,238 | ▲ 833 | 567 | 1,442 | ▲ 875 | 0.0% | 0.1% | -0.8% |
115 | Ceuta | 643 | 643 | 501 | 501 | 552 | 552 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | |||
116 | Bahamas | 676 | 168 | 508 | 520 | 240 | 280 | 551 | 155 | 396 | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
117 | Jamaica | 440 | 73 | 367 | 474 | 61 | 413 | 488 | 191 | 297 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
118 | Myanmar/Burma | 365 | 4,324 | ▲ 3,959 | 323 | 3,411 | ▲ 3,088 | 458 | 3,138 | ▲ 2,680 | 0.0% | 0.1% | -2.5% |
119 | Curaçao | 377 | 36 | 342 | 364 | 11 | 353 | 447 | 27 | 420 | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
120 | Guyana | 227 | 3,920 | ▲ 3,693 | 246 | 5,869 | ▲ 5,624 | 412 | 9,718 | ▲ 9,305 | 0.0% | 0.4% | -8.5% |
121 | Zambia | 434 | 491 | ▲ 58 | 335 | 326 | 9 | 412 | 315 | 97 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
122 | Melilla | 377 | 377 | 400 | 400 | 407 | 407 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | |||
123 | Bolivia | 642 | 998 | ▲ 355 | 590 | 624 | ▲ 34 | 407 | 668 | ▲ 261 | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
124 | British Virgin Islands | 268 | 134 | 134 | 317 | 141 | 176 | 371 | 22 | 349 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
125 | Suriname | 371 | 228 | 143 | 362 | 92 | 269 | 369 | 53 | 316 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
126 | San Marino | 379 | 106 | 273 | 335 | 107 | 228 | 338 | 139 | 199 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
127 | Equatorial Guinea | 332 | 3,322 | ▲ 2,989 | 339 | 1,868 | ▲ 1,529 | 328 | 1,325 | ▲ 996 | 0.0% | 0.1% | -0.9% |
128 | Seychelles | 281 | 271 | 10 | 255 | 275 | ▲ 20 | 321 | 248 | 73 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
129 | Palestine* | 420 | 25 | 395 | 401 | 23 | 378 | 306 | 39 | 267 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
130 | Rwanda | 292 | 98 | 194 | 309 | 88 | 221 | 301 | 139 | 162 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
131 | Chad | 258 | 2,034 | ▲ 1,776 | 270 | 1,596 | ▲ 1,327 | 289 | 2,024 | ▲ 1,735 | 0.0% | 0.1% | -1.6% |
132 | Nicaragua | 279 | 562 | ▲ 283 | 274 | 409 | ▲ 135 | 281 | 371 | ▲ 90 | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
133 | Tajikistan | 261 | 144 | 117 | 326 | 175 | 151 | 275 | 291 | ▲ 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
134 | Sierra Leone | 306 | 254 | 52 | 270 | 202 | 68 | 267 | 261 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
135 | Syria | 300 | 75 | 225 | 257 | 137 | 120 | 265 | 103 | 162 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
136 | Gambia, The | 218 | 33 | 185 | 230 | 48 | 182 | 265 | 17 | 249 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
137 | Afghanistan | 270 | 31 | 239 | 231 | 34 | 197 | 263 | 39 | 224 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
138 | Maldives | 265 | 53 | 212 | 240 | 43 | 197 | 262 | 33 | 228 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
139 | Aruba | 299 | 8 | 291 | 233 | 7 | 226 | 256 | 8 | 248 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
140 | Zimbabwe | 222 | 512 | ▲ 290 | 279 | 500 | ▲ 221 | 255 | 538 | ▲ 283 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
141 | Djibouti | 236 | 7 | 229 | 306 | 7 | 299 | 236 | 4 | 231 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
142 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 180 | 9 | 171 | 164 | 40 | 124 | 227 | 8 | 219 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
143 | Nepal | 207 | 94 | 112 | 263 | 101 | 162 | 217 | 91 | 127 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
144 | Sudan | 859 | 554 | 305 | 346 | 400 | ▲ 54 | 217 | 391 | ▲ 175 | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
145 | Brunei Darussalam | 156 | 40 | 116 | 131 | 3 | 128 | 216 | 38 | 178 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
146 | Antigua and Barbuda | 241 | 77 | 164 | 160 | 55 | 105 | 201 | 107 | 94 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
147 | Niger | 397 | 151 | 246 | 298 | 183 | 115 | 197 | 300 | ▲ 103 | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
148 | Guinea-Bissau | 191 | 4 | 186 | 186 | 4 | 182 | 186 | 4 | 182 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
149 | Somalia | 159 | 37 | 122 | 174 | 10 | 165 | 156 | 7 | 149 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
150 | Barbados | 137 | 42 | 95 | 155 | 20 | 136 | 152 | 34 | 117 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
151 | Botswana | 363 | 1,425 | ▲ 1,061 | 230 | 1,023 | ▲ 793 | 149 | 761 | ▲ 612 | 0.0% | 0.0% | -0.6% |
152 | Malawi | 170 | 243 | ▲ 74 | 134 | 248 | ▲ 113 | 142 | 278 | ▲ 137 | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
153 | Sint Maarten | 132 | 12 | 120 | 160 | 4 | 155 | 134 | 5 | 129 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
154 | Laos | 134 | 420 | ▲ 286 | 148 | 406 | ▲ 258 | 131 | 451 | ▲ 320 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
155 | Haiti | 153 | 33 | 119 | 227 | 31 | 196 | 125 | 29 | 96 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
156 | Papua New Guinea | 80 | 1,089 | ▲ 1,009 | 97 | 888 | ▲ 790 | 115 | 959 | ▲ 844 | 0.0% | 0.0% | -0.8% |
157 | US Virgin Islands | 73 | 9 | 63 | 110 | 69 | 41 | 114 | 35 | 79 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
158 | Burundi | 87 | 26 | 61 | 111 | 37 | 74 | 99 | 22 | 77 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
159 | Fiji | 55 | 47 | 8 | 73 | 65 | 7 | 97 | 12 | 85 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
160 | Falkland Islands | 27 | 284 | ▲ 257 | 50 | 233 | ▲ 184 | 96 | 256 | ▲ 160 | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
161 | Central African Republic | 139 | 48 | 91 | 129 | 29 | 100 | 85 | 19 | 66 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
162 | Bermuda | 89 | 11 | 78 | 482 | 118 | 364 | 80 | 177 | ▲ 98 | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
163 | Cook Islands | 32 | 8 | 24 | 98 | 8 | 91 | 79 | 12 | 67 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
164 | Saint Vincent and the Grenadines | 24 | 30 | ▲ 6 | 66 | 24 | 43 | 75 | 12 | 63 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
165 | São Tomé and Príncipe | 77 | 18 | 59 | 61 | 16 | 45 | 71 | 26 | 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
166 | Grenada | 33 | 5 | 29 | 31 | 5 | 26 | 70 | 3 | 67 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
167 | Eswatini | 48 | 64 | ▲ 16 | 53 | 143 | ▲ 90 | 67 | 75 | ▲ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
168 | Comoros | 51 | 9 | 42 | 69 | 9 | 60 | 62 | 16 | 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
169 | South Sudan | 69 | 134 | ▲ 65 | 61 | 1 | 60 | 53 | 2 | 51 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
170 | Belize | 61 | 89 | ▲ 28 | 82 | 81 | 2 | 53 | 66 | ▲ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
171 | Eritrea | 45 | 7 | 39 | 49 | 7 | 43 | 50 | 11 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
172 | Dominica | 32 | 2 | 30 | 47 | 2 | 46 | 49 | 6 | 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
173 | Turks and Caicos Islands | 24 | 0 | 23 | 38 | 0 | 38 | 49 | 1 | 48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
174 | Guam | 58 | 2 | 56 | 97 | 1 | 96 | 46 | 3 | 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
