2015年~2024年(通年)のアメリカとEU(イギリス含めた)輸出入、貿易収支状況(百万ドル)
年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | |
総計 | 271,911 | 420,397 | ▲ 148,486 | 269,650 | 408,905 | ▲ 139,254 | 283,291 | 431,366 | ▲ 148,075 | 318,490 | 486,321 | ▲ 167,831 | 337,273 | 513,167 | ▲ 175,894 | 291,385 | 461,503 | ▲ 170,118 | 333,944 | 537,260 | ▲ 203,316 | 426,512 | 607,508 | ▲ 180,996 | 441,941 | 636,960 | ▲ 195,019 | 450,131 | 666,031 | ▲ 215,901 | |
Germany | 49,979 | 121,535 | ▲ 71,556 | 49,569 | 112,004 | ▲ 62,436 | 53,965 | 115,968 | ▲ 62,003 | 57,758 | 126,441 | ▲ 68,684 | 60,404 | 127,307 | ▲ 66,903 | 58,002 | 114,572 | ▲ 56,571 | 65,363 | 133,745 | ▲ 68,382 | 72,871 | 147,248 | ▲ 74,376 | 76,698 | 161,616 | ▲ 84,918 | 75,613 | 160,325 | ▲ 84,712 | |
Ireland | 8,931 | 38,656 | ▲ 29,725 | 9,565 | 43,992 | ▲ 34,427 | 10,708 | 49,790 | ▲ 39,082 | 10,749 | 56,696 | ▲ 45,947 | 9,797 | 60,071 | ▲ 50,274 | 10,668 | 62,486 | ▲ 51,818 | 13,734 | 71,072 | ▲ 57,339 | 15,947 | 77,004 | ▲ 61,057 | 16,781 | 79,809 | ▲ 63,028 | 16,538 | 99,876 | ▲ 83,338 | |
Italy | 16,212 | 43,760 | ▲ 27,548 | 16,723 | 44,718 | ▲ 27,995 | 18,392 | 49,908 | ▲ 31,516 | 22,853 | 54,446 | ▲ 31,593 | 23,678 | 56,568 | ▲ 32,890 | 19,949 | 49,437 | ▲ 29,488 | 21,682 | 61,107 | ▲ 39,425 | 27,491 | 69,091 | ▲ 41,600 | 28,860 | 72,931 | ▲ 44,071 | 32,402 | 76,172 | ▲ 43,770 | |
France | 30,026 | 47,092 | ▲ 17,066 | 31,148 | 46,156 | ▲ 15,008 | 33,595 | 48,453 | ▲ 14,858 | 36,606 | 53,148 | ▲ 16,542 | 37,677 | 58,674 | ▲ 20,998 | 27,312 | 43,777 | ▲ 16,464 | 29,904 | 51,034 | ▲ 21,130 | 45,878 | 57,888 | ▲ 12,010 | 43,878 | 58,589 | ▲ 14,711 | 43,520 | 60,124 | ▲ 16,603 | |
Austria | 4,024 | 10,752 | ▲ 6,728 | 3,796 | 10,478 | ▲ 6,683 | 4,275 | 11,524 | ▲ 7,249 | 3,564 | 13,497 | ▲ 9,933 | 5,709 | 13,720 | ▲ 8,011 | 3,430 | 11,616 | ▲ 8,186 | 3,935 | 15,123 | ▲ 11,188 | 4,770 | 17,845 | ▲ 13,075 | 5,525 | 18,415 | ▲ 12,890 | 4,474 | 17,362 | ▲ 12,887 | |
Sweden | 3,939 | 9,847 | ▲ 5,908 | 3,805 | 9,642 | ▲ 5,838 | 3,735 | 10,624 | ▲ 6,890 | 4,471 | 10,948 | ▲ 6,477 | 4,368 | 11,997 | ▲ 7,629 | 4,772 | 12,354 | ▲ 7,582 | 5,273 | 14,845 | ▲ 9,572 | 7,778 | 17,072 | ▲ 9,294 | 8,635 | 18,388 | ▲ 9,754 | 8,187 | 17,760 | ▲ 9,573 | |
Hungary | 1,715 | 5,561 | ▲ 3,845 | 1,845 | 5,065 | ▲ 3,220 | 1,888 | 4,928 | ▲ 3,040 | 1,750 | 4,987 | ▲ 3,236 | 1,915 | 5,118 | ▲ 3,204 | 2,111 | 4,975 | ▲ 2,864 | 2,911 | 7,017 | ▲ 4,106 | 2,872 | 7,584 | ▲ 4,713 | 3,120 | 10,815 | ▲ 7,696 | 3,261 | 12,472 | ▲ 9,211 | |
Slovakia | 380 | 2,267 | ▲ 1,888 | 293 | 2,483 | ▲ 2,190 | 442 | 3,005 | ▲ 2,563 | 289 | 4,114 | ▲ 3,825 | 389 | 5,086 | ▲ 4,697 | 333 | 4,970 | ▲ 4,637 | 337 | 4,830 | ▲ 4,493 | 375 | 6,535 | ▲ 6,160 | 427 | 8,288 | ▲ 7,861 | 553 | 8,147 | ▲ 7,595 | |
Slovenia | 346 | 664 | ▲ 318 | 331 | 733 | ▲ 401 | 372 | 747 | ▲ 375 | 322 | 839 | ▲ 517 | 344 | 934 | ▲ 590 | 298 | 1,168 | ▲ 870 | 242 | 1,544 | ▲ 1,302 | 396 | 2,975 | ▲ 2,578 | 363 | 3,888 | ▲ 3,525 | 332 | 6,276 | ▲ 5,944 | |
Finland | 1,560 | 4,571 | ▲ 3,011 | 1,498 | 4,441 | ▲ 2,943 | 1,510 | 5,806 | ▲ 4,296 | 1,881 | 7,177 | ▲ 5,296 | 1,769 | 6,453 | ▲ 4,685 | 1,595 | 4,909 | ▲ 3,314 | 1,727 | 6,869 | ▲ 5,141 | 2,649 | 8,971 | ▲ 6,322 | 2,963 | 7,584 | ▲ 4,621 | 2,564 | 8,068 | ▲ 5,504 | |
Denmark | 2,203 | 7,797 | ▲ 5,594 | 2,238 | 7,963 | ▲ 5,725 | 2,211 | 7,612 | ▲ 5,401 | 2,608 | 8,804 | ▲ 6,196 | 3,195 | 11,147 | ▲ 7,952 | 2,942 | 11,727 | ▲ 8,785 | 3,540 | 12,062 | ▲ 8,522 | 4,596 | 12,950 | ▲ 8,354 | 5,222 | 11,594 | ▲ 6,371 | 5,808 | 9,977 | ▲ 4,169 | |
Czechia | 1,977 | 4,229 | ▲ 2,252 | 1,966 | 4,132 | ▲ 2,166 | 2,272 | 4,324 | ▲ 2,052 | 3,003 | 4,882 | ▲ 1,879 | 2,791 | 5,348 | ▲ 2,557 | 2,973 | 5,454 | ▲ 2,481 | 3,661 | 6,198 | ▲ 2,537 | 3,801 | 7,371 | ▲ 3,570 | 4,599 | 7,297 | ▲ 2,697 | 4,280 | 7,828 | ▲ 3,549 | |
Portugal | 942 | 3,201 | ▲ 2,258 | 967 | 3,161 | ▲ 2,193 | 1,193 | 3,433 | ▲ 2,241 | 1,573 | 3,824 | ▲ 2,252 | 1,716 | 3,805 | ▲ 2,089 | 1,663 | 3,665 | ▲ 2,002 | 2,370 | 4,849 | ▲ 2,480 | 2,907 | 6,024 | ▲ 3,117 | 2,379 | 6,430 | ▲ 4,051 | 3,048 | 6,453 | ▲ 3,405 | |
Romania | 754 | 2,051 | ▲ 1,297 | 696 | 1,842 | ▲ 1,146 | 954 | 2,084 | ▲ 1,130 | 1,114 | 2,493 | ▲ 1,379 | 950 | 2,247 | ▲ 1,298 | 923 | 1,977 | ▲ 1,053 | 1,412 | 2,755 | ▲ 1,344 | 1,350 | 3,605 | ▲ 2,255 | 1,305 | 3,753 | ▲ 2,448 | 1,259 | 3,596 | ▲ 2,337 | |
Poland | 3,715 | 5,460 | ▲ 1,744 | 3,644 | 5,790 | ▲ 2,146 | 4,523 | 6,989 | ▲ 2,466 | 5,358 | 7,949 | ▲ 2,591 | 5,965 | 8,243 | ▲ 2,278 | 5,047 | 8,182 | ▲ 3,135 | 5,856 | 9,576 | ▲ 3,720 | 11,468 | 11,486 | ▲ 18 | 10,993 | 12,789 | ▲ 1,796 | 11,985 | 13,469 | ▲ 1,484 | |
Bulgaria | 289 | 578 | ▲ 289 | 269 | 588 | ▲ 319 | 381 | 649 | ▲ 267 | 370 | 974 | ▲ 604 | 462 | 901 | ▲ 439 | 375 | 834 | ▲ 459 | 339 | 1,132 | ▲ 793 | 531 | 1,490 | ▲ 959 | 511 | 1,548 | ▲ 1,037 | 489 | 1,462 | ▲ 973 | |
Estonia | 289 | 482 | ▲ 193 | 257 | 934 | ▲ 677 | 274 | 517 | ▲ 243 | 346 | 932 | ▲ 586 | 411 | 994 | ▲ 583 | 345 | 1,076 | ▲ 731 | 450 | 1,907 | ▲ 1,457 | 405 | 1,365 | ▲ 960 | 369 | 774 | ▲ 405 | 374 | 1,062 | ▲ 688 | |
Lithuania | 528 | 1,076 | ▲ 548 | 464 | 1,141 | ▲ 678 | 609 | 1,424 | ▲ 815 | 706 | 1,345 | ▲ 639 | 934 | 1,087 | ▲ 153 | 1,032 | 1,341 | ▲ 310 | 1,256 | 2,077 | ▲ 821 | 2,601 | 2,572 | 29 | 2,944 | 2,158 | 786 | 1,929 | 2,039 | ▲ 110 | |
Latvia | 267 | 303 | ▲ 36 | 273 | 336 | ▲ 63 | 382 | 452 | ▲ 71 | 510 | 731 | ▲ 221 | 552 | 789 | ▲ 237 | 306 | 515 | ▲ 209 | 413 | 684 | ▲ 271 | 418 | 744 | ▲ 326 | 1,012 | 612 | 400 | 546 | 638 | ▲ 92 | |
Croatia | 332 | 608 | ▲ 276 | 291 | 507 | ▲ 216 | 447 | 435 | 12 | 615 | 465 | 150 | 711 | 550 | 161 | 316 | 601 | ▲ 285 | 731 | 817 | ▲ 86 | 1,466 | 860 | 605 | 1,020 | 899 | 122 | 994 | 998 | ▲ 5 | |
Cyprus | 102 | 32 | 70 | 183 | 53 | 129 | 82 | 47 | 35 | 132 | 67 | 65 | 204 | 71 | 133 | 103 | 59 | 44 | 250 | 65 | 185 | 120 | 73 | 48 | 188 | 53 | 135 | 183 | 59 | 125 | |
Malta | 491 | 243 | 248 | 292 | 1,295 | ▲ 1,002 | 293 | 163 | 130 | 201 | 184 | 17 | 143 | 206 | ▲ 63 | 138 | 178 | ▲ 40 | 130 | 250 | ▲ 120 | 268 | 257 | 11 | 424 | 223 | 200 | 361 | 211 | 150 | |
Greece | 726 | 1,353 | ▲ 627 | 747 | 1,227 | ▲ 480 | 954 | 1,236 | ▲ 281 | 1,084 | 1,626 | ▲ 541 | 1,442 | 1,495 | ▲ 53 | 1,403 | 1,295 | 108 | 1,557 | 1,683 | ▲ 126 | 2,381 | 2,275 | 107 | 1,752 | 2,059 | ▲ 306 | 2,614 | 2,247 | 367 | |
Luxembourg | 1,394 | 635 | 758 | 1,446 | 496 | 951 | 1,078 | 491 | 587 | 1,084 | 547 | 537 | 1,922 | 631 | 1,291 | 1,352 | 489 | 863 | 1,530 | 590 | 939 | 1,648 | 715 | 933 | 2,366 | 655 | 1,712 | 1,137 | 711 | 426 | |
Spain | 10,310 | 14,279 | ▲ 3,969 | 10,401 | 13,332 | ▲ 2,931 | 11,071 | 15,291 | ▲ 4,220 | 13,064 | 17,383 | ▲ 4,318 | 15,343 | 16,828 | ▲ 1,486 | 13,060 | 15,237 | ▲ 2,177 | 16,835 | 18,592 | ▲ 1,756 | 26,778 | 22,994 | 3,784 | 25,161 | 23,136 | 2,025 | 23,910 | 21,036 | 2,875 | |
Belgium | 34,174 | 19,305 | 14,869 | 32,100 | 16,712 | 15,388 | 29,923 | 14,889 | 15,035 | 31,410 | 17,448 | 13,962 | 34,725 | 20,527 | 14,198 | 27,578 | 21,241 | 6,338 | 33,710 | 21,476 | 12,234 | 35,773 | 26,575 | 9,197 | 38,818 | 22,914 | 15,904 | 34,178 | 27,568 | 6,610 | |
United Kingdom | 56,095 | 57,553 | ▲ 1,458 | 55,197 | 53,843 | 1,354 | 56,262 | 52,984 | 3,278 | 66,504 | 60,539 | 5,965 | 69,080 | 63,289 | 5,791 | 58,533 | 50,450 | 8,083 | 61,667 | 56,476 | 5,192 | 76,248 | 63,741 | 12,507 | 74,315 | 64,316 | 9,999 | 79,941 | 68,124 | 11,817 | |
Netherlands | 40,212 | 16,507 | 23,704 | 39,645 | 15,840 | 23,805 | 41,500 | 17,593 | 23,907 | 48,563 | 23,835 | 24,728 | 50,681 | 29,080 | 21,600 | 44,824 | 26,919 | 17,905 | 53,129 | 28,885 | 24,244 | 72,724 | 30,200 | 42,525 | 81,310 | 35,427 | 45,883 | 89,649 | 31,970 | 57,679 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。