今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ EUとの輸出入、貿易収支 (国別) / Data

2015年~2024年(通年)のアメリカとEU(イギリス含めた)輸出入、貿易収支状況(百万ドル)

2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年
輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支輸出輸入貿易収支
総計271,911 420,397 ▲ 148,486269,650 408,905 ▲ 139,254283,291 431,366 ▲ 148,075318,490 486,321 ▲ 167,831337,273 513,167 ▲ 175,894291,385 461,503 ▲ 170,118333,944 537,260 ▲ 203,316426,512 607,508 ▲ 180,996441,941 636,960 ▲ 195,019450,131 666,031 ▲ 215,901
Germany49,979 121,535 ▲ 71,55649,569 112,004 ▲ 62,43653,965 115,968 ▲ 62,00357,758 126,441 ▲ 68,68460,404 127,307 ▲ 66,90358,002 114,572 ▲ 56,57165,363 133,745 ▲ 68,38272,871 147,248 ▲ 74,37676,698 161,616 ▲ 84,91875,613 160,325 ▲ 84,712
Ireland8,931 38,656 ▲ 29,7259,565 43,992 ▲ 34,42710,708 49,790 ▲ 39,08210,749 56,696 ▲ 45,9479,797 60,071 ▲ 50,27410,668 62,486 ▲ 51,81813,734 71,072 ▲ 57,33915,947 77,004 ▲ 61,05716,781 79,809 ▲ 63,02816,538 99,876 ▲ 83,338
Italy16,212 43,760 ▲ 27,54816,723 44,718 ▲ 27,99518,392 49,908 ▲ 31,51622,853 54,446 ▲ 31,59323,678 56,568 ▲ 32,89019,949 49,437 ▲ 29,48821,682 61,107 ▲ 39,42527,491 69,091 ▲ 41,60028,860 72,931 ▲ 44,07132,402 76,172 ▲ 43,770
France30,026 47,092 ▲ 17,06631,148 46,156 ▲ 15,00833,595 48,453 ▲ 14,85836,606 53,148 ▲ 16,54237,677 58,674 ▲ 20,99827,312 43,777 ▲ 16,46429,904 51,034 ▲ 21,13045,878 57,888 ▲ 12,01043,878 58,589 ▲ 14,71143,520 60,124 ▲ 16,603
Austria4,024 10,752 ▲ 6,7283,796 10,478 ▲ 6,6834,275 11,524 ▲ 7,2493,564 13,497 ▲ 9,9335,709 13,720 ▲ 8,0113,430 11,616 ▲ 8,1863,935 15,123 ▲ 11,1884,770 17,845 ▲ 13,0755,525 18,415 ▲ 12,8904,474 17,362 ▲ 12,887
Sweden3,939 9,847 ▲ 5,9083,805 9,642 ▲ 5,8383,735 10,624 ▲ 6,8904,471 10,948 ▲ 6,4774,368 11,997 ▲ 7,6294,772 12,354 ▲ 7,5825,273 14,845 ▲ 9,5727,778 17,072 ▲ 9,2948,635 18,388 ▲ 9,7548,187 17,760 ▲ 9,573
Hungary1,715 5,561 ▲ 3,8451,845 5,065 ▲ 3,2201,888 4,928 ▲ 3,0401,750 4,987 ▲ 3,2361,915 5,118 ▲ 3,2042,111 4,975 ▲ 2,8642,911 7,017 ▲ 4,1062,872 7,584 ▲ 4,7133,120 10,815 ▲ 7,6963,261 12,472 ▲ 9,211
Slovakia380 2,267 ▲ 1,888293 2,483 ▲ 2,190442 3,005 ▲ 2,563289 4,114 ▲ 3,825389 5,086 ▲ 4,697333 4,970 ▲ 4,637337 4,830 ▲ 4,493375 6,535 ▲ 6,160427 8,288 ▲ 7,861553 8,147 ▲ 7,595
Slovenia346 664 ▲ 318331 733 ▲ 401372 747 ▲ 375322 839 ▲ 517344 934 ▲ 590298 1,168 ▲ 870242 1,544 ▲ 1,302396 2,975 ▲ 2,578363 3,888 ▲ 3,525332 6,276 ▲ 5,944
Finland1,560 4,571 ▲ 3,0111,498 4,441 ▲ 2,9431,510 5,806 ▲ 4,2961,881 7,177 ▲ 5,2961,769 6,453 ▲ 4,6851,595 4,909 ▲ 3,3141,727 6,869 ▲ 5,1412,649 8,971 ▲ 6,3222,963 7,584 ▲ 4,6212,564 8,068 ▲ 5,504
Denmark2,203 7,797 ▲ 5,5942,238 7,963 ▲ 5,7252,211 7,612 ▲ 5,4012,608 8,804 ▲ 6,1963,195 11,147 ▲ 7,9522,942 11,727 ▲ 8,7853,540 12,062 ▲ 8,5224,596 12,950 ▲ 8,3545,222 11,594 ▲ 6,3715,808 9,977 ▲ 4,169
Czechia1,977 4,229 ▲ 2,2521,966 4,132 ▲ 2,1662,272 4,324 ▲ 2,0523,003 4,882 ▲ 1,8792,791 5,348 ▲ 2,5572,973 5,454 ▲ 2,4813,661 6,198 ▲ 2,5373,801 7,371 ▲ 3,5704,599 7,297 ▲ 2,6974,280 7,828 ▲ 3,549
Portugal942 3,201 ▲ 2,258967 3,161 ▲ 2,1931,193 3,433 ▲ 2,2411,573 3,824 ▲ 2,2521,716 3,805 ▲ 2,0891,663 3,665 ▲ 2,0022,370 4,849 ▲ 2,4802,907 6,024 ▲ 3,1172,379 6,430 ▲ 4,0513,048 6,453 ▲ 3,405
Romania754 2,051 ▲ 1,297696 1,842 ▲ 1,146954 2,084 ▲ 1,1301,114 2,493 ▲ 1,379950 2,247 ▲ 1,298923 1,977 ▲ 1,0531,412 2,755 ▲ 1,3441,350 3,605 ▲ 2,2551,305 3,753 ▲ 2,4481,259 3,596 ▲ 2,337
Poland3,715 5,460 ▲ 1,7443,644 5,790 ▲ 2,1464,523 6,989 ▲ 2,4665,358 7,949 ▲ 2,5915,965 8,243 ▲ 2,2785,047 8,182 ▲ 3,1355,856 9,576 ▲ 3,72011,468 11,486 ▲ 1810,993 12,789 ▲ 1,79611,985 13,469 ▲ 1,484
Bulgaria289 578 ▲ 289269 588 ▲ 319381 649 ▲ 267370 974 ▲ 604462 901 ▲ 439375 834 ▲ 459339 1,132 ▲ 793531 1,490 ▲ 959511 1,548 ▲ 1,037489 1,462 ▲ 973
Estonia289 482 ▲ 193257 934 ▲ 677274 517 ▲ 243346 932 ▲ 586411 994 ▲ 583345 1,076 ▲ 731450 1,907 ▲ 1,457405 1,365 ▲ 960369 774 ▲ 405374 1,062 ▲ 688
Lithuania528 1,076 ▲ 548464 1,141 ▲ 678609 1,424 ▲ 815706 1,345 ▲ 639934 1,087 ▲ 1531,032 1,341 ▲ 3101,256 2,077 ▲ 8212,601 2,572 292,944 2,158 7861,929 2,039 ▲ 110
Latvia267 303 ▲ 36273 336 ▲ 63382 452 ▲ 71510 731 ▲ 221552 789 ▲ 237306 515 ▲ 209413 684 ▲ 271418 744 ▲ 3261,012 612 400546 638 ▲ 92
Croatia332 608 ▲ 276291 507 ▲ 216447 435 12615 465 150711 550 161316 601 ▲ 285731 817 ▲ 861,466 860 6051,020 899 122994 998 ▲ 5
Cyprus102 32 70183 53 12982 47 35132 67 65204 71 133103 59 44250 65 185120 73 48188 53 135183 59 125
Malta491 243 248292 1,295 ▲ 1,002293 163 130201 184 17143 206 ▲ 63138 178 ▲ 40130 250 ▲ 120268 257 11424 223 200361 211 150
Greece726 1,353 ▲ 627747 1,227 ▲ 480954 1,236 ▲ 2811,084 1,626 ▲ 5411,442 1,495 ▲ 531,403 1,295 1081,557 1,683 ▲ 1262,381 2,275 1071,752 2,059 ▲ 3062,614 2,247 367
Luxembourg1,394 635 7581,446 496 9511,078 491 5871,084 547 5371,922 631 1,2911,352 489 8631,530 590 9391,648 715 9332,366 655 1,7121,137 711 426
Spain10,310 14,279 ▲ 3,96910,401 13,332 ▲ 2,93111,071 15,291 ▲ 4,22013,064 17,383 ▲ 4,31815,343 16,828 ▲ 1,48613,060 15,237 ▲ 2,17716,835 18,592 ▲ 1,75626,778 22,994 3,78425,161 23,136 2,02523,910 21,036 2,875
Belgium34,174 19,305 14,86932,100 16,712 15,38829,923 14,889 15,03531,410 17,448 13,96234,725 20,527 14,19827,578 21,241 6,33833,710 21,476 12,23435,773 26,575 9,19738,818 22,914 15,90434,178 27,568 6,610
United Kingdom56,095 57,553 ▲ 1,45855,197 53,843 1,35456,262 52,984 3,27866,504 60,539 5,96569,080 63,289 5,79158,533 50,450 8,08361,667 56,476 5,19276,248 63,741 12,50774,315 64,316 9,99979,941 68,124 11,817
Netherlands40,212 16,507 23,70439,645 15,840 23,80541,500 17,593 23,90748,563 23,835 24,72850,681 29,080 21,60044,824 26,919 17,90553,129 28,885 24,24472,724 30,200 42,52581,310 35,427 45,88389,649 31,970 57,679

データ: ITC


【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。