2024年1月、2024年12月、2025年1月のアメリカの消費者物価指数(CPI)
項目 | 2025年 1月 | 2024年 12月 | 増減 | 2024年 1月 | 対昨年増減 | Units | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All items | 319.086 | 317.603 | 0.47% | 309.794 | 3.00% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Food and beverages | 332.84 | 331.642 | 0.36% | 325.014 | 2.41% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Food | 335.671 | 334.456 | 0.36% | 327.575 | 2.47% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Food at home | 311.178 | 309.754 | 0.46% | 305.421 | 1.88% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Cereals and bakery products | 356.888 | 358.485 | -0.45% | 355.454 | 0.40% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Meats, poultry, fish, and eggs | 340.032 | 333.81 | 1.86% | 321.246 | 5.85% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Dairy and related products | 272.038 | 271.358 | 0.25% | 268.941 | 1.15% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Fruits and vegetables | 353.585 | 355.279 | -0.48% | 352.982 | 0.17% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Nonalcoholic beverages and beverage materials | 224.891 | 222.912 | 0.89% | 219.968 | 2.24% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Coffee | 242.562 | 242.878 | -0.13% | 235.198 | 3.13% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Other food at home | 274.992 | 274.038 | 0.35% | 272.799 | 0.80% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Sugar and sweets | 298.323 | 294.529 | 1.29% | 285.985 | 4.31% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Fats and oils | 316.56 | 316.296 | 0.08% | 315.295 | 0.40% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Other foods | 288.391 | 287.779 | 0.21% | 287.71 | 0.24% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Food away from home | 375.532 | 374.644 | 0.24% | 363.249 | 3.38% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Other food away from home | 249.874 | 249.536 | 0.14% | 239.526 | 4.32% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Alcoholic beverages | 292.771 | 291.832 | 0.32% | 288.758 | 1.39% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Alcoholic beverages at home | 229.954 | 229.766 | 0.08% | 228.114 | 0.81% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Alcoholic beverages away from home | 435.549 | 434.348 | 0.28% | 426.445 | 2.13% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Housing | 340.995 | 339.853 | 0.34% | 328.362 | 3.85% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Shelter | 409.653 | 408.126 | 0.37% | 392.397 | 4.40% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Rent of primary residence | 429.017 | 427.535 | 0.35% | 411.551 | 4.24% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Lodging away from home | 193.396 | 190.672 | 1.43% | 189.267 | 2.18% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Owners’ equivalent rent of residences | 421.009 | 419.695 | 0.31% | 402.51 | 4.60% | 上昇 | Index Dec 1982=100 | |
Owners’ equivalent rent of primary residence | 421.026 | 419.714 | 0.31% | 402.571 | 4.58% | 上昇 | Index Dec 1982=100 | |
Fuels and utilities | 320.439 | 318.788 | 0.52% | 311.66 | 2.82% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Household energy | 267.553 | 266.295 | 0.47% | 261.579 | 2.28% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Fuel oil and other fuels | 373.028 | 358.23 | 4.13% | 378.052 | -1.33% | 下降 | Index 1982-1984=100 | |
Energy services | 272.179 | 271.348 | 0.31% | 265.585 | 2.48% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Electricity | 281.323 | 281.432 | -0.04% | 276.142 | 1.88% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Utility (piped) gas service | 239.932 | 235.71 | 1.79% | 228.622 | 4.95% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Water and sewer and trash collection services | 310.239 | 308.234 | 0.65% | 297.079 | 4.43% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Household furnishings and operations | 148.265 | 148.51 | -0.16% | 147.63 | 0.43% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Apparel | 130.16 | 131.986 | -1.38% | 129.554 | 0.47% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Men’s and boys’ apparel | 128.777 | 129.424 | -0.50% | 127.183 | 1.25% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Women’s and girls’ apparel | 107.524 | 109.712 | -1.99% | 107.517 | 0.01% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Footwear | 145.486 | 146.251 | -0.52% | 144.074 | 0.98% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Infants’ and toddlers’ apparel | 124.444 | 124.67 | -0.18% | 123.845 | 0.48% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Transportation | 276.799 | 273.452 | 1.22% | 268.569 | 3.06% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Private transportation | 275.763 | 272.391 | 1.24% | 267.98 | 2.90% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
New and used motor vehicles | 126.277 | 125.076 | 0.96% | 125.397 | 0.70% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
New vehicles | 178.683 | 178.62 | 0.04% | 179.273 | -0.33% | 下降 | Index 1982-1984=100 | |
Used cars and trucks | 185.424 | 181.446 | 2.19% | 183.526 | 1.03% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Motor fuel | 298.898 | 293.514 | 1.83% | 300.17 | -0.42% | 下降 | Index 1982-1984=100 | |
Gasoline (all types) | 298.08 | 292.942 | 1.75% | 298.595 | -0.17% | 下降 | Index 1982-1984=100 | |
Motor vehicle parts and equipment | 182.985 | 181.551 | 0.79% | 180.393 | 1.44% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Motor vehicle maintenance and repair | 419.417 | 417.312 | 0.50% | 396.004 | 5.91% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Public transportation | 276.33 | 274.321 | 0.73% | 263.466 | 4.88% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Airline fare | 278.269 | 274.871 | 1.24% | 259.736 | 7.14% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Medical care | 571.234 | 569.902 | 0.23% | 556.567 | 2.64% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Medical care commodities | 417.214 | 412.381 | 1.17% | 407.879 | 2.29% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Medical care services | 620.773 | 620.635 | 0.02% | 604.395 | 2.71% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Professional services | 433.265 | 434.171 | -0.21% | 424.156 | 2.15% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Services by other medical professionals | 264.112 | 263.878 | 0.09% | 260.839 | 1.25% | 上昇 | Index Dec 1986=100 | |
Hospital and related services | 1,109.6 | 1,100.1 | 0.86% | 1,074.7 | 3.25% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Recreation | 140.083 | 138.7 | 1.00% | 137.843 | 1.63% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Video and audio | 119.257 | 117.652 | 1.36% | 116.983 | 1.94% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Cable and satellite television and radio service | 595.023 | 584.41 | 1.82% | 580.771 | 2.45% | 上昇 | Index Dec 1983=100 | |
Pet food | 189.824 | 188.882 | 0.50% | 191.939 | -1.10% | 下降 | Index Dec 1997=100 | |
Toys | 27.638 | 27.425 | 0.78% | 28.363 | -2.56% | 下降 | Index 1982-1984=100 | |
Music instruments and accessories | 123.003 | 124.167 | -0.94% | 118.608 | 3.71% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Club dues and fees for participant sports and group exercises | 168.288 | 166.968 | 0.79% | 160.298 | 4.98% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Admission to movies, theaters, and concerts | 229.693 | 227.666 | 0.89% | 224.532 | 2.30% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Fees for lessons or instructions | 406.521 | 402.09 | 1.10% | 395.251 | 2.85% | 上昇 | Index Dec 1986=100 | |
Education and communication | 146.084 | 145.646 | 0.30% | 145.37 | 0.49% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Education | 305.821 | 305.264 | 0.18% | 294.535 | 3.83% | 上昇 | Index Dec 1997=100 | |
Educational books and supplies | 757.192 | 750.733 | 0.86% | 688.843 | 9.92% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Tuition, other school fees, and childcare | 879.514 | 877.987 | 0.17% | 848.613 | 3.64% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Communication | 73.179 | 72.886 | 0.40% | 74.613 | -1.92% | 下降 | Index Dec 1997=100 | |
Information and information processing | 68.763 | 68.465 | 0.44% | 70.25 | -2.12% | 下降 | Index Dec 1997=100 | |
Information technology, hardware and services | 6.766 | 6.724 | 0.62% | 7.044 | -3.95% | 下降 | Index Dec 1988=100 | |
Personal computers and peripheral equipment | 34.237 | 33.942 | 0.87% | 36.44 | -6.05% | 下降 | Index Dec 2007=100 | |
Other goods and services | 565.138 | 566.939 | -0.32% | 552.014 | 2.38% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Tobacco and smoking products | 1,592.4 | 1,585.9 | 0.41% | 1,491.5 | 6.77% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Personal care | 284.046 | 285.41 | -0.48% | 280.15 | 1.39% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Miscellaneous personal services | 553.789 | 560.325 | -1.17% | 550.139 | 0.66% | 上昇 | Index 1982-1984=100 | |
Laundry and dry cleaning services | 233.803 | 233.345 | 0.20% | 223.674 | 4.53% | 上昇 | Index Dec 1997=100 |
(データ:Federal Reserve Bank of St. Louis)