2015年~2024年(通年)のアメリカの銅(HSコード: 74)輸出入、貿易収支推移(千ドル)
国 | 2015年 輸出 (千ドル) | 2015年 輸入 (千ドル) | 2015年 貿易収支 (千ドル) | 2016年 輸出 (千ドル) | 2016年 輸入 (千ドル) | 2016年 貿易収支 (千ドル) | 2017年 輸出 (千ドル) | 2017年 輸入 (千ドル) | 2017年 貿易収支 (千ドル) | 2018年 輸出 (千ドル) | 2018年 輸入 (千ドル) | 2018年 貿易収支 (千ドル) | 2019年 輸出 (千ドル) | 2019年 輸入 (千ドル) | 2019年 貿易収支 (千ドル) | 2020年 輸出 (千ドル) | 2020年 輸入 (千ドル) | 2020年 貿易収支 (千ドル) | 2021年 輸出 (千ドル) | 2021年 輸入 (千ドル) | 2021年 貿易収支 (千ドル) | 2022年 輸出 (千ドル) | 2022年 輸入 (千ドル) | 2022年 貿易収支 (千ドル) | 2023年 輸出 (千ドル) | 2023年 輸入 (千ドル) | 2023年 貿易収支 (千ドル) | 2024年 輸出 (千ドル) | 2024年 輸入 (千ドル) | 2024年 貿易収支 (千ドル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 7,073,104 | 8,419,264 | ▲ 1,346,160 | 6,314,653 | 7,468,179 | ▲ 1,153,527 | 7,183,462 | 9,912,492 | ▲ 2,729,030 | 8,414,532 | 10,971,390 | ▲ 2,556,858 | 7,306,118 | 9,431,385 | ▲ 2,125,267 | 6,456,545 | 8,915,185 | ▲ 2,458,640 | 10,394,126 | 16,063,732 | ▲ 5,669,606 | 10,211,098 | 15,320,609 | ▲ 5,109,511 | 10,958,458 | 14,354,669 | ▲ 3,396,211 | 12,220,473 | 17,137,098 | ▲ 4,916,625 |
Chile | 9,442 | 2,049,000 | ▲ 2,039,558 | 3,930 | 1,724,874 | ▲ 1,720,945 | 7,345 | 2,987,699 | ▲ 2,980,353 | 14,824 | 3,184,216 | ▲ 3,169,392 | 20,428 | 2,559,715 | ▲ 2,539,287 | 17,181 | 2,515,031 | ▲ 2,497,850 | 30,862 | 5,704,467 | ▲ 5,673,605 | 9,586 | 4,328,986 | ▲ 4,319,400 | 9,868 | 4,650,018 | ▲ 4,640,150 | 7,398 | 6,151,852 | ▲ 6,144,454 |
Canada | 1,194,972 | 2,319,953 | ▲ 1,124,981 | 999,991 | 2,065,882 | ▲ 1,065,892 | 1,157,038 | 2,840,362 | ▲ 1,683,324 | 1,448,616 | 2,994,344 | ▲ 1,545,729 | 1,246,717 | 2,555,994 | ▲ 1,309,277 | 1,090,433 | 2,398,083 | ▲ 1,307,651 | 1,981,267 | 3,782,231 | ▲ 1,800,965 | 1,913,469 | 3,550,494 | ▲ 1,637,026 | 1,812,636 | 3,484,359 | ▲ 1,671,723 | 2,202,006 | 3,993,676 | ▲ 1,791,669 |
Peru | 10,309 | 174,040 | ▲ 163,731 | 9,491 | 193,368 | ▲ 183,877 | 8,476 | 203,731 | ▲ 195,255 | 4,552 | 235,966 | ▲ 231,414 | 4,141 | 162,188 | ▲ 158,047 | 3,748 | 181,530 | ▲ 177,783 | 5,010 | 455,163 | ▲ 450,152 | 4,087 | 695,676 | ▲ 691,589 | 6,132 | 898,912 | ▲ 892,780 | 3,949 | 894,249 | ▲ 890,300 |
Germany | 251,005 | 590,647 | ▲ 339,642 | 202,612 | 562,609 | ▲ 359,996 | 230,219 | 677,024 | ▲ 446,805 | 276,241 | 772,189 | ▲ 495,947 | 263,069 | 719,212 | ▲ 456,143 | 238,233 | 569,586 | ▲ 331,353 | 292,117 | 913,464 | ▲ 621,347 | 274,763 | 918,265 | ▲ 643,501 | 323,243 | 822,332 | ▲ 499,090 | 276,563 | 847,290 | ▲ 570,728 |
South Korea | 233,173 | 253,796 | ▲ 20,623 | 197,377 | 178,985 | 18,393 | 245,046 | 217,164 | 27,882 | 455,658 | 239,437 | 216,221 | 419,505 | 247,000 | 172,505 | 366,224 | 269,900 | 96,323 | 485,432 | 458,728 | 26,704 | 433,697 | 591,123 | ▲ 157,425 | 291,609 | 591,967 | ▲ 300,358 | 244,596 | 593,134 | ▲ 348,538 |
Democratic Republic of the Congo | 35 | 126,457 | ▲ 126,421 | 108 | 100,504 | ▲ 100,396 | 289 | 46,934 | ▲ 46,645 | 289 | 19,765 | ▲ 19,477 | 178 | 0 | 178 | 267 | 792 | ▲ 525 | 491 | 217,004 | ▲ 216,513 | 382 | 88,943 | ▲ 88,561 | 40 | 105,272 | ▲ 105,233 | 162 | 296,254 | ▲ 296,093 |
Italy | 16,695 | 85,526 | ▲ 68,831 | 20,569 | 75,352 | ▲ 54,783 | 13,423 | 83,522 | ▲ 70,099 | 19,433 | 96,597 | ▲ 77,164 | 17,276 | 107,205 | ▲ 89,929 | 9,526 | 88,945 | ▲ 79,419 | 11,801 | 149,872 | ▲ 138,071 | 16,223 | 218,000 | ▲ 201,777 | 12,057 | 177,350 | ▲ 165,293 | 11,919 | 220,349 | ▲ 208,429 |
Brazil | 14,057 | 33,134 | ▲ 19,077 | 11,716 | 46,237 | ▲ 34,521 | 13,222 | 88,790 | ▲ 75,568 | 13,006 | 96,787 | ▲ 83,781 | 21,082 | 67,968 | ▲ 46,887 | 18,042 | 75,086 | ▲ 57,044 | 18,222 | 176,347 | ▲ 158,125 | 24,963 | 241,865 | ▲ 216,902 | 27,400 | 161,303 | ▲ 133,903 | 27,940 | 220,152 | ▲ 192,212 |
France | 28,385 | 98,464 | ▲ 70,078 | 33,545 | 84,296 | ▲ 50,751 | 29,102 | 98,793 | ▲ 69,691 | 26,045 | 103,683 | ▲ 77,638 | 28,353 | 98,082 | ▲ 69,730 | 17,764 | 99,787 | ▲ 82,024 | 17,478 | 118,806 | ▲ 101,328 | 22,243 | 155,098 | ▲ 132,855 | 26,982 | 159,078 | ▲ 132,096 | 25,541 | 159,841 | ▲ 134,300 |
Taiwan | 87,837 | 172,741 | ▲ 84,904 | 98,281 | 158,371 | ▲ 60,090 | 97,252 | 177,619 | ▲ 80,367 | 181,388 | 203,833 | ▲ 22,445 | 180,953 | 212,393 | ▲ 31,440 | 152,241 | 188,493 | ▲ 36,251 | 182,894 | 255,703 | ▲ 72,809 | 163,243 | 321,865 | ▲ 158,622 | 104,689 | 227,469 | ▲ 122,780 | 114,653 | 247,575 | ▲ 132,923 |
Vietnam | 7,020 | 46,312 | ▲ 39,292 | 7,387 | 84,285 | ▲ 76,898 | 7,235 | 118,504 | ▲ 111,269 | 8,079 | 150,641 | ▲ 142,562 | 24,404 | 187,890 | ▲ 163,487 | 51,675 | 258,590 | ▲ 206,915 | 13,237 | 86,114 | ▲ 72,876 | 9,457 | 99,823 | ▲ 90,366 | 27,452 | 73,241 | ▲ 45,788 | 20,865 | 128,213 | ▲ 107,348 |
Finland | 914 | 58,968 | ▲ 58,053 | 803 | 57,958 | ▲ 57,155 | 855 | 64,118 | ▲ 63,263 | 1,228 | 80,127 | ▲ 78,899 | 939 | 70,902 | ▲ 69,964 | 546 | 55,293 | ▲ 54,747 | 1,441 | 70,524 | ▲ 69,083 | 913 | 96,521 | ▲ 95,608 | 612 | 101,659 | ▲ 101,046 | 1,476 | 101,085 | ▲ 99,609 |
Bahrain | 1,325 | 0 | 1,325 | 1,687 | 0 | 1,687 | 1,371 | 0 | 1,371 | 1,999 | 2,198 | ▲ 200 | 1,095 | 8,801 | ▲ 7,706 | 1,238 | 17,103 | ▲ 15,865 | 1,072 | 52,467 | ▲ 51,395 | 1,245 | 111,183 | ▲ 109,938 | 1,175 | 33,944 | ▲ 32,769 | 987 | 78,151 | ▲ 77,164 |
Bulgaria | 365 | 11,642 | ▲ 11,277 | 133 | 13,953 | ▲ 13,820 | 171 | 21,371 | ▲ 21,201 | 935 | 24,070 | ▲ 23,134 | 3,251 | 22,709 | ▲ 19,458 | 1,540 | 22,625 | ▲ 21,085 | 1,905 | 40,784 | ▲ 38,878 | 94 | 61,479 | ▲ 61,386 | 2,222 | 50,852 | ▲ 48,630 | 46 | 72,735 | ▲ 72,689 |
Hungary | 2,587 | 1,916 | 672 | 1,791 | 1,944 | ▲ 152 | 1,875 | 1,681 | 194 | 1,776 | 1,410 | 366 | 1,637 | 1,037 | 600 | 1,287 | 1,172 | 115 | 1,996 | 1,934 | 62 | 1,975 | 4,203 | ▲ 2,228 | 2,132 | 15,949 | ▲ 13,817 | 3,126 | 57,473 | ▲ 54,347 |
United Kingdom | 57,339 | 71,870 | ▲ 14,531 | 51,883 | 65,686 | ▲ 13,803 | 41,631 | 70,912 | ▲ 29,281 | 47,913 | 84,988 | ▲ 37,074 | 56,996 | 72,333 | ▲ 15,337 | 41,497 | 57,880 | ▲ 16,384 | 43,637 | 74,078 | ▲ 30,441 | 64,690 | 90,463 | ▲ 25,773 | 46,182 | 75,227 | ▲ 29,045 | 48,748 | 95,824 | ▲ 47,075 |
Turkey | 7,879 | 43,157 | ▲ 35,278 | 4,444 | 30,737 | ▲ 26,293 | 9,395 | 25,763 | ▲ 16,367 | 16,913 | 33,702 | ▲ 16,789 | 14,575 | 34,427 | ▲ 19,852 | 13,988 | 26,015 | ▲ 12,028 | 13,609 | 72,157 | ▲ 58,548 | 11,785 | 101,411 | ▲ 89,626 | 11,817 | 63,538 | ▲ 51,721 | 14,080 | 60,670 | ▲ 46,590 |
Thailand | 31,175 | 52,867 | ▲ 21,692 | 25,315 | 42,727 | ▲ 17,412 | 32,447 | 45,958 | ▲ 13,511 | 40,765 | 53,298 | ▲ 12,533 | 52,430 | 50,913 | 1,517 | 60,229 | 78,703 | ▲ 18,474 | 123,808 | 236,800 | ▲ 112,992 | 183,403 | 355,228 | ▲ 171,825 | 205,255 | 226,804 | ▲ 21,548 | 298,495 | 344,002 | ▲ 45,507 |
India | 106,122 | 93,139 | 12,983 | 95,991 | 92,413 | 3,579 | 97,786 | 96,847 | 939 | 177,956 | 107,742 | 70,214 | 201,961 | 105,827 | 96,134 | 135,181 | 98,096 | 37,085 | 153,327 | 170,791 | ▲ 17,464 | 239,669 | 269,558 | ▲ 29,889 | 215,849 | 235,424 | ▲ 19,575 | 231,751 | 263,615 | ▲ 31,863 |
Austria | 33,242 | 5,516 | 27,726 | 24,438 | 7,241 | 17,197 | 10,781 | 7,651 | 3,130 | 10,974 | 10,043 | 931 | 22,284 | 8,203 | 14,081 | 23,786 | 8,432 | 15,354 | 10,856 | 16,175 | ▲ 5,319 | 14,665 | 22,357 | ▲ 7,693 | 15,165 | 30,174 | ▲ 15,010 | 12,310 | 44,047 | ▲ 31,736 |
Zambia | 3 | 297 | ▲ 294 | 0 | 1,731 | ▲ 1,731 | 0 | 6,749 | ▲ 6,749 | 7 | 125,937 | ▲ 125,930 | 0 | 4,438 | ▲ 4,438 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113,448 | ▲ 113,444 | 6 | 12,298 | ▲ 12,292 | 9 | 18,071 | ▲ 18,062 | 14 | 25,276 | ▲ 25,262 |
Australia | 13,413 | 1,197 | 12,217 | 11,431 | 33,022 | ▲ 21,591 | 14,256 | 28,099 | ▲ 13,843 | 15,189 | 60,204 | ▲ 45,015 | 14,158 | 61,293 | ▲ 47,135 | 9,008 | 62,428 | ▲ 53,420 | 13,269 | 72,176 | ▲ 58,906 | 14,889 | 67,813 | ▲ 52,924 | 14,943 | 39,198 | ▲ 24,255 | 13,893 | 34,345 | ▲ 20,452 |
Indonesia | 5,118 | 12,792 | ▲ 7,674 | 3,903 | 11,173 | ▲ 7,270 | 4,142 | 11,814 | ▲ 7,673 | 14,752 | 12,288 | 2,464 | 5,936 | 14,399 | ▲ 8,463 | 4,341 | 14,410 | ▲ 10,069 | 3,905 | 24,072 | ▲ 20,167 | 2,678 | 31,499 | ▲ 28,821 | 1,703 | 18,140 | ▲ 16,436 | 2,809 | 19,903 | ▲ 17,095 |
Serbia | 23 | 5,883 | ▲ 5,860 | 0 | 5,241 | ▲ 5,241 | 42 | 7,466 | ▲ 7,424 | 8 | 9,014 | ▲ 9,006 | 5 | 7,656 | ▲ 7,652 | 5 | 7,880 | ▲ 7,875 | 18 | 14,031 | ▲ 14,013 | 37 | 28,463 | ▲ 28,426 | 833 | 18,075 | ▲ 17,242 | 62 | 16,733 | ▲ 16,672 |
Republic of the Congo | 149 | 0 | 149 | 11 | 2,062 | ▲ 2,051 | 125 | 0 | 125 | 35 | 6,054 | ▲ 6,019 | 28 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 53 | 0 | 53 | 74 | 0 | 74 | 37 | 12,910 | ▲ 12,873 |
Panama | 5,055 | 3,638 | 1,417 | 2,959 | 1,560 | 1,399 | 1,754 | 9,585 | ▲ 7,832 | 10,598 | 8,518 | 2,080 | 6,146 | 5,799 | 347 | 753 | 3,922 | ▲ 3,169 | 1,833 | 7,971 | ▲ 6,138 | 1,571 | 7,345 | ▲ 5,774 | 2,053 | 7,399 | ▲ 5,345 | 1,458 | 11,660 | ▲ 10,202 |
South Africa | 5,058 | 57,287 | ▲ 52,229 | 2,963 | 11,755 | ▲ 8,792 | 3,288 | 25,875 | ▲ 22,586 | 4,635 | 17,697 | ▲ 13,061 | 3,063 | 11,206 | ▲ 8,143 | 3,086 | 9,386 | ▲ 6,300 | 2,553 | 24,153 | ▲ 21,600 | 3,850 | 15,688 | ▲ 11,837 | 2,959 | 17,727 | ▲ 14,768 | 2,985 | 12,448 | ▲ 9,463 |
Spain | 31,880 | 7,355 | 24,526 | 25,766 | 4,196 | 21,570 | 31,436 | 5,925 | 25,511 | 41,414 | 8,139 | 33,275 | 37,529 | 7,848 | 29,681 | 51,064 | 17,411 | 33,653 | 61,027 | 13,516 | 47,511 | 82,291 | 39,323 | 42,968 | 39,917 | 26,688 | 13,228 | 33,499 | 41,908 | ▲ 8,409 |
Honduras | 5,144 | 2,424 | 2,720 | 951 | 1,564 | ▲ 613 | 1,467 | 1,645 | ▲ 178 | 3,186 | 3,065 | 121 | 1,044 | 2,965 | ▲ 1,921 | 870 | 3,385 | ▲ 2,514 | 1,681 | 5,183 | ▲ 3,501 | 4,749 | 3,918 | 830 | 1,140 | 5,797 | ▲ 4,657 | 1,896 | 9,343 | ▲ 7,447 |
Bolivia | 191 | 8,660 | ▲ 8,468 | 688 | 8,919 | ▲ 8,231 | 322 | 9,618 | ▲ 9,296 | 115 | 9,972 | ▲ 9,857 | 89 | 10,106 | ▲ 10,017 | 45 | 7,093 | ▲ 7,048 | 50 | 8,976 | ▲ 8,926 | 101 | 793 | ▲ 692 | 49 | 509 | ▲ 461 | 73 | 7,479 | ▲ 7,406 |
New Zealand | 1,206 | 9,245 | ▲ 8,039 | 949 | 5,763 | ▲ 4,814 | 740 | 5,547 | ▲ 4,807 | 2,578 | 9,172 | ▲ 6,594 | 1,948 | 8,854 | ▲ 6,906 | 1,228 | 3,657 | ▲ 2,429 | 3,016 | 5,125 | ▲ 2,109 | 2,862 | 6,829 | ▲ 3,967 | 1,378 | 8,762 | ▲ 7,383 | 3,054 | 8,979 | ▲ 5,924 |
Switzerland | 11,120 | 15,051 | ▲ 3,930 | 9,772 | 14,408 | ▲ 4,635 | 11,890 | 14,278 | ▲ 2,388 | 12,572 | 14,109 | ▲ 1,538 | 12,368 | 12,820 | ▲ 452 | 12,928 | 11,505 | 1,423 | 14,708 | 15,351 | ▲ 644 | 18,600 | 16,948 | 1,652 | 16,803 | 16,415 | 388 | 12,041 | 15,194 | ▲ 3,153 |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ▲ 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 0 | 21,500 | ▲ 21,500 | 6 | 0 | 6 | 19 | 43,010 | ▲ 42,991 | 0 | 3,101 | ▲ 3,101 |
Norway | 1,587 | 533 | 1,054 | 1,393 | 134 | 1,258 | 1,085 | 480 | 605 | 1,095 | 1,108 | ▲ 13 | 1,073 | 1,064 | 9 | 767 | 615 | 152 | 913 | 1,247 | ▲ 334 | 1,507 | 1,138 | 369 | 1,609 | 2,527 | ▲ 918 | 1,378 | 4,239 | ▲ 2,861 |
Ecuador | 4,108 | 1,111 | 2,996 | 2,044 | 878 | 1,166 | 2,803 | 1,193 | 1,610 | 3,024 | 1,026 | 1,998 | 4,473 | 1,323 | 3,150 | 6,161 | 497 | 5,663 | 7,306 | 1,932 | 5,375 | 3,422 | 635 | 2,787 | 2,191 | 749 | 1,442 | 1,356 | 3,824 | ▲ 2,468 |
El Salvador | 1,656 | 2,328 | ▲ 672 | 1,132 | 1,504 | ▲ 373 | 1,024 | 1,014 | 10 | 1,541 | 1,319 | 222 | 2,348 | 3,359 | ▲ 1,011 | 1,087 | 1,307 | ▲ 220 | 2,965 | 4,095 | ▲ 1,131 | 2,149 | 7,179 | ▲ 5,030 | 3,447 | 5,759 | ▲ 2,311 | 4,166 | 6,480 | ▲ 2,314 |
Suriname | 201 | 1,128 | ▲ 927 | 250 | 894 | ▲ 644 | 64 | 1,089 | ▲ 1,025 | 201 | 1,165 | ▲ 964 | 237 | 987 | ▲ 749 | 314 | 406 | ▲ 92 | 365 | 2,127 | ▲ 1,762 | 354 | 2,866 | ▲ 2,512 | 323 | 2,145 | ▲ 1,821 | 99 | 2,225 | ▲ 2,126 |
Tunisia | 71 | 481 | ▲ 410 | 25 | 291 | ▲ 266 | 121 | 829 | ▲ 708 | 36 | 921 | ▲ 885 | 316 | 300 | 16 | 54 | 355 | ▲ 301 | 56 | 791 | ▲ 735 | 66 | 718 | ▲ 653 | 65 | 894 | ▲ 830 | 0 | 2,066 | ▲ 2,066 |
Colombia | 8,237 | 6,544 | 1,693 | 3,891 | 5,789 | ▲ 1,898 | 4,427 | 8,248 | ▲ 3,821 | 4,208 | 7,433 | ▲ 3,225 | 4,553 | 7,862 | ▲ 3,309 | 3,128 | 5,733 | ▲ 2,605 | 3,906 | 5,395 | ▲ 1,489 | 5,347 | 4,066 | 1,281 | 3,497 | 4,036 | ▲ 540 | 3,175 | 4,579 | ▲ 1,404 |
Jamaica | 991 | 24 | 967 | 1,299 | 52 | 1,246 | 955 | 33 | 922 | 1,806 | 137 | 1,669 | 1,200 | 305 | 895 | 1,118 | 531 | 587 | 1,033 | 1,009 | 24 | 854 | 2,473 | ▲ 1,619 | 838 | 2,505 | ▲ 1,667 | 991 | 2,294 | ▲ 1,304 |
Venezuela | 13,126 | 885 | 12,241 | 4,476 | 3,807 | 669 | 1,324 | 12,207 | ▲ 10,883 | 389 | 15,965 | ▲ 15,577 | 586 | 2,348 | ▲ 1,762 | 737 | 674 | 63 | 704 | 3,588 | ▲ 2,884 | 1,520 | 88 | 1,432 | 306 | 812 | ▲ 506 | 642 | 1,934 | ▲ 1,293 |
Dominican Republic | 6,782 | 1,341 | 5,442 | 6,028 | 2,137 | 3,891 | 6,428 | 2,592 | 3,835 | 6,025 | 2,974 | 3,051 | 5,427 | 9,586 | ▲ 4,158 | 4,748 | 7,367 | ▲ 2,619 | 8,006 | 25,576 | ▲ 17,570 | 8,657 | 20,776 | ▲ 12,119 | 8,085 | 11,448 | ▲ 3,364 | 9,399 | 10,559 | ▲ 1,160 |
Grenada | 167 | 15 | 152 | 155 | 0 | 155 | 172 | 0 | 172 | 263 | 23 | 240 | 188 | 182 | 6 | 102 | 223 | ▲ 122 | 177 | 271 | ▲ 94 | 130 | 249 | ▲ 119 | 128 | 561 | ▲ 433 | 247 | 1,090 | ▲ 843 |
Saint Lucia | 233 | 53 | 180 | 353 | 4 | 349 | 310 | 0 | 310 | 238 | 391 | ▲ 153 | 136 | 317 | ▲ 181 | 92 | 406 | ▲ 314 | 52 | 982 | ▲ 930 | 122 | 1,576 | ▲ 1,454 | 200 | 965 | ▲ 764 | 304 | 1,112 | ▲ 808 |
Antigua and Barbuda | 379 | 138 | 241 | 258 | 19 | 239 | 350 | 222 | 129 | 735 | 536 | 199 | 572 | 308 | 265 | 290 | 370 | ▲ 80 | 294 | 470 | ▲ 176 | 520 | 567 | ▲ 47 | 728 | 581 | 147 | 476 | 1,088 | ▲ 612 |
Sint Maarten | 371 | 300 | 71 | 289 | 198 | 91 | 105 | 159 | ▲ 54 | 293 | 324 | ▲ 31 | 212 | 268 | ▲ 57 | 71 | 104 | ▲ 33 | 63 | 154 | ▲ 91 | 135 | 61 | 73 | 201 | 442 | ▲ 241 | 26 | 625 | ▲ 600 |
Curaçao | 256 | 442 | ▲ 185 | 137 | 294 | ▲ 157 | 107 | 166 | ▲ 59 | 97 | 348 | ▲ 251 | 185 | 474 | ▲ 288 | 209 | 195 | 14 | 54 | 183 | ▲ 128 | 124 | 222 | ▲ 98 | 205 | 372 | ▲ 168 | 238 | 768 | ▲ 530 |
Uruguay | 410 | 67 | 343 | 364 | 84 | 280 | 457 | 160 | 297 | 140 | 99 | 41 | 99 | 95 | 4 | 145 | 3 | 142 | 372 | 4,128 | ▲ 3,756 | 195 | 619 | ▲ 424 | 72 | 432 | ▲ 360 | 145 | 622 | ▲ 477 |
Kazakhstan | 184 | 2,234 | ▲ 2,050 | 139 | 1,270 | ▲ 1,131 | 75 | 2,260 | ▲ 2,186 | 583 | 1,665 | ▲ 1,082 | 186 | 1,633 | ▲ 1,446 | 286 | 1,776 | ▲ 1,490 | 514 | 1,289 | ▲ 775 | 274 | 1,739 | ▲ 1,465 | 323 | 938 | ▲ 615 | 669 | 1,033 | ▲ 365 |
Portugal | 1,212 | 2,286 | ▲ 1,073 | 230 | 1,883 | ▲ 1,654 | 1,053 | 6,484 | ▲ 5,432 | 1,167 | 15,779 | ▲ 14,612 | 867 | 14,163 | ▲ 13,297 | 225 | 3,772 | ▲ 3,547 | 2,653 | 4,247 | ▲ 1,595 | 2,402 | 4,118 | ▲ 1,715 | 2,812 | 3,334 | ▲ 523 | 1,580 | 1,921 | ▲ 341 |
Madagascar | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 29 | ▲ 29 | 0 | 35 | ▲ 35 | 10 | 226 | ▲ 215 | 0 | 191 | ▲ 191 |
Nepal | 0 | 284 | ▲ 284 | 0 | 342 | ▲ 342 | 0 | 370 | ▲ 370 | 0 | 340 | ▲ 340 | 0 | 757 | ▲ 757 | 0 | 887 | ▲ 887 | 3 | 768 | ▲ 765 | 7 | 264 | ▲ 256 | 0 | 213 | ▲ 213 | 0 | 160 | ▲ 160 |
Slovenia | 697 | 5 | 692 | 828 | 22 | 806 | 45 | 309 | ▲ 264 | 1,174 | 197 | 977 | 68 | 117 | ▲ 49 | 11 | 381 | ▲ 370 | 35 | 455 | ▲ 420 | 68 | 525 | ▲ 458 | 62 | 539 | ▲ 478 | 44 | 185 | ▲ 140 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 208 | ▲ 208 | 0 | 15 | ▲ 15 | 0 | 6 | ▲ 6 | 0 | 32 | ▲ 32 | 0 | 17 | ▲ 17 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 14 | ▲ 14 | 3 | 482 | ▲ 479 | 3 | 51 | ▲ 48 |
Paraguay | 37 | 176 | ▲ 139 | 18 | 22 | ▲ 4 | 49 | 0 | 49 | 19 | 166 | ▲ 147 | 15 | 195 | ▲ 180 | 105 | 61 | 44 | 34 | 345 | ▲ 311 | 71 | 0 | 71 | 112 | 0 | 112 | 20 | 61 | ▲ 40 |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ▲ 46 | 0 | 19 | ▲ 19 |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | ▲ 15 |
Russia | 1,538 | 1,359 | 179 | 1,650 | 110 | 1,540 | 2,457 | 495 | 1,962 | 3,366 | 63 | 3,303 | 9,613 | 139 | 9,474 | 40,965 | 48 | 40,917 | 11,599 | 107,196 | ▲ 95,597 | 2,370 | 41 | 2,329 | 210 | 52 | 158 | 3 | 13 | ▲ 10 |
Liechtenstein | 16 | 8 | 8 | 0 | 5 | ▲ 5 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 4 | ▲ 4 | 28 | 16 | 13 | 32 | 0 | 32 | 64 | 0 | 64 | 172 | 7 | 165 | 0 | 9 | ▲ 9 |
Eswatini (Swaziland) | 0 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,084 | 1,275 | 0 | 1,275 | 1,456 | 0 | 1,456 | 269 | 6 | 263 | 876 | 0 | 876 | 454 | 0 | 454 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | ▲ 9 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ▲ 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ▲ 8 |
Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ▲ 6 |
San Marino | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ▲ 11 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 34 | ▲ 34 | 0 | 6 | ▲ 6 |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ▲ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ▲ 4 |
New Caledonia | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 7 | 128 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | ▲ 4 |
Guinea | 12 | 3 | 9 | 76 | 3 | 73 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | ▲ 3 |
