2018年~2023年のアメリカの中国からの輸入評価額、算定関税額(分野別)(百万ドル)
HSコード | 分野 | 2018年 算定関税額 | 2018年 関税評価額 | 2023年 算定関税額 | 2023年 関税評価額 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動物性、植物性生産品 | 0 | 45 | 1 | 11 | LIVE ANIMALS |
2 | 動物性、植物性生産品 | 1 | 16 | 2 | 9 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL |
3 | 動物性、植物性生産品 | 35 | 2,019 | 142 | 1,249 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES |
4 | 動物性、植物性生産品 | 0 | 12 | 2 | 9 | DAIRY PRODUCE; BIRDS’ EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI |
5 | 動物性、植物性生産品 | 4 | 448 | 24 | 146 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NESOI |
6 | 動物性、植物性生産品 | 2 | 70 | 5 | 84 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE |
7 | 動物性、植物性生産品 | 45 | 397 | 98 | 324 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS |
8 | 動物性、植物性生産品 | 5 | 189 | 21 | 120 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS |
9 | 動物性、植物性生産品 | 1 | 282 | 17 | 218 | COFFEE, TEA, MATE AND SPICES |
10 | 動物性、植物性生産品 | 1 | 31 | 1 | 46 | CEREALS |
11 | 動物性、植物性生産品 | 2 | 62 | 5 | 19 | MILLING INDUSTRY PRODUCTS; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN |
12 | 動物性、植物性生産品 | 8 | 284 | 41 | 165 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUITS; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER |
13 | 動物性、植物性生産品 | 2 | 261 | 21 | 277 | LAC; GUMS; RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS |
14 | 動物性、植物性生産品 | 1 | 26 | 3 | 16 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS AND VEGETABLE PRODUCTS, NESOI |
15 | その他 | 1 | 60 | 7 | 817 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES |
16 | 食料品、飲料など | 33 | 879 | 72 | 266 | EDIBLE PREPARATIONS OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES |
17 | 食料品、飲料など | 14 | 169 | 46 | 185 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY |
18 | 食料品、飲料など | 1 | 35 | 2 | 15 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS |
19 | 食料品、飲料など | 12 | 230 | 54 | 223 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; BAKERS’ WARES |
20 | 食料品、飲料など | 89 | 1,254 | 228 | 746 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS, OR OTHER PARTS OF PLANTS |
21 | 食料品、飲料など | 26 | 433 | 92 | 624 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS |
22 | 食料品、飲料など | 1 | 94 | 8 | 82 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR |
23 | 食料品、飲料など | 7 | 268 | 50 | 199 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FEED |
24 | 食料品、飲料など | 0 | 3 | 37 | 119 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES |
25 | 鉱物関連 | 5 | 555 | 8 | 332 | SALT; SULFUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT |
26 | 鉱物関連 | 0 | 40 | 6 | 55 | ORES, SLAG AND ASH |
27 | 鉱物関連 | 13 | 572 | 39 | 219 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES |
28 | 化学工業品 | 64 | 1,681 | 228 | 1,715 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES |
29 | 化学工業品 | 397 | 9,536 | 812 | 7,897 | ORGANIC CHEMICALS |
30 | 化学工業品 | 0 | 1,583 | 1 | 6,251 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS |
31 | 化学工業品 | 1 | 61 | 6 | 29 | FERTILIZERS |
32 | 化学工業品 | 50 | 670 | 79 | 280 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLORING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS |
33 | 化学工業品 | 50 | 1,688 | 235 | 1,075 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS |
34 | 化学工業品 | 10 | 538 | 58 | 596 | SOAP ETC.; LUBRICATING PRODUCTS; WAXES, POLISHING OR SCOURING PRODUCTS; CANDLES ETC., MODELING PASTES; DENTAL WAXES AND DENTAL PLASTER PREPARATIONS |
35 | 化学工業品 | 13 | 363 | 63 | 401 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES |
36 | 化学工業品 | 16 | 356 | 22 | 410 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS |
37 | 化学工業品 | 1 | 28 | 8 | 34 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS |
38 | 化学工業品 | 79 | 1,720 | 231 | 1,818 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS |
39 | プラスティック・ゴム | 1,069 | 18,984 | 2,584 | 18,158 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF |
40 | プラスティック・ゴム | 218 | 4,054 | 558 | 2,515 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF |
41 | その他 | 1 | 26 | 1 | 4 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER |
42 | その他 | 1,151 | 7,412 | 1,092 | 3,062 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) |
43 | その他 | 4 | 73 | 4 | 14 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF |
44 | パルプなど | 218 | 4,121 | 363 | 1,973 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL |
45 | パルプなど | 1 | 23 | 3 | 12 | CORK AND ARTICLES OF CORK |
46 | パルプなど | 21 | 330 | 45 | 160 | MANUFACTURES OF STRAW, ESPARTO OR OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK |
47 | 木材など | 0 | 7 | 0 | 3 | PULP OF WOOD OR OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER AND PAPERBOARD |
48 | 木材など | 89 | 3,618 | 485 | 2,641 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD |
49 | 木材など | 0 | 2,308 | 68 | 1,863 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRINTED PRODUCTS; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS |
50 | 繊維関連品 | 0 | 23 | 1 | 12 | SILK, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
51 | 繊維関連品 | 4 | 25 | 1 | 3 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC |
52 | 繊維関連品 | 23 | 237 | 14 | 46 | COTTON, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
53 | 繊維関連品 | 1 | 36 | 4 | 16 | VEGETABLE TEXTILE FIBERS NESOI; YARNS AND WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBERS NESOI AND PAPER |
54 | 繊維関連品 | 74 | 642 | 67 | 235 | MANMADE FILAMENTS, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
55 | 繊維関連品 | 42 | 474 | 34 | 128 | MANMADE STAPLE FIBERS, INCLUDING YARNS AND WOVEN FABRICS THEREOF |
56 | 繊維関連品 | 35 | 706 | 96 | 504 | WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF |
57 | 繊維関連品 | 51 | 734 | 106 | 381 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS |
58 | 繊維関連品 | 27 | 296 | 52 | 216 | SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY |
59 | 繊維関連品 | 35 | 613 | 81 | 323 | IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE |
60 | 繊維関連品 | 58 | 429 | 61 | 203 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS |
61 | 繊維関連品 | 2,672 | 14,864 | 2,242 | 9,516 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED |
62 | 繊維関連品 | 1,854 | 13,071 | 1,498 | 7,410 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED |
63 | 繊維関連品 | 655 | 8,474 | 911 | 7,905 | MADE-UP TEXTILE ARTICLES NESOI; NEEDLECRAFT SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS |
64 | その他 | 1,492 | 14,053 | 1,263 | 9,653 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES |
65 | その他 | 133 | 1,652 | 285 | 1,168 | HEADGEAR AND PARTS THEREOF |
66 | その他 | 29 | 577 | 26 | 533 | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF |
67 | その他 | 69 | 1,822 | 96 | 1,777 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES THEREOF; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR |
68 | その他 | 75 | 2,170 | 236 | 909 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS |
69 | その他 | 205 | 2,636 | 200 | 2,013 | CERAMIC PRODUCTS |
70 | その他 | 274 | 3,288 | 526 | 2,276 | GLASS AND GLASSWARE |
71 | その他 | 154 | 3,076 | 156 | 1,665 | NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMIPRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS; PRECIOUS METAL CLAD METALS, ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELRY; COIN |
72 | 金属関連 | 76 | 651 | 101 | 546 | IRON AND STEEL |
73 | 金属関連 | 537 | 13,191 | 1,909 | 10,605 | ARTICLES OF IRON OR STEEL |
74 | 金属関連 | 29 | 624 | 111 | 438 | COPPER AND ARTICLES THEREOF |
75 | 金属関連 | 2 | 65 | 10 | 69 | NICKEL AND ARTICLES THEREOF |
76 | 金属関連 | 163 | 2,814 | 387 | 2,539 | ALUMINUM AND ARTICLES THEREOF |
78 | 金属関連 | 0 | 5 | 2 | 17 | LEAD AND ARTICLES THEREOF |
79 | 金属関連 | 6 | 148 | 16 | 118 | ZINC AND ARTICLES THEREOF |
80 | 金属関連 | 1 | 50 | 3 | 12 | TIN AND ARTICLES THEREOF |
81 | 金属関連 | 27 | 574 | 56 | 599 | BASE METALS NESOI; CERMETS; ARTICLES THEREOF |
82 | 金属関連 | 286 | 4,269 | 662 | 2,960 | TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL |
83 | 金属関連 | 241 | 5,668 | 767 | 4,676 | MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL |
84 | 一般機械 | 2,421 | 117,885 | 7,225 | 81,359 | NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF |
85 | 電子・電気機器 | 2,976 | 154,700 | 8,398 | 119,900 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION RECORDERS AND REPRODUCERS, PARTS AND ACCESSORIES |
86 | その他 | 27 | 753 | 38 | 864 | RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK, TRACK FIXTURES AND FITTINGS, AND PARTS THEREOF; MECHANICAL ETC. TRAFFIC SIGNAL EQUIPMENT OF ALL KINDS |
87 | 自動車及び部品 | 982 | 17,318 | 3,307 | 15,009 | VEHICLES, OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
88 | 航空機及び部品 | 63 | 550 | 134 | 548 | AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF |
89 | その他 | 4 | 147 | 25 | 129 | SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES |
90 | 精密機器など | 519 | 12,564 | 1,009 | 11,261 | OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
91 | 精密機器など | 34 | 632 | 53 | 445 | CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF |
92 | 精密機器など | 27 | 604 | 55 | 515 | MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
93 | その他 | 3 | 157 | 13 | 164 | ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
94 | 家具・玩具など | 1,396 | 34,737 | 3,480 | 18,022 | FURNITURE; BEDDING, CUSHIONS ETC.; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS NESOI; ILLUMINATED SIGNS, NAMEPLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS |
95 | 家具・玩具など | 174 | 26,614 | 367 | 31,563 | TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF |
96 | 家具・玩具など | 142 | 3,358 | 303 | 4,044 | MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES |
97 | その他 | 0 | 285 | 7 | 110 | WORKS OF ART, COLLECTORS’ PIECES AND ANTIQUES |
98 | その他 | 7 | 3,509 | 10 | 5,239 | SPECIAL CLASSIFICATION PROVISIONS, NESOI |
99 | その他 | 0 | 3,609 | 0 | 4,675 | SPECIAL IMPORT REPORTING PROVISIONS, NESOI |
総計 | 21,870 | 543,287 | 44,381 | 15352 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。