今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ 牛肉 輸出入、貿易収支 / Data

アメリカ 牛肉(HSコード: 0201、0202)輸出入の国別状況(2015年~2024年)(百万ドル)

2015年
輸出
2015年
輸入
2016年
輸出
2016年
輸入
2017年
輸出
2017年
輸入
2018年
輸出
2018年
輸入
2019年
輸出
2019年
輸入
2020年
輸出
2020年
輸入
2021年
輸出
2021年
輸入
2022年
輸出
2022年
輸入
2023年
輸出
2023年
輸入
2024年
輸出
2024年
輸入
総計5,181 6,234 5,251 4,863 6,200 4,900 7,280 5,180 6,930 5,502 6,543 6,321 9,206 7,494 10,202 7,684 8,586 8,405 9,125 10,438
South Korea767 0 1,014 0 1,147 0 1,668 0 1,770 0 1,654 0 2,317 0 2,664 0 2,046 0 2,160 0
China0 0 0 0 31 0 60 0 85 0 282 0 1,523 0 1,957 0 1,499 0 1,501 0
Japan1,014 15 1,138 19 1,529 21 1,754 32 1,564 35 1,573 41 1,856 93 1,799 71 1,360 73 1,418 72
Mexico797 1,002 710 1,007 752 1,013 833 1,084 831 1,238 624 1,386 802 1,805 715 1,828 887 1,712 1,018 1,776
Taiwan318 0 363 0 408 0 551 0 568 0 551 0 661 0 747 0 623 0 709 0
Canada680 1,107 575 1,140 607 1,218 562 1,414 490 1,579 545 1,654 586 2,357 620 2,413 649 2,763 674 2,604
Hong Kong706 0 613 0 801 0 870 0 652 0 574 0 421 0 327 0 349 0 354 0
Netherlands169 0 139 1 141 10 125 15 120 14 120 15 125 23 185 29 183 23 163 22
Philippines56 0 49 0 54 0 74 0 76 0 56 0 66 0 144 0 80 0 129 0
Dominican Republic58 0 56 0 52 0 56 0 59 0 30 0 75 0 94 0 104 0 116 1
Indonesia12 0 32 0 40 0 49 0 59 0 55 0 88 0 103 0 66 0 88 0
Guatemala25 0 24 0 31 0 33 0 34 0 35 0 59 0 59 0 69 0 74 0
United Arab Emirates66 0 66 0 62 0 60 0 59 0 40 0 57 0 71 0 62 0 54 0
Singapore24 0 17 0 27 0 30 0 29 0 30 0 36 0 50 0 38 0 54 0
Chile54 3 49 3 63 1 61 0 64 0 48 1 89 2 57 0 38 0 41 0
Vietnam32 0 40 0 60 0 80 0 74 0 53 0 42 0 89 0 26 0 41 0
Italy76 0 59 0 62 0 50 0 32 0 11 0 19 0 28 0 41 0 37 0
Qatar16 0 12 0 15 0 13 0 12 0 11 0 19 0 32 0 24 0 37 0
Bahamas24 0 23 0 22 0 24 0 25 0 17 0 23 0 28 0 33 0 33 0
United Kingdom12 0 6 0 2 0 3 0 1 0 3 0 3 4 5 5 29 0 32 1
Kuwait32 0 21 0 25 0 23 0 21 0 19 0 31 0 39 0 15 0 31 0
Costa Rica11 46 13 37 13 35 16 33 17 34 14 45 31 39 33 32 29 40 27 68
Panama13 0 15 0 10 0 10 0 14 0 11 0 18 0 18 0 19 0 26 0
Colombia8 0 12 0 13 0 17 0 23 0 17 0 36 0 44 0 35 0 21 0
Aruba5 0 10 0 12 0 11 0 11 0 6 0 11 0 14 0 17 0 18 0
Peru14 0 12 0 13 0 15 0 15 0 11 0 19 0 18 0 20 0 18 0
Germany33 0 25 0 32 0 31 0 25 0 16 0 8 0 18 0 14 0 17 0
Jamaica13 0 14 0 13 0 15 0 15 0 4 0 11 0 17 0 17 0 15 0
Israel0 0 1 0 3 0 8 0 16 0 8 0 9 0 18 0 12 0 13 0
Honduras3 6 5 0 5 3 5 8 6 5 4 7 9 0 9 0 12 0 13 0
Thailand2 0 3 0 4 0 7 0 8 0 7 0 8 0 10 0 7 0 11 0
Switzerland13 0 20 0 12 0 13 0 10 0 8 0 8 0 10 0 10 0 10 0
Sint Maarten8 0 7 0 6 0 4 0 6 0 5 0 7 0 7 0 9 0 10 0
Bahrain6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 5 0 8 0 9 0 7 0 9 0
Turks and Caicos Islands4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 0 7 0 7 0 8 0 9 0
Bermuda9 0 7 0 8 0 8 0 7 0 6 0 7 0 7 0 9 0 9 0
Trinidad and Tobago8 0 6 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 10 0 9 0 9 0
Cambodia2 0 3 0 3 0 5 0 7 0 5 0 5 0 12 0 8 0 8 0
Spain5 0 7 0 5 0 7 0 7 0 1 0 1 0 8 0 10 0 8 0
Cayman Islands9 0 8 0 8 0 9 0 10 0 9 0 10 0 8 0 6 0 8 0
Jordan6 0 6 0 7 0 7 0 6 0 5 0 7 0 7 0 5 0 7 0
Barbados6 0 5 0 6 0 6 0 5 0 3 0 3 0 7 0 6 0 7 0
El Salvador9 0 8 0 7 0 7 0 7 0 5 0 9 0 10 0 9 0 7 0
Curaçao5 0 6 0 6 0 6 0 6 0 5 0 6 0 7 0 6 0 7 0
Saudi Arabia0 0 0 0 1 0 11 0 14 0 10 0 12 0 21 0 9 0 6 0
Antigua and Barbuda2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 3 0 3 0 3 0 4 0
Belgium4 0 4 0 8 0 13 0 4 0 1 0 13 0 4 0 7 0 4 0
Egypt5 0 3 0 2 0 2 0 3 0 1 0 5 0 4 0 4 0 4 0
Saint Lucia3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0 5 0 4 0 4 0
Ecuador1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0
British Virgin Islands2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0
Oman1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 0
Guyana0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0
Australia3 2,468 4 1,399 3 1,313 2 1,303 1 1,454 0 1,485 0 1,154 2 1,198 4 1,649 2 2,753
Iraq1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 0
Palau1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
Saint Kitts and Nevis1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0
Monaco0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Greece0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0
Grenada1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0
Cuba0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Argentina0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 108 0 135 1 146 1 158 1 215
Nicaragua1 177 1 163 1 202 1 231 1 287 0 309 1 361 1 342 1 286 1 320
French Polynesia1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Anguilla1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Turkey0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
Suriname0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Saint Vincent and the Grenadines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Uruguay2 238 3 180 3 180 2 170 1 186 7 245 0 228 1 266 2 308 1 542
Micronesia1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Guadeloupe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Marshall Islands0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Lebanon3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gabon0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
South Africa1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Malaysia0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0
Venezuela0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sierra Leone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Haiti0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
New Zealand1 1,163 1 900 1 858 1 881 1 639 2 886 0 946 1 854 1 980 0 1,126
French Southern and Antarctic Lands1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iceland0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ukraine0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
France0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 5
Portugal0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brazil1 0 0 2 17 39 11 0 3 0 1 94 2 309 4 485 1 409 0 854
Georgia1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominica0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somalia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samoa0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweden0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French Guiana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireland1 7 1 12 0 8 0 8 1 19 0 42 0 36 0 14 0 2 0 5
Tanzania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Czechia (Czech Republic)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonga0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola4 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Austria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Indian Ocean Territory0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocos (Keeling) Islands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyprus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d`Ivoire0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Democratic Republic of the Congo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denmark2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiji0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Gaza Strip0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Greenland0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiribati0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macau0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Maldives0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montenegro0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myanmar (Burma)0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Caledonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norfolk Island0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Macedonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norway0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Republic of the Congo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solomon Islands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Svalbard and Jan Mayen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timor-Leste0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Turkmenistan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuvalu0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uganda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。