今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

過去20年(2015年~2024年)のアメリカ国内の自動車販売(千台)、在庫率 / Data

過去20年(2015年~2024年)のアメリカ国内の自動車販売(千台)、在庫率の推移

販売
合計
(千台)
乗用車SUV等
軽量トラック
重量
トラック
在庫
/販売
比率
202511,149 192 918 39 N/A
202411,107 208 863 37 1.4
21,266 230 999 37 1.4
31,472 280 1,153 40 1.4
41,358 257 1,060 40 1.4
51,471 276 1,155 40 1.5
61,347 248 1,061 38 1.5
71,328 244 1,042 42 1.6
81,456 267 1,145 43 1.3
91,212 227 944 40 1.2
101,373 252 1,080 41 1.4
111,412 250 1,123 38 1.4
121,539 245 1,249 45 1.3
202311,083 210 837 36 0.6
21,176 224 915 37 0.7
31,420 286 1,089 45 0.7
41,400 287 1,070 42 0.7
51,410 283 1,081 46 0.8
61,415 279 1,090 46 0.9
71,340 265 1,034 41 0.9
81,365 264 1,055 46 1.0
91,383 274 1,067 42 1.0
101,239 235 964 41 1.1
111,273 244 991 38 1.2
121,505 265 1,194 46 1.2
202211,022 202 790 31 0.4
21,078 217 829 32 0.4
31,299 264 993 41 0.5
41,272 261 975 35 0.5
51,146 239 869 38 0.6
61,184 248 896 41 0.6
71,165 231 895 38 0.6
81,178 238 897 44 0.7
91,166 233 892 42 0.7
101,225 244 938 43 0.6
111,177 240 896 41 0.6
121,319 243 1,026 50 0.7
202111,142 250 856 35 2.0
21,227 259 935 33 2.1
31,643 362 1,235 46 1.5
41,557 350 1,168 39 1.3
51,609 380 1,191 38 1.1
61,343 315 987 41 1.0
71,317 305 976 36 0.8
81,129 254 838 36 0.7
91,053 223 793 37 0.6
101,089 209 842 38 0.6
111,050 205 810 35 0.4
121,251 239 965 47 0.5
202011,168 293 843 32 1.9
21,384 346 1,004 33 1.9
31,023 265 725 33 3.1
4743 166 549 28 4.4
51,143 259 861 24 3.0
61,131 251 850 30 2.7
71,268 293 944 32 2.5
81,354 300 1,018 36 2.3
91,380 305 1,036 39 2.2
101,399 314 1,045 40 2.2
111,235 278 922 36 2.0
121,651 333 1,273 46 2.0
201911,172 354 780 38 2.2
21,289 366 887 37 2.4
31,643 483 1,117 44 2.2
41,373 396 932 46 2.3
51,629 455 1,127 47 2.3
61,555 440 1,070 45 2.4
71,444 383 1,014 47 2.5
81,686 434 1,205 47 2.3
91,316 339 928 49 2.3
101,381 344 991 46 2.3
111,439 353 1,051 35 2.1
121,559 374 1,139 46 1.8
201811,183 366 786 31 2.6
21,329 422 872 34 2.5
31,688 538 1,110 41 2.6
41,392 429 925 38 2.6
51,628 514 1,074 40 2.6
61,588 484 1,061 43 2.6
71,404 417 947 40 2.6
81,528 441 1,042 45 2.5
91,476 430 1,003 43 2.4
101,407 420 941 46 2.1
111,423 401 982 40 2.2
121,667 447 1,172 48 2.3
201711,165 413 727 26 3.0
21,353 484 841 28 2.9
31,584 591 958 35 3.0
41,451 539 880 32 2.9
51,545 563 948 35 3.1
61,504 522 944 38 3.1
71,442 502 908 32 2.9
81,513 523 952 38 2.9
91,554 535 983 36 2.5
101,387 459 891 36 2.4
111,426 462 928 35 2.5
121,641 496 1,101 44 2.6
201611,189 473 685 31 2.5
21,375 556 786 33 2.5
31,615 667 908 40 2.6
41,525 609 881 34 2.7
51,554 626 893 34 2.6
61,550 605 909 36 2.6
71,548 592 926 30 2.6
81,541 581 926 34 2.7
91,463 556 875 32 2.7
101,398 507 861 30 2.8
111,401 509 862 30 2.8
121,720 601 1,082 36 2.7
201511,178 515 632 31 2.7
21,286 558 696 31 2.8
31,580 718 825 38 2.6
41,480 646 798 36 2.7
51,670 748 885 37 2.6
61,520 661 815 44 2.6
71,548 648 859 41 2.6
81,599 671 890 39 2.6
91,476 599 840 38 2.6
101,488 600 849 39 2.5
111,360 530 795 35 2.5
121,672 635 997 41 2.6
201411,043 480 536 27 2.9
21,221 563 632 27 3.0
31,563 741 789 32 2.8
41,408 657 717 34 2.8
51,644 775 836 34 2.6
61,452 685 732 34 2.5
71,474 671 767 36 2.6
81,607 752 819 36 2.5
91,272 566 670 36 2.6
101,312 581 693 39 2.6
111,324 579 715 30 2.6
121,539 658 838 42 2.5
201311,066 523 518 25 2.3
21,218 604 589 25 2.3
31,479 740 714 26 2.4
41,314 639 644 31 2.5
51,473 710 733 30 2.6
61,426 687 707 32 2.5
71,336 638 668 30 2.5
81,527 734 765 29 2.6
91,153 549 575 29 2.6
101,236 564 638 34 2.7
111,271 585 659 28 2.7
121,384 613 735 36 2.8
20121938 461 453 24 2.1
21,176 604 545 27 1.9
31,434 748 654 32 2.0
41,204 615 561 29 2.1
51,369 677 661 31 2.2
61,310 642 638 30 2.3
71,172 567 575 29 2.4
81,305 634 641 30 2.4
91,206 585 594 27 2.3
101,119 531 559 29 2.4
111,170 552 592 26 2.4
121,375 630 713 32 2.4
20111836 380 438 18 2.4
21,007 483 505 19 2.2
31,277 648 603 26 2.0
41,174 596 555 23 1.9
51,081 535 522 25 2.1
61,071 514 530 27 2.2
71,086 497 565 24 2.2
81,094 498 569 28 2.2
91,076 475 574 27 2.1
101,048 470 549 29 2.0
111,029 455 547 27 2.1
121,268 541 694 34 2.3
20101712 356 340 16 2.5
2793 393 385 15 2.7
31,084 533 530 20 2.4
4997 494 487 17 2.5
51,118 555 546 17 2.4
61,000 493 488 19 2.6
71,066 515 532 19 2.5
81,012 491 504 17 2.6
9974 463 493 18 2.7
10965 436 510 19 2.7
11888 396 474 18 2.7
121,163 510 631 23 2.4
20091670 313 342 16 4.6
2702 339 349 14 4.6
3873 442 413 18 4.1
4833 427 391 15 4.0
5938 481 443 15 3.6
6875 453 405 17 3.2
71,012 545 450 16 2.4
81,275 716 544 15 1.5
9760 394 350 15 2.6
10854 421 415 18 2.4
11762 368 376 17 2.4
121,049 504 522 23 2.2
200811,063 496 543 24 2.2
21,196 556 616 25 2.3
31,379 679 672 27 2.4
41,273 657 587 29 2.4
51,420 794 598 28 2.1
61,213 660 526 27 2.2
71,156 619 513 24 2.6
81,269 627 619 22 2.6
9985 478 484 22 2.8
10859 427 407 24 3.5
11764 357 387 20 4.2
12916 419 473 25 4.1
200711,124 506 581 37 2.5
21,285 561 691 34 2.5
31,575 719 818 38 2.6
41,366 623 710 34 2.6
51,590 776 783 32 2.3
61,481 717 734 31 2.5
71,331 617 687 27 2.7
81,500 679 792 29 2.6
91,336 612 699 25 2.5
101,257 560 666 30 2.5
111,201 564 611 25 2.2
121,414 629 756 30 2.3
200611,176 559 581 36 1.8
21,298 569 688 41 2.2
31,577 691 835 51 2.4
41,490 711 732 46 2.3
51,534 730 755 49 2.5
61,545 713 783 49 2.5
71,531 711 778 42 2.2
81,530 719 763 47 2.4
91,394 635 716 44 2.4
101,261 545 668 48 2.5
111,237 534 661 42 2.6
121,476 644 782 50 2.5
200511,096 487 573 35 2.5
21,286 572 679 35 2.6
31,616 719 854 43 2.4
41,542 714 785 43 2.3
51,537 690 806 42 2.4
61,720 705 969 46 2.4
71,846 711 1,093 41 2.1
81,524 697 783 43 2.1
91,367 645 681 41 2.0
101,184 561 582 41 2.3
111,201 541 620 39 2.2
121,526 617 863 46 2.3

データ: ITC


【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。