今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

日本自動車販売 輸入車(アメリカ車)状況 / Data

日本自動車販売(新車登録台数:乗用車のみ) 輸入車(アメリカ車)の状況

2024年国合計ブランド2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2024年合計2024年月平均月平均変動率2025年1月2025年2月2025年3月Q1合計対昨年比月平均変動率
日本3,499,619 トヨタ93,251 87,941 111,994 88,575 83,285 98,981 114,944 89,661 112,783 125,187 114,176 88,145 1,208,923 100,744 -0.5%112,418 115,706 128,833 356,957 21.8%7.1%
ホンダ50,749 54,352 70,848 48,346 46,142 56,586 57,034 43,877 65,020 50,297 51,175 43,316 637,742 53,145 -1.4%47,802 54,965 73,383 176,150 0.1%23.9%
スズキ45,747 54,874 68,947 46,871 46,782 48,273 49,453 40,470 53,331 50,071 49,540 44,142 598,501 49,875 -0.3%51,894 57,119 59,018 168,031 -0.9%6.6%
日 産35,391 40,816 50,608 24,346 26,388 30,098 36,341 27,355 40,811 29,169 31,221 25,944 398,488 33,207 -2.8%33,890 34,410 43,148 111,448 -12.1%12.8%
ダイハツ13,094 6,177 5,574 6,370 13,065 24,397 27,860 23,944 29,836 30,284 29,077 25,548 235,226 19,602 6.3%32,613 33,408 35,716 101,737 309.5%4.6%
マツダ9,658 12,010 14,978 9,441 8,788 8,646 10,629 9,182 12,650 13,891 11,940 10,055 131,868 10,989 0.4%12,315 15,485 18,642 46,442 26.7%23.0%
三 菱8,305 9,951 13,676 7,260 5,956 6,960 8,516 7,472 10,008 8,042 10,038 8,620 104,804 8,734 0.3%8,524 8,834 11,109 28,467 -10.9%14.2%
SUBARU8,349 7,131 10,253 6,077 7,037 7,979 9,516 7,242 10,069 8,316 8,940 7,087 97,996 8,166 -1.5%7,759 10,052 12,772 30,583 18.8%28.3%
レクサス7,238 7,429 9,190 7,422 6,792 7,575 8,176 6,500 8,535 6,606 6,342 4,266 86,071 7,173 -4.7%6,291 6,167 8,915 21,373 -10.4%19.0%
ドイツ160,055 Mercedes-Benz3,349 4,197 5,883 3,211 3,885 5,166 4,084 4,363 5,637 3,568 4,621 5,230 53,194 4,433 4.1%3,466 3,590 5,939 12,995 -3.2%30.9%
BMW1,537 1,831 4,279 1,811 2,791 3,853 2,672 2,659 3,704 2,899 3,233 3,971 35,240 2,937 9.0%1,657 2,783 4,518 8,958 17.1%65.1%
VW1,720 2,455 2,826 1,689 2,100 2,680 1,240 1,084 1,616 1,180 1,967 2,221 22,778 1,898 2.4%2,608 2,836 4,430 9,874 41.0%30.3%
Audi1,142 2,005 3,157 1,585 1,885 2,357 1,343 1,408 2,196 1,005 1,141 2,191 21,415 1,785 6.1%1,309 1,438 2,517 5,264 -16.5%38.7%
BMW MINI1,075 1,073 1,978 1,018 798 579 1,386 1,097 1,872 1,970 1,661 2,658 17,165 1,430 8.6%912 1,549 2,304 4,765 15.5%58.9%
Porsche762 817 951 615 607 924 752 510 1,426 670 679 579 9,292 774 -2.5%789 1,043 1,426 3,258 28.8%34.4%
Bentley19 48 60 30 48 92 38 40 38 43 44 74 574 48 13.2%11 37 61 109 -14.2%135.5%
BMW Alpina31 43 51 35 28 36 21 22 33 18 34 45 397 33 3.4%9 21 39 69 -44.8%108.2%
Maybach0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス13,286 Peugeot303 486 721 341 425 485 346 350 447 407 482 513 5,306 442 4.9%334 531 787 1,652 9.4%53.5%
Renault444 633 886 283 373 409 308 230 352 281 212 197 4,608 384 -7.1%228 253 538 1,019 -48.1%53.6%
Citroen148 254 406 213 239 259 216 169 248 196 340 231 2,919 243 4.1%177 198 397 772 -4.5%49.8%
DS33 39 61 35 36 61 26 31 42 31 26 31 452 38 -0.6%39 35 59 133 0.0%23.0%
Bugatti0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
スウェーデン13,217 Volvo560 932 1,905 1,689 823 1,332 877 798 1,367 792 819 1,323 13,217 1,101 8.1%625 900 1,379 2,904 -14.5%48.5%
アメリカ10,832 Jeep443 658 1,088 674 892 931 681 590 1,026 784 798 947 9,512 793 7.2%588 722 945 2,255 3.0%26.8%
Chevrolet29 41 91 56 36 66 38 20 66 40 35 47 565 47 4.5%18 34 41 93 -42.2%50.9%
Cadillac30 37 63 18 38 52 21 19 62 21 40 48 449 37 4.4%31 47 71 149 14.6%51.3%
Ford7 12 12 18 20 12 19 15 14 15 19 20 183 15 10.0%8 13 13 34 9.7%27.5%
Dodge8 10 10 8 5 13 11 14 3 11 16 8 117 10 0.0%3 11 10 24 -14.3%82.6%
Chrysler0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 6 1 1 0 2 3 200.0%41.4%
イタリア10,418 Fiat245 294 483 240 318 490 373 265 576 301 298 374 4,257 355 3.9%222 248 340 810 -20.7%23.8%
ABARTH83 116 213 95 126 224 221 163 209 128 120 125 1,823 152 3.8%103 92 128 323 -21.6%11.5%
Ferrari74 131 147 118 113 134 175 70 115 124 133 111 1,445 120 3.8%67 119 149 335 -4.8%49.1%
Maserati93 96 149 76 100 145 83 65 115 43 60 78 1,103 92 -1.6%35 50 134 219 -35.2%95.7%
Alfa Romeo75 68 160 71 77 114 55 52 97 43 49 108 969 81 3.4%67 55 102 224 -26.1%23.4%
Lamborghini45 64 78 48 49 80 85 30 93 81 93 75 821 68 4.8%48 70 92 210 12.3%38.4%
イギリス9,961 Land Rover626 699 1,165 488 526 748 398 728 773 438 408 861 7,858 655 2.9%781 839 1,056 2,676 7.5%16.3%
Jaguar74 69 62 22 50 84 26 34 49 30 20 58 578 48 -2.2%23 24 115 162 -21.0%123.6%
Aston Martin29 25 30 50 52 73 55 33 45 53 36 41 522 44 3.2%26 30 42 98 16.7%27.1%
Rolls Royce33 22 34 41 27 15 43 30 29 32 28 44 378 32 2.6%33 36 31 100 12.4%-3.1%
Lotus27 20 31 29 16 20 27 32 35 45 35 18 335 28 -3.6%33 32 19 84 7.7%-24.1%
McLaren15 9 18 26 20 29 31 20 28 28 30 36 290 24 8.3%28 24 26 78 85.7%-3.6%
中国2,223 BYD198 120 353 66 95 148 207 298 257 146 106 229 2,223 185 1.3%42 173 327 542 -19.2%179.0%
韓国607 Hyundai70 111 70 39 23 26 43 46 58 32 35 54 607 51 -2.3%41 34 41 116 -53.8%0.0%
その他5,866 その他320 398 671 200 470 773 333 480 540 359 542 780 5,866 489 8.4%336 566 1,265 2,167 56.0%94.0%
総計3,726,083 285,429 298,495 384,160 259,647 261,327 311,904 338,703 271,468 366,212 337,677 330,611 280,450 3,726,083 310,507 -0.2%328,203 354,579 420,877 1,103,659 14.0%13.2%

(データ:Ministry of Commerce and Industry