2015年~2024年、アメリカの自動車(HSコード:8703 / 中古含む、トラック、バス除く)の輸出入、貿易収支(百万ドル)
国 | 2015年 輸出 | 2015年 輸入 | 2016年 輸出 | 2016年 輸入 | 2017年 輸出 | 2017年 輸入 | 2018年 輸出 | 2018年 輸入 | 2019年 輸出 | 2019年 輸入 | 2020年 輸出 | 2020年 輸入 | 2021年 輸出 | 2021年 輸入 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 2024年 貿易収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 55,366 | 170,335 | 53,838 | 178,203 | 53,568 | 183,771 | 51,429 | 180,855 | 56,657 | 182,459 | 46,270 | 149,110 | 55,541 | 152,790 | 59,529 | 174,571 | 63,586 | 217,582 | 59,195 | 224,413 | ▲ 165,218 | |
Mexico | 3,115 | 23,851 | 3,617 | 23,741 | 3,214 | 30,640 | 3,045 | 35,118 | 2,867 | 38,002 | 1,865 | 29,956 | 2,723 | 29,885 | 3,415 | 36,587 | 4,415 | 45,176 | 4,602 | 49,766 | ▲ 45,163 | |
Japan | 578 | 37,548 | 524 | 41,767 | 604 | 42,997 | 621 | 43,380 | 1,058 | 41,816 | 758 | 34,253 | 784 | 34,495 | 776 | 34,238 | 1,175 | 41,691 | 853 | 41,565 | ▲ 40,712 | |
South Korea | 1,289 | 16,030 | 1,584 | 18,047 | 1,558 | 15,704 | 1,710 | 13,769 | 1,872 | 16,207 | 2,443 | 16,042 | 3,087 | 17,526 | 3,820 | 21,870 | 2,632 | 30,360 | 2,119 | 36,856 | ▲ 34,737 | |
Germany | 6,183 | 28,800 | 6,656 | 24,210 | 6,072 | 23,237 | 5,864 | 20,996 | 7,080 | 19,699 | 6,821 | 15,329 | 7,708 | 18,514 | 7,660 | 24,803 | 8,942 | 30,279 | 7,931 | 29,625 | ▲ 21,694 | |
Canada | 14,838 | 42,672 | 14,677 | 45,737 | 14,990 | 43,299 | 15,005 | 37,722 | 14,170 | 37,310 | 10,961 | 29,324 | 14,704 | 25,359 | 18,234 | 26,248 | 16,334 | 34,642 | 15,525 | 28,262 | ▲ 12,737 | |
United Kingdom | 2,172 | 6,754 | 2,277 | 8,801 | 1,920 | 8,757 | 1,618 | 9,714 | 1,561 | 10,031 | 1,512 | 6,621 | 863 | 7,472 | 828 | 6,656 | 854 | 7,272 | 986 | 10,569 | ▲ 9,583 | |
Slovakia | 1 | 1,294 | 5 | 1,562 | 3 | 1,997 | 5 | 2,959 | 9 | 3,833 | 7 | 3,835 | 3 | 3,432 | 6 | 4,775 | 17 | 6,496 | 15 | 6,261 | ▲ 6,246 | |
Italy | 180 | 4,032 | 267 | 4,020 | 195 | 4,860 | 294 | 4,546 | 170 | 3,429 | 66 | 3,222 | 118 | 2,971 | 113 | 3,409 | 138 | 4,949 | 138 | 3,931 | ▲ 3,793 | |
Sweden | 104 | 1,312 | 157 | 1,764 | 112 | 2,026 | 145 | 1,573 | 159 | 2,056 | 103 | 2,423 | 105 | 2,837 | 125 | 3,236 | 160 | 3,882 | 156 | 3,903 | ▲ 3,747 | |
Austria | 44 | 1,164 | 80 | 1,079 | 49 | 1,018 | 55 | 1,735 | 61 | 2,772 | 17 | 2,000 | 30 | 2,574 | 16 | 2,372 | 27 | 2,483 | 23 | 2,600 | ▲ 2,577 | |
South Africa | 204 | 1,350 | 133 | 1,496 | 103 | 1,181 | 80 | 538 | 100 | 340 | 49 | 546 | 108 | 783 | 243 | 1,484 | 193 | 1,870 | 172 | 2,416 | ▲ 2,244 | |
Hungary | 23 | 2,088 | 38 | 1,390 | 27 | 1,243 | 29 | 907 | 41 | 1,037 | 25 | 1,064 | 63 | 1,068 | 23 | 1,263 | 13 | 1,815 | 10 | 1,703 | ▲ 1,693 | |
France | 169 | 330 | 275 | 216 | 231 | 218 | 242 | 114 | 219 | 89 | 154 | 111 | 275 | 117 | 201 | 152 | 183 | 241 | 141 | 595 | ▲ 454 | |
Thailand | 27 | 197 | 18 | 144 | 8 | 213 | 12 | 266 | 12 | 305 | 13 | 208 | 9 | 221 | 13 | 229 | 32 | 224 | 52 | 386 | ▲ 334 | |
Vietnam | 124 | 3 | 129 | 3 | 63 | 2 | 47 | 3 | 63 | 3 | 32 | 74 | 76 | 183 | 118 | 232 | 81 | 138 | 13 | 167 | ▲ 154 | |
Finland | 27 | 9 | 29 | 7 | 41 | 1,191 | 129 | 1,805 | 85 | 774 | 61 | 280 | 65 | 1,061 | 31 | 1,480 | 20 | 89 | 29 | 170 | ▲ 141 | |
Poland | 117 | 41 | 103 | 251 | 120 | 72 | 133 | 78 | 164 | 33 | 140 | 1 | 208 | 4 | 165 | 2 | 216 | 67 | 289 | 373 | ▲ 84 | |
Spain | 72 | 659 | 112 | 827 | 75 | 798 | 91 | 643 | 80 | 192 | 53 | 174 | 82 | 111 | 67 | 120 | 183 | 216 | 76 | 101 | ▲ 25 | |
Croatia | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 7 | ▲ 1 | |
Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Central African Republic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christmas Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eswatini (Swaziland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
French Southern and Antarctic Lands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heard and McDonald Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macau | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reunion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russia | 259 | 1 | 160 | 1 | 99 | 0 | 273 | 0 | 247 | 0 | 108 | 0 | 300 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
São Tomé and Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallis and Futuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
West Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chad | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Svalbard and Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
British Indian Ocean Territory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinique | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
New Caledonia | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Myanmar (Burma) | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Somalia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Namibia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominica | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comoros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guadeloupe | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Niue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Malta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Greenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
North Macedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Djibouti | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Brunei | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Grenada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Anguilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
French Polynesia | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pakistan | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Equatorial Guinea | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bermuda | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marshall Islands | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sri Lanka | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Monaco | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Angola | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Saint Kitts and Nevis | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Laos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Luxembourg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Serbia | 2 | 76 | 2 | 18 | 1 | 28 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Tunisia | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Niger | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Mali | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Tanzania | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Antigua and Barbuda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Latvia | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Barbados | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Trinidad and Tobago | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Slovenia | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Gabon | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Suriname | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Haiti | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Cyprus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Democratic Republic of the Congo | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Indonesia | 21 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
British Virgin Islands | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Azerbaijan | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Mauritius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Republic of the Congo | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Bolivia | 22 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Yemen | 28 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Guyana | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
