2015年~2024年 アメリカのアルコール
(ビール HSコード:2203、ワイン HSコード:2204、リキュール HSコード:2208)
輸入量(千リットル)輸入額(千ドル)の推移
Country | HS コード | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビール(HSコード:2203) | |||||||||||
Mexico | 2203 | 2,271,800 | 2,575,582 | 2,688,445 | 2,917,858 | 3,002,544 | 3,086,607 | 3,497,990 | 3,764,138 | 3,835,002 | 4,039,143 |
Netherlands | 2203 | 570,907 | 535,902 | 544,226 | 507,522 | 480,316 | 537,689 | 485,102 | 496,403 | 417,280 | 414,237 |
Ireland | 2203 | 106,222 | 124,838 | 120,396 | 119,012 | 122,473 | 101,955 | 125,394 | 133,734 | 113,555 | 126,578 |
Canada | 2203 | 201,833 | 166,750 | 163,918 | 148,457 | 142,554 | 140,880 | 141,639 | 130,591 | 129,497 | 86,691 |
Germany | 2203 | 71,619 | 97,045 | 126,976 | 77,778 | 69,898 | 58,092 | 67,306 | 63,663 | 60,645 | 62,970 |
Italy | 2203 | 19,794 | 19,751 | 22,282 | 22,964 | 34,025 | 30,649 | 37,287 | 36,322 | 33,749 | 36,967 |
Belgium | 2203 | 271,022 | 242,715 | 217,198 | 228,157 | 256,114 | 211,660 | 131,976 | 21,441 | 14,496 | 14,075 |
Guatemala | 2203 | 2,141 | 2,478 | 2,606 | 3,254 | 4,746 | 6,466 | 7,093 | 8,509 | 9,698 | 12,117 |
Jamaica | 2203 | 678 | 3,902 | 17,685 | 17,385 | 13,083 | 14,297 | 16,962 | 12,237 | 12,604 | 11,341 |
United Kingdom | 2203 | 52,197 | 38,523 | 28,592 | 12,425 | 11,597 | 8,380 | 8,164 | 9,437 | 6,765 | 8,929 |
Poland | 2203 | 13,327 | 14,165 | 12,057 | 13,688 | 12,172 | 11,189 | 32,380 | 10,123 | 9,552 | 8,022 |
Czechia (Czech Republic) | 2203 | 9,613 | 8,563 | 8,568 | 8,174 | 7,961 | 7,980 | 8,575 | 7,555 | 6,537 | 6,907 |
Vietnam | 2203 | 460 | 122 | 888 | 6,040 | 7,424 | 5,455 | 8,238 | 8,981 | 6,957 | 5,634 |
Nicaragua | 2203 | 302 | 300 | 288 | 376 | 375 | 566 | 4,194 | 3,237 | 3,656 | 5,208 |
France | 2203 | 2,684 | 4,156 | 4,524 | 5,455 | 4,689 | 4,075 | 4,927 | 5,480 | 4,145 | 5,150 |
China | 2203 | 5,886 | 4,992 | 6,340 | 5,365 | 5,036 | 2,100 | 2,836 | 3,472 | 4,692 | 4,850 |
Spain | 2203 | 2,745 | 2,558 | 2,688 | 3,271 | 2,909 | 2,918 | 3,791 | 4,176 | 4,440 | 4,806 |
Japan | 2203 | 4,906 | 4,958 | 4,717 | 5,031 | 4,572 | 2,569 | 3,233 | 4,472 | 4,297 | 4,590 |
South Korea | 2203 | 4,569 | 4,842 | 4,748 | 5,590 | 4,974 | 3,671 | 4,729 | 4,293 | 4,564 | 4,575 |
Thailand | 2203 | 2,767 | 3,234 | 2,812 | 2,882 | 2,775 | 1,294 | 2,290 | 2,305 | 2,963 | 2,903 |
Austria | 2203 | 3,580 | 3,426 | 4,323 | 3,809 | 4,102 | 3,991 | 6,831 | 3,182 | 3,230 | 2,831 |
Denmark | 2203 | 3,427 | 4,122 | 5,508 | 3,069 | 2,504 | 2,616 | 2,995 | 3,029 | 2,338 | 2,486 |
India | 2203 | 1,165 | 1,219 | 1,183 | 1,957 | 1,853 | 883 | 2,025 | 1,922 | 2,012 | 1,981 |
Bulgaria | 2203 | 104 | 34 | 56 | 73 | 42 | 27 | 83 | 32 | 450 | 1,520 |
Portugal | 2203 | 1,198 | 962 | 1,004 | 912 | 1,157 | 1,126 | 1,369 | 1,318 | 1,221 | 1,497 |
Peru | 2203 | 1,228 | 1,313 | 1,153 | 1,628 | 1,065 | 819 | 1,376 | 2,168 | 1,406 | 1,355 |
Colombia | 2203 | 319 | 333 | 346 | 509 | 263 | 257 | 204 | 769 | 887 | 1,155 |
Greece | 2203 | 817 | 692 | 756 | 717 | 825 | 409 | 716 | 959 | 976 | 1,000 |
Dominican Republic | 2203 | 12,970 | 10,799 | 11,400 | 10,350 | 9,634 | 2,600 | 880 | 359 | 407 | 777 |
Ukraine | 2203 | 274 | 262 | 261 | 343 | 388 | 247 | 240 | 317 | 839 | 678 |
Taiwan | 2203 | 228 | 212 | 198 | 295 | 487 | 743 | 1,051 | 731 | 576 | 558 |
New Zealand | 2203 | 1,348 | 1,408 | 1,347 | 1,011 | 806 | 859 | 822 | 739 | 248 | 359 |
Costa Rica | 2203 | 1,112 | 1,468 | 1,419 | 918 | 600 | 449 | 375 | 325 | 284 | 318 |
Brazil | 2203 | 335 | 312 | 342 | 431 | 771 | 242 | 254 | 384 | 885 | 315 |
Lithuania | 2203 | 457 | 376 | 329 | 391 | 392 | 449 | 411 | 209 | 301 | 301 |
Nigeria | 2203 | 47 | 59 | 70 | 47 | 50 | 50 | 250 | 315 | 266 | 282 |
Ecuador | 2203 | 1 | 2 | 90 | 96 | 62 | 87 | 170 | 265 | 96 | 254 |
Argentina | 2203 | 244 | 302 | 198 | 212 | 176 | 178 | 206 | 189 | 231 | 245 |
Lebanon | 2203 | 239 | 243 | 198 | 244 | 258 | 83 | 207 | 161 | 193 | 245 |
Philippines | 2203 | 1,031 | 568 | 387 | 121 | 213 | 127 | 109 | 206 | 173 | 234 |
Norway | 2203 | 78 | 26 | 68 | 87 | 73 | 40 | 56 | 79 | 69 | 160 |
Turkey | 2203 | 225 | 173 | 140 | 151 | 132 | 58 | 143 | 36 | 132 | 145 |
Armenia | 2203 | 102 | 116 | 97 | 92 | 210 | 109 | 123 | 115 | 136 | 111 |
Laos | 2203 | 226 | 148 | 177 | 205 | 174 | 135 | 161 | 136 | 76 | 104 |
El Salvador | 2203 | 3,502 | 3,383 | 2,646 | 2,744 | 1,876 | 1,503 | 1,943 | 22 | 0 | 102 |
Serbia | 2203 | 49 | 38 | 105 | 153 | 76 | 64 | 88 | 64 | 67 | 84 |
Nepal | 2203 | 9 | 0 | 9 | 9 | 17 | 0 | 9 | 0 | 17 | 84 |
Romania | 2203 | 77 | 42 | 46 | 42 | 42 | 62 | 43 | 42 | 55 | 75 |
Togo | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 70 |
Switzerland | 2203 | 85 | 52 | 27 | 35 | 6 | 4 | 4 | 13 | 7 | 70 |
Ethiopia | 2203 | 235 | 239 | 182 | 224 | 99 | 84 | 42 | 123 | 76 | 66 |
Barbados | 2203 | 68 | 44 | 47 | 48 | 72 | 45 | 45 | 24 | 64 | 60 |
Israel | 2203 | 28 | 44 | 39 | 47 | 57 | 35 | 24 | 57 | 78 | 54 |
Croatia | 2203 | 101 | 101 | 147 | 131 | 139 | 54 | 65 | 68 | 55 | 46 |
Hong Kong | 2203 | 58 | 333 | 362 | 945 | 1,214 | 874 | 28 | 51 | 64 | 45 |
Cameroon | 2203 | 10 | 10 | 23 | 31 | 37 | 31 | 133 | 49 | 44 | 44 |
Morocco | 2203 | 57 | 32 | 46 | 76 | 39 | 25 | 7 | 25 | 7 | 39 |
Eritrea | 2203 | 13 | 13 | 13 | 34 | 20 | 26 | 66 | 31 | 75 | 38 |
Australia | 2203 | 307 | 374 | 303 | 283 | 273 | 48 | 51 | 50 | 37 | 36 |
Kosovo | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 |
Singapore | 2203 | 701 | 530 | 701 | 1,156 | 1,026 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28 |
Ghana | 2203 | 46 | 29 | 43 | 35 | 14 | 29 | 50 | 74 | 0 | 26 |
Bosnia and Herzegovina | 2203 | 9 | 9 | 7 | 7 | 19 | 19 | 11 | 39 | 60 | 21 |
Georgia | 2203 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Honduras | 2203 | 282 | 423 | 416 | 324 | 349 | 674 | 746 | 30 | 67 | 19 |
North Macedonia | 2203 | 61 | 47 | 49 | 63 | 37 | 31 | 56 | 32 | 25 | 16 |
Estonia | 2203 | 11 | 99 | 440 | 653 | 387 | 406 | 664 | 647 | 0 | 16 |
Luxembourg | 2203 | 7 | 54 | 52 | 88 | 56 | 12 | 21 | 25 | 34 | 13 |
Montenegro | 2203 | 46 | 82 | 44 | 8 | 30 | 27 | 20 | 11 | 2 | 12 |
South Africa | 2203 | 19 | 9 | 13 | 3 | 20 | 13 | 14 | 15 | 23 | 12 |
Kenya | 2203 | 106 | 96 | 85 | 117 | 43 | 85 | 43 | 0 | 0 | 11 |
Namibia | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 11 | 22 | 11 |
Bolivia | 2203 | 28 | 20 | 30 | 19 | 18 | 19 | 0 | 11 | 25 | 10 |
Liberia | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hungary | 2203 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Chile | 2203 | 0 | 76 | 0 | 0 | 16 | 5 | 163 | 11 | 12 | 7 |
Democratic Republic of the Congo | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Uruguay | 2203 | 0 | 8 | 31 | 24 | 21 | 0 | 12 | 1 | 7 | 6 |
Cyprus | 2203 | 31 | 21 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | 18 | 4 | 5 |
Uzbekistan | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
French Polynesia | 2203 | 159 | 109 | 42 | 42 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Latvia | 2203 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Slovakia | 2203 | 190 | 136 | 184 | 195 | 111 | 0 | 14 | 0 | 30 | 2 |
Moldova | 2203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 |
Afghanistan | 2203 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 2203 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Bahamas | 2203 | 403 | 366 | 280 | 465 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 2203 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Benin | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Cambodia | 2203 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Cayman Islands | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christmas Island | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Djibouti | 2203 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Fiji | 2203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 2203 | 154 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 2203 | 1,230 | 1,564 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iceland | 2203 | 950 | 1,376 | 1,366 | 1,513 | 1,548 | 1,770 | 1,968 | 882 | 166 | 0 |
Indonesia | 2203 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 2203 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macau | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Malta | 2203 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 2203 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique | 2203 | 0 | 7 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar (Burma) | 2203 | 28 | 19 | 19 | 21 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Russia | 2203 | 1,165 | 1,716 | 1,302 | 895 | 664 | 885 | 678 | 165 | 0 | 0 |
Saint Lucia | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seychelles | 2203 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia | 2203 | 47 | 91 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 2203 | 65 | 60 | 93 | 74 | 44 | 22 | 7 | 21 | 22 | 0 |
Sweden | 2203 | 40 | 91 | 45 | 111 | 44 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 |
Trinidad and Tobago | 2203 | 1,539 | 1,589 | 425 | 106 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Venezuela | 2203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bank | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワイン(HSコード:2204) | |||||||||||
Italy | 2204 | 311,077 | 320,634 | 331,183 | 332,101 | 337,579 | 339,728 | 384,299 | 381,734 | 331,843 | 348,752 |
Canada | 2204 | 70,961 | 69,599 | 86,388 | 117,526 | 138,160 | 164,379 | 206,796 | 211,337 | 224,410 | 203,260 |
France | 2204 | 124,467 | 135,210 | 156,481 | 165,946 | 171,818 | 155,835 | 199,019 | 194,279 | 163,075 | 169,884 |
Australia | 2204 | 168,654 | 149,091 | 185,134 | 160,612 | 140,077 | 133,392 | 107,765 | 140,147 | 140,554 | 110,955 |
New Zealand | 2204 | 58,157 | 66,112 | 69,455 | 72,070 | 79,519 | 80,179 | 86,842 | 101,488 | 101,810 | 89,143 |
Chile | 2204 | 133,086 | 154,703 | 140,944 | 109,046 | 137,985 | 146,122 | 160,950 | 138,810 | 76,036 | 82,115 |
Spain | 2204 | 64,107 | 67,039 | 75,991 | 68,093 | 69,350 | 63,481 | 79,559 | 73,276 | 62,272 | 66,553 |
Argentina | 2204 | 100,091 | 75,527 | 64,315 | 56,903 | 63,170 | 59,706 | 62,667 | 73,407 | 42,077 | 43,152 |
Portugal | 2204 | 17,379 | 17,990 | 19,738 | 20,678 | 21,943 | 24,976 | 27,835 | 25,768 | 23,538 | 23,035 |
Moldova | 2204 | 776 | 817 | 900 | 880 | 920 | 1,114 | 1,700 | 1,927 | 2,039 | 18,434 |
Germany | 2204 | 20,473 | 20,484 | 21,908 | 19,398 | 18,764 | 16,380 | 18,304 | 17,202 | 15,939 | 14,659 |
South Africa | 2204 | 11,294 | 10,552 | 25,453 | 13,307 | 10,066 | 17,706 | 29,002 | 39,117 | 13,734 | 11,034 |
Israel | 2204 | 2,338 | 2,242 | 2,908 | 2,875 | 3,275 | 2,999 | 3,740 | 3,852 | 2,750 | 3,731 |
Austria | 2204 | 2,503 | 2,587 | 2,863 | 3,232 | 3,688 | 3,582 | 4,602 | 4,458 | 3,745 | 3,522 |
Greece | 2204 | 1,977 | 1,963 | 2,166 | 2,239 | 2,273 | 1,590 | 2,420 | 2,827 | 2,578 | 2,452 |
Georgia | 2204 | 209 | 274 | 340 | 366 | 472 | 634 | 726 | 942 | 844 | 1,345 |
Switzerland | 2204 | 340 | 365 | 311 | 447 | 695 | 345 | 696 | 343 | 463 | 952 |
Mexico | 2204 | 312 | 472 | 461 | 392 | 390 | 365 | 488 | 540 | 555 | 896 |
Slovenia | 2204 | 832 | 772 | 822 | 780 | 729 | 755 | 1,030 | 1,350 | 929 | 829 |
Lithuania | 2204 | 18 | 20 | 19 | 106 | 142 | 178 | 264 | 264 | 369 | 806 |
South Korea | 2204 | 23 | 20 | 11 | 20 | 53 | 273 | 343 | 557 | 536 | 717 |
Romania | 2204 | 747 | 602 | 664 | 502 | 762 | 806 | 680 | 526 | 600 | 673 |
Dominican Republic | 2204 | 55 | 83 | 91 | 148 | 150 | 309 | 377 | 528 | 529 | 669 |
Hungary | 2204 | 519 | 516 | 412 | 448 | 453 | 717 | 733 | 999 | 765 | 563 |
Brazil | 2204 | 191 | 218 | 151 | 160 | 638 | 797 | 939 | 918 | 409 | 437 |
Bulgaria | 2204 | 256 | 429 | 396 | 359 | 458 | 463 | 775 | 838 | 549 | 396 |
Belgium | 2204 | 479 | 732 | 579 | 644 | 660 | 452 | 454 | 436 | 422 | 386 |
Lebanon | 2204 | 249 | 244 | 243 | 344 | 319 | 250 | 256 | 459 | 353 | 349 |
Jamaica | 2204 | 303 | 348 | 391 | 206 | 161 | 238 | 279 | 251 | 405 | 276 |
Uruguay | 2204 | 258 | 186 | 222 | 283 | 312 | 346 | 418 | 404 | 353 | 262 |
Armenia | 2204 | 80 | 83 | 142 | 105 | 188 | 202 | 296 | 327 | 273 | 250 |
Peru | 2204 | 154 | 172 | 180 | 176 | 172 | 172 | 197 | 220 | 228 | 226 |
Croatia | 2204 | 105 | 166 | 120 | 126 | 107 | 143 | 194 | 264 | 201 | 214 |
Netherlands | 2204 | 155 | 51 | 186 | 227 | 122 | 197 | 448 | 273 | 153 | 194 |
United Kingdom | 2204 | 183 | 536 | 487 | 654 | 501 | 75 | 234 | 596 | 515 | 189 |
Turkey | 2204 | 132 | 183 | 107 | 109 | 106 | 74 | 74 | 115 | 109 | 151 |
Ireland | 2204 | 1,078 | 911 | 725 | 489 | 144 | 26 | 12 | 11 | 0 | 148 |
Denmark | 2204 | 50 | 29 | 19 | 98 | 135 | 2 | 322 | 391 | 327 | 127 |
North Macedonia | 2204 | 121 | 233 | 141 | 181 | 203 | 164 | 137 | 335 | 158 | 120 |
Anguilla | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 109 | 79 | 119 |
Ukraine | 2204 | 81 | 61 | 46 | 53 | 31 | 53 | 85 | 97 | 75 | 65 |
Serbia | 2204 | 114 | 70 | 74 | 51 | 42 | 58 | 79 | 100 | 65 | 52 |
Cyprus | 2204 | 15 | 11 | 14 | 15 | 23 | 6 | 27 | 21 | 49 | 44 |
Czechia (Czech Republic) | 2204 | 20 | 9 | 16 | 37 | 20 | 33 | 80 | 54 | 20 | 37 |
Montenegro | 2204 | 29 | 47 | 42 | 61 | 47 | 57 | 53 | 51 | 26 | 30 |
Slovakia | 2204 | 6 | 12 | 10 | 12 | 23 | 25 | 30 | 37 | 15 | 27 |
Bosnia and Herzegovina | 2204 | 13 | 20 | 20 | 31 | 28 | 25 | 11 | 38 | 20 | 27 |
Morocco | 2204 | 24 | 28 | 25 | 26 | 30 | 63 | 30 | 27 | 38 | 25 |
Kosovo | 2204 | 0 | 24 | 13 | 74 | 81 | 43 | 74 | 39 | 50 | 18 |
Luxembourg | 2204 | 3 | 6 | 33 | 24 | 20 | 10 | 24 | 130 | 74 | 18 |
Japan | 2204 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 19 | 9 | 17 |
Antigua and Barbuda | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
India | 2204 | 32 | 38 | 40 | 30 | 22 | 42 | 39 | 42 | 38 | 10 |
Saudi Arabia | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Gabon | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Myanmar (Burma) | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Poland | 2204 | 36 | 13 | 16 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Papua New Guinea | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ecuador | 2204 | 7 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 7 |
West Bank | 2204 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Albania | 2204 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Azerbaijan | 2204 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Uzbekistan | 2204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Venezuela | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 |
China | 2204 | 55 | 59 | 12 | 29 | 15 | 29 | 3 | 7 | 13 | 1 |
Sweden | 2204 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | 1 |
Hong Kong | 2204 | 6 | 3 | 1 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Bolivia | 2204 | 3 | 4 | 8 | 8 | 14 | 8 | 18 | 8 | 3 | 0 |
Bahrain | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 2204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andorra | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 2204 | 47 | 54 | 36 | 49 | 49 | 41 | 41 | 10 | 0 | 0 |
Belize | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
British Virgin Islands | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Colombia | 2204 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cook Islands | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Costa Rica | 2204 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curaçao | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypt | 2204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eswatini (Swaziland) | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopia | 2204 | 18 | 12 | 9 | 19 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Finland | 2204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
French Polynesia | 2204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadeloupe | 2204 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 2204 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | 2204 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macau | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Malawi | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martinique | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 2204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 2204 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norway | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Paraguay | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Philippines | 2204 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reunion | 2204 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia | 2204 | 11 | 38 | 14 | 18 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 2204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leone | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Sudan | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Tomé and Príncipe | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 2204 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
United Arab Emirates | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
リキュール(HSコード:2208) | |||||||||||
Mexico | 2208 | 133,819 | 139,980 | 150,961 | 153,429 | 169,385 | 208,199 | 238,526 | 278,849 | 261,535 | 275,448 |
Canada | 2208 | 149,924 | 154,056 | 153,848 | 153,509 | 162,178 | 157,604 | 155,249 | 144,464 | 126,365 | 121,560 |
United Kingdom | 2208 | 93,606 | 100,852 | 106,116 | 104,792 | 108,627 | 99,183 | 102,701 | 116,540 | 114,106 | 114,733 |
France | 2208 | 86,085 | 93,848 | 91,693 | 99,241 | 109,934 | 111,442 | 120,133 | 122,039 | 77,731 | 81,445 |
Ireland | 2208 | 28,402 | 31,132 | 34,452 | 37,796 | 43,058 | 37,803 | 44,122 | 53,374 | 33,339 | 37,959 |
Netherlands | 2208 | 19,582 | 21,712 | 17,520 | 20,508 | 19,754 | 20,214 | 22,203 | 23,025 | 23,236 | 20,976 |
