今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ アルコール 輸入 / Data

2015年~2024年 アメリカのアルコール
(ビール HSコード:2203、ワイン HSコード:2204、リキュール HSコード:2208)
輸入量(千リットル)輸入額(千ドル)の推移

CountryHS
コード
2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年
ビール(HSコード:2203)
Mexico22032,271,800 2,575,582 2,688,445 2,917,858 3,002,544 3,086,607 3,497,990 3,764,138 3,835,002 4,039,143
Netherlands2203570,907 535,902 544,226 507,522 480,316 537,689 485,102 496,403 417,280 414,237
Ireland2203106,222 124,838 120,396 119,012 122,473 101,955 125,394 133,734 113,555 126,578
Canada2203201,833 166,750 163,918 148,457 142,554 140,880 141,639 130,591 129,497 86,691
Germany220371,619 97,045 126,976 77,778 69,898 58,092 67,306 63,663 60,645 62,970
Italy220319,794 19,751 22,282 22,964 34,025 30,649 37,287 36,322 33,749 36,967
Belgium2203271,022 242,715 217,198 228,157 256,114 211,660 131,976 21,441 14,496 14,075
Guatemala22032,141 2,478 2,606 3,254 4,746 6,466 7,093 8,509 9,698 12,117
Jamaica2203678 3,902 17,685 17,385 13,083 14,297 16,962 12,237 12,604 11,341
United Kingdom220352,197 38,523 28,592 12,425 11,597 8,380 8,164 9,437 6,765 8,929
Poland220313,327 14,165 12,057 13,688 12,172 11,189 32,380 10,123 9,552 8,022
Czechia (Czech Republic)22039,613 8,563 8,568 8,174 7,961 7,980 8,575 7,555 6,537 6,907
Vietnam2203460 122 888 6,040 7,424 5,455 8,238 8,981 6,957 5,634
Nicaragua2203302 300 288 376 375 566 4,194 3,237 3,656 5,208
France22032,684 4,156 4,524 5,455 4,689 4,075 4,927 5,480 4,145 5,150
China22035,886 4,992 6,340 5,365 5,036 2,100 2,836 3,472 4,692 4,850
Spain22032,745 2,558 2,688 3,271 2,909 2,918 3,791 4,176 4,440 4,806
Japan22034,906 4,958 4,717 5,031 4,572 2,569 3,233 4,472 4,297 4,590
South Korea22034,569 4,842 4,748 5,590 4,974 3,671 4,729 4,293 4,564 4,575
Thailand22032,767 3,234 2,812 2,882 2,775 1,294 2,290 2,305 2,963 2,903
Austria22033,580 3,426 4,323 3,809 4,102 3,991 6,831 3,182 3,230 2,831
Denmark22033,427 4,122 5,508 3,069 2,504 2,616 2,995 3,029 2,338 2,486
India22031,165 1,219 1,183 1,957 1,853 883 2,025 1,922 2,012 1,981
Bulgaria2203104 34 56 73 42 27 83 32 450 1,520
Portugal22031,198 962 1,004 912 1,157 1,126 1,369 1,318 1,221 1,497
Peru22031,228 1,313 1,153 1,628 1,065 819 1,376 2,168 1,406 1,355
Colombia2203319 333 346 509 263 257 204 769 887 1,155
Greece2203817 692 756 717 825 409 716 959 976 1,000
Dominican Republic220312,970 10,799 11,400 10,350 9,634 2,600 880 359 407 777
Ukraine2203274 262 261 343 388 247 240 317 839 678
Taiwan2203228 212 198 295 487 743 1,051 731 576 558
New Zealand22031,348 1,408 1,347 1,011 806 859 822 739 248 359
Costa Rica22031,112 1,468 1,419 918 600 449 375 325 284 318
Brazil2203335 312 342 431 771 242 254 384 885 315
Lithuania2203457 376 329 391 392 449 411 209 301 301
Nigeria220347 59 70 47 50 50 250 315 266 282
Ecuador22031 2 90 96 62 87 170 265 96 254
Argentina2203244 302 198 212 176 178 206 189 231 245
Lebanon2203239 243 198 244 258 83 207 161 193 245
Philippines22031,031 568 387 121 213 127 109 206 173 234
Norway220378 26 68 87 73 40 56 79 69 160
Turkey2203225 173 140 151 132 58 143 36 132 145
Armenia2203102 116 97 92 210 109 123 115 136 111
Laos2203226 148 177 205 174 135 161 136 76 104
El Salvador22033,502 3,383 2,646 2,744 1,876 1,503 1,943 22 0 102
Serbia220349 38 105 153 76 64 88 64 67 84
Nepal22039 0 9 9 17 0 9 0 17 84
Romania220377 42 46 42 42 62 43 42 55 75
Togo22030 0 0 0 0 0 5 0 3 70
Switzerland220385 52 27 35 6 4 4 13 7 70
Ethiopia2203235 239 182 224 99 84 42 123 76 66
Barbados220368 44 47 48 72 45 45 24 64 60
Israel220328 44 39 47 57 35 24 57 78 54
Croatia2203101 101 147 131 139 54 65 68 55 46
Hong Kong220358 333 362 945 1,214 874 28 51 64 45
Cameroon220310 10 23 31 37 31 133 49 44 44
Morocco220357 32 46 76 39 25 7 25 7 39
Eritrea220313 13 13 34 20 26 66 31 75 38
Australia2203307 374 303 283 273 48 51 50 37 36
Kosovo22030 0 0 0 7 0 5 0 5 34
Singapore2203701 530 701 1,156 1,026 0 0 0 56 28
Ghana220346 29 43 35 14 29 50 74 0 26
Bosnia and Herzegovina22039 9 7 7 19 19 11 39 60 21
Georgia22030 9 7 0 0 0 1 0 3 20
Honduras2203282 423 416 324 349 674 746 30 67 19
North Macedonia220361 47 49 63 37 31 56 32 25 16
Estonia220311 99 440 653 387 406 664 647 0 16
Luxembourg22037 54 52 88 56 12 21 25 34 13
Montenegro220346 82 44 8 30 27 20 11 2 12
South Africa220319 9 13 3 20 13 14 15 23 12
Kenya2203106 96 85 117 43 85 43 0 0 11
Namibia22030 0 0 0 0 7 25 11 22 11
Bolivia220328 20 30 19 18 19 0 11 25 10
Liberia22030 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hungary22030 0 14 0 0 0 0 0 0 9
Chile22030 76 0 0 16 5 163 11 12 7
Democratic Republic of the Congo22030 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Uruguay22030 8 31 24 21 0 12 1 7 6
Cyprus220331 21 14 16 11 9 10 18 4 5
Uzbekistan22030 0 0 0 0 0 0 0 0 5
French Polynesia2203159 109 42 42 41 13 0 0 0 4
Latvia22030 0 12 1 6 0 0 0 0 3
Slovakia2203190 136 184 195 111 0 14 0 30 2
Moldova22030 0 0 8 7 6 22 2 0 1
Afghanistan220343 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albania22030 0 6 18 0 0 0 0 14 0
Bahamas2203403 366 280 465 322 0 0 0 0 0
Belarus22030 0 23 8 0 28 7 0 0 0
Benin22030 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Cambodia22030 0 19 19 19 41 33 0 0 0
Cayman Islands22030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christmas Island22030 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Djibouti22030 0 0 9 0 0 0 17 0 0
Fiji22035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland2203154 18 0 0 5 0 0 0 0 0
Guadeloupe22030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti22031,230 1,564 165 0 0 0 0 0 0 0
Iceland2203950 1,376 1,366 1,513 1,548 1,770 1,968 882 166 0
Indonesia22030 0 0 51 0 0 0 0 0 0
Jordan22030 0 11 15 7 0 0 0 0 0
Macau22030 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Malta22030 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania22030 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mauritius22032 0 47 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique22030 7 0 12 29 0 0 0 0 0
Myanmar (Burma)220328 19 19 21 10 19 0 0 0 0
Panama22030 0 0 0 16 0 0 2 6 0
Russia22031,165 1,716 1,302 895 664 885 678 165 0 0
Saint Lucia22030 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Samoa22030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seychelles22030 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia220347 91 29 1 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka220365 60 93 74 44 22 7 21 22 0
Sweden220340 91 45 111 44 33 23 10 0 0
Trinidad and Tobago22031,539 1,589 425 106 25 0 0 0 0 0
United Arab Emirates22030 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Venezuela22030 0 0 10 0 0 0 0 0 0
West Bank22030 0 0 2 0 5 0 0 0 0
ワイン(HSコード:2204)
Italy2204311,077 320,634 331,183 332,101 337,579 339,728 384,299 381,734 331,843 348,752
Canada220470,961 69,599 86,388 117,526 138,160 164,379 206,796 211,337 224,410 203,260
France2204124,467 135,210 156,481 165,946 171,818 155,835 199,019 194,279 163,075 169,884
Australia2204168,654 149,091 185,134 160,612 140,077 133,392 107,765 140,147 140,554 110,955
New Zealand220458,157 66,112 69,455 72,070 79,519 80,179 86,842 101,488 101,810 89,143
Chile2204133,086 154,703 140,944 109,046 137,985 146,122 160,950 138,810 76,036 82,115
Spain220464,107 67,039 75,991 68,093 69,350 63,481 79,559 73,276 62,272 66,553
Argentina2204100,091 75,527 64,315 56,903 63,170 59,706 62,667 73,407 42,077 43,152
Portugal220417,379 17,990 19,738 20,678 21,943 24,976 27,835 25,768 23,538 23,035
Moldova2204776 817 900 880 920 1,114 1,700 1,927 2,039 18,434
Germany220420,473 20,484 21,908 19,398 18,764 16,380 18,304 17,202 15,939 14,659
South Africa220411,294 10,552 25,453 13,307 10,066 17,706 29,002 39,117 13,734 11,034
Israel22042,338 2,242 2,908 2,875 3,275 2,999 3,740 3,852 2,750 3,731
Austria22042,503 2,587 2,863 3,232 3,688 3,582 4,602 4,458 3,745 3,522
Greece22041,977 1,963 2,166 2,239 2,273 1,590 2,420 2,827 2,578 2,452
Georgia2204209 274 340 366 472 634 726 942 844 1,345
Switzerland2204340 365 311 447 695 345 696 343 463 952
Mexico2204312 472 461 392 390 365 488 540 555 896
Slovenia2204832 772 822 780 729 755 1,030 1,350 929 829
Lithuania220418 20 19 106 142 178 264 264 369 806
South Korea220423 20 11 20 53 273 343 557 536 717
Romania2204747 602 664 502 762 806 680 526 600 673
Dominican Republic220455 83 91 148 150 309 377 528 529 669
Hungary2204519 516 412 448 453 717 733 999 765 563
Brazil2204191 218 151 160 638 797 939 918 409 437
Bulgaria2204256 429 396 359 458 463 775 838 549 396
Belgium2204479 732 579 644 660 452 454 436 422 386
Lebanon2204249 244 243 344 319 250 256 459 353 349
Jamaica2204303 348 391 206 161 238 279 251 405 276
Uruguay2204258 186 222 283 312 346 418 404 353 262
Armenia220480 83 142 105 188 202 296 327 273 250
Peru2204154 172 180 176 172 172 197 220 228 226
Croatia2204105 166 120 126 107 143 194 264 201 214
Netherlands2204155 51 186 227 122 197 448 273 153 194
United Kingdom2204183 536 487 654 501 75 234 596 515 189
Turkey2204132 183 107 109 106 74 74 115 109 151
Ireland22041,078 911 725 489 144 26 12 11 0 148
Denmark220450 29 19 98 135 2 322 391 327 127
North Macedonia2204121 233 141 181 203 164 137 335 158 120
Anguilla22040 0 0 0 0 18 59 109 79 119
Ukraine220481 61 46 53 31 53 85 97 75 65
Serbia2204114 70 74 51 42 58 79 100 65 52
Cyprus220415 11 14 15 23 6 27 21 49 44
Czechia (Czech Republic)220420 9 16 37 20 33 80 54 20 37
Montenegro220429 47 42 61 47 57 53 51 26 30
Slovakia22046 12 10 12 23 25 30 37 15 27
Bosnia and Herzegovina220413 20 20 31 28 25 11 38 20 27
Morocco220424 28 25 26 30 63 30 27 38 25
Kosovo22040 24 13 74 81 43 74 39 50 18
Luxembourg22043 6 33 24 20 10 24 130 74 18
Japan22043 5 6 7 5 0 5 19 9 17
Antigua and Barbuda22040 0 0 0 5 0 0 0 12 11
India220432 38 40 30 22 42 39 42 38 10
Saudi Arabia22040 0 0 0 0 6 0 1 2 10
Gabon22040 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Myanmar (Burma)22040 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Poland220436 13 16 11 8 7 9 8 8 8
Papua New Guinea22040 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ecuador22047 6 0 14 1 0 31 0 31 7
West Bank22040 2 5 3 5 7 3 0 0 6
Albania22043 3 5 10 3 5 2 3 4 4
Azerbaijan22046 0 0 1 0 5 0 0 0 4
Uzbekistan22042 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Venezuela22040 0 0 0 0 0 19 0 1 3
China220455 59 12 29 15 29 3 7 13 1
Sweden22042 0 1 1 0 1 0 9 27 1
Hong Kong22046 3 1 30 4 2 2 1 2 0
Bolivia22043 4 8 8 14 8 18 8 3 0
Bahrain22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botswana22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbados22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore22040 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Andorra22040 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bahamas22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus220447 54 36 49 49 41 41 10 0 0
Belize22040 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bermuda22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
British Virgin Islands22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Verde22040 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Colombia220419 9 9 0 0 0 1 0 0 0
Cook Islands22040 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Costa Rica22040 0 0 40 0 4 0 0 0 0
Curaçao22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominica22040 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Egypt22041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estonia22040 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Eswatini (Swaziland)22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia220418 12 9 19 22 0 9 9 0 0
Finland22042 0 0 0 0 0 0 0 11 0
French Polynesia22040 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Grenada22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe22040 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Haiti22040 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Honduras22040 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvia220417 11 2 0 0 5 0 0 0 0
Macau22040 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Malawi22040 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Martinique22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania22040 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mauritius22040 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Monaco22040 6 0 1 0 5 0 0 0 0
Namibia22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norway22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Panama22040 0 0 0 9 0 8 0 6 0
Paraguay22040 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Philippines22040 3 16 0 0 0 0 0 0 0
Reunion22040 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Russia220411 38 14 18 0 0 27 19 0 0
Saint Vincent and the Grenadines22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino22040 0 0 2 1 1 6 0 0 0
Sierra Leone22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Sudan22040 0 0 0 1 0 0 0 0 0
São Tomé and Príncipe22040 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Thailand22040 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tunisia22040 0 0 5 0 0 0 0 6 0
United Arab Emirates22040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam22040 0 0 0 0 0 0 1 0 0
リキュール(HSコード:2208)
Mexico2208133,819 139,980 150,961 153,429 169,385 208,199 238,526 278,849 261,535 275,448
Canada2208149,924 154,056 153,848 153,509 162,178 157,604 155,249 144,464 126,365 121,560
United Kingdom220893,606 100,852 106,116 104,792 108,627 99,183 102,701 116,540 114,106 114,733
France220886,085 93,848 91,693 99,241 109,934 111,442 120,133 122,039 77,731 81,445
Ireland220828,402 31,132 34,452 37,796 43,058 37,803 44,122 53,374 33,339 37,959
Netherlands220819,582 21,712 17,520 20,508 19,754 20,214 22,203 23,025 23,236 20,976
Sweden220857,520 57,285 54,930 57,144 59,180 54,581 41,652 24,639 19,103 19,440
Brazil2208567 633 649 1,181 4,792 3,116 2,417 12,406 16,099 17,777
Italy22088,388 7,494 7,258 8,180 9,504 7,342 8,500 10,880 10,485 10,220
Germany220810,971 11,371 11,279 10,236 12,124 6,683 9,770 11,227 9,300 8,916
Poland220812,325 12,432 11,410 10,839 10,363 10,962 10,517 10,241 7,823 8,394
Barbados22083,343 4,624 7,363 8,258 5,449 3,348 4,390 7,420 7,080 8,275
Latvia220810,281 12,332 11,022 10,281 10,177 9,038 10,132 8,860 6,151 6,691
Dominican Republic22081,425 1,423 2,471 3,617 3,520 6,560 7,048 4,984 6,635 5,756
South Korea22082,382 2,354 2,539 2,685 2,908 3,016 3,532 4,963 4,684 5,159
Japan2208818 2,148 2,085 2,175 3,151 3,534 4,648 5,382 3,698 3,365
Spain2208926 1,031 983 1,795 3,404 1,327 1,738 2,334 1,989 1,946
Jamaica22083,913 3,462 3,759 3,775 4,021 3,107 2,532 2,380 2,639 1,785
Iceland2208140 292 303 930 1,018 1,202 1,614 1,576 1,731 1,673
Austria22081,471 1,360 1,452 1,498 1,642 1,662 1,636 1,686 1,393 1,427
China22081,019 1,519 1,777 2,074 1,279 1,316 971 1,386 1,089 1,233
Venezuela2208196 256 305 507 779 798 1,186 1,180 656 1,023
Moldova22083,147 3,121 2,796 1,783 1,578 1,312 1,031 1,120 860 1,011
Nicaragua2208737 950 1,062 1,148 1,226 1,204 1,559 1,508 943 982
Panama2208347 478 197 305 371 403 793 925 1,505 918
Ukraine2208444 1,053 1,122 1,117 1,830 1,578 1,326 1,474 672 906
Colombia2208698 514 549 539 716 708 604 730 640 796
Estonia220853 63 54 41 38 205 135 148 297 643
India2208107 125 181 177 253 371 453 401 441 574
Bermuda22081,559 1,717 1,480 1,107 1,106 865 680 808 1,689 558
New Zealand2208531 538 409 230 370 306 483 535 354 551
Guatemala22081,742 956 1,364 1,652 1,536 1,230 700 1,053 731 534
Finland22082,787 2,640 2,236 1,798 1,974 1,219 1,096 1,214 779 525
Guyana2208342 515 4,665 2,610 509 3,255 645 669 600 495
Georgia22087 6 2 11 9 14 10 454 361 494
Switzerland220890 67 48 31 76 36 88 63 46 492
Haiti2208192 231 247 245 331 447 465 490 612 446
Greece2208363 386 358 329 267 364 475 506 353 405
Peru2208251 286 245 278 334 178 377 430 356 338
Trinidad and Tobago22083,648 3,477 1,314 357 587 255 322 188 261 237
Israel220874 85 78 128 91 103 144 124 135 231
Armenia2208216 152 177 162 201 260 293 486 214 217
Taiwan2208139 339 252 290 164 129 165 184 103 171
Ecuador220855 62 104 91 53 141 177 225 95 170
Portugal2208243 249 219 177 197 186 230 200 174 165
South Africa2208122 216 105 100 122 110 196 214 146 151
Australia220897 43 80 22 116 134 292 503 524 142
Philippines22088 68 56 83 204 74 93 122 134 141
Russia22082,776 2,301 2,105 2,907 2,635 2,151 2,257 430 164 139
Czechia (Czech Republic)2208153 196 164 174 224 204 188 139 160 136
Belize22086 5 10 9 14 9 28 36 43 134
Chile2208103 92 75 70 113 61 72 156 41 131
Serbia2208132 103 106 146 158 195 223 210 108 124
Lebanon2208124 103 147 89 230 146 112 200 72 121
Montenegro22084 6 20 27 22 26 58 33 284 121
Turkey220851 78 115 90 106 85 105 85 91 95
Belgium2208243 309 188 190 424 291 175 218 65 89
Croatia220891 51 100 81 77 98 118 105 70 87
Martinique220859 77 88 105 153 29 129 131 75 66
Lithuania2208129 81 81 59 131 69 86 102 98 64
Saint Lucia220815 11 25 73 157 32 89 144 118 57
Cabo Verde220844 28 44 28 31 65 103 40 57 56
Saint Kitts and Nevis220841 53 53 62 43 54 66 66 68 46
Iran22080 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Norway220888 139 237 142 99 45 59 72 77 45
North Macedonia220822 20 13 18 12 25 33 32 27 42
Slovakia220869 69 103 55 172 155 94 112 9 39
Hong Kong22080 0 6 0 2 0 0 10 24 37
Bulgaria220831 40 36 66 47 93 76 107 66 33
Costa Rica220829 30 48 39 36 41 67 32 36 32
Eritrea22084 4 16 15 21 31 49 28 65 30
Vietnam220820 23 17 9 14 7 291 33 23 26
Denmark22083 0 0 9 9 16 85 203 99 26
El Salvador22088 11 54 38 31 14 63 66 24 25
Bolivia22087 15 9 14 18 6 10 18 11 23
Guinea22080 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Curaçao220842 28 25 29 26 29 15 33 3 18
Bosnia and Herzegovina220822 12 27 36 23 37 18 36 17 17
Cyprus220863 119 72 18 91 13 39 1 79 14
Mauritius22089 20 6 13 8 15 46 14 10 12
Argentina22087 7 8 9 7 1 11 3 18 11
Albania22087 5 7 6 0 30 40 0 21 11
Romania22080 0 4 5 40 21 8 19 19 10
Paraguay22080 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Nepal22080 0 0 0 0 0 5 7 0 7
Kenya22080 0 0 0 0 0 1 4 5 6
Uganda22080 0 0 0 0 0 0 17 0 6
Kosovo22080 0 0 2 1 5 6 7 5 6
Guadeloupe22087 1 4 1 0 0 0 15 13 5
Suriname22080 0 0 5 71 8 11 0 4 5
United Arab Emirates22080 0 0 0 0 0 0 20 20 5
Indonesia22080 0 0 1 0 10 0 0 0 4
Saint Vincent and the Grenadines22086 2 9 4 9 7 8 8 8 4
Antigua and Barbuda22088 3 8 0 17 4 0 4 4 4
West Bank22080 0 0 0 3 5 1 0 1 4
Nigeria22080 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Hungary220852 10 13 15 11 12 24 7 15 3
Slovenia22081 1 3 2 3 4 8 7 0 3
Ghana22080 0 19 1 0 0 0 0 3 2
Bahamas22081 0 0 0 0 2 0 0 5 2
Fiji22080 0 0 17 0 1 5 4 23 1
Cameroon22080 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Uzbekistan220894 27 5 7 27 3 0 0 0 1
British Virgin Islands22080 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sint Maarten220810 7 7 5 8 11 16 0 11 1
Jordan220816 14 8 32 22 6 38 33 14 1
Dominica22080 0 0 9 0 10 0 0 0 1
Singapore22080 3 0 0 0 1 3 6 0 1
Sri Lanka22080 1 2 0 2 0 3 0 6 0
Luxembourg22080 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia22083 2 6 0 7 0 0 3 0 0
Grenada22083 12 1 0 0 0 0 2 11 0
Thailand22088 27 0 0 8 8 8 22 0 0
Algeria22080 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Angola22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anguilla2208159 130 138 110 84 24 0 0 0 0
Aruba22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijan22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus220881 61 111 84 244 323 382 58 0 0
Benin22080 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bhutan22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambodia22080 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cayman Islands22081 10 0 0 0 0 0 0 1 0
Central African Republic22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French Guiana22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
French Polynesia22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenland22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazakhstan22080 4 0 2 6 10 0 0 21 0
Kyrgyzstan22089 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macau22080 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar22080 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia22080 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Malta22080 0 7 4 4 0 0 4 0 0
Mauritania22080 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Morocco22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Namibia22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oman22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papua New Guinea22080 0 0 30 0 0 30 0 0 0
Reunion22080 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Senegal22080 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Seychelles22080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania22080 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Uruguay22081 0 0 0 0 0 1 0 3 0

データ: ITC

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。