2024年(通年)のアメリカの国毎・分野毎、輸出入、貿易収支(百万ドル)
属性 | 分野 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
---|---|---|---|---|
総計 | 2,064,517 | 3,253,452 | ▲ 1,188,936 | |
Afghanistan | 動物性および植物性生産品 | 0 | 11 | ▲ 11 |
Afghanistan | 繊維および関連製品 | 0 | 4 | ▲ 4 |
Afghanistan | 食料品、飲料等 | 1 | 4 | ▲ 3 |
Afghanistan | その他 | 1 | 3 | ▲ 2 |
Afghanistan | 家具・玩具等 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Afghanistan | 鉱物性生産品 | 0 | ▲ 0 | |
Afghanistan | プラスチック・ゴム | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 自動車・同部品等 | 0 | 0 | |
Afghanistan | パルプ等 | 0 | 0 | |
Afghanistan | 卑金属 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 航空機・同部品 | 0 | 0 | |
Afghanistan | 木材等 | 1 | 0 | 1 |
Afghanistan | 電気機器 | 1 | 0 | 1 |
Afghanistan | 化学工業生産品 | 2 | 0 | 2 |
Afghanistan | 精密機器等 | 2 | 0 | 2 |
Afghanistan | 一般機械 | 3 | 0 | 3 |
Albania | 卑金属 | 1 | 71 | ▲ 70 |
Albania | 繊維および関連製品 | 0 | 11 | ▲ 11 |
Albania | 動物性および植物性生産品 | 17 | 22 | ▲ 5 |
Albania | 家具・玩具等 | 0 | 3 | ▲ 3 |
Albania | 化学工業生産品 | 3 | 4 | ▲ 1 |
Albania | その他 | 7 | 8 | ▲ 1 |
Albania | 食料品、飲料等 | 2 | 3 | ▲ 1 |
Albania | 木材等 | 2 | 3 | ▲ 1 |
Albania | 航空機・同部品 | 0 | 0 | |
Albania | パルプ等 | 1 | 0 | 0 |
Albania | プラスチック・ゴム | 3 | 1 | 2 |
Albania | 電気機器 | 5 | 1 | 4 |
Albania | 一般機械 | 4 | 0 | 4 |
Albania | 鉱物性生産品 | 5 | 0 | 5 |
Albania | 精密機器等 | 8 | 0 | 7 |
Albania | 自動車・同部品等 | 83 | 1 | 82 |
Algeria | 鉱物性生産品 | 14 | 2,339 | ▲ 2,326 |
Algeria | 化学工業生産品 | 96 | 248 | ▲ 152 |
Algeria | 卑金属 | 19 | 77 | ▲ 57 |
Algeria | 繊維および関連製品 | 3 | 0 | 3 |
Algeria | 家具・玩具等 | 4 | 0 | 4 |
Algeria | パルプ等 | 6 | 6 | |
Algeria | その他 | 47 | 35 | 13 |
Algeria | 食料品、飲料等 | 18 | 0 | 18 |
Algeria | 自動車・同部品等 | 24 | 24 | |
Algeria | 航空機・同部品 | 45 | 0 | 45 |
Algeria | 木材等 | 46 | 0 | 46 |
Algeria | 精密機器等 | 50 | 0 | 50 |
Algeria | 電気機器 | 68 | 1 | 67 |
Algeria | プラスチック・ゴム | 128 | 2 | 126 |
Algeria | 一般機械 | 193 | 0 | 193 |
Algeria | 動物性および植物性生産品 | 254 | 15 | 240 |
Andorra | 電気機器 | 1 | 2 | ▲ 1 |
Andorra | 家具・玩具等 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Andorra | 卑金属 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Andorra | パルプ等 | 0 | ||
Andorra | 鉱物性生産品 | 0 | ||
Andorra | 繊維および関連製品 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 航空機・同部品 | 0 | 0 | |
Andorra | 食料品、飲料等 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 動物性および植物性生産品 | 0 | 0 | |
Andorra | プラスチック・ゴム | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 自動車・同部品等 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | その他 | 1 | 0 | 0 |
Andorra | 化学工業生産品 | 0 | 0 | |
Andorra | 精密機器等 | 1 | 0 | 0 |
Andorra | 木材等 | 1 | 0 | 1 |
Andorra | 一般機械 | 1 | 0 | 1 |
Angola | 鉱物性生産品 | 10 | 1,381 | ▲ 1,372 |
Angola | 化学工業生産品 | 32 | 217 | ▲ 185 |
Angola | その他 | 17 | 49 | ▲ 31 |
Angola | パルプ等 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Angola | 食料品、飲料等 | 1 | 0 | 0 |
Angola | 家具・玩具等 | 2 | 2 | |
Angola | 自動車・同部品等 | 6 | 0 | 6 |
Angola | 繊維および関連製品 | 7 | 0 | 7 |
Angola | 木材等 | 13 | 0 | 13 |
Angola | 航空機・同部品 | 17 | 17 | |
Angola | プラスチック・ゴム | 25 | 25 | |
Angola | 卑金属 | 40 | 15 | 25 |
Angola | 電気機器 | 40 | 40 | |
Angola | 精密機器等 | 40 | 40 | |
Angola | 動物性および植物性生産品 | 138 | 0 | 138 |
Angola | 一般機械 | 295 | 295 | |
Anguilla | 木材等 | 1 | 1 | |
Anguilla | 航空機・同部品 | 1 | 1 | |
Anguilla | 繊維および関連製品 | 2 | 0 | 2 |
Anguilla | プラスチック・ゴム | 2 | 0 | 2 |
Anguilla | 精密機器等 | 2 | 2 | |
Anguilla | 自動車・同部品等 | 2 | 2 | |
Anguilla | パルプ等 | 3 | 3 | |
Anguilla | 卑金属 | 4 | 0 | 4 |
Anguilla | 化学工業生産品 | 4 | 0 | 4 |
Anguilla | 家具・玩具等 | 4 | 0 | 4 |
Anguilla | 食料品、飲料等 | 4 | 0 | 4 |
Anguilla | 電気機器 | 5 | 0 | 5 |
Anguilla | 動物性および植物性生産品 | 6 | 6 | |
Anguilla | 一般機械 | 7 | 0 | 7 |
Anguilla | その他 | 13 | 1 | 13 |
Anguilla | 鉱物性生産品 | 14 | 14 | |
Antigua and Barbuda | 航空機・同部品 | 3 | 3 | |
Antigua and Barbuda | 木材等 | 4 | 0 | 3 |
Antigua and Barbuda | 精密機器等 | 4 | 0 | 4 |
Antigua and Barbuda | 繊維および関連製品 | 7 | 0 | 7 |
Antigua and Barbuda | 自動車・同部品等 | 8 | 0 | 8 |
Antigua and Barbuda | パルプ等 | 14 | 14 | |
Antigua and Barbuda | 化学工業生産品 | 16 | 0 | 16 |
Antigua and Barbuda | プラスチック・ゴム | 16 | 0 | 16 |
Antigua and Barbuda | 食料品、飲料等 | 18 | 0 | 18 |
Antigua and Barbuda | 卑金属 | 19 | 1 | 18 |
Antigua and Barbuda | 家具・玩具等 | 18 | 0 | 18 |
Antigua and Barbuda | 電気機器 | 19 | 0 | 19 |
Antigua and Barbuda | 動物性および植物性生産品 | 30 | 30 | |
Antigua and Barbuda | 一般機械 | 33 | 0 | 33 |
Antigua and Barbuda | その他 | 118 | 19 | 99 |
Antigua and Barbuda | 鉱物性生産品 | 245 | 1 | 244 |
Argentina | 動物性および植物性生産品 | 82 | 1,272 | ▲ 1,191 |
Argentina | その他 | 412 | 1,451 | ▲ 1,039 |
Argentina | 食料品、飲料等 | 47 | 630 | ▲ 583 |
Argentina | 鉱物性生産品 | 1,837 | 2,397 | ▲ 560 |
Argentina | 卑金属 | 217 | 617 | ▲ 400 |
Argentina | パルプ等 | 2 | 102 | ▲ 100 |
Argentina | 木材等 | 22 | 18 | 4 |
Argentina | 繊維および関連製品 | 32 | 2 | 30 |
Argentina | 家具・玩具等 | 47 | 7 | 40 |
Argentina | 自動車・同部品等 | 275 | 20 | 255 |
Argentina | 精密機器等 | 437 | 9 | 428 |
Argentina | プラスチック・ゴム | 476 | 45 | 431 |
Argentina | 航空機・同部品 | 561 | 1 | 560 |
Argentina | 電気機器 | 867 | 16 | 852 |
Argentina | 化学工業生産品 | 2,043 | 1,009 | 1,033 |
Argentina | 一般機械 | 1,814 | 141 | 1,673 |
Armenia | その他 | 18 | 93 | ▲ 75 |
Armenia | 食料品、飲料等 | 2 | 16 | ▲ 14 |
Armenia | 卑金属 | 0 | 2 | ▲ 2 |
Armenia | パルプ等 | 0 | ▲ 0 | |
Armenia | 鉱物性生産品 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 木材等 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 繊維および関連製品 | 8 | 8 | 0 |
Armenia | 家具・玩具等 | 1 | 1 | 0 |
Armenia | 航空機・同部品 | 1 | 1 | |
Armenia | 動物性および植物性生産品 | 5 | 3 | 1 |
Armenia | プラスチック・ゴム | 3 | 0 | 3 |
Armenia | 電気機器 | 6 | 0 | 6 |
Armenia | 一般機械 | 7 | 1 | 6 |
Armenia | 化学工業生産品 | 14 | 1 | 13 |
Armenia | 精密機器等 | 16 | 2 | 14 |
Armenia | 自動車・同部品等 | 78 | 0 | 78 |
Aruba | 航空機・同部品 | 0 | 0 | |
Aruba | 木材等 | 5 | 0 | 5 |
Aruba | パルプ等 | 6 | 0 | 6 |
Aruba | プラスチック・ゴム | 12 | 0 | 12 |
Aruba | 卑金属 | 15 | 0 | 15 |
Aruba | 繊維および関連製品 | 17 | 0 | 17 |
Aruba | 自動車・同部品等 | 21 | 0 | 21 |
Aruba | 家具・玩具等 | 26 | 0 | 26 |
Aruba | 精密機器等 | 30 | 0 | 30 |
Aruba | 化学工業生産品 | 38 | 1 | 37 |
Aruba | 電気機器 | 46 | 0 | 45 |
Aruba | 一般機械 | 52 | 0 | 52 |
Aruba | 動物性および植物性生産品 | 71 | 71 | |
Aruba | 食料品、飲料等 | 78 | 78 | |
Aruba | その他 | 106 | 9 | 97 |
Aruba | 鉱物性生産品 | 203 | 203 | |
Australia | 動物性および植物性生産品 | 763 | 4,588 | ▲ 3,825 |
Australia | その他 | 3,702 | 5,000 | ▲ 1,298 |
Australia | 卑金属 | 657 | 1,149 | ▲ 492 |
Australia | パルプ等 | 59 | 9 | 49 |
Australia | 繊維および関連製品 | 208 | 52 | 156 |
Australia | 木材等 | 258 | 83 | 175 |
Australia | 食料品、飲料等 | 807 | 554 | 253 |
Australia | 鉱物性生産品 | 946 | 644 | 303 |
Australia | 家具・玩具等 | 413 | 82 | 331 |
Australia | プラスチック・ゴム | 1,097 | 111 | 986 |
Australia | 精密機器等 | 2,656 | 1,008 | 1,648 |
Australia | 航空機・同部品 | 2,735 | 343 | 2,392 |
Australia | 化学工業生産品 | 4,632 | 1,886 | 2,746 |
Australia | 電気機器 | 3,896 | 428 | 3,467 |
Australia | 自動車・同部品等 | 5,051 | 114 | 4,937 |
Australia | 一般機械 | 6,714 | 646 | 6,067 |
Austria | 一般機械 | 370 | 3,831 | ▲ 3,461 |
Austria | 自動車・同部品等 | 83 | 3,186 | ▲ 3,103 |
Austria | 化学工業生産品 | 2,103 | 3,941 | ▲ 1,838 |
Austria | 電気機器 | 256 | 1,521 | ▲ 1,265 |
Austria | 卑金属 | 248 | 1,444 | ▲ 1,196 |
Austria | その他 | 507 | 1,126 | ▲ 619 |
Austria | 精密機器等 | 250 | 728 | ▲ 478 |
Austria | 食料品、飲料等 | 14 | 343 | ▲ 329 |
Austria | プラスチック・ゴム | 64 | 377 | ▲ 313 |
Austria | パルプ等 | 2 | 169 | ▲ 167 |
Austria | 家具・玩具等 | 22 | 180 | ▲ 158 |
Austria | 木材等 | 13 | 121 | ▲ 108 |
Austria | 繊維および関連製品 | 12 | 112 | ▲ 100 |
Austria | 動物性および植物性生産品 | 6 | 27 | ▲ 21 |
Austria | 航空機・同部品 | 230 | 248 | ▲ 19 |
Austria | 鉱物性生産品 | 295 | 7 | 288 |
Azerbaijan | 卑金属 | 8 | 67 | ▲ 59 |
Azerbaijan | その他 | 8 | 60 | ▲ 51 |
Azerbaijan | パルプ等 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Azerbaijan | 木材等 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Azerbaijan | 動物性および植物性生産品 | 2 | 2 | ▲ 0 |
Azerbaijan | 食料品、飲料等 | 1 | 1 | 0 |
Azerbaijan | 鉱物性生産品 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 繊維および関連製品 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaijan | 家具・玩具等 | 1 | 1 | 1 |
Azerbaijan | プラスチック・ゴム | 4 | 0 | 4 |
Azerbaijan | 化学工業生産品 | 8 | 2 | 6 |
Azerbaijan | 自動車・同部品等 | 14 | 14 | |
Azerbaijan | 電気機器 | 16 | 0 | 16 |
Azerbaijan | 精密機器等 | 24 | 0 | 24 |
Azerbaijan | 一般機械 | 84 | 5 | 79 |
Azerbaijan | 航空機・同部品 | 82 | 1 | 82 |
Bahamas | 航空機・同部品 | 19 | 19 | |
Bahamas | プラスチック・ゴム | 74 | 54 | 19 |
Bahamas | 木材等 | 27 | 0 | 27 |
Bahamas | 繊維および関連製品 | 40 | 0 | 40 |
Bahamas | 精密機器等 | 48 | 0 | 47 |
Bahamas | パルプ等 | 84 | 84 | |
Bahamas | 家具・玩具等 | 108 | 1 | 107 |
Bahamas | その他 | 1,095 | 980 | 115 |
Bahamas | 動物性および植物性生産品 | 242 | 103 | 139 |
Bahamas | 自動車・同部品等 | 140 | 0 | 140 |
Bahamas | 電気機器 | 141 | 0 | 141 |
Bahamas | 化学工業生産品 | 147 | 0 | 147 |
Bahamas | 卑金属 | 196 | 4 | 191 |
Bahamas | 食料品、飲料等 | 220 | 0 | 219 |
Bahamas | 一般機械 | 246 | 1 | 245 |
Bahamas | 鉱物性生産品 | 2,815 | 646 | 2,169 |
Bahrain | 卑金属 | 21 | 703 | ▲ 682 |
Bahrain | 鉱物性生産品 | 2 | 202 | ▲ 200 |
Bahrain | 繊維および関連製品 | 5 | 54 | ▲ 49 |
Bahrain | プラスチック・ゴム | 16 | 37 | ▲ 21 |
Bahrain | パルプ等 | 2 | 0 | 2 |
Bahrain | 木材等 | 5 | 1 | 4 |
Bahrain | 家具・玩具等 | 11 | 1 | 10 |
Bahrain | 食料品、飲料等 | 24 | 0 | 24 |
Bahrain | 精密機器等 | 38 | 2 | 37 |
Bahrain | 動物性および植物性生産品 | 53 | 9 | 45 |
Bahrain | 自動車・同部品等 | 76 | 0 | 75 |
Bahrain | 一般機械 | 93 | 2 | 91 |
Bahrain | 化学工業生産品 | 105 | 4 | 101 |
Bahrain | 電気機器 | 218 | 0 | 217 |
Bahrain | その他 | 413 | 125 | 288 |
Bahrain | 航空機・同部品 | 565 | 0 | 565 |
Bangladesh | 繊維および関連製品 | 276 | 7,335 | ▲ 7,059 |
Bangladesh | その他 | 40 | 909 | ▲ 869 |
Bangladesh | 家具・玩具等 | 1 | 46 | ▲ 45 |
Bangladesh | プラスチック・ゴム | 13 | 23 | ▲ 10 |
Bangladesh | 自動車・同部品等 | 2 | 4 | ▲ 3 |
Bangladesh | パルプ等 | 3 | 3 | ▲ 1 |
Bangladesh | 精密機器等 | 42 | 36 | 6 |
Bangladesh | 電気機器 | 47 | 9 | 39 |
Bangladesh | 航空機・同部品 | 43 | 43 | |
Bangladesh | 一般機械 | 55 | 4 | 51 |
Bangladesh | 木材等 | 63 | 5 | 58 |
Bangladesh | 食料品、飲料等 | 94 | 26 | 68 |
Bangladesh | 鉱物性生産品 | 189 | 189 | |
Bangladesh | 化学工業生産品 | 250 | 22 | 228 |
Bangladesh | 動物性および植物性生産品 | 436 | 26 | 410 |
Bangladesh | 卑金属 | 661 | 4 | 657 |
Barbados | 航空機・同部品 | 8 | 8 | |
Barbados | 木材等 | 10 | 1 | 9 |
Barbados | 繊維および関連製品 | 10 | 1 | 9 |
Barbados | パルプ等 | 14 | 0 | 14 |
Barbados | 精密機器等 | 23 | 7 | 15 |
Barbados | 自動車・同部品等 | 15 | 15 | |
Barbados | プラスチック・ゴム | 26 | 0 | 26 |
Barbados | 卑金属 | 30 | 1 | 29 |
Barbados | 食料品、飲料等 | 59 | 25 | 34 |
Barbados | 家具・玩具等 | 35 | 0 | 35 |
Barbados | 化学工業生産品 | 49 | 0 | 49 |
Barbados | 電気機器 | 55 | 1 | 54 |
Barbados | 動物性および植物性生産品 | 75 | 1 | 74 |
Barbados | 一般機械 | 83 | 0 | 83 |
Barbados | その他 | 106 | 10 | 96 |
Barbados | 鉱物性生産品 | 174 | 0 | 174 |
Belarus | 卑金属 | 0 | 4 | ▲ 4 |
Belarus | 動物性および植物性生産品 | 1 | 4 | ▲ 3 |
Belarus | 繊維および関連製品 | 2 | ▲ 2 | |
Belarus | 木材等 | 0 | 2 | ▲ 1 |
Belarus | 食料品、飲料等 | 3 | 4 | ▲ 1 |
Belarus | 一般機械 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Belarus | プラスチック・ゴム | 0 | 0 | ▲ 0 |
Belarus | パルプ等 | 0 | ▲ 0 | |
Belarus | 電気機器 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Belarus | その他 | 1 | 1 | ▲ 0 |
Belarus | 航空機・同部品 | 0 | ||
Belarus | 鉱物性生産品 | 0 | 0 | |
Belarus | 自動車・同部品等 | 0 | 0 | |
Belarus | 家具・玩具等 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 精密機器等 | 3 | 1 | 2 |
Belarus | 化学工業生産品 | 3 | 0 | 2 |
Belgium | 化学工業生産品 | 10,656 | 14,484 | ▲ 3,827 |
Belgium | その他 | 3,263 | 5,321 | ▲ 2,058 |
Belgium | 食料品、飲料等 | 444 | 950 | ▲ 505 |
Belgium | 卑金属 | 711 | 768 | ▲ 56 |
Belgium | パルプ等 | 33 | 67 | ▲ 34 |
Belgium | 家具・玩具等 | 135 | 101 | 34 |
Belgium | 動物性および植物性生産品 | 331 | 234 | 97 |
Belgium | 繊維および関連製品 | 287 | 189 | 98 |
Belgium | 木材等 | 216 | 77 | 138 |
Belgium | 航空機・同部品 | 544 | 55 | 488 |
Belgium | 電気機器 | 1,159 | 600 | 559 |
Belgium | 自動車・同部品等 | 2,353 | 1,420 | 934 |
Belgium | 一般機械 | 3,022 | 1,555 | 1,467 |
Belgium | 鉱物性生産品 | 3,658 | 935 | 2,722 |
Belgium | プラスチック・ゴム | 3,863 | 615 | 3,249 |
Belgium | 精密機器等 | 3,503 | 197 | 3,305 |
Belize | 木材等 | 2 | 0 | 2 |
Belize | 動物性および植物性生産品 | 23 | 18 | 5 |
Belize | 航空機・同部品 | 6 | 6 | |
Belize | 家具・玩具等 | 7 | 0 | 6 |
Belize | 精密機器等 | 7 | 0 | 7 |
Belize | 繊維および関連製品 | 9 | 0 | 9 |
Belize | パルプ等 | 12 | 2 | 10 |
Belize | プラスチック・ゴム | 11 | 0 | 11 |
Belize | 卑金属 | 13 | 0 | 13 |
Belize | 電気機器 | 28 | 0 | 27 |
Belize | 食料品、飲料等 | 89 | 50 | 39 |
Belize | 化学工業生産品 | 52 | 1 | 51 |
Belize | 一般機械 | 52 | 0 | 52 |
Belize | 自動車・同部品等 | 56 | 0 | 56 |
Belize | その他 | 68 | 9 | 59 |
Belize | 鉱物性生産品 | 157 | 0 | 157 |
Benin | 食料品、飲料等 | 0 | 29 | ▲ 29 |
Benin | 繊維および関連製品 | 1 | 3 | ▲ 2 |
Benin | パルプ等 | 0 | ▲ 0 | |
Benin | 家具・玩具等 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Benin | 卑金属 | 0 | 0 | |
Benin | その他 | 4 | 3 | 1 |
Benin | 木材等 | 1 | 0 | 1 |
Benin | 電気機器 | 2 | 0 | 2 |
Benin | 化学工業生産品 | 2 | 2 | |
Benin | 精密機器等 | 2 | 2 | |
Benin | プラスチック・ゴム | 4 | 4 | |
Benin | 航空機・同部品 | 5 | 5 | |
Benin | 鉱物性生産品 | 6 | 6 | |
Benin | 動物性および植物性生産品 | 19 | 13 | 6 |
Benin | 一般機械 | 10 | 0 | 10 |
Benin | 自動車・同部品等 | 163 | 163 | |
Bermuda | 自動車・同部品等 | 6 | 0 | 6 |
Bermuda | パルプ等 | 7 | 0 | 7 |
Bermuda | 航空機・同部品 | 8 | 8 | |
Bermuda | 木材等 | 9 | 9 | |
Bermuda | 繊維および関連製品 | 9 | 0 | 9 |
Bermuda | 卑金属 | 17 | 1 | 16 |
Bermuda | プラスチック・ゴム | 20 | 0 | 20 |
Bermuda | 精密機器等 | 25 | 0 | 25 |
Bermuda | 家具・玩具等 | 27 | 0 | 27 |
Bermuda | 化学工業生産品 | 35 | 0 | 35 |
Bermuda | 鉱物性生産品 | 47 | 0 | 47 |
Bermuda | 電気機器 | 48 | 0 | 48 |
Bermuda | 食料品、飲料等 | 60 | 1 | 59 |
Bermuda | 一般機械 | 60 | 0 | 60 |
Bermuda | 動物性および植物性生産品 | 68 | 0 | 68 |
Bermuda | その他 | 96 | 20 | 76 |
Bhutan | 卑金属 | 0 | 3 | ▲ 3 |
Bhutan | その他 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Bhutan | 食料品、飲料等 | 0 | ▲ 0 | |
Bhutan | パルプ等 | 0 | ||
Bhutan | 鉱物性生産品 | 0 | ||
Bhutan | 動物性および植物性生産品 | 0 | 0 | |
Bhutan | 木材等 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 自動車・同部品等 | 0 | 0 | |
Bhutan | 繊維および関連製品 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 化学工業生産品 | 0 | 0 | |
Bhutan | 航空機・同部品 | 0 | 0 | |
Bhutan | 一般機械 | 0 | 0 | |
Bhutan | 電気機器 | 0 | 0 | |
Bhutan | 精密機器等 | 0 | 0 | |
Bhutan | プラスチック・ゴム | 1 | 0 | 1 |
Bhutan | 家具・玩具等 | 1 | 0 | 1 |
Bolivia | 卑金属 | 7 | 272 | ▲ 265 |
Bolivia | 動物性および植物性生産品 | 5 | 89 | ▲ 84 |
Bolivia | その他 | 11 | 39 | ▲ 28 |
Bolivia | パルプ等 | 0 | 17 | ▲ 16 |
Bolivia | 家具・玩具等 | 3 | 8 | ▲ 4 |
Bolivia | 繊維および関連製品 | 3 | 1 | 2 |
Bolivia | 木材等 | 4 | 0 | 4 |
Bolivia | 食料品、飲料等 | 19 | 14 | 4 |
Bolivia | 自動車・同部品等 | 22 | 0 | 22 |
Bolivia | プラスチック・ゴム | 22 | 0 | 22 |
Bolivia | 鉱物性生産品 | 62 | 39 | 22 |
Bolivia | 精密機器等 | 24 | 0 | 24 |
Bolivia | 化学工業生産品 | 42 | 18 | 24 |
Bolivia | 電気機器 | 48 | 3 | 45 |
Bolivia | 航空機・同部品 | 45 | 45 | |
Bolivia | 一般機械 | 85 | 1 | 84 |
Bosnia and Herzegovina | その他 | 2 | 74 | ▲ 72 |
Bosnia and Herzegovina | 家具・玩具等 | 1 | 20 | ▲ 20 |
Bosnia and Herzegovina | 卑金属 | 0 | 14 | ▲ 14 |
Bosnia and Herzegovina | 繊維および関連製品 | 0 | 13 | ▲ 12 |
Bosnia and Herzegovina | 一般機械 | 8 | 18 | ▲ 9 |
Bosnia and Herzegovina | 電気機器 | 5 | 12 | ▲ 7 |
Bosnia and Herzegovina | 自動車・同部品等 | 3 | 7 | ▲ 3 |
Bosnia and Herzegovina | 食料品、飲料等 | 1 | 2 | ▲ 2 |
Bosnia and Herzegovina | 動物性および植物性生産品 | 0 | 2 | ▲ 1 |
Bosnia and Herzegovina | パルプ等 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Bosnia and Herzegovina | 鉱物性生産品 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Bosnia and Herzegovina | プラスチック・ゴム | 1 | 1 | ▲ 0 |
Bosnia and Herzegovina | 航空機・同部品 | 1 | 0 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 木材等 | 2 | 1 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 精密機器等 | 3 | 0 | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 化学工業生産品 | 25 | 12 | 14 |
Botswana | その他 | 68 | 496 | ▲ 428 |
Botswana | 鉱物性生産品 | 0 | 0 | |
Botswana | パルプ等 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 食料品、飲料等 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 繊維および関連製品 | 0 | 0 | |
Botswana | 動物性および植物性生産品 | 0 | 0 | |
Botswana | 木材等 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 家具・玩具等 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | プラスチック・ゴム | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 卑金属 | 0 | 0 | |
Botswana | 化学工業生産品 | 0 | 0 | |
Botswana | 自動車・同部品等 | 1 | 0 | 1 |
Botswana | 精密機器等 | 4 | 0 | 4 |
Botswana | 一般機械 | 5 | 0 | 5 |
Botswana | 電気機器 | 7 | 0 | 7 |
Botswana | 航空機・同部品 | 17 | 17 | |
Brazil | 卑金属 | 1,020 | 6,007 | ▲ 4,987 |
Brazil | その他 | 1,834 | 5,615 | ▲ 3,781 |
Brazil | 動物性および植物性生産品 | 312 | 3,739 | ▲ 3,427 |
Brazil | 食料品、飲料等 | 374 | 3,510 | ▲ 3,137 |
Brazil | 木材等 | 218 | 2,056 | ▲ 1,838 |
Brazil | パルプ等 | 19 | 1,548 | ▲ 1,529 |
Brazil | 鉱物性生産品 | 8,721 | 9,127 | ▲ 406 |
Brazil | 家具・玩具等 | 208 | 328 | ▲ 120 |
Brazil | 繊維および関連製品 | 155 | 67 | 88 |
Brazil | 自動車・同部品等 | 1,344 | 1,029 | 315 |
Brazil | 精密機器等 | 2,000 | 392 | 1,608 |
Brazil | プラスチック・ゴム | 3,565 | 738 | 2,827 |
Brazil | 電気機器 | 4,416 | 1,375 | 3,041 |
Brazil | 一般機械 | 5,870 | 2,823 | 3,047 |
Brazil | 化学工業生産品 | 9,613 | 2,322 | 7,291 |
Brazil | 航空機・同部品 | 9,999 | 2,040 | 7,959 |
British Indian Ocean Territory | 電気機器 | 0 | 0 | ▲ 0 |
British Indian Ocean Territory | パルプ等 | 0 | ||
British Indian Ocean Territory | 鉱物性生産品 | 0 | 0 | |
British Indian Ocean Territory | 家具・玩具等 | 0 | 0 | |
British Indian Ocean Territory | 自動車・同部品等 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | 繊維および関連製品 | 0 | 0 | |
British Indian Ocean Territory | 木材等 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | 動物性および植物性生産品 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | プラスチック・ゴム | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | 卑金属 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | その他 | 0 | 0 | 0 |
British Indian Ocean Territory | 食料品、飲料等 | 1 | 1 | |
British Indian Ocean Territory | 化学工業生産品 | 1 | 1 | |
British Indian Ocean Territory | 航空機・同部品 | 1 | 1 | |
British Indian Ocean Territory | 一般機械 | 1 | 0 | 1 |
British Indian Ocean Territory | 精密機器等 | 1 | 1 | |
British Virgin Islands | その他 | 63 | 88 | ▲ 24 |
British Virgin Islands | 木材等 | 2 | 0 | 2 |
British Virgin Islands | 繊維および関連製品 | 5 | 0 | 5 |
British Virgin Islands | 精密機器等 | 6 | 0 | 6 |
British Virgin Islands | プラスチック・ゴム | 7 | 0 | 7 |
British Virgin Islands | パルプ等 | 8 | 8 | |
British Virgin Islands | 化学工業生産品 | 12 | 12 | |
British Virgin Islands | 自動車・同部品等 | 13 | 13 | |
British Virgin Islands | 卑金属 | 14 | 0 | 14 |
British Virgin Islands | 家具・玩具等 | 16 | 0 | 16 |
British Virgin Islands | 電気機器 | 17 | 1 | 17 |
British Virgin Islands | 一般機械 | 21 | 0 | 21 |
British Virgin Islands | 動物性および植物性生産品 | 21 | 21 | |
British Virgin Islands | 食料品、飲料等 | 26 | 0 | 26 |
British Virgin Islands | 航空機・同部品 | 33 | 33 | |
British Virgin Islands | 鉱物性生産品 | 50 | 50 | |
Brunei | 化学工業生産品 | 14 | 174 | ▲ 160 |
Brunei | 鉱物性生産品 | 0 | 43 | ▲ 43 |
Brunei | 繊維および関連製品 | 0 | 4 | ▲ 4 |
Brunei | パルプ等 | 0 | ▲ 0 | |
Brunei | 卑金属 | 7 | 7 | ▲ 0 |
