今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ 自動車輸入 2024年(速報) / Data

2015年~2024年のアメリカの自動車輸入状況(HSコード: 8703 / 中古含む、トラック、バス含まず)(百万ドル)

2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年割合
総計167,264 171,321 177,150 174,847 176,224 142,956 145,254 166,198 207,975 216,806 100.0%
Mexico23,840 24,021 30,425 34,992 37,837 29,579 29,437 36,375 44,761 49,744 22.9%
Japan35,787 39,270 39,869 40,381 39,131 32,273 32,687 32,826 40,057 39,936 18.4%
South Korea17,278 16,071 15,734 13,823 15,903 16,240 17,600 21,772 30,682 37,386 17.2%
Canada42,672 45,737 43,623 38,069 37,676 29,415 25,348 26,270 34,709 28,262 13.0%
Germany26,651 21,972 20,531 18,617 17,780 12,342 14,778 19,503 23,688 25,326 11.7%
United Kingdom6,763 8,817 8,735 9,660 9,789 6,237 6,830 6,407 6,527 9,715 4.5%
Slovakia1,294 1,562 1,997 2,959 3,833 3,835 3,432 4,773 6,497 6,255 2.9%
Italy4,087 4,088 4,954 4,578 3,440 3,242 2,984 3,537 5,057 3,946 1.8%
Sweden1,324 1,764 2,026 1,572 2,052 2,376 2,833 3,236 3,882 3,869 1.8%
China312 1,278 1,699 1,968 1,116 1,083 1,681 2,323 2,485 3,707 1.7%
South Africa1,366 1,505 1,072 465 357 535 772 1,335 1,735 2,129 1.0%
Austria750 574 352 1,126 1,549 1,277 1,713 1,379 1,995 1,792 0.8%
Hungary2,070 1,413 1,209 874 1,049 1,031 1,059 1,235 1,764 1,753 0.8%
Belgium1,074 830 544 470 1,184 986 1,082 1,599 2,407 1,338 0.6%
France341 206 215 113 89 111 117 152 241 595 0.3%
Thailand192 115 180 232 287 208 215 231 227 382 0.2%
Finland9 7 1,151 1,723 708 351 1,001 1,399 86 182 0.1%
Vietnam3 3 2 3 3 74 183 232 138 167 0.1%
Spain659 827 798 643 192 174 111 120 216 101 0.0%
Taiwan88 111 93 95 80 90 133 148 95 90 0.0%
Netherlands100 174 551 665 503 293 314 398 536 59 0.0%
India1 0 105 1,142 1,093 791 439 440 24 15 0.0%
Singapore0 0 0 3 13 0.0%
Turkey302 281 892 541 487 392 482 473 121 10 0.0%
Croatia1 3 1 0 0 12 7 0.0%
Brazil6 174 132 26 3 4 6 10 7 6 0.0%
Poland2 241 72 78 33 0 0 0 0 4 0.0%
Ukraine0 0 1 5 11 2 1 2 4 3 0.0%
Australia145 111 130 1 6 2 3 1 2 2 0.0%
Czech Republic2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 0.0%
New Zealand1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0.0%
Denmark3 3 4 3 3 3 5 9 4 1 0.0%
Switzerland0 0 1 0 10 1 3 0 1 1 0.0%
Indonesia0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0%
Jordan0 1 0 0 0 0 1 0.0%
Israel0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0%
Portugal64 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
United Arab Emirates0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.0%
Estonia0 0 0 0 0.0%
Saudi Arabia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ghana0 0 0 0 0 0.0%
Latvia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ireland0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.0%
Colombia0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0%
Yemen0 0 0 0.0%
Costa Rica0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Namibia0 0 0.0%
Argentina0 136 15 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Romania0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Malaysia0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Bahrain0 0 0 0 0 0 0.0%
Bulgaria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Greece0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Venezuela0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0%
Dominican Republic0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Georgia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Russian Federation1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Lithuania0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ecuador0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Central African Republic0 0 0.0%
Belize0 0 0.0%
Hong Kong0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Nigeria0 0 0 0 0 0 0.0%
Aruba0 0 0 0 0 0.0%
Luxembourg0 0 0 0 0 0 0.0%
Jamaica0 0 0 0.0%
Slovenia0 0 0 0 0 0 0.0%
Albania0 0 0 0 0 0.0%
Oman0 0 0 0 0 0.0%
Tajikistan0 0.0%
Serbia76 18 28 16 7 4 0 0 0 0 0.0%
Guatemala0 0 0 0 0 0 0.0%
Fiji0 0.0%
Peru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Philippines0 0 0 0 0 0 0.0%
Uruguay0 0 0 0 0 0 0.0%
Bermuda0 0 0.0%
Panama0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Nicaragua0 0 0 0 0.0%
Lebanon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Sierra Leone0 0.0%
El Salvador0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Pakistan0 0 0 0 0 0.0%
Chile0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Zimbabwe0 0 0.0%
Vatican City0 0 0.0%
Uzbekistan0 0.0%
Trinidad and Tobago0 0.0%
Togo0 0.0%
Tanzania, United Republic of0 0 0 0.0%
Suriname0 0.0%
Sri Lanka0 0.0%
Solomon Islands0 0.0%
Saint Vincent and the Grenadines0 0.0%
Saint Kitts and Nevis0 0.0%
Qatar0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Paraguay0 0 0 0.0%
Palau0 0.0%
Norway0 0 0 0 0 0 0.0%
Mozambique0 0 0.0%
Morocco0 0 0 0 0.0%
Montserrat0 0.0%
Montenegro0 0 0.0%
Monaco0 2 0 0 0 0 0.0%
Moldova, Republic of0 0 0 0 0 0.0%
Malta0 0 0.0%
Mali0 0 0.0%
Macau, SAR of China0 0.0%
Liechtenstein1 0.0%
Liberia0 0.0%
Kuwait0 0 0 0 0 0 0.0%
Kosovo0 0.0%
Kenya0 0.0%
Kazakhstan0 0 0.0%
Iceland0 0.0%
Honduras0 0 0 3 0.0%
Haiti0 0.0%
Guyana0 0.0%
Guinea0 0.0%
Guadeloupe0 0.0%
Grenada0 0.0%
Greenland0 0.0%
Gibraltar3 0 0 0.0%
Ethiopia0 0 0.0%
Egypt0 1 1 1 0 0 0 0.0%
Curacao0 0 0 0 0.0%
Côte d’Ivoire0 0 0.0%
Cayman Islands0 0.0%
Brunei0 0.0%
British Virgin Islands0 0.0%
British Indian Ocean Territory0 0.0%
Botswana0 0 0.0%
Bosnia and Herzegovina0 0 0.0%
Bolivia0 0.0%
Benin0 0.0%
Barbados0 0.0%
Bangladesh0 0.0%
Bahamas0 0.0%
Azerbaijan0 0.0%
Armenia0 0 0 0 0 0 0.0%
Antigua and Barbuda0 0 0.0%

(データ:International Trade Administration / U.S. Department of Commerce)