2015年~2024年のアメリカの自動車輸入状況(HSコード: 8703 / 中古含む、トラック、バス含まず)(百万ドル)
国 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 167,264 | 171,321 | 177,150 | 174,847 | 176,224 | 142,956 | 145,254 | 166,198 | 207,975 | 216,806 | 100.0% |
Mexico | 23,840 | 24,021 | 30,425 | 34,992 | 37,837 | 29,579 | 29,437 | 36,375 | 44,761 | 49,744 | 22.9% |
Japan | 35,787 | 39,270 | 39,869 | 40,381 | 39,131 | 32,273 | 32,687 | 32,826 | 40,057 | 39,936 | 18.4% |
South Korea | 17,278 | 16,071 | 15,734 | 13,823 | 15,903 | 16,240 | 17,600 | 21,772 | 30,682 | 37,386 | 17.2% |
Canada | 42,672 | 45,737 | 43,623 | 38,069 | 37,676 | 29,415 | 25,348 | 26,270 | 34,709 | 28,262 | 13.0% |
Germany | 26,651 | 21,972 | 20,531 | 18,617 | 17,780 | 12,342 | 14,778 | 19,503 | 23,688 | 25,326 | 11.7% |
United Kingdom | 6,763 | 8,817 | 8,735 | 9,660 | 9,789 | 6,237 | 6,830 | 6,407 | 6,527 | 9,715 | 4.5% |
Slovakia | 1,294 | 1,562 | 1,997 | 2,959 | 3,833 | 3,835 | 3,432 | 4,773 | 6,497 | 6,255 | 2.9% |
Italy | 4,087 | 4,088 | 4,954 | 4,578 | 3,440 | 3,242 | 2,984 | 3,537 | 5,057 | 3,946 | 1.8% |
Sweden | 1,324 | 1,764 | 2,026 | 1,572 | 2,052 | 2,376 | 2,833 | 3,236 | 3,882 | 3,869 | 1.8% |
China | 312 | 1,278 | 1,699 | 1,968 | 1,116 | 1,083 | 1,681 | 2,323 | 2,485 | 3,707 | 1.7% |
South Africa | 1,366 | 1,505 | 1,072 | 465 | 357 | 535 | 772 | 1,335 | 1,735 | 2,129 | 1.0% |
Austria | 750 | 574 | 352 | 1,126 | 1,549 | 1,277 | 1,713 | 1,379 | 1,995 | 1,792 | 0.8% |
Hungary | 2,070 | 1,413 | 1,209 | 874 | 1,049 | 1,031 | 1,059 | 1,235 | 1,764 | 1,753 | 0.8% |
Belgium | 1,074 | 830 | 544 | 470 | 1,184 | 986 | 1,082 | 1,599 | 2,407 | 1,338 | 0.6% |
France | 341 | 206 | 215 | 113 | 89 | 111 | 117 | 152 | 241 | 595 | 0.3% |
Thailand | 192 | 115 | 180 | 232 | 287 | 208 | 215 | 231 | 227 | 382 | 0.2% |
Finland | 9 | 7 | 1,151 | 1,723 | 708 | 351 | 1,001 | 1,399 | 86 | 182 | 0.1% |
Vietnam | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 74 | 183 | 232 | 138 | 167 | 0.1% |
Spain | 659 | 827 | 798 | 643 | 192 | 174 | 111 | 120 | 216 | 101 | 0.0% |
Taiwan | 88 | 111 | 93 | 95 | 80 | 90 | 133 | 148 | 95 | 90 | 0.0% |
Netherlands | 100 | 174 | 551 | 665 | 503 | 293 | 314 | 398 | 536 | 59 | 0.0% |
India | 1 | 0 | 105 | 1,142 | 1,093 | 791 | 439 | 440 | 24 | 15 | 0.0% |
Singapore | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.0% | |||||
Turkey | 302 | 281 | 892 | 541 | 487 | 392 | 482 | 473 | 121 | 10 | 0.0% |
Croatia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.0% | |||
Brazil | 6 | 174 | 132 | 26 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0.0% |
Poland | 2 | 241 | 72 | 78 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.0% |
Australia | 145 | 111 | 130 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.0% |
Czech Republic | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.0% |
New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
Denmark | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0.0% |
Switzerland | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||
Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
Portugal | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
United Arab Emirates | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Namibia | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Argentina | 0 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
Russian Federation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Central African Republic | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Belize | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Tajikistan | 0 | 0.0% | |||||||||
Serbia | 76 | 18 | 28 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Fiji | 0 | 0.0% | |||||||||
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Bermuda | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
Sierra Leone | 0 | 0.0% | |||||||||
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Zimbabwe | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Vatican City | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Uzbekistan | 0 | 0.0% | |||||||||
Trinidad and Tobago | 0 | 0.0% | |||||||||
Togo | 0 | 0.0% | |||||||||
Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||
Suriname | 0 | 0.0% | |||||||||
Sri Lanka | 0 | 0.0% | |||||||||
Solomon Islands | 0 | 0.0% | |||||||||
Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 0.0% | |||||||||
Saint Kitts and Nevis | 0 | 0.0% | |||||||||
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||
Palau | 0 | 0.0% | |||||||||
Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Mozambique | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||
Montserrat | 0 | 0.0% | |||||||||
Montenegro | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Monaco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
Malta | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Mali | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Macau, SAR of China | 0 | 0.0% | |||||||||
Liechtenstein | 1 | 0.0% | |||||||||
Liberia | 0 | 0.0% | |||||||||
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Kosovo | 0 | 0.0% | |||||||||
Kenya | 0 | 0.0% | |||||||||
Kazakhstan | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Iceland | 0 | 0.0% | |||||||||
Honduras | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | ||||||
Haiti | 0 | 0.0% | |||||||||
Guyana | 0 | 0.0% | |||||||||
Guinea | 0 | 0.0% | |||||||||
Guadeloupe | 0 | 0.0% | |||||||||
Grenada | 0 | 0.0% | |||||||||
Greenland | 0 | 0.0% | |||||||||
Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||
Ethiopia | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Egypt | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||
Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||
Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Cayman Islands | 0 | 0.0% | |||||||||
Brunei | 0 | 0.0% | |||||||||
British Virgin Islands | 0 | 0.0% | |||||||||
British Indian Ocean Territory | 0 | 0.0% | |||||||||
Botswana | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||
Bolivia | 0 | 0.0% | |||||||||
Benin | 0 | 0.0% | |||||||||
Barbados | 0 | 0.0% | |||||||||
Bangladesh | 0 | 0.0% | |||||||||
Bahamas | 0 | 0.0% | |||||||||
Azerbaijan | 0 | 0.0% | |||||||||
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0.0% |
(データ:International Trade Administration / U.S. Department of Commerce)