2022年~2024年のアメリカの輸出入、貿易収支(季節調整済、物品【モノ】の額はBOP)(百万ドル)
年 | 月 | 輸出 (小計) | 輸出 (物品) | 輸出 (サービス) | 輸入 (小計) | 輸入 (物品) | 輸入 (サービス) | 貿易収支 (小計) | 貿易収支 (物品) | 貿易収支 (サービス) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 合計 | 3,191,594 | 2,083,831 | 1,107,763 | 4,110,010 | 3,295,578 | 814,433 | ▲ 918,416 | ▲ 1,211,747 | 293,331 |
January | 259,211 | 170,571 | 88,640 | 326,148 | 262,118 | 64,030 | ▲ 66,938 | ▲ 91,547 | 24,610 | |
February | 265,756 | 175,817 | 89,938 | 335,164 | 269,314 | 65,849 | ▲ 69,408 | ▲ 93,497 | 24,089 | |
March | 260,830 | 170,819 | 90,011 | 329,340 | 264,336 | 65,004 | ▲ 68,510 | ▲ 93,517 | 25,007 | |
April | 262,489 | 172,617 | 89,872 | 338,483 | 272,702 | 65,781 | ▲ 75,994 | ▲ 100,085 | 24,091 | |
May | 261,033 | 169,858 | 91,175 | 337,748 | 270,721 | 67,027 | ▲ 76,715 | ▲ 100,863 | 24,148 | |
June | 265,465 | 174,352 | 91,113 | 339,595 | 272,190 | 67,406 | ▲ 74,131 | ▲ 97,838 | 23,707 | |
July | 267,308 | 175,005 | 92,303 | 347,015 | 278,782 | 68,233 | ▲ 79,707 | ▲ 103,777 | 24,070 | |
August | 272,800 | 179,283 | 93,517 | 343,956 | 274,836 | 69,120 | ▲ 71,156 | ▲ 95,553 | 24,397 | |
September | 270,164 | 176,119 | 94,044 | 354,497 | 285,687 | 68,810 | ▲ 84,333 | ▲ 109,568 | 25,235 | |
October | 266,458 | 171,532 | 94,925 | 340,611 | 270,013 | 70,597 | ▲ 74,153 | ▲ 98,481 | 24,328 | |
November | 273,574 | 177,685 | 95,889 | 352,514 | 281,736 | 70,778 | ▲ 78,940 | ▲ 104,051 | 25,111 | |
December | 266,507 | 170,173 | 96,334 | 364,939 | 293,141 | 71,797 | ▲ 98,431 | ▲ 122,969 | 24,537 | |
2023年 | 合計 | 3,071,816 | 2,045,221 | 1,026,596 | 3,856,707 | 3,108,509 | 748,198 | ▲ 784,890 | ▲ 1,063,288 | 278,398 |
January | 257,830 | 175,231 | 82,599 | 327,789 | 266,489 | 61,300 | ▲ 69,960 | ▲ 91,258 | 21,298 | |
February | 252,891 | 169,939 | 82,952 | 323,412 | 262,383 | 61,029 | ▲ 70,521 | ▲ 92,444 | 21,923 | |
March | 256,911 | 173,145 | 83,766 | 317,232 | 256,295 | 60,938 | ▲ 60,321 | ▲ 83,149 | 22,828 | |
April | 250,966 | 166,260 | 84,706 | 323,721 | 262,025 | 61,696 | ▲ 72,756 | ▲ 95,766 | 23,010 | |
May | 250,880 | 165,396 | 85,485 | 316,947 | 255,199 | 61,748 | ▲ 66,066 | ▲ 89,803 | 23,737 | |
June | 251,067 | 165,383 | 85,684 | 315,873 | 253,806 | 62,067 | ▲ 64,806 | ▲ 88,423 | 23,617 | |
July | 253,923 | 168,413 | 85,510 | 318,530 | 256,827 | 61,703 | ▲ 64,607 | ▲ 88,414 | 23,807 | |
August | 258,506 | 172,538 | 85,968 | 318,137 | 256,238 | 61,899 | ▲ 59,631 | ▲ 83,700 | 24,069 | |
September | 261,641 | 175,047 | 86,594 | 323,864 | 260,762 | 63,101 | ▲ 62,222 | ▲ 85,715 | 23,493 | |
October | 260,783 | 173,404 | 87,379 | 325,116 | 261,233 | 63,883 | ▲ 64,333 | ▲ 87,829 | 23,496 | |
November | 256,531 | 168,830 | 87,701 | 321,284 | 257,177 | 64,107 | ▲ 64,754 | ▲ 88,348 | 23,594 | |
December | 259,887 | 171,635 | 88,252 | 324,802 | 260,075 | 64,727 | ▲ 64,915 | ▲ 88,440 | 23,525 | |
2022年 | 合計 | 3,039,405 | 2,090,339 | 949,065 | 3,984,167 | 3,270,281 | 713,886 | ▲ 944,762 | ▲ 1,179,941 | 235,179 |
January | 231,087 | 157,693 | 73,394 | 316,652 | 263,167 | 53,485 | ▲ 85,565 | ▲ 105,474 | 19,909 | |
February | 235,969 | 161,458 | 74,511 | 323,039 | 266,747 | 56,292 | ▲ 87,070 | ▲ 105,289 | 18,219 | |
March | 246,646 | 170,477 | 76,168 | 348,560 | 291,713 | 56,847 | ▲ 101,914 | ▲ 121,236 | 19,322 | |
April | 254,374 | 175,628 | 78,746 | 339,750 | 281,309 | 58,441 | ▲ 85,376 | ▲ 105,681 | 20,305 | |
May | 257,047 | 178,156 | 78,891 | 341,303 | 281,819 | 59,484 | ▲ 84,255 | ▲ 103,663 | 19,407 | |
June | 261,517 | 182,418 | 79,099 | 342,731 | 282,153 | 60,578 | ▲ 81,215 | ▲ 99,735 | 18,521 | |
July | 262,609 | 183,161 | 79,448 | 333,649 | 272,397 | 61,252 | ▲ 71,040 | ▲ 89,236 | 18,196 | |
August | 263,132 | 183,368 | 79,764 | 331,654 | 270,150 | 61,503 | ▲ 68,522 | ▲ 86,782 | 18,261 | |
September | 260,390 | 179,899 | 80,492 | 331,607 | 269,914 | 61,694 | ▲ 71,217 | ▲ 90,015 | 18,798 | |
October | 258,654 | 176,266 | 82,388 | 333,920 | 272,411 | 61,509 | ▲ 75,266 | ▲ 96,145 | 20,879 | |
November | 255,477 | 172,580 | 82,897 | 318,038 | 256,555 | 61,483 | ▲ 62,561 | ▲ 83,975 | 21,414 | |
December | 252,504 | 169,237 | 83,267 | 323,266 | 261,948 | 61,318 | ▲ 70,762 | ▲ 92,711 | 21,949 |
データ: BEA