2022年~2024年の日本の自動車(HSコード:8703、中古車含む。大型バス、トラック含まず)輸出状況(台数:台、輸出額:億円)
2024年 輸出額 順位 | 国 | 2022年 台数 (台) | 2022年 輸出額 (億円) | 2023年 台数 (台) | 2023年 輸出額 (億円) | 2024年 台数 (台) | 2024年 輸出額 (億円) | 2024年 輸出額 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 1,354,131 | 59,004 | 1,471,297 | 56,998 | 1,354,131 | 59,004 | 36.5% |
2 | オーストラリア | 385,250 | 12,332 | 377,635 | 11,584 | 385,250 | 12,332 | 7.6% |
3 | 中華人民共和国 | 198,793 | 9,236 | 203,275 | 9,425 | 198,793 | 9,236 | 5.7% |
4 | カナダ | 234,237 | 8,451 | 230,688 | 7,394 | 234,237 | 8,451 | 5.2% |
5 | サウジアラビア | 161,493 | 5,284 | 150,464 | 4,948 | 161,493 | 5,284 | 3.3% |
6 | アラブ首長国連邦 | 291,388 | 5,003 | 265,079 | 4,211 | 291,388 | 5,003 | 3.1% |
7 | 英国 | 134,116 | 4,831 | 157,629 | 5,226 | 134,116 | 4,831 | 3.0% |
8 | 台湾 | 88,429 | 3,224 | 87,507 | 3,088 | 88,429 | 3,224 | 2.0% |
9 | ドイツ | 79,911 | 2,762 | 102,853 | 3,449 | 79,911 | 2,762 | 1.7% |
10 | ポーランド | 63,289 | 2,711 | 62,918 | 2,359 | 63,289 | 2,711 | 1.7% |
11 | メキシコ | 75,184 | 2,289 | 87,505 | 2,439 | 75,184 | 2,289 | 1.4% |
12 | ロシア | 199,098 | 2,112 | 212,571 | 2,385 | 199,098 | 2,112 | 1.3% |
13 | スペイン | 50,321 | 1,953 | 49,176 | 1,762 | 50,321 | 1,953 | 1.2% |
14 | マレーシア | 48,251 | 1,952 | 44,137 | 1,585 | 48,251 | 1,952 | 1.2% |
15 | ベルギー | 60,874 | 1,908 | 72,475 | 2,212 | 60,874 | 1,908 | 1.2% |
16 | ニュージーランド | 121,247 | 1,871 | 156,666 | 2,093 | 121,247 | 1,871 | 1.2% |
17 | クウェート | 35,340 | 1,774 | 42,586 | 1,995 | 35,340 | 1,774 | 1.1% |
18 | イタリア | 55,208 | 1,761 | 68,672 | 2,032 | 55,208 | 1,761 | 1.1% |
19 | フランス | 36,388 | 1,380 | 36,493 | 1,562 | 36,388 | 1,380 | 0.9% |
20 | カタール | 21,664 | 1,299 | 18,598 | 1,149 | 21,664 | 1,299 | 0.8% |
21 | 大韓民国 | 36,890 | 1,297 | 25,488 | 925 | 36,890 | 1,297 | 0.8% |
22 | モンゴル | 109,897 | 1,261 | 79,776 | 812 | 109,897 | 1,261 | 0.8% |
23 | イスラエル | 52,278 | 1,254 | 38,771 | 997 | 52,278 | 1,254 | 0.8% |
24 | オランダ | 30,267 | 1,247 | 38,997 | 1,547 | 30,267 | 1,247 | 0.8% |
25 | インドネシア | 17,972 | 1,117 | 17,656 | 840 | 17,972 | 1,117 | 0.7% |
26 | オマーン | 20,522 | 1,016 | 18,482 | 839 | 20,522 | 1,016 | 0.6% |
27 | プエルトリコ(米) | 29,427 | 994 | 36,047 | 1,067 | 29,427 | 994 | 0.6% |
28 | イラク | 17,994 | 926 | 14,300 | 727 | 17,994 | 926 | 0.6% |
29 | カザフスタン | 13,013 | 798 | 14,384 | 644 | 13,013 | 798 | 0.5% |
30 | パキスタン | 89,916 | 781 | 55,675 | 439 | 89,916 | 781 | 0.5% |
31 | ジョージア | 26,643 | 763 | 26,863 | 517 | 26,643 | 763 | 0.5% |
32 | シンガポール | 21,063 | 756 | 12,374 | 412 | 21,063 | 756 | 0.5% |
33 | チリ | 79,146 | 739 | 78,251 | 690 | 79,146 | 739 | 0.5% |
34 | タイ | 39,410 | 722 | 50,446 | 608 | 39,410 | 722 | 0.4% |
35 | ケニア | 57,388 | 680 | 56,089 | 603 | 57,388 | 680 | 0.4% |
36 | トルコ | 25,054 | 678 | 23,895 | 601 | 25,054 | 678 | 0.4% |
37 | スウェーデン | 19,564 | 674 | 23,261 | 795 | 19,564 | 674 | 0.4% |
38 | 香港 | 18,000 | 628 | 18,485 | 609 | 18,000 | 628 | 0.4% |
39 | ノルウェー | 13,536 | 555 | 12,757 | 558 | 13,536 | 555 | 0.3% |
40 | 南アフリカ共和国 | 55,759 | 528 | 59,080 | 608 | 55,759 | 528 | 0.3% |
41 | フィリピン | 24,655 | 527 | 20,303 | 536 | 24,655 | 527 | 0.3% |
42 | コロンビア | 13,717 | 508 | 13,777 | 433 | 13,717 | 508 | 0.3% |
43 | オーストリア | 14,821 | 497 | 18,079 | 591 | 14,821 | 497 | 0.3% |
44 | スイス | 11,445 | 497 | 16,287 | 707 | 11,445 | 497 | 0.3% |
45 | キプロス | 27,672 | 467 | 30,622 | 407 | 27,672 | 467 | 0.3% |
46 | バングラデシュ | 20,926 | 460 | 20,557 | 402 | 20,926 | 460 | 0.3% |
47 | アイルランド | 20,414 | 440 | 24,761 | 577 | 20,414 | 440 | 0.3% |
48 | バーレーン | 9,302 | 432 | 9,163 | 387 | 9,302 | 432 | 0.3% |
49 | ウクライナ | 11,315 | 419 | 12,449 | 484 | 11,315 | 419 | 0.3% |
50 | ルーマニア | 9,429 | 395 | 9,634 | 378 | 9,429 | 395 | 0.2% |
51 | ヨルダン | 7,008 | 387 | 6,312 | 302 | 7,008 | 387 | 0.2% |
52 | タンザニア | 67,013 | 387 | 70,421 | 352 | 67,013 | 387 | 0.2% |
53 | レバノン | 7,822 | 381 | 7,546 | 317 | 7,822 | 381 | 0.2% |
54 | ジャマイカ | 28,617 | 373 | 30,105 | 322 | 28,617 | 373 | 0.2% |
55 | デンマーク | 10,078 | 311 | 10,936 | 320 | 10,078 | 311 | 0.2% |
56 | コスタリカ | 8,765 | 302 | 6,587 | 209 | 8,765 | 302 | 0.2% |
57 | エストニア | 6,345 | 268 | 8,283 | 306 | 6,345 | 268 | 0.2% |
58 | トリニダード・トバゴ | 9,282 | 248 | 8,185 | 198 | 9,282 | 248 | 0.2% |
59 | ベトナム | 5,248 | 239 | 5,376 | 253 | 5,248 | 239 | 0.1% |
60 | ドミニカ共和国 | 9,087 | 230 | 14,083 | 236 | 9,087 | 230 | 0.1% |
61 | モーリシャス | 10,646 | 228 | 9,743 | 175 | 10,646 | 228 | 0.1% |
62 | ペルー | 7,043 | 207 | 7,731 | 200 | 7,043 | 207 | 0.1% |
63 | グアテマラ | 5,180 | 204 | 5,271 | 179 | 5,180 | 204 | 0.1% |
64 | ギリシャ | 8,702 | 203 | 5,970 | 138 | 8,702 | 203 | 0.1% |
65 | イエメン | 4,076 | 202 | 3,125 | 151 | 4,076 | 202 | 0.1% |
66 | ガイアナ | 19,514 | 196 | 17,773 | 151 | 19,514 | 196 | 0.1% |
67 | フィンランド | 5,045 | 194 | 6,769 | 249 | 5,045 | 194 | 0.1% |
68 | ブラジル | 6,213 | 184 | 4,252 | 132 | 6,213 | 184 | 0.1% |
69 | ウガンダ | 26,003 | 166 | 24,296 | 130 | 26,003 | 166 | 0.1% |
70 | ハンガリー | 7,182 | 154 | 10,055 | 217 | 7,182 | 154 | 0.1% |
71 | スロベニア | 3,854 | 152 | 3,759 | 132 | 3,854 | 152 | 0.1% |
72 | パナマ | 3,850 | 137 | 5,220 | 154 | 3,850 | 137 | 0.1% |
73 | ポルトガル | 3,406 | 135 | 4,836 | 186 | 3,406 | 135 | 0.1% |
74 | エクアドル | 3,834 | 122 | 7,412 | 174 | 3,834 | 122 | 0.1% |
75 | インド | 1,861 | 117 | 1,267 | 66 | 1,861 | 117 | 0.1% |
76 | コンゴ民主共和国 | 17,744 | 108 | 13,632 | 79 | 17,744 | 108 | 0.1% |
77 | ナイジェリア | 4,332 | 101 | 3,833 | 57 | 4,332 | 101 | 0.1% |
78 | グアム(米) | 3,115 | 94 | 3,395 | 96 | 3,115 | 94 | 0.1% |
79 | バルバドス | 4,163 | 85 | 3,854 | 70 | 4,163 | 85 | 0.1% |
80 | カンボジア | 4,266 | 85 | 2,400 | 46 | 4,266 | 85 | 0.1% |
81 | ジブラルタル(英) | 1,887 | 81 | 2,149 | 82 | 1,887 | 81 | 0.1% |
82 | スリナム | 7,000 | 73 | 5,579 | 52 | 7,000 | 73 | 0.0% |
83 | フィジー | 6,471 | 71 | 4,418 | 55 | 6,471 | 71 | 0.0% |
84 | ザンビア | 13,651 | 67 | 20,015 | 83 | 13,651 | 67 | 0.0% |
85 | チュニジア | 3,158 | 67 | 1,565 | 35 | 3,158 | 67 | 0.0% |
86 | チェコ | 1,381 | 63 | 2,478 | 99 | 1,381 | 63 | 0.0% |
87 | ボリビア | 1,747 | 63 | 2,417 | 75 | 1,747 | 63 | 0.0% |
88 | エジプト | 1,973 | 62 | 2,054 | 51 | 1,973 | 62 | 0.0% |
89 | ジンバブエ | 9,652 | 62 | 8,710 | 48 | 9,652 | 62 | 0.0% |
90 | ホンジュラス | 1,309 | 61 | 1,568 | 61 | 1,309 | 61 | 0.0% |
91 | ニカラグア | 943 | 61 | 753 | 41 | 943 | 61 | 0.0% |
92 | アイスランド | 1,251 | 60 | 2,700 | 115 | 1,251 | 60 | 0.0% |
93 | モロッコ | 1,692 | 58 | 1,729 | 51 | 1,692 | 58 | 0.0% |
94 | パラグアイ | 3,080 | 58 | 3,136 | 54 | 3,080 | 58 | 0.0% |
95 | バハマ | 9,270 | 57 | 8,874 | 48 | 9,270 | 57 | 0.0% |
96 | ベネズエラ | 1,061 | 52 | 1,217 | 48 | 1,061 | 52 | 0.0% |
97 | モザンビーク | 11,918 | 49 | 12,759 | 50 | 11,918 | 49 | 0.0% |
98 | ガーナ | 9,432 | 47 | 6,667 | 25 | 9,432 | 47 | 0.0% |
99 | パプアニューギニア | 4,785 | 43 | 5,111 | 43 | 4,785 | 43 | 0.0% |
100 | ミャンマー | 16,715 | 43 | 14,296 | 68 | 16,715 | 43 | 0.0% |
101 | マルタ | 4,213 | 42 | 5,683 | 53 | 4,213 | 42 | 0.0% |
102 | スロバキア | 941 | 40 | 1,400 | 55 | 941 | 40 | 0.0% |
103 | ブルネイ | 1,230 | 40 | 1,485 | 42 | 1,230 | 40 | 0.0% |
104 | マカオ | 1,145 | 39 | 1,097 | 37 | 1,145 | 39 | 0.0% |
105 | 仏領西インド諸島 | 1,397 | 37 | 1,342 | 36 | 1,397 | 37 | 0.0% |
106 | リビア | 818 | 37 | 777 | 30 | 818 | 37 | 0.0% |
107 | クロアチア | 1,111 | 34 | 1,494 | 45 | 1,111 | 34 | 0.0% |
108 | エルサルバドル | 829 | 33 | 798 | 27 | 829 | 33 | 0.0% |
109 | レユニオン(仏) | 902 | 30 | 924 | 31 | 902 | 30 | 0.0% |
110 | 蘭領アンティール | 2,136 | 27 | 1,495 | 19 | 2,136 | 27 | 0.0% |
111 | トルクメニスタン | 604 | 27 | 808 | 34 | 604 | 27 | 0.0% |
112 | セントルシア | 2,204 | 26 | 1,927 | 20 | 2,204 | 26 | 0.0% |
113 | アルゼンチン | 663 | 26 | 1,336 | 49 | 663 | 26 | 0.0% |
114 | グレナダ | 2,303 | 25 | 1,560 | 14 | 2,303 | 25 | 0.0% |
115 | ウズベキスタン | 432 | 24 | 745 | 38 | 432 | 24 | 0.0% |
116 | カナリー諸島(西) | 563 | 23 | 607 | 24 | 563 | 23 | 0.0% |
117 | ラオス | 405 | 21 | 684 | 32 | 405 | 21 | 0.0% |
118 | ケイマン諸島(英) | 1,394 | 20 | 1,835 | 17 | 1,394 | 20 | 0.0% |
119 | アンティグア・バーブーダ | 2,328 | 20 | 2,542 | 18 | 2,328 | 20 | 0.0% |
120 | 東ティモール | 2,168 | 19 | 1,440 | 13 | 2,168 | 19 | 0.0% |
121 | ウルグアイ | 568 | 19 | 1,288 | 29 | 568 | 19 | 0.0% |
122 | タークス及びカイコス諸島(英) | 2,296 | 18 | 2,270 | 16 | 2,296 | 18 | 0.0% |
123 | マラウイ | 3,452 | 17 | 4,869 | 21 | 3,452 | 17 | 0.0% |
124 | ブルンジ | 3,523 | 16 | 3,198 | 13 | 3,523 | 16 | 0.0% |
125 | ニューカレドニア(仏) | 727 | 16 | 1,320 | 27 | 727 | 16 | 0.0% |
126 | サモア | 2,948 | 15 | 2,863 | 14 | 2,948 | 15 | 0.0% |
127 | 仏領ポリネシア | 605 | 15 | 552 | 13 | 605 | 15 | 0.0% |
128 | モルディブ | 1,755 | 14 | 2,318 | 18 | 1,755 | 14 | 0.0% |
129 | ガボン | 376 | 14 | 404 | 12 | 376 | 14 | 0.0% |
130 | タジキスタン | 260 | 13 | 452 | 20 | 260 | 13 | 0.0% |
131 | 南スーダン | 861 | 13 | 1,275 | 12 | 861 | 13 | 0.0% |
132 | セントビンセント | 1,035 | 11 | 665 | 6 | 1,035 | 11 | 0.0% |
133 | ボツワナ | 4,470 | 11 | 4,971 | 11 | 4,470 | 11 | 0.0% |
134 | アゼルバイジャン | 399 | 11 | 674 | 17 | 399 | 11 | 0.0% |
135 | コートジボワール | 354 | 10 | 309 | 8 | 354 | 10 | 0.0% |
136 | 北マリアナ諸島(米) | 367 | 10 | 429 | 12 | 367 | 10 | 0.0% |
137 | ソロモン | 1,217 | 9 | 1,044 | 8 | 1,217 | 9 | 0.0% |
138 | トンガ | 1,502 | 8 | 1,455 | 8 | 1,502 | 8 | 0.0% |
139 | エチオピア | 198 | 8 | 151 | 6 | 198 | 8 | 0.0% |
140 | セントクリストファー・ネービス | 1,043 | 8 | 839 | 7 | 1,043 | 8 | 0.0% |
141 | ナミビア | 3,540 | 8 | 3,823 | 7 | 3,540 | 8 | 0.0% |
142 | カメルーン | 1,953 | 8 | 2,059 | 7 | 1,953 | 8 | 0.0% |
143 | レソト | 3,964 | 8 | 4,074 | 8 | 3,964 | 8 | 0.0% |
144 | スーダン | 179 | 7 | 214 | 8 | 179 | 7 | 0.0% |
145 | ミクロネシア | 1,273 | 6 | 1,194 | 6 | 1,273 | 6 | 0.0% |
146 | バーミュダ(英) | 329 | 6 | 481 | 8 | 329 | 6 | 0.0% |
147 | マダガスカル | 176 | 5 | 87 | 2 | 176 | 5 | 0.0% |
148 | キリバス | 868 | 5 | 503 | 2 | 868 | 5 | 0.0% |
149 | ドミニカ | 752 | 5 | 718 | 5 | 752 | 5 | 0.0% |
150 | キルギス | 223 | 5 | 84 | 0 | 223 | 5 | 0.0% |
151 | セーシェル | 140 | 4 | 148 | 4 | 140 | 4 | 0.0% |
152 | パラオ | 545 | 4 | 463 | 3 | 545 | 4 | 0.0% |
153 | 英領バージン諸島 | 207 | 4 | 130 | 2 | 207 | 4 | 0.0% |
154 | 仏領ギアナ | 116 | 4 | 167 | 6 | 116 | 4 | 0.0% |
155 | セルビア | 98 | 3 | 106 | 3 | 98 | 3 | 0.0% |
156 | スリランカ | 105 | 3 | 107 | 3 | 105 | 3 | 0.0% |
157 | ネパール | 70 | 3 | 135 | 5 | 70 | 3 | 0.0% |
158 | ブータン | 75 | 3 | 6 | 0 | 75 | 3 | 0.0% |
159 | ベリーズ | 43 | 3 | 84 | 2 | 43 | 3 | 0.0% |
160 | 英領アンギラ | 537 | 3 | 515 | 3 | 537 | 3 | 0.0% |
161 | バヌアツ | 93 | 3 | 74 | 2 | 93 | 3 | 0.0% |
162 | 米領サモア | 74 | 3 | 54 | 2 | 74 | 3 | 0.0% |
163 | アンゴラ | 129 | 2 | 368 | 6 | 129 | 2 | 0.0% |
164 | カーボベルデ | 74 | 2 | 65 | 2 | 74 | 2 | 0.0% |
165 | クック | 195 | 2 | 156 | 1 | 195 | 2 | 0.0% |
166 | エスワティニ | 567 | 2 | 784 | 2 | 567 | 2 | 0.0% |
167 | サン・バルテルミー島(仏) | 78 | 1 | 58 | 1 | 78 | 1 | 0.0% |
168 | ブルガリア | 44 | 1 | 55 | 2 | 44 | 1 | 0.0% |
169 | セネガル | 29 | 1 | 94 | 1 | 29 | 1 | 0.0% |
170 | モントセラト(英) | 99 | 1 | 63 | 1 | 99 | 1 | 0.0% |
171 | ハイチ | 16 | 1 | 147 | 7 | 16 | 1 | 0.0% |
172 | その他のオーストラリア領 | 45 | 1 | 47 | 0 | 45 | 1 | 0.0% |
173 | ジブチ | 17 | 1 | 28 | 0 | 17 | 1 | 0.0% |
174 | ソマリア | 89 | 1 | 170 | 1 | 89 | 1 | 0.0% |
175 | ブルキナファソ | 147 | 1 | 142 | 1 | 147 | 1 | 0.0% |
176 | ギニア | 97 | 1 | 62 | 0 | 97 | 1 | 0.0% |
177 | ラトビア | 31 | 0 | 46 | 1 | 31 | 0 | 0.0% |
178 | 北マケドニア | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0.0% |
179 | ベナン | 22 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0.0% |
180 | マーシャル | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
181 | ヨルダン川西岸及びガザ | 10 | 0 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0.0% |
182 | リトアニア | 26 | 0 | 42 | 1 | 26 | 0 | 0.0% |
183 | ナウル | 31 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 0.0% |
184 | コンゴ共和国 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.0% |
185 | ニウエ | 38 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 0.0% |
186 | ツバル | 20 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
187 | ガンビア | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
188 | ルクセンブルク | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
189 | ギニア・ビサウ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | ||
190 | シエラレオネ | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
191 | アルジェリア | 2 | 0 | 152 | 7 | 2 | 0 | 0.0% |
192 | 赤道ギニア | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
193 | アフガニスタン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | ||
194 | ルワンダ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
195 | トーゴ | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
196 | マリ | 8 | 0 | 43 | 1 | 8 | 0 | 0.0% |
197 | モーリタニア | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | ||
198 | チャド | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
199 | ベラルーシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
200 | 米領バージン諸島 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | ||
201 | イラン | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
202 | 中央アフリカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
203 | サントメ・プリンシペ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||
204 | セントヘレナ及びその附属諸島(英) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | ||
205 | アルメニア | 87 | 4 | 0.0% | ||||
206 | シリア | 23 | 1 | 0.0% | ||||
207 | ニジェール | 2 | 0 | 0.0% | ||||
208 | リベリア | 19 | 0 | 0.0% | ||||
209 | 西サハラ | 2 | 0 | 0.0% | ||||
総計 | 5,122,708 | 161,563 | 5,274,929 | 155,460 | 5,122,708 | 161,563 |
データ: 財務省貿易統計