2022年~2024年(11月末まで)のアメリカからみたカナダとの輸出入(百万ドル)
HS コード | 分類 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2024年 (11月末まで) 輸出 | 2024年 (11月末まで) 輸入 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動物性、植物性生産品 | 553 | 1,902 | 548 | 1,980 | 565 | 2,234 | 生きた動物 |
2 | 動物性、植物性生産品 | 1,589 | 3,978 | 1,640 | 4,069 | 1,550 | 3,580 | 肉および食用肉の内臓 |
3 | 動物性、植物性生産品 | 1,109 | 3,606 | 1,062 | 3,109 | 1,037 | 3,169 | 魚類、甲殻類、軟体動物、 その他の水生無脊椎動物 |
4 | 動物性、植物性生産品 | 588 | 265 | 622 | 271 | 647 | 293 | 乳製品、鳥の卵、天然蜂蜜、 動物由来の食用製品、NESOI |
5 | 動物性、植物性生産品 | 117 | 172 | 111 | 149 | 108 | 158 | 動物由来製品、NESOI |
6 | 動物性、植物性生産品 | 304 | 714 | 276 | 778 | 259 | 767 | 生木およびその他の植物、球根、 根および類似物、切り花および観賞用葉 |
7 | 動物性、植物性生産品 | 3,253 | 2,858 | 3,235 | 2,994 | 3,138 | 2,919 | 食用野菜および特定の根菜類 |
8 | 動物性、植物性生産品 | 3,982 | 598 | 4,003 | 585 | 3,867 | 527 | 食用果物およびナッツ類、 柑橘類またはメロンの皮 |
9 | 動物性、植物性生産品 | 917 | 649 | 928 | 600 | 762 | 565 | コーヒー、紅茶、マテ茶、スパイス |
10 | 動物性、植物性生産品 | 1,772 | 1,521 | 1,126 | 1,692 | 809 | 1,146 | シリアル |
11 | 動物性、植物性生産品 | 323 | 1,189 | 344 | 1,115 | 310 | 999 | 製粉産業製品、麦芽、デンプン、 イヌリン、小麦グルテン |
12 | 動物性、植物性生産品 | 894 | 939 | 846 | 817 | 827 | 758 | 油種子および油性果実、雑穀、 種子および果実、工業用または 薬用植物、わらおよび飼料 |
13 | 動物性、植物性生産品 | 113 | 18 | 112 | 23 | 105 | 15 | LAC、ガム、樹脂、その他の植物性樹液および抽出物 |
14 | 動物性、植物性生産品 | 10 | 2 | 11 | 5 | 10 | 3 | 野菜編み材料および野菜製品、NESOI |
15 | その他 | 1,122 | 5,205 | 920 | 5,949 | 873 | 4,629 | 動物性または植物性の脂肪 および油およびその分解物、 調製食用脂肪、動物性または 植物性のワックス |
16 | 食料品、飲料など | 1,119 | 1,154 | 1,037 | 1,163 | 923 | 1,178 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物、 その他の水生無脊椎動物の食用加工品 |
17 | 食料品、飲料など | 664 | 977 | 692 | 1,027 | 622 | 987 | 砂糖および砂糖菓子 |
18 | 食料品、飲料など | 947 | 1,933 | 997 | 2,032 | 1,609 | 2,508 | ココアおよびココア製品 |
19 | 食料品、飲料など | 3,144 | 5,722 | 3,311 | 6,307 | 2,956 | 6,236 | 穀物、小麦粉、澱粉 または乳の調製品、パン製品 |
20 | 食料品、飲料など | 1,912 | 2,371 | 1,926 | 2,670 | 1,856 | 2,688 | 野菜、果物、ナッツ、または植物の他の部分の調製品 |
21 | 食料品、飲料など | 2,970 | 2,056 | 3,215 | 2,080 | 2,969 | 2,010 | その他の食用調製物 |
22 | 食料品、飲料など | 3,296 | 1,321 | 3,497 | 1,464 | 2,938 | 1,443 | 飲料、スピリッツ、酢 |
23 | 食料品、飲料など | 2,531 | 2,113 | 2,524 | 2,418 | 2,281 | 2,066 | 食品産業からの残留物 および廃棄物、調製された動物飼料 |
24 | 食料品、飲料など | 132 | 111 | 120 | 133 | 96 | 185 | タバコおよび製造タバコ代替品 |
25 | 鉱物関連 | 875 | 1,491 | 997 | 1,420 | 883 | 1,284 | 塩、硫黄、土石、石膏材料、 石灰、セメント |
26 | 鉱物関連 | 2,587 | 514 | 2,523 | 528 | 2,126 | 366 | 鉱石、スラグ、灰 |
27 | 鉱物関連 | 35,361 | 157,084 | 29,997 | 122,944 | 24,465 | 113,865 | 鉱物燃料、鉱物油及びその蒸留物、 瀝青質物質、鉱物ワックス |
28 | 化学工業品 | 1,816 | 3,546 | 1,807 | 3,601 | 1,603 | 4,031 | 無機化学物質、貴金属、希土類金属、 放射性元素または同位体の有機または無機化合物 |
29 | 化学工業品 | 4,708 | 3,675 | 3,831 | 3,581 | 3,401 | 3,142 | 有機化学物質 |
30 | 化学工業品 | 7,016 | 5,492 | 5,886 | 5,698 | 6,171 | 4,934 | 医薬品 |
31 | 化学工業品 | 2,514 | 5,921 | 2,064 | 4,412 | 1,826 | 3,450 | 肥料 |
32 | 化学工業品 | 2,567 | 1,200 | 2,426 | 1,146 | 2,192 | 1,021 | なめしまたは染色抽出物、タンニンおよびその誘導体、 染料、顔料およびその他の着色剤、塗料 およびワニス、パテおよびその他のマスチック、インク |
33 | 化学工業品 | 3,539 | 1,737 | 3,762 | 1,816 | 3,519 | 1,699 | エッセンシャルオイルおよびレジノイド、香水、 化粧品または化粧用製品 |
34 | 化学工業品 | 2,877 | 994 | 2,927 | 1,038 | 2,813 | 1,040 | 石鹸等、潤滑剤、ワックス、研磨剤、ろうそく等、 モデリングペースト、 歯科用ワックスおよび歯科用石膏製剤 |
35 | 化学工業品 | 1,173 | 303 | 1,061 | 281 | 977 | 233 | アルブミノイド物質、加工デンプン、接着剤、酵素 |
36 | 化学工業品 | 158 | 131 | 172 | 177 | 189 | 196 | 爆発物、火工品、マッチ、自然発火性合金、 特定の可燃性製剤 |
37 | 化学工業品 | 66 | 14 | 56 | 12 | 55 | 16 | 写真または映画関連商品 |
38 | 化学工業品 | 6,764 | 3,480 | 6,677 | 3,428 | 5,355 | 2,750 | その他化学製品 |
39 | プラスティック・ゴム | 17,657 | 15,096 | 15,497 | 13,474 | 14,056 | 12,933 | プラスチック及びその製品 |
40 | プラスティック・ゴム | 4,185 | 2,858 | 4,279 | 2,965 | 3,790 | 2,886 | ゴム及びその製品 |
41 | その他 | 26 | 5 | 28 | 6 | 24 | 7 | 生の皮革(毛皮以外)および皮革 |
42 | その他 | 718 | 105 | 676 | 113 | 536 | 91 | 皮革製品、馬具、旅行用品、ハンドバッグ および類似の容器、腸製品(蚕の腸を除く) |
43 | その他 | 8 | 30 | 7 | 23 | 5 | 20 | 毛皮および人工毛皮、その製造品 |
44 | パルプなど | 2,773 | 16,647 | 2,507 | 10,987 | 2,211 | 10,288 | 木材及び木製品、木炭 |
45 | パルプなど | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | コルクおよびコルク製品 |
46 | パルプなど | 16 | 15 | 13 | 4 | 11 | 2 | わら、エスパルト、その他の編み物材料の製造、 籠製品および枝編み製品 |
47 | 木材など | 566 | 2,564 | 521 | 1,884 | 525 | 1,919 | 木材パルプまたはその他の繊維質セルロース材料、 回収された(廃棄物およびスクラップ)紙および板紙 |
48 | 木材など | 6,124 | 6,975 | 5,819 | 6,612 | 5,472 | 6,132 | 紙及び板紙、製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
49 | 木材など | 1,838 | 692 | 1,707 | 671 | 1,475 | 614 | 印刷された書籍、新聞、写真、その他の印刷物、 原稿、タイプ原稿、図面 |
50 | 繊維関連品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 絹(絹糸及び絹織物を含む) |
51 | 繊維関連品 | 12 | 21 | 13 | 19 | 10 | 16 | 羊毛及び細毛又は粗毛の獣毛(その糸及び織物を含む。); 馬毛糸及び織物 |
52 | 繊維関連品 | 56 | 12 | 47 | 15 | 43 | 14 | 綿(その糸及び織物を含む) |
53 | 繊維関連品 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 植物性繊維(NESOI);植物性繊維(NESOI)の糸 及び織物並びに紙 |
54 | 繊維関連品 | 190 | 147 | 172 | 142 | 145 | 128 | 人造繊維(糸および織物を含む) |
55 | 繊維関連品 | 197 | 53 | 177 | 56 | 158 | 51 | 人造短繊維(糸および織物を含む) |
56 | 繊維関連品 | 600 | 209 | 586 | 185 | 511 | 175 | 詰め物、フェルト、不織布、特殊糸、より糸、綱、 ロープ、ケーブルおよびそれらの製品 |
57 | 繊維関連品 | 543 | 48 | 510 | 35 | 435 | 32 | カーペットおよびその他の繊維床材 |
58 | 繊維関連品 | 63 | 25 | 61 | 32 | 53 | 30 | 特殊織物、タフテッド織物、レース、タペストリー、 トリミング、刺繍 |
59 | 繊維関連品 | 367 | 358 | 354 | 405 | 314 | 314 | 含浸、コーティング、被覆または積層した繊維製品、 工業用途に適した繊維製品 |
60 | 繊維関連品 | 45 | 57 | 38 | 54 | 33 | 44 | ニットまたはかぎ針編みの生地 |
61 | 繊維関連品 | 1,126 | 144 | 1,049 | 123 | 928 | 113 | ニットまたはクロセ編みの衣類および衣類付属品 |
62 | 繊維関連品 | 985 | 410 | 1,002 | 368 | 872 | 348 | ニットまたはクロッシェ編みではない衣類 および衣類アクセサリー |
63 | 繊維関連品 | 825 | 124 | 608 | 121 | 498 | 116 | 縫製済み繊維製品(その他)、裁縫セット、 着用済みの衣類および繊維製品、ぼろ布 |
64 | その他 | 430 | 52 | 414 | 52 | 377 | 51 | 履物、ゲートル及びこれらに類する物品並びにこれらの部分品 |
65 | その他 | 184 | 33 | 186 | 29 | 164 | 24 | 帽子及びその部品 |
66 | その他 | 26 | 3 | 21 | 3 | 19 | 3 | 傘、日傘、杖、シートスティック、鞭、 乗馬鞭及びその部分品 |
67 | その他 | 72 | 11 | 62 | 7 | 51 | 4 | 調製羽毛及びその製品、造花、人毛製品 |
68 | その他 | 1,426 | 1,143 | 1,405 | 1,206 | 1,269 | 1,129 | 石、石膏、セメント、アスベスト、 雲母または類似の材料で作られた製品 |
69 | その他 | 486 | 48 | 482 | 43 | 431 | 38 | セラミック製品 |
70 | その他 | 1,872 | 558 | 1,888 | 554 | 1,592 | 537 | ガラスおよびガラス製品 |
71 | その他 | 9,563 | 7,437 | 8,572 | 13,119 | 6,782 | 7,667 | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、 貴金属、貴金属被覆金属およびその製品、模造宝石、貨幣 |
72 | 金属関連 | 5,959 | 9,910 | 5,650 | 8,422 | 4,487 | 7,268 | 鉄鋼 |
73 | 金属関連 | 7,600 | 5,753 | 7,522 | 5,884 | 6,237 | 4,980 | 鉄鋼製品 |
74 | 金属関連 | 1,913 | 3,550 | 1,813 | 3,484 | 2,062 | 3,684 | 銅およびその製品 |
75 | 金属関連 | 268 | 1,386 | 357 | 1,449 | 335 | 922 | ニッケルおよびその製品 |
76 | 金属関連 | 3,633 | 12,859 | 3,363 | 11,120 | 2,995 | 10,444 | アルミニウムおよびその製品 |
78 | 金属関連 | 21 | 378 | 21 | 390 | 18 | 317 | 鉛およびその製品 |
79 | 金属関連 | 108 | 1,494 | 107 | 1,206 | 81 | 1,062 | 亜鉛およびその製品 |
80 | 金属関連 | 47 | 32 | 50 | 22 | 41 | 19 | 錫及びその製品 |
81 | 金属関連 | 312 | 306 | 291 | 300 | 266 | 234 | 卑金属(NESOI)、サーメット、それらの製品 |
82 | 金属関連 | 1,509 | 426 | 1,542 | 379 | 1,329 | 351 | 卑金属製の工具、器具、カトラリー、スプーン、 フォーク、および卑金属製のそれらの部分品 |
83 | 金属関連 | 1,896 | 1,417 | 1,962 | 1,518 | 1,679 | 1,431 | 卑金属製品 |
84 | 一般機械 | 49,723 | 27,316 | 53,282 | 31,684 | 47,722 | 27,630 | 原子炉、ボイラー、機械類および機械器具、 それらの部分品 |
85 | 電気機器 | 28,271 | 8,817 | 29,832 | 9,774 | 26,016 | 10,160 | 電気機械器具及びその部品、録音機及び再生機、 テレビ録音機及び再生機、部品及び付属品 |
86 | その他 | 1,233 | 523 | 1,106 | 739 | 1,056 | 524 | 鉄道または軌道の機関車、車両、軌道設備 および附属品、ならびにそれらの部分品、 機械式等あらゆる種類の交通信号装置 |
87 | 自動車及び部品 | 56,652 | 43,301 | 58,857 | 55,840 | 50,257 | 46,575 | 鉄道車両及び軌道車両以外の車両並びにその部分品及び附属品 |
88 | 航空機及び部品 | 9,020 | 6,307 | 9,164 | 7,881 | 7,496 | 7,836 | 航空機、宇宙船およびその部品 |
89 | その他 | 963 | 193 | 837 | 212 | 504 | 178 | 船舶、ボート、浮体構造物 |
90 | 精密機器など | 10,025 | 4,384 | 10,728 | 4,554 | 9,916 | 4,261 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療 または外科用機器および装置、それらの部品および付属品 |
91 | 精密機器など | 191 | 7 | 190 | 10 | 152 | 15 | 時計及び腕時計並びにその部品 |
92 | 精密機器など | 154 | 43 | 131 | 42 | 116 | 43 | 楽器、その部品および付属品 |
93 | その他 | 397 | 196 | 476 | 197 | 342 | 208 | 武器及び弾薬、その部分品及び附属品 |
94 | 家具・玩具など | 5,365 | 5,733 | 5,222 | 5,737 | 4,374 | 5,072 | 家具、寝具、クッション等、ランプ及び照明器具、 照明付き看板、銘板等、プレハブ建築物 |
95 | 家具・玩具など | 2,814 | 451 | 2,777 | 395 | 2,366 | 357 | 玩具、ゲーム、スポーツ用具、その部品および付属品 |
96 | 家具・玩具など | 1,245 | 814 | 1,260 | 886 | 1,095 | 823 | その他製造品 |
97 | その他 | 169 | 122 | 152 | 160 | 119 | 118 | 美術品、コレクターの品、骨董品 |
98 | その他 | 11,366 | 16,502 | 11,656 | 17,124 | 20,963 | 15,250 | 特別分類規定、NESOI |
99 | その他 | 2,631 | 2,771 | 2,537 | 特別輸入報告規定、NESOI | |||
総計 | 359,237 | 437,689 | 354,356 | 419,001 | 321,514 | 377,119 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。