今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

トランプ新政権、関税の影響追跡4:中国からの輸入で無税の分野 / Data

2023年のアメリカの中国からの輸入で評価額が無税の分野(百万ドル)

HSコード① 2023年
関税評価額
② 2023年
算定課税額
2023年
CIF輸入額
2023年
算定関税額
無税分
① ー ②
割合詳細
輸入総額420,806 257,782 441,452 44,381 163,024 100%
851753,791 8,703 54,315 830 45,087 27.7%電話機(スマートフォン及び電話機)
及びその他の機器
847139,551 2,225 40,019 369 37,325 22.9%携帯用の自動データ処理機械(タブレット)
950312,162 0 13,019 0 12,162 7.5%三輪車、スクーター、足踏み式自動車
その他これらに類する車輪付き玩具、
人形用乳母車、人形、その他の玩具
950410,636 426 10,869 27 10,211 6.3%ビデオゲーム用のコンソール及び機器、テーブルゲーム用
又は室内遊戯用の物品
85286,651 1,777 6,847 185 4,874 3.0%テレビジョン受像機器及びモニター及びプロジェクター
30044,771 0 4,792 0 4,771 2.9%医薬品
95054,384 90 4,795 7 4,294 2.6%祝祭用品、カーニバル用品
その他の娯楽用品
98013,808 0 3,860 0 3,808 2.3%修理品
85185,369 1,688 5,529 175 3,681 2.3%ヘッドホン及びイヤホン、マイク
84734,659 1,204 4,799 296 3,455 2.1%携帯関係部品等
90191,836 0 1,911 0 1,836 1.1%機械療法用、マッサージ用又は
心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、
酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器
その他の呼吸治療用機器
94016,427 4,660 7,364 1,086 1,768 1.1%椅子(自動車、航空機、家庭用含む)
90182,154 534 2,223 108 1,619 1.0%医療用又は獣医用の機器
98171,274 8 1,370 2 1,265 0.8%
90211,001 0 1,033 0 1,001 0.6%
2936812 0 833 0 812 0.5%
85081,128 317 1,188 77 810 0.5%
87111,037 240 1,077 34 797 0.5%
8519743 29 765 4 714 0.4%
8609710 0 812 0 710 0.4%
85252,264 1,567 2,296 177 697 0.4%
8306790 109 877 18 681 0.4%
304979 316 1,020 78 664 0.4%
84672,313 1,671 2,388 129 642 0.4%
39265,776 5,147 6,343 517 629 0.4%
3005613 0 639 0 613 0.4%
84312,090 1,491 2,247 295 599 0.4%
8526844 266 855 65 578 0.4%
6704855 282 883 20 573 0.4%
3822571 0 592 0 571 0.4%
73211,933 1,369 2,101 256 565 0.3%
85166,028 5,503 6,418 310 525 0.3%
84211,515 1,004 1,621 252 511 0.3%
94035,589 5,121 6,392 1,171 468 0.3%
3002455 0 458 0 455 0.3%
4903444 0 472 0 444 0.3%
9402438 0 467 0 438 0.3%
84131,989 1,557 2,085 357 432 0.3%
85431,982 1,574 2,133 392 408 0.3%
83022,672 2,300 2,841 551 372 0.2%
8527421 71 438 12 349 0.2%
85443,135 2,848 3,264 700 286 0.2%
96031,153 873 1,238 68 281 0.2%
95063,943 3,681 4,253 296 262 0.2%
85362,123 1,862 2,198 472 262 0.2%
8713250 0 264 0 250 0.2%
84182,178 1,938 2,450 475 240 0.1%
4909239 1 254 0 238 0.1%

データ: ITC

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。