2004年~2023年までのアメリカの主要輸入国(メキシコ、カナダ、中国、ドイツ、日本、韓国、ベトナム)からの輸入額(関税評価額、算出課税額、算出関税額、CIF輸入額)の推移(百万ドル)
Country | Data Type | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 関税評価額 | Customs Value | 255,660 | 287,534 | 303,034 | 312,505 | 334,840 | 224,584 | 276,679 | 315,235 | 323,926 | 332,900 | 348,501 | 296,062 | 277,577 | 298,138 | 318,810 | 318,513 | 270,494 | 357,848 | 437,689 | 419,001 |
Canada | 算出課税額 | Dutiable Value | 7,254 | 8,068 | 8,249 | 15,161 | 21,603 | 12,271 | 15,101 | 26,781 | 29,691 | 31,765 | 41,172 | 34,205 | 31,179 | 48,720 | 68,330 | 70,610 | 48,807 | 74,161 | 108,490 | 88,330 |
Canada | 算出関税額 | Calculated Duties | 100 | 110 | 108 | 99 | 105 | 94 | 121 | 127 | 134 | 141 | 173 | 198 | 198 | 222 | 1,224 | 775 | 266 | 294 | 373 | 367 |
Canada | CIF輸入額 | CIF Import Value | 259,531 | 291,602 | 307,441 | 316,982 | 338,979 | 228,051 | 280,555 | 319,414 | 328,379 | 339,018 | 355,899 | 302,984 | 284,032 | 305,269 | 326,187 | 325,896 | 277,481 | 366,520 | 448,274 | 428,828 |
China | 関税評価額 | Customs Value | 196,160 | 242,638 | 287,052 | 323,085 | 337,504 | 295,545 | 364,040 | 398,514 | 424,852 | 438,188 | 467,226 | 479,080 | 461,343 | 503,652 | 543,287 | 452,648 | 432,763 | 498,536 | 526,114 | 420,806 |
China | 算出課税額 | Dutiable Value | 84,980 | 105,752 | 124,578 | 138,208 | 145,673 | 127,812 | 157,647 | 170,382 | 181,276 | 190,120 | 201,131 | 208,530 | 198,427 | 207,611 | 256,492 | 265,250 | 251,828 | 309,426 | 323,079 | 257,782 |
China | 算出関税額 | Calculated Duties | 5,592 | 7,379 | 8,668 | 9,875 | 10,188 | 9,512 | 11,965 | 12,728 | 13,165 | 13,491 | 13,923 | 14,333 | 13,343 | 13,501 | 21,870 | 40,740 | 42,585 | 55,888 | 57,478 | 44,381 |
China | CIF輸入額 | CIF Import Value | 209,939 | 258,942 | 304,977 | 341,627 | 355,985 | 308,653 | 382,069 | 416,541 | 443,739 | 456,964 | 487,073 | 500,090 | 480,280 | 524,163 | 566,525 | 472,951 | 454,672 | 533,614 | 564,807 | 441,452 |
Mexico | 関税評価額 | Customs Value | 154,959 | 169,216 | 197,056 | 210,159 | 216,328 | 176,309 | 229,217 | 262,256 | 276,293 | 277,867 | 293,916 | 294,638 | 292,139 | 311,587 | 344,279 | 355,850 | 323,515 | 381,219 | 450,298 | 472,998 |
Mexico | 算出課税額 | Dutiable Value | 7,139 | 7,602 | 8,396 | 8,830 | 8,174 | 6,327 | 7,689 | 9,276 | 10,656 | 11,500 | 12,119 | 12,952 | 12,808 | 14,865 | 20,428 | 24,899 | 23,695 | 32,141 | 42,627 | 53,450 |
Mexico | 算出関税額 | Calculated Duties | 203 | 221 | 223 | 213 | 202 | 149 | 196 | 239 | 285 | 312 | 314 | 335 | 328 | 333 | 794 | 678 | 542 | 755 | 960 | 1,212 |
Mexico | CIF輸入額 | CIF Import Value | 156,885 | 171,491 | 199,296 | 212,225 | 218,499 | 178,085 | 231,456 | 264,512 | 278,631 | 280,379 | 296,676 | 297,389 | 294,829 | 314,546 | 347,433 | 358,985 | 326,598 | 384,780 | 454,504 | 477,422 |
Germany | 関税評価額 | Customs Value | 75,622 | 84,345 | 87,756 | 94,416 | 95,828 | 69,790 | 80,777 | 96,751 | 105,969 | 112,029 | 122,490 | 121,535 | 112,004 | 115,968 | 126,441 | 127,307 | 114,572 | 133,745 | 147,248 | 161,616 |
Germany | 算出課税額 | Dutiable Value | 44,223 | 48,269 | 49,053 | 51,821 | 49,631 | 32,541 | 42,326 | 50,555 | 56,208 | 60,174 | 63,396 | 62,587 | 56,072 | 56,944 | 58,788 | 55,822 | 45,540 | 55,428 | 65,510 | 70,916 |
Germany | 算出関税額 | Calculated Duties | 1,262 | 1,348 | 1,377 | 1,438 | 1,383 | 930 | 1,253 | 1,488 | 1,655 | 1,798 | 1,893 | 1,838 | 1,668 | 1,723 | 1,986 | 1,942 | 1,658 | 1,920 | 2,140 | 2,235 |
Germany | CIF輸入額 | CIF Import Value | 77,453 | 86,419 | 89,944 | 96,722 | 98,063 | 71,192 | 82,485 | 98,754 | 108,035 | 114,152 | 124,915 | 123,968 | 114,386 | 118,457 | 129,172 | 129,840 | 116,895 | 136,770 | 151,093 | 165,024 |
Japan | 関税評価額 | Customs Value | 129,535 | 137,831 | 148,071 | 144,928 | 139,112 | 96,002 | 120,132 | 128,031 | 144,565 | 138,056 | 133,597 | 130,627 | 131,495 | 135,600 | 143,516 | 144,739 | 120,614 | 142,040 | 154,155 | 151,344 |
Japan | 算出課税額 | Dutiable Value | 75,228 | 79,527 | 87,967 | 86,390 | 82,557 | 53,145 | 69,395 | 71,349 | 84,900 | 82,600 | 78,031 | 77,272 | 79,944 | 82,298 | 85,229 | 81,633 | 63,813 | 68,764 | 72,764 | 76,830 |
Japan | 算出関税額 | Calculated Duties | 2,236 | 2,320 | 2,509 | 2,440 | 2,364 | 1,543 | 2,029 | 2,128 | 2,502 | 2,418 | 2,297 | 2,277 | 2,315 | 2,369 | 2,592 | 2,446 | 1,854 | 2,102 | 2,204 | 2,271 |
Japan | CIF輸入額 | CIF Import Value | 133,181 | 141,600 | 152,177 | 148,808 | 143,126 | 98,443 | 123,348 | 131,619 | 148,559 | 141,655 | 137,143 | 134,307 | 134,604 | 138,818 | 146,992 | 148,168 | 123,685 | 146,361 | 160,376 | 155,703 |
South Korea | 関税評価額 | Customs Value | 45,064 | 43,155 | 44,714 | 45,368 | 46,687 | 38,770 | 47,924 | 56,003 | 57,932 | 62,123 | 68,679 | 69,473 | 71,584 | 70,781 | 74,695 | 75,874 | 75,007 | 95,141 | 115,447 | 115,571 |
South Korea | 算出課税額 | Dutiable Value | 20,701 | 20,649 | 21,812 | 22,131 | 20,162 | 16,454 | 21,318 | 26,449 | 22,804 | 21,342 | 23,401 | 25,574 | 6,959 | 7,828 | 8,074 | 9,236 | 8,386 | 7,009 | 8,260 | 7,608 |
South Korea | 算出関税額 | Calculated Duties | 1,009 | 855 | 805 | 739 | 675 | 536 | 661 | 806 | 670 | 586 | 616 | 628 | 185 | 174 | 193 | 233 | 196 | 218 | 222 | 207 |
South Korea | CIF輸入額 | CIF Import Value | 46,678 | 44,865 | 46,503 | 47,077 | 48,408 | 40,071 | 49,648 | 57,997 | 60,045 | 64,184 | 71,017 | 71,838 | 73,708 | 72,775 | 76,632 | 78,301 | 77,292 | 98,794 | 120,967 | 119,048 |
Vietnam | 関税評価額 | Customs Value | 5,161 | 6,522 | 8,463 | 10,541 | 12,611 | 12,367 | 14,783 | 17,368 | 20,109 | 24,424 | 30,359 | 37,493 | 42,376 | 46,025 | 51,073 | 64,630 | 78,123 | 101,035 | 124,378 | 112,366 |
Vietnam | 算出課税額 | Dutiable Value | 3,698 | 4,312 | 5,789 | 7,056 | 8,460 | 8,268 | 9,543 | 11,290 | 12,670 | 14,773 | 17,185 | 19,559 | 21,012 | 23,853 | 26,942 | 31,519 | 32,520 | 39,932 | 49,669 | 41,049 |
Vietnam | 算出関税額 | Calculated Duties | 514 | 588 | 702 | 934 | 1,130 | 1,121 | 1,330 | 1,564 | 1,751 | 2,047 | 2,378 | 2,805 | 3,003 | 3,321 | 3,886 | 4,365 | 4,070 | 4,841 | 6,030 | 4,605 |
Vietnam | CIF輸入額 | CIF Import Value | 5,601 | 7,092 | 9,157 | 11,329 | 13,547 | 13,119 | 15,793 | 18,328 | 21,200 | 25,659 | 31,776 | 39,202 | 44,128 | 47,965 | 53,199 | 67,375 | 81,674 | 107,330 | 132,758 | 116,918 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。