moto no

今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

石油 生産量(全世界、中東)2024年

2014年から2024年の石油(原油、シェールオイル、オイルサンド、コンデンセート、NGL)の日産生産量(千バレル/日)をみてみた。データは、energy Instituteの【2025 Statistical Review of World Energy】からの引用。

  • 2024年の全世界石油日産生産量は9,689万バレル/日
  • 2023年の9,633万バレル/日から0.6%増加
  • 2014年~2024年間の年平均成長率は0.8%

2024年の全世界石油日産生産量(9,689万バレル/日)を地域別でみると、

  • 中東が3,012万バレル/日でトップ
  • 次いで、北米の2,793バレル/日
  • 中東と北米で全体の60%を占める

2022年~2024年の石油日産生産量(バレル/日)地域別

2024年の全世界石油日産生産量(9,689万バレル/日)を国別でみると、

  • アメリカが2,014万バレル/日(21%)でトップ
  • 次いで、サウジアラビアの1,086バレル/日(11%)
  • そして、ロシアの1,075バレル/日(11%)、カナダの589バレル/日(6%)、イランの506バレル/日(5%)と続く

2014年~2024年の石油日産生産量(バレル/日)国別

ランク地域2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年割合対前年比
総計88,694 91,690 92,067 92,559 95,027 95,113 88,935 90,253 94,314 96,326 96,893 100.0%
1USNorth America11,796 12,774 12,359 13,143 15,329 17,138 16,498 16,733 17,925 19,433 20,135 20.8%3.6%
2Saudi ArabiaMiddle East11,519 11,998 12,406 11,892 12,261 11,832 11,039 10,954 12,140 11,261 10,856 11.2%-3.6%
3Russian FederationCIS10,927 11,087 11,342 11,374 11,562 11,679 10,666 11,000 11,202 11,074 10,752 11.1%-2.9%
4CanadaNorth America4,271 4,388 4,464 4,813 5,244 5,371 5,128 5,414 5,575 5,648 5,888 6.1%4.2%
5IranMiddle East3,714 3,853 4,578 4,939 4,747 3,502 3,221 3,680 3,894 4,573 5,062 5.2%10.7%
6IraqMiddle East3,239 3,986 4,423 4,538 4,632 4,779 4,114 4,102 4,520 4,355 4,398 4.5%1.0%
7ChinaAsia Pacific4,246 4,309 3,999 3,846 3,802 3,848 3,901 3,994 4,111 4,198 4,264 4.4%1.6%
8United Arab EmiratesMiddle East3,592 3,876 4,020 3,880 3,894 3,984 3,702 3,699 4,120 4,017 4,006 4.1%-0.3%
9BrazilS. & Cent. America2,341 2,525 2,607 2,731 2,691 2,890 3,030 2,991 3,112 3,499 3,466 3.6%-0.9%
10KuwaitMiddle East3,106 3,069 3,150 3,009 3,050 2,976 2,721 2,707 3,023 2,902 2,719 2.8%-6.3%
11MexicoNorth America2,784 2,587 2,456 2,224 2,068 1,918 1,910 1,926 1,943 2,040 1,911 2.0%-6.3%
12KazakhstanCIS1,701 1,672 1,637 1,813 1,900 1,903 1,796 1,805 1,771 1,891 1,836 1.9%-2.9%
13NorwayEurope1,894 1,953 2,004 1,982 1,863 1,750 2,017 2,037 1,907 2,024 1,833 1.9%-9.4%
14QatarMiddle East1,892 1,844 1,846 1,783 1,798 1,737 1,703 1,689 1,729 1,783 1,806 1.9%1.3%
15NigeriaAfrica2,273 2,199 1,898 1,966 2,000 2,093 1,894 1,678 1,445 1,540 1,641 1.7%6.6%
16AlgeriaAfrica1,589 1,558 1,577 1,540 1,511 1,487 1,332 1,353 1,443 1,466 1,380 1.4%-5.9%
17ArgentinaS. & Cent. America638 646 610 590 592 720 721 797 955 1,072 1,214 1.3%13.2%
18LibyaAfrica495 412 388 892 1,135 1,196 423 1,253 1,109 1,237 1,188 1.2%-4.0%
19AngolaAfrica1,701 1,796 1,745 1,671 1,519 1,420 1,325 1,177 1,191 1,150 1,181 1.2%2.7%
20OmanMiddle East943 981 1,004 971 978 971 951 971 1,064 1,049 993 1.0%-5.3%
21VenezuelaS. & Cent. America2,692 2,864 2,566 2,209 1,659 1,053 676 665 726 843 960 1.0%13.9%
22ColombiaS. & Cent. America990 1,006 886 854 865 886 781 736 754 779 773 0.8%-0.8%
23IndiaAsia Pacific914 904 896 897 892 851 795 770 740 729 735 0.8%0.8%
24United KingdomEurope854 964 1,015 1,005 1,092 1,118 1,049 874 809 715 653 0.7%-8.7%
25EgyptAfrica714 726 691 660 674 653 632 608 616 610 637 0.7%4.4%
26GuyanaS. & Cent. America1 74 117 278 391 616 0.6%57.5%
27IndonesiaAsia Pacific847 838 873 837 808 781 742 692 647 638 613 0.6%-3.9%
28AzerbaijanCIS851 841 828 782 784 763 703 708 669 621 598 0.6%-3.7%
29MalaysiaAsia Pacific649 696 726 718 713 672 615 571 561 557 535 0.6%-3.9%
30EcuadorS. & Cent. America557 543 548 531 517 531 479 473 481 475 475 0.5%0.0%
31Other AfricaAfrica247 277 271 319 319 354 338 301 291 289 395 0.4%36.7%
32AustraliaAsia Pacific420 378 353 322 342 458 454 444 412 381 365 0.4%-4.2%
33ThailandAsia Pacific464 481 489 486 475 475 421 398 328 324 353 0.4%9.0%
34Other EuropeEurope341 331 312 302 307 302 289 289 271 277 299 0.3%7.9%
35Republic of CongoAfrica253 234 232 270 330 336 307 274 269 278 267 0.3%-4.0%
36GabonAfrica211 214 221 210 193 218 207 181 191 223 224 0.2%0.4%
37Other Middle EastMiddle East214 213 214 208 207 214 202 208 209 208 199 0.2%-4.3%
38TurkmenistanCIS263 271 270 269 259 254 219 206 203 191 188 0.2%-1.6%
39VietnamAsia Pacific325 352 317 284 257 236 207 196 194 188 177 0.2%-5.9%
40Other Asia PacificAsia Pacific292 293 277 269 230 227 204 195 167 157 144 0.1%-8.3%
41ChadAfrica89 111 117 98 116 127 126 116 124 134 128 0.1%-4.5%
42PeruS. & Cent. America175 153 141 136 139 144 131 128 128 123 125 0.1%1.6%
43BruneiAsia Pacific126 127 121 113 112 121 110 107 92 89 99 0.1%11.2%
44Equatorial GuineaAfrica284 260 223 195 176 160 158 131 121 88 97 0.1%10.2%
45Other S. & Cent. AmericaS. & Cent. America154 146 135 133 128 121 112 114 109 101 96 0.1%-5.0%
46ItalyEurope120 113 78 86 97 89 113 103 94 90 93 0.1%3.3%
47South SudanAfrica155 148 137 147 144 172 165 153 141 148 86 0.1%-41.9%
48Trinidad & TobagoS. & Cent. America114 109 97 99 87 82 76 77 74 74 74 0.1%0.0%
49DenmarkEurope167 158 142 138 116 103 72 66 65 60 60 0.1%0.0%
50RomaniaEurope84 83 79 76 75 75 72 70 66 63 60 0.1%-4.8%
51YemenMiddle East153 54 43 71 94 95 88 83 74 49 47 0.0%-4.1%
52Other CISCIS35 36 36 37 38 39 39 41 43 44 45 0.0%2.3%
53UzbekistanCIS63 60 57 61 64 62 44 46 45 43 42 0.0%-2.3%
54SudanAfrica120 109 84 70 74 72 63 64 62 57 38 0.0%-33.3%
55SyriaMiddle East33 27 25 25 24 34 43 43 43 40 35 0.0%-12.5%
56TunisiaAfrica63 57 54 45 44 40 37 45 38 37 33 0.0%-10.8%

横軸に2024年 生産量(千バレル/日)、縦軸に2024年、対昨年変動率(%)をとった散布図でみると、

  • アメリカは生産量も成長率も大きく、他を圧倒している
  • ロシア、サウジアラビアは生産量は多いが、2023年~2024年では生産量が減少
  • 一方、アルゼンチン、イランは生産量はさほど多くないが、10%を超える成長率となっている

(データ:energy institute)

コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで

Search


Categories


2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Recent Posts