イランの天然ガス施設への攻撃などが起こっているが、2024年の全世界の天然ガス生産量(10億立方m)をみてみた。データは、energy Instituteの【2025 Statistical Review of World Energy】からの引用。
- 2024年における全世界の天然ガス生産量は4兆1,245億立方m
- 2023年の4兆642億立方mから1.5%の増加
- 国別では、アメリカが1兆330億立方m(25%)でダントツのトップ
- 次いで、ロシアの6,299億立方m(15%)
- そして、イランの2,629億立方m(6%)と続く
- 2024年におけるイランを含むホルムズ海峡内国(オマーンを除く)生産量合計は6,687億立方mで全世界生産量の16%にあたる


2020年~2024年 天然ガス生産量(10億立方m)国別
| ランク | 国 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 割合 | 対昨年比 | ホルムズ 海峡内国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 3,867.0 | 4,046.6 | 4,050.4 | 4,064.2 | 4,124.5 | 100.0% | 1.5% | ||
| ホルムズ海峡内国 | 613.1 | 625.2 | 635.4 | 654.4 | 668.7 | 16.2% | 2.2% | ||
| 1 | US | 924.8 | 944.5 | 990.7 | 1,033.0 | 1,033.0 | 25.0% | 0.0% | |
| 2 | Russian Federation | 638.4 | 702.1 | 618.4 | 586.4 | 629.9 | 15.3% | 7.4% | |
| 3 | Iran | 235.8 | 242.8 | 247.7 | 259.7 | 262.9 | 6.4% | 1.2% | 〇 |
| 4 | China | 194.0 | 209.2 | 221.8 | 234.3 | 248.4 | 6.0% | 6.0% | |
| 5 | Canada | 165.6 | 172.3 | 184.8 | 189.8 | 194.2 | 4.7% | 2.3% | |
| 6 | Qatar | 174.9 | 177.0 | 178.5 | 181.0 | 179.5 | 4.4% | -0.8% | 〇 |
| 7 | Australia | 145.7 | 147.9 | 154.2 | 150.7 | 150.1 | 3.6% | -0.4% | |
| 8 | Saudi Arabia | 113.1 | 114.5 | 116.7 | 117.4 | 121.5 | 2.9% | 3.5% | 〇 |
| 9 | Norway | 110.3 | 113.3 | 122.9 | 116.1 | 113.2 | 2.7% | -2.5% | |
| 10 | Algeria | 81.4 | 101.1 | 97.6 | 101.5 | 94.7 | 2.3% | -6.7% | |
| 11 | Malaysia | 73.1 | 79.0 | 83.0 | 78.0 | 80.4 | 1.9% | 3.1% | |
| 12 | Turkmenistan | 66.0 | 79.3 | 78.3 | 76.3 | 73.5 | 1.8% | -3.7% | |
| 13 | Indonesia | 66.4 | 66.5 | 65.5 | 68.1 | 71.4 | 1.7% | 4.8% | |
| 14 | United Arab Emirates | 53.7 | 53.1 | 54.2 | 55.3 | 61.4 | 1.5% | 11.0% | 〇 |
| 15 | Egypt | 58.5 | 67.8 | 64.5 | 57.1 | 47.5 | 1.2% | -16.8% | |
| 16 | Nigeria | 49.4 | 52.4 | 47.1 | 44.4 | 46.8 | 1.1% | 5.4% | |
| 17 | Oman | 36.9 | 40.3 | 42.1 | 43.2 | 45.3 | 1.1% | 4.9% | |
| 18 | Argentina | 38.3 | 38.6 | 41.7 | 41.6 | 44.1 | 1.1% | 6.0% | |
| 19 | Uzbekistan | 47.1 | 50.9 | 48.9 | 44.2 | 42.2 | 1.0% | -4.5% | |
| 20 | Azerbaijan | 25.9 | 31.8 | 34.1 | 35.6 | 37.8 | 0.9% | 6.2% | |
| 21 | Mexico | 36.1 | 34.3 | 36.1 | 38.5 | 35.8 | 0.9% | -7.0% | |
| 22 | India | 23.8 | 28.5 | 29.8 | 31.6 | 32.4 | 0.8% | 2.5% | |
| 23 | Venezuela | 21.6 | 28.1 | 29.1 | 29.7 | 31.7 | 0.8% | 6.7% | |
| 24 | United Kingdom | 39.6 | 32.8 | 38.1 | 34.5 | 30.7 | 0.7% | -11.0% | |
| 25 | Kazakhstan | 30.6 | 26.7 | 27.6 | 29.5 | 29.7 | 0.7% | 0.7% | |
| 26 | Thailand | 32.7 | 31.5 | 25.3 | 25.7 | 28.5 | 0.7% | 10.9% | |
| 27 | Pakistan | 30.6 | 32.7 | 28.6 | 27.7 | 26.1 | 0.6% | -5.8% | |
| 28 | Trinidad & Tobago | 29.5 | 24.7 | 26.0 | 25.0 | 24.4 | 0.6% | -2.4% | |
| 29 | Brazil | 24.2 | 24.3 | 23.0 | 23.4 | 22.8 | 0.6% | -2.6% | |
| 30 | Israel | 14.7 | 18.3 | 20.8 | 19.8 | 21.4 | 0.5% | 8.1% | |
| 31 | Bangladesh | 23.7 | 23.6 | 22.5 | 21.1 | 19.7 | 0.5% | -6.6% | |
| 32 | Ukraine | 19.1 | 18.7 | 17.5 | 17.7 | 18.1 | 0.4% | 2.3% | |
| 33 | Bahrain | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 0.4% | 5.1% | 〇 |
| 34 | Peru | 13.2 | 12.4 | 15.0 | 15.4 | 16.0 | 0.4% | 3.9% | |
| 35 | Kuwait | 12.2 | 12.1 | 13.2 | 14.8 | 14.9 | 0.4% | 0.7% | 〇 |
| 36 | Myanmar | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 15.2 | 14.8 | 0.4% | -2.6% | |
| 37 | Libya | 12.7 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 0.3% | -3.4% | |
| 38 | Bolivia | 14.7 | 15.1 | 13.6 | 11.8 | 11.9 | 0.3% | 0.8% | |
| 39 | Iraq | 7.0 | 9.1 | 9.3 | 10.4 | 11.9 | 0.3% | 14.4% | 〇 |
| 40 | Colombia | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.1 | 0.3% | -8.3% | |
| 41 | Brunei | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 10.0 | 10.4 | 0.3% | 4.0% | |
| 42 | Romania | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 0.2% | 1.1% | |
| 43 | Netherlands | 20.1 | 18.0 | 15.0 | 9.9 | 8.1 | 0.2% | -18.2% | |
| 44 | Vietnam | 8.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.1 | 0.1% | -15.3% | |
| 45 | Germany | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 0.1% | -2.6% | |
| 46 | Poland | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 0.1% | -2.7% | |
| 47 | Italy | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.1% | 0.0% | |
| 48 | Syria | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0.1% | 3.8% | |
| 49 | Denmark | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.0% | 28.6% | |
| Others | 68.6 | 66.1 | 65.1 | 65.7 | 65.7 | 1.6% | 0.0% |
(データ:energy institute)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで