アメリカの2026年3月18日までのガソリン価格(全ての種類、税込み)(ドル/ガロン)をみてみた。3月9日までの状況は【アメリカ ガソリン価格(速報)2026年3月9日まで】参照のこと。
- 2026年3月16日の全米平均ガソリン価格は3.85ドル/ガロンで、1週間前の3月9日の3.63ドル/ガロンから6.1%上昇
- 3月2日は3.15ドル/ガロンであったので、3月9日まででは15.4%、3月16日までは21.5%と大幅に上昇している
- 過去2年間(2024年3月18日から2026年3月16日)の間で2026年1月12日は2.91ドル/ガロンと最低価格になっていたのが、2ケ月で、一気に29.8%上昇している

(データ:EIA)
AAAの3月18日時点での各州毎のガソリン価格では、
- レギュラーガソリンでは、カリフォルニア州が5.56ドル/ガロンで最も高い
- 次いで、ワシントン州の5.06ドル/ガロン
- 西海岸周辺州およびアラスカ、ハワイが4ドルを超えている
- 一番低いのはカンサス州の3.77ドル/ガロン
2026年3月18日時点での各州毎レギュラーガソリン平均価格(ドル/ガロン)

2026年3月18日時点での各州毎各グレード毎ガソリン、ディーゼル平均価格(ドル/ガロン)
| State | Regular | Mid-Grade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| California | 5.561 | 5.79 | 5.979 | 6.526 |
| Washington | 5.06 | 5.287 | 5.535 | 6.165 |
| Hawaii | 5.024 | 5.182 | 5.443 | 6.033 |
| Nevada | 4.618 | 4.928 | 5.195 | 5.199 |
| Oregon | 4.606 | 4.814 | 5.097 | 5.529 |
| Arizona | 4.395 | 4.779 | 5.093 | 5.233 |
| Alaska | 4.333 | 4.55 | 4.761 | 5.069 |
| District of Columbia | 3.941 | 4.463 | 4.862 | 5.18 |
| Illinois | 3.938 | 4.457 | 4.944 | 4.978 |
| Florida | 3.93 | 4.349 | 4.674 | 5.224 |
| Michigan | 3.869 | 4.391 | 4.955 | 4.904 |
| Idaho | 3.849 | 4.099 | 4.387 | 4.966 |
| Colorado | 3.825 | 4.228 | 4.561 | 4.837 |
| Pennsylvania | 3.8 | 4.22 | 4.602 | 5.328 |
| Maryland | 3.799 | 4.349 | 4.667 | 5.258 |
| Indiana | 3.797 | 4.282 | 4.779 | 4.947 |
| New Mexico | 3.788 | 4.227 | 4.544 | 4.927 |
| New Jersey | 3.746 | 4.241 | 4.511 | 5.171 |
| Delaware | 3.733 | 4.269 | 4.562 | 5.143 |
| Georgia | 3.729 | 4.184 | 4.59 | 5.153 |
| Ohio | 3.706 | 4.194 | 4.708 | 4.892 |
| Utah | 3.705 | 3.98 | 4.234 | 4.938 |
| Virginia | 3.698 | 4.138 | 4.513 | 5.035 |
| Connecticut | 3.697 | 4.224 | 4.623 | 5.258 |
| New York | 3.689 | 4.174 | 4.563 | 5.249 |
| Vermont | 3.682 | 4.177 | 4.612 | 5.28 |
| Kentucky | 3.66 | 4.159 | 4.588 | 4.82 |
| Maine | 3.631 | 4.16 | 4.651 | 5.208 |
| Rhode Island | 3.617 | 4.284 | 4.731 | 5.173 |
| Massachusetts | 3.599 | 4.172 | 4.56 | 5.169 |
| North Carolina | 3.595 | 4.04 | 4.428 | 5.089 |
| New Hampshire | 3.567 | 4.103 | 4.557 | 5.123 |
| Wyoming | 3.557 | 3.851 | 4.156 | 4.639 |
| Tennessee | 3.554 | 4.016 | 4.412 | 4.976 |
| Alabama | 3.539 | 3.99 | 4.393 | 4.952 |
| Texas | 3.538 | 4.018 | 4.391 | 4.761 |
| South Carolina | 3.526 | 3.964 | 4.357 | 5.057 |
| West Virginia | 3.489 | 3.913 | 4.359 | 4.916 |
| Louisiana | 3.486 | 3.912 | 4.308 | 4.758 |
| Montana | 3.471 | 3.802 | 4.125 | 4.385 |
| Mississippi | 3.442 | 3.882 | 4.275 | 4.766 |
| Minnesota | 3.436 | 3.868 | 4.359 | 4.711 |
| Wisconsin | 3.424 | 3.905 | 4.511 | 4.664 |
| Nebraska | 3.358 | 3.545 | 4.005 | 4.388 |
| Missouri | 3.355 | 3.747 | 4.061 | 4.431 |
| Iowa | 3.349 | 3.538 | 4.198 | 4.627 |
| South Dakota | 3.333 | 3.491 | 3.986 | 4.421 |
| North Dakota | 3.318 | 3.676 | 4.083 | 4.411 |
| Arkansas | 3.308 | 3.752 | 4.097 | 4.564 |
| Oklahoma | 3.236 | 3.671 | 3.964 | 4.285 |
| Kansas | 3.231 | 3.571 | 3.886 | 4.353 |
(データ:AAA)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで