2025年通年での日本の原油及び粗油(概況品:30301)の輸入額(百万円)、輸入量(KL)をみてみた。
- 2025年における日本の原油及び粗油の輸入額は9兆6,207億円
- 2024年の10兆8,708億円から1兆2,502億円(11.5%)減少
- 2025年における日本の原油及び粗油の輸入量は1億3,718KL
- 2024年の1億3,673KLから44万KL(0.3%)増加
- 輸入量はほぼ同じで、輸入額が11.5%減少しており、それだけ原油価格が下がっていたことになる


2025年における日本の原油及び粗油の輸入量(1億3,718KL)を国別でみると、
- アラブ首長国連邦からの輸入が5,940万KL(43%)でトップ
- 次いで、サウジアラビアからの5,404万KL(39%)
- この2ケ国からの輸入で全体の82%を占める
- 中東諸国からの輸入量は1億2,896KLで全体の94%を占める


横軸に2025年輸入量(KL)、縦軸に2025年の対昨年輸入量変動量(KL)をとった散布図でみると、
- アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェートの主要輸入国からの輸入量は対昨年比で大きく減少
- 一方、アメリカからの輸入量は全体の4%と大きくないが、変動量では178KL(51%)と大幅に増加している

2024年、2025年 日本の原油及び粗油 輸入額(百万円)、輸入量(KL)、変動
| 2024年 | 2025年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 輸入額 (百万円) | 輸入量 (KL) | 輸入単価 (円/KL) | 輸入額 (百万円) | 輸入量 (KL) | 輸入単価 (円/KL) | 輸入量割合 | 対昨年変動 | 対昨年変動率 | |||||
| 世界 | 中東 | 輸入額 | 輸入量 | 輸入単価 | 輸入額 | 輸入量 | 輸入単価 | |||||||
| 総計 | 10,870,848 | 136,732,503 | 79,504 | 9,620,661 | 137,175,857 | 70,134 | 100.0% | (1,250,187) | 443,354 | (9,371) | -11.5% | 0.3% | -11.8% | |
| アラブ首長国連邦 | 4,760,581 | 59,796,776 | 79,613 | 4,157,986 | 59,398,782 | 70,001 | 43.3% | 43.3% | (602,595) | (397,994) | (9,611) | -12.7% | -0.7% | -12.1% |
| サウジアラビア | 4,351,637 | 54,742,856 | 79,492 | 3,807,642 | 54,037,114 | 70,463 | 39.4% | 82.7% | (543,994) | (705,742) | (9,029) | -12.5% | -1.3% | -11.4% |
| クウェート | 736,375 | 9,295,974 | 79,214 | 583,184 | 8,461,707 | 68,920 | 6.2% | 88.9% | (153,191) | (834,267) | (10,294) | -20.8% | -9.0% | -13.0% |
| カタール | 434,173 | 5,559,928 | 78,090 | 401,659 | 5,703,288 | 70,426 | 4.2% | 93.0% | (32,514) | 143,360 | (7,664) | -7.5% | 2.6% | -9.8% |
| アメリカ合衆国 | 282,608 | 3,473,862 | 81,353 | 365,612 | 5,257,811 | 69,537 | 3.8% | 83,004 | 1,783,949 | (11,816) | 29.4% | 51.4% | -14.5% | |
| エクアドル | 137,364 | 1,839,289 | 74,683 | 103,410 | 1,548,412 | 66,784 | 1.1% | (33,954) | (290,877) | (7,899) | -24.7% | -15.8% | -10.6% | |
| オマーン | 56,492 | 704,869 | 80,145 | 100,585 | 1,359,003 | 74,014 | 1.0% | 94.0% | 44,093 | 654,134 | (6,132) | 78.1% | 92.8% | -7.7% |
| 南スーダン | 1,380 | 16,188 | 85,235 | 23,056 | 331,014 | 69,651 | 0.2% | 21,676 | 314,826 | (15,583) | 1571.0% | 1944.8% | -18.3% | |
| オーストラリア | 39,700 | 440,802 | 90,064 | 26,510 | 327,431 | 80,963 | 0.2% | (13,191) | (113,371) | (9,101) | -33.2% | -25.7% | -10.1% | |
| ブルネイ | 17,847 | 219,766 | 81,211 | 16,450 | 236,535 | 69,544 | 0.2% | (1,398) | 16,769 | (11,667) | -7.8% | 7.6% | -14.4% | |
| コロンビア | 8,256 | 120,461 | 68,535 | 0.1% | 8,256 | 120,461 | 68,535 | |||||||
| マレーシア | 7,201 | 100,249 | 71,830 | 0.1% | 7,201 | 100,249 | 71,830 | |||||||
| ロシア | 5,080 | 95,299 | 53,307 | 0.1% | 5,080 | 95,299 | 53,307 | |||||||
| カナダ | 2,709 | 41,977 | 64,537 | 6,257 | 87,375 | 71,610 | 0.1% | 3,548 | 45,398 | 7,072 | 131.0% | 108.1% | 11.0% | |
| ベトナム | 23,353 | 275,156 | 84,871 | 6,104 | 86,846 | 70,288 | 0.1% | (17,249) | (188,310) | (14,583) | -73.9% | -68.4% | -17.2% | |
| インドネシア | 17,253 | 198,803 | 86,787 | 1,670 | 24,530 | 68,087 | 0.0% | (15,583) | (174,273) | (18,700) | -90.3% | -87.7% | -21.5% | |
| メキシコ | 9,375 | 126,257 | 74,256 | 0.0% | (9,375) | (126,257) | (74,256) | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||
(データ:財務省貿易統計)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで