2025年、アメリカの品目別、国別の輸入詳細をみてみた。
*輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。輸入額は、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、関税率などを算定すること等もあり、消費用輸入額 (Imports: Consumption)を引用している。、Bureau of Economic Analysis(商務省データ;、一般輸入額 (Imports: General))とは若干異なっていることに注意。
- 2025年のアメリカの輸出額は2兆1,785億ドル。2024年の2兆619億ドルから5.7%増加
- 2025年の輸入額(消費用)は3兆3,935億ドル。2024年の3兆2,512億ドルから4.4%増加
- 2025年の貿易収支はマイナス1兆2,151億ドル。2024年の1兆1,895億ドルから2.1%赤字額が増加


2025年のアメリカの輸入額を国別でみると、
- メキシコからの輸入が5,338億ドル(16%)でトップ
- 次いで、カナダからの3,831億ドル(11%)
- そして、中国からの2,997億ドル(9%)
- 日本からは1,445億ドル(4%)で7位

2025年、アメリカの輸入額を国別X品目別でみると、
- 化学工業生産品(主に医薬品)はアイルランドからの輸入がでトップ
- それ以外の品目は、メキシコ(5品目)、カナダ(6品目)、中国(3品目)と、上位3ケ国で各品目のトップを独占している
- やはり、アメリカにとって、カナダとメキシコからの輸入は切っても切れない関係にあると言える
2025年 アメリカの輸入額(百万ドル) 国別X品目別 一覧 (*黄色マークは、各品目の輸入額トップ)

2025年のアメリカの輸入額を各国別にみると、
- メキシコからの輸入は、2025年が5,338億ドル。2024年の5,034億ドルから6.0%増加
- 一般機械の輸入が42.2%と大幅に増加しているが、それ以外の品目は減少が多い
- 特に鉱物性生産品はマイナス23.8%と大幅に減少

- カナダからの輸入は、2025年が3,831億ドル。2024年の4,117億ドルから6.9%減少
- ほぼ全ての品目で減少
- 特に卑金属は19.1%と大幅に減少

- 中国からの輸入は、2025年が2,997億ドル。2024年の4,294億ドルから30.2%の大幅減少
- 全ての品目で大幅減少
- 一番減少率が高いのは一般機械の39.6%の大幅減少

- 日本からの輸入は、2025年が1,445億ドル。2024年の1,513億ドルから4.5%の減少
- 自動車が11.9%の減少
- 一般機械も7.8%の減少
- 一方、電気機器は12.5%の増加

- ベトナムからの輸入は、2025年が1,977億ドル。2024年の1,414億ドルから39.9%の大幅増加
- 航空機・部品以外の全ての品目で増加
- 一番増加率が高いのは一般機械の93.3%
- ついで、電気機器の49.9%の増加
- 中国からベトナムに大きくシフトしていることがみてとれる

- 台湾からの輸入は、2025年が1,983億ドル。2024年の1,153億ドルから72.0%の大幅増加
- 一番増加率が高いのは一般機械の140.9%
- ついで、航空機・部品の41.1%の増加
- 逆に一番減少したのは食料品・飲料の19.0%の減少
- 変動額では、台湾の564億ドルより多い831億ドルの輸入額増加

- 韓国からの輸入は、2025年が1,237億ドル。2024年の1,305億ドルから5.2%の減少
- 一番減少率が高いのは精密機器の17.2%減少
- ついで、自動車・部品の16.0%減少
- 逆に一番増加したのはパルプの53.4%の増加
- 日本同様、自動車・部品の減少額が大きい

- ドイツからの輸入は、2025年が1,567億ドル。2024年の1,602億ドルから2.2%の減少
- 全体では減少しているが、化学工業生産品は30.1%と大幅に増加
- 一番減少したのは航空機・部品の52.4%減少
- 自動車・部品は22.4%減少

- インドからの輸入は、2025年が1,039億ドル。2024年の877億ドルから18.4%の増加
- 電気機器は122.2%の大幅増加
- 次いで、化学工業生産品の19.1%増加
- 自動車・部品は12.6%減少
- 中国からの輸入減少分は、ベトナム、台湾、インドに振り分けられているのがみてとれる

2025年 アメリカ輸入額(百万ドル) 国別X品目別 一覧表
| ランク | 国 | 一般機械 | 電気機器 | 化学工業 生産品 | 自動車・ 同部品等 | 鉱物性 生産品 | 卑金属 | 精密 機器等 | 繊維および 関連製品 | 動物性および 植物性生産品 | 家具・ 玩具等 | 食料品、 飲料等 | プラスチック ・ゴム | 航空機 ・同部品 | 木材等 | パルプ等 | その他 | 総計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 647,117 | 496,784 | 393,964 | 333,321 | 217,915 | 153,839 | 131,849 | 108,984 | 107,148 | 103,651 | 103,512 | 103,391 | 33,372 | 27,397 | 22,259 | 409,032 | 3,393,536 | 100.0% | |
| 割合 | 19.1% | 14.6% | 11.6% | 9.8% | 6.4% | 4.5% | 3.9% | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 12.1% | 100.0% | ||
| 1 | Mexico | 150,102 | 90,743 | 6,936 | 123,153 | 12,333 | 15,643 | 24,224 | 5,102 | 22,914 | 15,037 | 20,513 | 13,031 | 1,695 | 2,124 | 718 | 29,552 | 533,820 | 15.7% |
| 2 | Canada | 29,948 | 11,060 | 20,251 | 45,409 | 114,935 | 26,924 | 4,836 | 1,412 | 18,260 | 6,355 | 20,539 | 15,418 | 9,052 | 8,855 | 9,624 | 40,271 | 383,148 | 11.3% |
| 3 | China | 47,639 | 77,716 | 17,736 | 11,903 | 423 | 18,410 | 10,551 | 19,283 | 2,191 | 34,825 | 2,219 | 16,287 | 458 | 3,660 | 1,549 | 34,808 | 299,657 | 8.8% |
| 4 | Taiwan | 136,885 | 35,164 | 2,179 | 2,953 | 396 | 6,937 | 2,579 | 670 | 247 | 2,381 | 485 | 3,171 | 117 | 299 | 59 | 3,803 | 198,325 | 5.8% |
| 5 | Vietnam | 54,176 | 65,828 | 1,112 | 1,378 | 271 | 4,103 | 1,934 | 18,303 | 3,193 | 20,874 | 1,883 | 6,235 | 150 | 1,087 | 1,380 | 15,835 | 197,743 | 5.8% |
| 6 | Germany | 30,259 | 11,832 | 34,609 | 28,363 | 431 | 7,271 | 13,497 | 763 | 691 | 1,246 | 1,560 | 4,851 | 2,616 | 1,025 | 831 | 16,841 | 156,686 | 4.6% |
| 7 | Japan | 32,459 | 19,818 | 14,057 | 45,906 | 566 | 5,024 | 7,519 | 607 | 835 | 1,347 | 821 | 5,072 | 1,928 | 286 | 45 | 8,250 | 144,539 | 4.3% |
| 8 | Ireland | 1,368 | 2,508 | 106,578 | 18 | 76 | 65 | 9,807 | 38 | 101 | 29 | 828 | 196 | 17 | 33 | 6 | 7,035 | 128,704 | 3.8% |
| 9 | South Korea | 23,982 | 21,118 | 10,946 | 36,876 | 5,516 | 7,649 | 1,767 | 1,162 | 310 | 770 | 1,525 | 5,535 | 517 | 730 | 19 | 5,290 | 123,710 | 3.6% |
| 10 | Switzerland | 3,120 | 1,695 | 21,952 | 75 | 8 | 654 | 9,849 | 87 | 1,304 | 134 | 410 | 412 | 715 | 84 | 31 | 65,409 | 105,938 | 3.1% |
| 11 | India | 7,427 | 30,738 | 21,274 | 2,298 | 3,413 | 5,792 | 883 | 10,309 | 3,694 | 1,662 | 1,698 | 2,280 | 288 | 607 | 301 | 11,235 | 103,900 | 3.1% |
| 12 | Thailand | 30,316 | 31,863 | 704 | 2,585 | 125 | 2,703 | 2,057 | 1,470 | 1,393 | 2,242 | 3,667 | 7,108 | 119 | 318 | 293 | 3,972 | 90,935 | 2.7% |
| 13 | Italy | 14,149 | 3,924 | 16,016 | 3,669 | 519 | 2,806 | 2,380 | 2,749 | 746 | 2,221 | 6,063 | 1,414 | 1,263 | 484 | 207 | 16,839 | 75,448 | 2.2% |
| 14 | France | 10,627 | 3,212 | 19,773 | 1,032 | 614 | 1,856 | 2,866 | 524 | 351 | 478 | 5,177 | 1,562 | 6,057 | 372 | 237 | 13,709 | 68,447 | 2.0% |
| 15 | United Kingdom | 12,429 | 3,787 | 9,835 | 8,476 | 3,249 | 2,240 | 3,458 | 501 | 375 | 1,250 | 1,754 | 1,318 | 2,363 | 680 | 24 | 13,761 | 65,501 | 1.9% |
| 16 | Malaysia | 10,800 | 29,282 | 843 | 303 | 132 | 1,194 | 4,417 | 257 | 25 | 2,215 | 1,097 | 2,620 | 206 | 378 | 383 | 3,533 | 57,684 | 1.7% |
| 17 | Brazil | 2,611 | 1,703 | 2,134 | 901 | 6,565 | 4,936 | 383 | 69 | 4,282 | 301 | 3,198 | 813 | 2,412 | 1,610 | 1,345 | 6,666 | 39,926 | 1.2% |
| 18 | Singapore | 3,764 | 3,353 | 12,919 | 38 | 644 | 145 | 4,918 | 11 | 21 | 50 | 2,340 | 541 | 100 | 30 | 2 | 7,224 | 36,100 | 1.1% |
| 19 | Indonesia | 1,651 | 7,844 | 1,757 | 307 | 34 | 942 | 464 | 4,953 | 1,686 | 2,274 | 2,353 | 1,982 | 9 | 628 | 897 | 7,057 | 34,838 | 1.0% |
| 20 | Netherlands | 6,009 | 1,119 | 12,730 | 144 | 3,870 | 1,370 | 1,243 | 295 | 985 | 182 | 2,120 | 623 | 389 | 195 | 62 | 3,344 | 34,677 | 1.0% |
| 21 | Australia | 599 | 380 | 1,370 | 118 | 774 | 1,812 | 1,036 | 54 | 5,399 | 79 | 558 | 97 | 379 | 55 | 6 | 16,314 | 29,032 | 0.9% |
| 22 | Belgium | 1,305 | 589 | 14,089 | 873 | 1,264 | 929 | 207 | 155 | 218 | 96 | 1,044 | 511 | 39 | 80 | 66 | 5,349 | 26,815 | 0.8% |
| 23 | Spain | 2,536 | 1,923 | 5,130 | 306 | 944 | 1,271 | 398 | 157 | 766 | 398 | 1,587 | 691 | 210 | 219 | 168 | 4,605 | 21,310 | 0.6% |
| 24 | Israel | 1,351 | 6,760 | 3,789 | 91 | 157 | 556 | 1,951 | 207 | 126 | 116 | 304 | 571 | 647 | 57 | 3 | 3,367 | 20,054 | 0.6% |
| 25 | Chile | 74 | 32 | 519 | 37 | 265 | 9,152 | 6 | 30 | 5,372 | 3 | 751 | 394 | 15 | 75 | 1,042 | 1,176 | 18,942 | 0.6% |
| 26 | Colombia | 65 | 514 | 397 | 21 | 6,158 | 824 | 13 | 307 | 4,866 | 121 | 935 | 317 | 1 | 92 | 10 | 3,020 | 17,662 | 0.5% |
| 27 | Turkey | 2,137 | 1,120 | 461 | 966 | 1,102 | 1,534 | 83 | 2,457 | 588 | 298 | 1,356 | 800 | 298 | 203 | 69 | 3,044 | 16,515 | 0.5% |
| 28 | Philippines | 4,076 | 6,615 | 126 | 42 | 0 | 174 | 578 | 497 | 228 | 437 | 708 | 328 | 84 | 28 | 49 | 2,242 | 16,214 | 0.5% |
| 29 | Austria | 3,555 | 1,877 | 3,119 | 2,149 | 7 | 1,422 | 809 | 107 | 26 | 193 | 214 | 404 | 243 | 131 | 163 | 1,677 | 16,096 | 0.5% |
| 30 | Sweden | 3,154 | 1,337 | 2,576 | 3,222 | 242 | 1,105 | 1,040 | 37 | 14 | 151 | 282 | 462 | 98 | 637 | 399 | 1,257 | 16,013 | 0.5% |
| 31 | South Africa | 234 | 133 | 487 | 823 | 470 | 911 | 28 | 26 | 312 | 12 | 235 | 80 | 16 | 44 | 10 | 12,109 | 15,930 | 0.5% |
| 32 | Cambodia | 83 | 706 | 64 | 477 | 0 | 329 | 47 | 5,238 | 49 | 2,274 | 148 | 1,617 | 154 | 416 | 3,781 | 15,384 | 0.5% | |
| 33 | Poland | 4,141 | 2,133 | 590 | 821 | 47 | 756 | 837 | 93 | 243 | 771 | 717 | 522 | 251 | 97 | 118 | 1,883 | 14,021 | 0.4% |
| 34 | Costa Rica | 64 | 2,365 | 80 | 21 | 2 | 61 | 7,044 | 43 | 1,826 | 74 | 356 | 357 | 5 | 11 | 4 | 1,086 | 13,400 | 0.4% |
| 35 | Denmark | 1,772 | 664 | 4,700 | 78 | 72 | 817 | 2,337 | 35 | 314 | 157 | 318 | 165 | 54 | 33 | 12 | 599 | 12,127 | 0.4% |
| 36 | Hungary | 3,889 | 1,664 | 3,227 | 1,245 | 1 | 121 | 359 | 50 | 20 | 141 | 18 | 301 | 2 | 43 | 4 | 650 | 11,734 | 0.3% |
| 37 | Peru | 40 | 46 | 125 | 20 | 912 | 2,093 | 3 | 906 | 4,593 | 12 | 969 | 140 | 1 | 7 | 9 | 860 | 10,737 | 0.3% |
| 38 | Saudi Arabia | 43 | 18 | 970 | 4 | 8,315 | 340 | 1 | 88 | 29 | 0 | 18 | 87 | 1 | 4 | 341 | 10,259 | 0.3% | |
| 39 | Bangladesh | 8 | 9 | 19 | 2 | 5 | 34 | 8,161 | 33 | 52 | 29 | 28 | 0 | 10 | 4 | 1,187 | 9,581 | 0.3% | |
| 40 | Ecuador | 7 | 94 | 6 | 1 | 3,143 | 89 | 1 | 5 | 3,184 | 11 | 1,658 | 72 | 0 | 14 | 114 | 961 | 9,360 | 0.3% |
| 41 | Argentina | 145 | 39 | 445 | 11 | 3,831 | 540 | 7 | 2 | 1,309 | 7 | 616 | 43 | 1 | 24 | 113 | 1,745 | 8,878 | 0.3% |
| 42 | Czechia (Czech Republic) | 2,569 | 1,711 | 488 | 264 | 29 | 361 | 694 | 106 | 24 | 375 | 43 | 570 | 48 | 56 | 68 | 808 | 8,215 | 0.2% |
| 43 | Finland | 1,064 | 806 | 2,757 | 156 | 410 | 598 | 467 | 41 | 8 | 104 | 15 | 162 | 16 | 1,070 | 114 | 416 | 8,204 | 0.2% |
| 44 | Dominican Republic | 70 | 1,053 | 217 | 40 | 25 | 111 | 1,791 | 709 | 204 | 141 | 1,803 | 326 | 4 | 86 | 1 | 947 | 7,528 | 0.2% |
| 45 | United Arab Emirates | 449 | 285 | 866 | 41 | 1,171 | 2,068 | 23 | 91 | 77 | 37 | 73 | 113 | 41 | 105 | 7 | 2,003 | 7,452 | 0.2% |
| 46 | Norway | 377 | 482 | 882 | 60 | 1,378 | 556 | 274 | 8 | 1,527 | 64 | 98 | 73 | 112 | 53 | 1 | 740 | 6,685 | 0.2% |
| 47 | Slovakia | 547 | 422 | 29 | 4,782 | 1 | 62 | 94 | 23 | 4 | 83 | 11 | 338 | 0 | 17 | 3 | 136 | 6,551 | 0.2% |
| 48 | Portugal | 290 | 408 | 2,037 | 20 | 619 | 219 | 64 | 650 | 34 | 165 | 198 | 456 | 7 | 86 | 218 | 868 | 6,339 | 0.2% |
| 49 | Iraq | 1 | 1 | 12 | 6,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 45 | 6,279 | 0.2% | |||
| 50 | New Zealand | 366 | 187 | 427 | 10 | 4 | 71 | 223 | 28 | 2,240 | 16 | 654 | 46 | 32 | 18 | 242 | 1,012 | 5,576 | 0.2% |
| 51 | Pakistan | 3 | 41 | 12 | 6 | 50 | 65 | 138 | 4,237 | 112 | 229 | 91 | 164 | 0 | 3 | 1 | 320 | 5,473 | 0.2% |
| 52 | Honduras | 5 | 1,045 | 11 | 30 | 2 | 72 | 1 | 2,183 | 1,242 | 45 | 321 | 62 | 8 | 9 | 378 | 5,415 | 0.2% | |
| 53 | Nigeria | 1 | 1 | 175 | 0 | 4,650 | 10 | 0 | 8 | 23 | 0 | 211 | 44 | 0 | 0 | 1 | 69 | 5,194 | 0.2% |
| 54 | Guyana | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,061 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 86 | 5,188 | 0.2% | |
| 55 | Guatemala | 19 | 43 | 37 | 0 | 32 | 43 | 6 | 1,527 | 2,571 | 28 | 544 | 80 | 4 | 31 | 209 | 5,176 | 0.2% | |
| 56 | Nicaragua | 1 | 819 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1,928 | 983 | 4 | 457 | 1 | 0 | 3 | 760 | 4,972 | 0.1% | ||
| 57 | Hong Kong | 37 | 112 | 32 | 3 | 0 | 30 | 45 | 51 | 12 | 53 | 69 | 29 | 5 | 19 | 2 | 4,410 | 4,908 | 0.1% |
| 58 | Kazakhstan | 2 | 2 | 243 | 2 | 800 | 369 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,684 | 4,132 | 0.1% |
| 59 | Venezuela | 1 | 38 | 186 | 0 | 3,619 | 7 | 0 | 0 | 68 | 0 | 121 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 4,066 | 0.1% |
| 60 | Romania | 574 | 1,172 | 49 | 179 | 1 | 461 | 193 | 242 | 3 | 127 | 14 | 338 | 104 | 5 | 79 | 259 | 3,801 | 0.1% |
| 61 | Russia | 30 | 7 | 2,693 | 1 | 3 | 35 | 3 | 0 | 48 | 1 | 42 | 9 | 39 | 0 | 72 | 753 | 3,736 | 0.1% |
| 62 | Sri Lanka | 80 | 38 | 76 | 6 | 1 | 58 | 43 | 1,942 | 146 | 50 | 114 | 326 | 13 | 7 | 1 | 310 | 3,211 | 0.1% |
| 63 | Jordan | 149 | 18 | 98 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1,990 | 10 | 3 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 732 | 3,089 | 0.1% |
| 64 | Slovenia | 232 | 202 | 1,836 | 37 | 0 | 155 | 72 | 23 | 5 | 105 | 71 | 79 | 11 | 16 | 6 | 85 | 2,936 | 0.1% |
| 65 | Egypt | 32 | 46 | 213 | 0 | 130 | 210 | 1 | 1,482 | 270 | 12 | 243 | 42 | 0 | 12 | 1 | 178 | 2,871 | 0.1% |
| 66 | Trinidad and Tobago | 5 | 0 | 733 | 0 | 1,261 | 593 | 1 | 0 | 13 | 0 | 49 | 8 | 5 | 1 | 85 | 2,756 | 0.1% | |
| 67 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 0 | 623 | 6 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1,863 | 2,599 | 0.1% | |
| 68 | El Salvador | 10 | 137 | 26 | 0 | 1 | 33 | 2 | 1,302 | 129 | 42 | 275 | 28 | 3 | 17 | 2 | 303 | 2,310 | 0.1% |
| 69 | Algeria | 0 | 0 | 168 | 2,013 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2,308 | 0.1% | ||
| 70 | Greece | 21 | 144 | 136 | 24 | 126 | 499 | 30 | 25 | 141 | 17 | 547 | 65 | 20 | 10 | 3 | 445 | 2,252 | 0.1% |
| 71 | Laos | 3 | 1,629 | 19 | 0 | 51 | 2 | 208 | 33 | 2 | 68 | 0 | 5 | 9 | 1 | 72 | 2,102 | 0.1% | |
| 72 | Qatar | 5 | 1 | 490 | 0 | 926 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 528 | 2,035 | 0.1% | |
| 73 | Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1,802 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1,963 | 0.1% | |
| 74 | Lithuania | 41 | 125 | 542 | 4 | 437 | 73 | 158 | 32 | 30 | 242 | 26 | 85 | 16 | 16 | 30 | 84 | 1,940 | 0.1% |
| 75 | Côte d`Ivoire | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1,529 | 272 | 0 | 4 | 18 | 1,901 | 0.1% | |
| 76 | Libya | 0 | 2 | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,883 | 0.1% | ||||||
| 77 | Morocco | 172 | 284 | 91 | 182 | 55 | 15 | 4 | 237 | 197 | 10 | 117 | 89 | 67 | 3 | 2 | 208 | 1,733 | 0.1% |
| 78 | Uruguay | 4 | 5 | 76 | 0 | 0 | 2 | 47 | 3 | 894 | 0 | 87 | 0 | 200 | 99 | 159 | 1,577 | 0.0% | |
| 79 | Bulgaria | 198 | 215 | 136 | 12 | 0 | 250 | 157 | 84 | 91 | 56 | 54 | 25 | 1 | 5 | 2 | 191 | 1,476 | 0.0% |
| 80 | Ukraine | 21 | 127 | 73 | 4 | 30 | 757 | 10 | 42 | 60 | 32 | 66 | 19 | 2 | 7 | 14 | 171 | 1,435 | 0.0% |
| 81 | Kuwait | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,339 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,400 | 0.0% | ||
| 82 | Ghana | 0 | 0 | 11 | 1 | 332 | 23 | 0 | 55 | 23 | 0 | 756 | 33 | 0 | 15 | 41 | 1,290 | 0.0% | |
| 83 | Bahrain | 5 | 0 | 48 | 0 | 177 | 740 | 0 | 48 | 3 | 1 | 1 | 41 | 0 | 2 | 0 | 139 | 1,205 | 0.0% |
| 84 | Oman | 11 | 22 | 52 | 17 | 30 | 369 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 344 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1,123 | 0.0% |
| 85 | Angola | 21 | 1,009 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,077 | 0.0% | |||||||||
| 86 | Ethiopia | 0 | 278 | 0 | 0 | 160 | 330 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1,026 | 0.0% | ||||
| 87 | Estonia | 76 | 403 | 69 | 5 | 3 | 36 | 188 | 9 | 4 | 84 | 16 | 9 | 0 | 1 | 79 | 35 | 1,017 | 0.0% |
| 88 | Tunisia | 99 | 189 | 10 | 12 | 65 | 15 | 28 | 103 | 26 | 21 | 12 | 37 | 6 | 1 | 7 | 386 | 1,016 | 0.0% |
| 89 | Iceland | 10 | 9 | 349 | 0 | 1 | 26 | 206 | 0 | 307 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,007 | 0.0% |
| 90 | Croatia | 95 | 152 | 342 | 4 | 7 | 14 | 9 | 6 | 9 | 8 | 132 | 11 | 1 | 2 | 10 | 150 | 952 | 0.0% |
| 91 | Luxembourg | 56 | 15 | 21 | 36 | 232 | 12 | 65 | 0 | 1 | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 437 | 942 | 0.0% | |
| 92 | Serbia | 147 | 134 | 5 | 53 | 7 | 35 | 18 | 15 | 28 | 15 | 73 | 330 | 0 | 3 | 2 | 74 | 938 | 0.0% |
| 93 | Kenya | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 596 | 141 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 853 | 0.0% |
| 94 | Myanmar (Burma) | 1 | 100 | 1 | 1 | 6 | 24 | 302 | 36 | 17 | 2 | 23 | 1 | 2 | 244 | 760 | 0.0% | ||
| 95 | Madagascar | 0 | 0 | 5 | 0 | 91 | 49 | 0 | 400 | 72 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 63 | 698 | 0.0% | |
| 96 | Panama | 6 | 66 | 8 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6 | 111 | 1 | 44 | 14 | 0 | 2 | 3 | 375 | 659 | 0.0% |
| 97 | Bolivia | 2 | 4 | 63 | 0 | 51 | 256 | 0 | 1 | 88 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 126 | 622 | 0.0% |
| 98 | Latvia | 72 | 83 | 6 | 10 | 18 | 26 | 62 | 10 | 16 | 26 | 93 | 2 | 1 | 3 | 127 | 60 | 613 | 0.0% |
| 99 | Uzbekistan | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 536 | 581 | 0.0% | ||
| 100 | Gabon | 0 | 3 | 2 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 22 | 566 | 0.0% | ||||
| 101 | Haiti | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 463 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 522 | 0.0% | ||
| 102 | Paraguay | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 281 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 88 | 477 | 0.0% |
| 103 | Jamaica | 2 | 1 | 100 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 28 | 379 | 0.0% | |
| 104 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 319 | 0.0% | ||
| 105 | North Macedonia | 26 | 41 | 5 | 168 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 294 | 0.0% | |
| 106 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 5 | 0 | 37 | 5 | 282 | 0.0% | |
| 107 | Malta | 18 | 175 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 37 | 277 | 0.0% | |
| 108 | Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0.0% | |||||
| 109 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 251 | 0.0% | |
| 110 | Tanzania | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 77 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 40 | 241 | 0.0% | |
| 111 | Liechtenstein | 22 | 12 | 82 | 10 | 0 | 59 | 30 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 232 | 0.0% | ||
| 112 | Lebanon | 3 | 6 | 55 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 | 4 | 47 | 0 | 2 | 1 | 61 | 218 | 0.0% | ||
| 113 | Senegal | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 | 218 | 0.0% | |
| 114 | Fiji | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 166 | 0 | 0 | 6 | 2 | 207 | 0.0% | |||
| 115 | Uganda | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 151 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 | 0.0% | ||
| 116 | Mauritius | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 79 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0 | 27 | 189 | 0.0% | ||
| 117 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 189 | 0.0% | |||||
| 118 | Lesotho | 2 | 0 | 137 | 1 | 0 | 31 | 170 | 0.0% | ||||||||||
| 119 | Bosnia and Herzegovina | 14 | 23 | 8 | 2 | 0 | 32 | 0 | 13 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 42 | 166 | 0.0% |
| 120 | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 151 | 0.0% | ||
| 121 | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 133 | 0.0% | ||||||
| 122 | Macau | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 129 | 0.0% | ||
| 123 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 128 | 0.0% | |
| 124 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 124 | 0.0% | |
| 125 | Albania | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | 29 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 110 | 0.0% | |
| 126 | Brunei | 5 | 0 | 37 | 0 | 39 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0.0% | |||
| 127 | Georgia | 2 | 1 | 5 | 3 | 51 | 1 | 11 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 6 | 105 | 0.0% | ||
| 128 | Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 104 | 0.0% | |||
| 129 | Equatorial Guinea | 0 | 93 | 0 | 2 | 96 | 0.0% | ||||||||||||
| 130 | Moldova | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 1 | 29 | 13 | 1 | 0 | 9 | 91 | 0.0% | ||
