アメリカの2025年通年の輸出入、貿易収支をみてみた。データは、Bureau of Economic Analysisの公表データ。品目別、国別の詳細はITCで公表されてから分析予定。
- アメリカの2025年通年での輸出額は2兆1,975億ドル、輸入額は3兆4,384億ドル。貿易収支は1兆2,409億ドルの大幅赤字
- 2025年の輸出は昨年比で5.7%増加、輸入は4.3%増加。貿易収支は2024年より255億ドル(2.1%)赤字が増加している

2023年1月~2025年12月の輸出入、貿易収支を月次でみると、
- 2025年12月の輸出は1,808億ドル(対前月比29%減)、輸入は2,802億ドル(対前月比3.8%増)。貿易収支は993億ドルの赤字(対前月比18.8%の赤字増)
- 輸入は、2025年1月~3月にかけて駆け込み輸入で大幅に増加後、5月以降減少傾向にあったが、11月、12月と、また増加傾向に転じている
- 輸出は、2025年9月以降、増加後、11月から減少に転じている
- その結果、2025年12月の貿易収支は11月より102億ドル(18.8%)と大幅に赤字となっており、4月以降減少傾向にあったが、10月以降、また増加に転じている


2023年1月~2025年12月 輸出入、貿易収支、変動額(百万ドル)、変動率(%)の推移

2025年の輸入額は3兆4,384億ドルの国別内訳では、
- メキシコからの輸入が5,349億ドル(13%)でトップ。対昨年比では、294億ドル(5.8%)増加
- 次いで、カナダからの3,830億ドル(10%)。対昨年比では、289億ドル(7.0%)の減少
- 中国からは3,084億ドル(8%)。対昨年比では、1,304億ドル(29.7%)の大幅減少
- 日本からの輸入は1,460億ドル(4%)。対昨年比では、24億ドル (1.6% )の減少

アメリカの2025年の貿易収支でみると、
- 対中国が2,021億ドルという巨大赤字ではあるが、対昨年比では934億ドル(31.6%)の赤字大幅縮小
- 対メキシコは1,969億ドルの巨大赤字で、対昨年比では254億ドル(14.8%)赤字が増加
- 対ベトナムは1,782億ドルの巨大赤字で、対昨年比では547億ドル(44.3%)と赤字が大幅に増加
- 対台湾は1,468億ドルの巨大赤字で、対昨年比では730億ドル(99.1%)と赤字が大幅に増加
- 対日本は639億ドルの赤字で、対昨年比では55億ドル(7.9%)の赤字減少

横軸に2025年輸入額、対昨年変動額(百万ドル)、縦軸に2025年貿易収支、対昨年変動額(百万ドル)をとった散布図でみると
- 中国は、輸入額、赤字額とも大幅に減少
- 一方、台湾、ベトナム、メキシコ、アイルランド、タイ、インド等、他の主要国とでは、輸入額、赤字額とも増加
- 結局、中国からの輸入が減少した分は、これらの国からの輸入増で、全体として2024年より輸入額が増加している

2024年、2025年 輸出入、貿易収支(百万ドル)、変動(国別)
| 2024年 | 2025年 | 変動額 | 変動率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 |
| 総計 | 2,079,777 | 3,295,180 | ▲ 1,215,403 | 2,197,486 | 3,438,427 | ▲ 1,240,941 | 117,709 | 143,247 | ▲ 25,538 | 5.7% | 4.3% | 2.1% |
| China | 143,227 | 438,742 | ▲ 295,515 | 106,308 | 308,380 | ▲ 202,072 | ▲ 36,919 | ▲ 130,362 | 93,443 | -25.8% | -29.7% | -31.6% |
| Mexico | 334,032 | 505,523 | ▲ 171,491 | 337,960 | 534,874 | ▲ 196,914 | 3,928 | 29,351 | ▲ 25,423 | 1.2% | 5.8% | 14.8% |
| Vietnam | 13,044 | 136,501 | ▲ 123,457 | 15,657 | 193,840 | ▲ 178,183 | 2,613 | 57,339 | ▲ 54,726 | 20.0% | 42.0% | 44.3% |
| Taiwan | 42,537 | 116,255 | ▲ 73,718 | 54,666 | 201,423 | ▲ 146,757 | 12,129 | 85,168 | ▲ 73,039 | 28.5% | 73.3% | 99.1% |
| Ireland | 16,760 | 103,281 | ▲ 86,521 | 19,336 | 133,537 | ▲ 114,201 | 2,576 | 30,256 | ▲ 27,680 | 15.4% | 29.3% | 32.0% |
| Germany | 75,724 | 160,380 | ▲ 84,656 | 83,062 | 156,108 | ▲ 73,046 | 7,338 | ▲ 4,272 | 11,610 | 9.7% | -2.7% | -13.7% |
| Thailand | 17,858 | 63,350 | ▲ 45,492 | 19,484 | 91,340 | ▲ 71,856 | 1,626 | 27,990 | ▲ 26,364 | 9.1% | 44.2% | 58.0% |
| Japan | 78,978 | 148,371 | ▲ 69,393 | 82,067 | 145,950 | ▲ 63,883 | 3,089 | ▲ 2,421 | 5,510 | 3.9% | -1.6% | -7.9% |
| India | 41,537 | 87,338 | ▲ 45,801 | 45,608 | 103,824 | ▲ 58,216 | 4,071 | 16,486 | ▲ 12,415 | 9.8% | 18.9% | 27.1% |
| Korea, South | 65,586 | 131,553 | ▲ 65,967 | 68,806 | 125,222 | ▲ 56,416 | 3,220 | ▲ 6,331 | 9,551 | 4.9% | -4.8% | -14.5% |
| Canada | 349,908 | 411,887 | ▲ 61,979 | 336,518 | 382,960 | ▲ 46,442 | ▲ 13,390 | ▲ 28,927 | 15,537 | -3.8% | -7.0% | -25.1% |
| Switzerland | 25,043 | 63,326 | ▲ 38,283 | 71,694 | 105,998 | ▲ 34,304 | 46,651 | 42,672 | 3,979 | 186.3% | 67.4% | -10.4% |
| Malaysia | 27,635 | 52,488 | ▲ 24,853 | 28,867 | 59,657 | ▲ 30,790 | 1,232 | 7,169 | ▲ 5,937 | 4.5% | 13.7% | 23.9% |
| Italy | 32,357 | 76,344 | ▲ 43,987 | 43,668 | 74,421 | ▲ 30,753 | 11,311 | ▲ 1,923 | 13,234 | 35.0% | -2.5% | -30.1% |
| Indonesia | 10,159 | 28,052 | ▲ 17,893 | 11,026 | 34,742 | ▲ 23,716 | 867 | 6,690 | ▲ 5,823 | 8.5% | 23.8% | 32.5% |
| France | 43,548 | 59,783 | ▲ 16,235 | 50,028 | 68,149 | ▲ 18,121 | 6,480 | 8,366 | ▲ 1,886 | 14.9% | 14.0% | 11.6% |
| Austria | 4,465 | 17,573 | ▲ 13,108 | 5,409 | 17,575 | ▲ 12,166 | 944 | 2 | 942 | 21.1% | 0.0% | -7.2% |
| South Africa | 5,824 | 14,688 | ▲ 8,864 | 6,364 | 16,460 | ▲ 10,096 | 540 | 1,772 | ▲ 1,232 | 9.3% | 12.1% | 13.9% |
| Philippines | 9,245 | 14,162 | ▲ 4,917 | 9,147 | 17,766 | ▲ 8,619 | ▲ 98 | 3,604 | ▲ 3,702 | -1.1% | 25.4% | 75.3% |
| Hungary | 3,262 | 12,694 | ▲ 9,432 | 3,416 | 11,807 | ▲ 8,391 | 154 | ▲ 887 | 1,041 | 4.7% | -7.0% | -11.0% |
| Sweden | 8,177 | 17,985 | ▲ 9,808 | 9,192 | 16,049 | ▲ 6,857 | 1,015 | ▲ 1,936 | 2,951 | 12.4% | -10.8% | -30.1% |
| Israel | 14,771 | 22,206 | ▲ 7,435 | 13,820 | 20,554 | ▲ 6,734 | ▲ 951 | ▲ 1,652 | 701 | -6.4% | -7.4% | -9.4% |
| Finland | 2,547 | 8,124 | ▲ 5,577 | 2,842 | 8,065 | ▲ 5,223 | 295 | ▲ 59 | 354 | 11.6% | -0.7% | -6.3% |
| Czech Republic | 4,279 | 8,073 | ▲ 3,794 | 4,447 | 8,174 | ▲ 3,727 | 168 | 101 | 67 | 3.9% | 1.3% | -1.8% |
| Russia | 528 | 3,007 | ▲ 2,479 | 593 | 3,793 | ▲ 3,200 | 65 | 786 | ▲ 721 | 12.3% | 26.1% | 29.1% |
| Norway | 4,558 | 6,601 | ▲ 2,043 | 4,556 | 6,625 | ▲ 2,069 | ▲ 2 | 24 | ▲ 26 | 0.0% | 0.4% | 1.3% |
| Algeria | 1,014 | 2,462 | ▲ 1,448 | 1,269 | 2,239 | ▲ 970 | 255 | ▲ 223 | 478 | 25.1% | -9.1% | -33.0% |
| Venezuela | 4,198 | 6,021 | ▲ 1,823 | 2,999 | 3,697 | ▲ 698 | ▲ 1,199 | ▲ 2,324 | 1,125 | -28.6% | -38.6% | -61.7% |
| Chile | 18,232 | 16,423 | 1,809 | 19,121 | 18,957 | 164 | 889 | 2,534 | ▲ 1,645 | 4.9% | 15.4% | -90.9% |
| Poland | 12,154 | 13,696 | ▲ 1,542 | 14,247 | 14,072 | 175 | 2,093 | 376 | 1,717 | 17.2% | 2.7% | -111.3% |
| Colombia | 18,695 | 17,865 | 830 | 19,394 | 17,814 | 1,580 | 699 | ▲ 51 | 750 | 3.7% | -0.3% | 90.4% |
| Argentina | 9,095 | 7,097 | 1,998 | 9,901 | 8,288 | 1,613 | 806 | 1,191 | ▲ 385 | 8.9% | 16.8% | -19.3% |
| Nigeria | 4,290 | 5,744 | ▲ 1,454 | 6,790 | 4,996 | 1,794 | 2,500 | ▲ 748 | 3,248 | 58.3% | -13.0% | -223.4% |
| Other Europe | 23,403 | 24,018 | ▲ 615 | 28,962 | 26,074 | 2,888 | 5,559 | 2,056 | 3,503 | 23.8% | 8.6% | -569.6% |
| Singapore | 45,039 | 43,184 | 1,855 | 41,655 | 38,102 | 3,553 | ▲ 3,384 | ▲ 5,082 | 1,698 | -7.5% | -11.8% | 91.5% |
| Saudi Arabia | 13,134 | 12,856 | 278 | 14,084 | 10,486 | 3,598 | 950 | ▲ 2,370 | 3,320 | 7.2% | -18.4% | 1194.2% |
| Australia | 34,583 | 16,669 | 17,914 | 33,697 | 29,117 | 4,580 | ▲ 886 | 12,448 | ▲ 13,334 | -2.6% | 74.7% | -74.4% |
| Spain | 24,662 | 21,251 | 3,411 | 26,135 | 21,340 | 4,795 | 1,473 | 89 | 1,384 | 6.0% | 0.4% | 40.6% |
| Egypt | 6,296 | 2,545 | 3,751 | 9,478 | 2,852 | 6,626 | 3,182 | 307 | 2,875 | 50.5% | 12.1% | 76.6% |
| Belgium | 34,201 | 27,787 | 6,414 | 36,405 | 27,257 | 9,148 | 2,204 | ▲ 530 | 2,734 | 6.4% | -1.9% | 42.6% |
| Brazil | 49,136 | 42,348 | 6,788 | 54,384 | 39,938 | 14,446 | 5,248 | ▲ 2,410 | 7,658 | 10.7% | -5.7% | 112.8% |
| Hong Kong | 27,884 | 5,948 | 21,936 | 33,673 | 5,131 | 28,542 | 5,789 | ▲ 817 | 6,606 | 20.8% | -13.7% | 30.1% |
| United Kingdom | 79,532 | 68,168 | 11,364 | 97,009 | 64,788 | 32,221 | 17,477 | ▲ 3,380 | 20,857 | 22.0% | -5.0% | 183.5% |
| Netherlands | 88,223 | 34,055 | 54,168 | 95,643 | 34,945 | 60,698 | 7,420 | 890 | 6,530 | 8.4% | 2.6% | 12.1% |
| Others | 353,644 | 657,498 | ▲ 303,854 | 324,407 | 529,421 | ▲ 205,014 | ▲ 29,237 | ▲ 128,077 | 98,840 | -8.3% | -19.5% | -32.5% |
(データ:Bureau of Economic Analysis)
コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで