2022年~2024年(11月末まで)のアメリカへの商品毎輸入状況(自動車部品 / HSコード: 8706,8707,8708)(百万ドル)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 11月末まで | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 輸入額 | 輸入額 | 輸入額 | 割合 | 順位 |
| Mexico | 29,558 | 33,724 | 33,146 | 42.3% | 1 |
| Canada | 10,803 | 11,593 | 10,777 | 13.7% | 2 |
| China | 10,076 | 8,946 | 8,329 | 10.6% | 3 |
| Japan | 7,554 | 6,713 | 6,730 | 8.6% | 4 |
| South Korea | 6,044 | 5,912 | 5,839 | 7.4% | 5 |
| Germany | 3,508 | 4,062 | 3,137 | 4.0% | 6 |
| India | 1,874 | 1,937 | 1,941 | 2.5% | 7 |
| Taiwan | 2,109 | 1,832 | 1,687 | 2.2% | 8 |
| Thailand | 1,190 | 1,035 | 1,110 | 1.4% | 9 |
| Italy | 800 | 824 | 738 | 0.9% | 10 |
| Turkey | 526 | 569 | 571 | 0.7% | 11 |
| Vietnam | 461 | 493 | 529 | 0.7% | 12 |
| Poland | 452 | 510 | 511 | 0.7% | 13 |
| United Kingdom | 512 | 513 | 412 | 0.5% | 14 |
| Brazil | 297 | 298 | 280 | 0.4% | 15 |
| Hungary | 272 | 285 | 257 | 0.3% | 16 |
| France | 281 | 267 | 226 | 0.3% | 17 |
| Czechia | 231 | 248 | 220 | 0.3% | 18 |
| Spain | 411 | 515 | 196 | 0.2% | 19 |
| Austria | 283 | 232 | 168 | 0.2% | 20 |
| Sweden | 162 | 178 | 158 | 0.2% | 21 |
| Indonesia | 155 | 107 | 137 | 0.2% | 22 |
| Romania | 105 | 137 | 124 | 0.2% | 23 |
| Morocco | 184 | 141 | 123 | 0.2% | 24 |
| Slovakia | 92 | 109 | 103 | 0.1% | 25 |
| Netherlands | 108 | 103 | 95 | 0.1% | 26 |
| Malaysia | 62 | 91 | 94 | 0.1% | 27 |
| Australia | 94 | 79 | 79 | 0.1% | 28 |
| South Africa | 69 | 73 | 73 | 0.1% | 29 |
| Israel | 35 | 53 | 65 | 0.1% | 30 |
| United Arab Em | 26 | 36 | 46 | 0.1% | 31 |
| Honduras | 47 | 47 | 40 | 0.1% | 32 |
| Philippines | 41 | 39 | 37 | 0.0% | 33 |
| Belgium | 39 | 38 | 36 | 0.0% | 34 |
| Chile | 14 | 19 | 34 | 0.0% | 35 |
| Costa Rica | 29 | 37 | 32 | 0.0% | 36 |
| Singapore | 50 | 35 | 30 | 0.0% | 37 |
| Switzerland | 24 | 25 | 26 | 0.0% | 38 |
| Dominican Rep | 24 | 32 | 26 | 0.0% | 39 |
| Peru | 48 | 21 | 24 | 0.0% | 40 |
| Finland | 30 | 41 | 24 | 0.0% | 41 |
| Slovenia | 21 | 23 | 23 | 0.0% | 42 |
| Serbia | 8 | 16 | 20 | 0.0% | 43 |
| Denmark | 33 | 20 | 16 | 0.0% | 44 |
| Colombia | 19 | 14 | 12 | 0.0% | 45 |
| Liechtenstein | 13 | 13 | 11 | 0.0% | 46 |
| Luxembourg | 17 | 20 | 10 | 0.0% | 47 |
| Portugal | 14 | 12 | 9 | 0.0% | 48 |
| Bulgaria | 5 | 8 | 9 | 0.0% | 49 |
| Norway | 8 | 11 | 9 | 0.0% | 50 |
| Others | 140 | 127 | 109 | 0.1% | |
| 総計 | 78,959 | 82,213 | 78,434 | 100.0% |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。