moto no

今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

日本 茶 輸出額、量、変動 2025年

2025年の対アメリカ輸出で茶が大きく伸びていたので、茶(財務省貿易統計概況品01501)の輸出に関して他国との状況もみてみた。

2025年の日本からの茶の輸出額は724億円で、2024年の367億円から97.3%とほぼ倍増

2025年の輸出額を国別でみると、

  • アメリカ向けが294億円(41%)と圧倒的に多い。2024年は161億円であったので、133億円(82.5%)の大幅増加
  • 2位は、ドイツ向けの58億円(8%)。2024年は34億円であったので、24億円(23.2%)の増加
  • 3位は、英国向けの47億円(6%)。2024年は9億円であったので、37億円(402.4%)の大幅増加

横軸に2025年輸出単価(円/kg)、縦軸に2025年、対2024年変動額(千円)をとった散布図(右上に行くほど、成長かつ規模の大きな市場)でみると、

  • アメリカが突出して大きく、次いで、英国と続く
  • 輸出単価では、クウェート、イスラエル、アラブ首長国連邦など中近東向けが高い水準を保ている。

横軸に輸出額変動率(2025年、対2024年)、縦軸に過去5年平均成長率をとった散布図(右上に行くほど、短期的にも中期的にも成長市場)でみると、

  • 去5年間の平均成長率では、サウジアラビア向けが突出して大きく、次いで、フィリピン、アラブ首長国連邦、クウェートと続く
  • 輸出額変動率(2025年、対2024年)では、オランダが一番高く、英国、チェコ向けなど欧米向けが高い。
  • アメリカ向けは、輸出額では大きいが、成長率では中くらいに位置している。

過去5年間の日本からの茶輸出推移(主要30ケ国)

* 過去5年間(2021年~2025年)日本からすべての国への茶輸出額(千円)、輸出量(トン)推移

2021年2022年2023年2024年2025年
ランク輸出額
(千円)
輸出量
(トン)
輸出額
(千円)
輸出量
(トン)
輸出額
(千円)
輸出量
(トン)
輸出額
(千円)
輸出量
(トン)
輸出額
(千円)
輸出量
(トン)
総計20,830,497 6,282 22,251,066 6,349 29,522,410 7,657 36,688,989 8,851 72,402,314 12,657
1アメリカ合衆国10,322,309 2,257 10,495,901 2,126 15,707,982 2,941 16,108,478 2,861 29,398,320 4,439
2ドイツ2,031,450 508 1,774,376 442 1,886,273 433 3,412,017 717 5,777,059 880
3英国318,587 62 287,623 50 450,376 73 931,775 162 4,681,634 455
4タイ468,374 206 639,251 282 701,301 277 1,149,294 478 2,951,374 908
5台湾1,730,102 1,511 1,914,288 1,489 2,259,103 1,739 2,316,565 1,709 2,601,009 1,606
6カナダ831,916 213 1,307,889 303 972,571 225 1,396,662 267 2,464,898 389
7オランダ182,389 41 182,582 49 267,062 63 378,064 83 2,246,481 304
8オーストラリア314,209 90 352,398 81 427,479 101 774,460 168 2,029,321 321
9マレーシア467,776 217 591,336 290 702,095 291 1,255,422 472 1,959,440 509
10フランス384,690 111 378,933 118 536,901 146 969,217 166 1,924,690 248
11ベトナム141,866 48 205,326 80 253,072 97 821,731 275 1,800,951 396
12香港964,357 225 963,018 218 1,030,811 218 1,175,138 226 1,496,146 249
13シンガポール1,005,180 307 1,084,823 301 583,018 182 749,447 192 1,287,434 227
14アラブ首長国連邦63,722 14 58,825 13 189,185 36 365,955 53 1,209,358 127
15ポーランド75,581 12 185,418 36 275,506 48 555,422 83 1,101,077 125
16サウジアラビア6,504 1 33,184 7 430,830 61 309,274 39 1,017,017 114
17フィリピン37,635 8 262,124 46 565,308 120 672,035 138 962,035 151
18インドネシア202,991 105 283,970 145 363,370 180 444,423 206 809,258 271
19スペイン77,945 17 111,292 26 235,069 40 276,456 49 752,398 105
20チェコ53,265 14 73,901 15 87,645 15 145,415 26 691,775 94
21イタリア158,700 38 110,328 29 252,603 63 314,854 76 493,395 95
22クウェート23,911 2 38,999 3 75,772 6 176,536 15 438,917 27
23インド50,340 23 27,570 8 38,550 18 101,547 32 334,690 78
24メキシコ129,210 33 134,794 31 208,840 45 228,251 48 331,283 52
25ニュージーランド27,481 6 33,625 7 66,601 14 119,899 28 326,106 61
26ロシア157,908 67 147,232 50 154,172 57 232,051 84 318,002 96
27スイス59,845 13 62,804 11 87,539 12 135,583 19 287,803 30
28カンボジア14,884 2 23,997 4 22,141 1 76,611 21 255,997 48
29ベルギー59,984 13 40,109 9 66,630 10 101,888 16 222,073 23
30イスラエル13,816 2 11,782 1 17,527 2 47,408 7 188,106 17
31スウェーデン21,692 1 31,801 5 35,711 4 69,701 7 154,470 12
32大韓民国13,890 5 17,837 4 24,855 9 36,668 10 128,330 35
33ウクライナ27,331 4 10,788 2 16,915 3 38,484 7 109,605 7
34ハンガリー10,531 0 15,960 0 23,454 0 47,044 0 107,586 7
35トルコ3,278 1 969 0 1,360 0 19,195 3 104,367 10
36南アフリカ共和国702 0 1,098 0 1,130 0 12,832 1 101,794 11
37オーストリア2,258 0 6,163 0 14,731 0 19,832 0 88,162 7
38カタール2,090 0 6,529 0 12,314 1 24,538 4 80,378 11
39スロバキア10,111 0 10,418 1 20,112 0 36,660 4 78,632 4
40デンマーク8,679 0 12,203 0 17,359 3 34,135 3 78,531 5
41マカオ29,521 5 26,874 3 93,299 9 95,239 11 74,700 7
42アイルランド2,021 0 1,209 0 10,509 1 20,437 2 67,578 4
43スリランカ30,156 11 26,858 8 27,474 11 61,382 20 59,216 18
44ブルネイ960 1 711 1 898 0 13,676 1 52,877 2
45プエルトリコ(米)347 0 11,721 0 51,460 2
46リトアニア14,183 4 8,595 0 28,895 2 42,436 4 50,539 6
47ブラジル15,720 6 20,834 5 18,014 6 34,360 10 47,328 12
48モロッコ57,177 34 7,909 2 7,616 2 30,683 5 43,473 16
49オマーン529 0 228 0 2,387 0 12,285 0 43,374 5
50エジプト13,574 2 41,497 5
51ノルウェー4,356 0 6,695 0 12,278 0 15,889 0 40,202 0
52ヨルダン1,365 0 5,691 0 39,276 0
53フィンランド3,716 2 3,944 1 8,231 3 24,548 9 38,916 2
54カザフスタン8,369 0 12,727 0 20,392 0 30,593 1
55中華人民共和国129,940 32 153,651 35 124,363 19 51,474 5 27,294 1
56ブルガリア473 0 1,808 0 1,766 0 9,439 3 22,932 4
57ラオス430 0 1,996 0 2,317 0 2,602 0 22,008 2
58ルーマニア2,416 0 303 0 940 0 5,777 1 20,784 0
59バーレーン1,078 0 1,228 0 4,375 0 14,869 1 20,435 0
60レバノン3,509 0 16,072 0
61チリ3,690 0 3,645 0 2,112 0 6,193 0 15,565 0
62クロアチア237 0 676 0 1,904 0 15,476 1
63モンゴル7,368 1 8,820 5 8,124 5 9,856 4 15,399 6
64コロンビア363 1 1,247 2 4,407 3 7,966 3 14,588 4
65ポルトガル12,621 7 10,392 4 16,100 5 42,113 13 11,913 1
66ギリシャ1,988 0 2,327 0 3,550 0 3,988 0 11,859 1
67ペルー20,000 1 4,549 0 6,554 0 11,562 0
68グアム(米)503 0 2,424 0 2,029 0 8,093 2 10,970 0
69キプロス2,234 0 3,231 0 2,421 0 4,522 0 10,947 0
70アルゼンチン1,852 0 1,771 0 3,722 2 4,058 0 10,868 2
71コスタリカ1,329 0 7,953 0
72エストニア2,134 0 3,803 0 3,514 0 4,169 0 7,627 0
73イラク1,832 0 5,944 0
74ルクセンブルク1,134 0 1,110 0 229 0 2,404 0 5,397 0
75スロベニア1,386 0 1,277 0 1,428 0 1,506 0 4,302 0
76ジョージア938 0 3,995 0
77セルビア974 0 206 0 876 0 268 0 2,896 0
78アゼルバイジャン648 0 2,891 0
79ラトビア244 0 2,330 1 710 0 1,415 0 2,726 0
80バーミュダ(英)329 0 2,401 0
81ウガンダ237 0 2,397 0
82アルバニア566 0 2,369 0
83モーリシャス1,212 0 2,863 0 340 0 1,999 0
84アイスランド1,880 0
85リビア1,875 0
86ナイジェリア767 0 1,765 1
87アルメニア1,747 0
88モルドバ420 0 646 0 1,101 0 1,603 0
89バングラデシュ357 0 1,243 0
90マルタ284 0 231 0 242 0 1,236 0
91キルギス1,708 0 2,508 0 1,509 0 1,186 0
92パナマ1,006 0
93モルディブ638 0 353 0 866 0
94エクアドル1,597 1 862 0
95ケニア627 0 787 0
96仏領ポリネシア381 0 252 0 631 0
97モナコ616 0
98仏領西インド諸島477 0
99ドミニカ共和国450 0
100イラン438 0
101コソボ368 0
102北マリアナ諸島(米)469 0 216 0 277 0
103ネパール275 0 272 0
104トリニダード・トバゴ229 0
105ウズベキスタン373 0
106エチオピア390 0
107グアテマラ361 0
108コンゴ共和国1,141 0
109パキスタン18,907 54
110ボスニア・ヘルツェゴビナ212 0
111ミャンマー1,413 0 636 0 1,022 0

(データ:財務省貿易統計)

コメント、ご質問、カスタマイズデータ収集、市場調査などは、こちらまで

Search


Categories


2026年2月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Recent Posts