moto no

今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカ 穀物輸出 (国別)2025年~11月

アメリカの2025年11月末までの全ての穀物(HSコード10:1005 トウモロコシ、1001 小麦、1006 コメ、1007 グレイン・ソルガム、1003 大麦、1004 オート麦、1002 ライ麦)の輸出量をみてみた(トン換算)。

  • 2025年11月の輸出量は949万トン
  • 2025年10月の899万トンから5.6%増加
  • 2025年1月~11月の月平均成長率は1.7%
  • 2023年1月~2025年11月の月平均成長率も1.7%。
  • 2025年1月~11月小計輸出量は1億264万トン
  • 2024年1月~11月小計輸出量8,518万トンから20.5%増加

2023年1月~2025年11月 アメリカからの穀物輸出量(トン)

2025年1月~11月小計輸出量は1億264万トンの穀物別でみると、トウモロコシと小麦で95%を占めている。

  • トウモロコシ:7,503万トン(73%)
  • 小麦:2,287万トン(22%)

2023年、2024年通年合計、2025年11月まで アメリカからの穀物輸出量(穀物別)(トン)

次に、2025年1月~11月小計を輸出先国別でみると、メキシコ向けが一番多く、次いで、日本、韓国、コロンビア、台湾、スペイン向けと続く。中国向けは2025年初頭以降、急激に減少している。

  • 2025年1月~11月小計 メキシコ向け輸出量:2,909万トン。2024年同時期比6.2%増加
  • 2025年1月~11月小計 日本向け輸出量:1,662万トン。2024年同時期比22.8%増加
  • 2025年1月~11月小計 韓国向け輸出量:970万トン。2024年同時期比117.2%と大幅増加
  • 2025年1月~11月小計 中国向け穀物輸出量は9.5万トン
  • 2024年同時期は743万トンであったので、734万トン(98.7%)の大幅減少

2025年1月~11月小計輸出量(トン)を横軸、2024年1月~11月小計と2025年同時期間の変動量(トン)を縦軸にとった散布図でみると、ほとんどの国向けが2024年と比較して増加しているが中国だけが極端に減少している。

2023年、2024年、2025年 アメリカからの穀物輸出推移(国別)(トン)

* 2023年1月~2025年11月、アメリカからの月次穀物輸出量(国別)元データ

2023年2024年2025年
ランク1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通年合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月小計
総計5,212,237 5,835,791 6,903,848 7,058,153 8,191,836 5,312,809 4,670,042 4,646,602 5,540,871 4,186,375 5,728,352 7,546,649 70,833,565 6,554,449 8,140,904 9,083,605 9,339,744 8,276,589 7,321,420 7,921,918 8,285,910 7,433,411 6,002,622 6,821,408 7,946,277 93,128,258 7,916,932 8,187,642 9,605,400 10,370,192 9,930,582 8,899,318 8,953,469 9,645,680 10,651,714 8,991,370 9,490,419 102,642,718
1Mexico1,784,705 2,197,218 1,983,417 1,725,101 1,867,286 1,626,155 1,618,620 1,523,094 1,723,220 1,993,303 2,040,625 2,140,478 22,223,220 2,105,589 2,148,259 2,765,775 2,681,196 2,430,500 2,058,014 2,651,008 2,701,441 2,827,087 2,429,308 2,587,581 2,326,357 29,712,114 2,143,833 2,262,722 2,535,453 3,129,789 2,992,572 2,191,608 2,762,110 2,818,352 3,209,507 2,573,753 2,469,309 29,089,007
2Japan673,106 575,911 936,594 1,542,397 1,409,130 1,142,070 477,500 585,203 566,375 392,650 335,656 982,518 9,619,110 1,094,476 1,466,629 1,198,787 1,893,207 1,438,895 1,519,744 1,557,019 1,142,681 616,537 727,301 879,200 1,238,296 14,772,771 1,688,763 1,166,521 1,718,695 1,709,305 1,888,072 1,272,392 1,505,867 1,560,842 1,466,913 913,929 1,724,616 16,615,914
3South Korea181,499 186,969 407,181 110,126 397,509 213,753 57,388 124,088 123,230 52,637 124,180 192,251 2,170,812 123,390 475,841 628,108 668,767 399,027 344,748 775,327 169,668 343,285 273,595 263,372 648,411 5,113,540 975,918 776,676 962,432 793,890 1,204,123 759,182 921,580 638,035 719,449 1,068,549 880,593 9,700,428
4Colombia70,165 471,080 554,913 555,235 243,281 246,796 153,137 335,001 345,069 362,011 453,766 865,097 4,655,550 464,100 671,265 792,037 673,798 641,248 489,912 475,935 682,046 735,858 631,207 629,255 785,021 7,671,681 511,570 689,451 867,453 855,202 604,588 635,065 784,937 760,446 792,235 900,631 741,154 8,142,734
5Taiwan139,636 210,837 180,741 229,054 72,506 152,392 151,973 183,988 99,793 159,295 247,733 116,504 1,944,451 70,087 194,515 438,959 311,353 415,765 371,673 222,811 138,957 181,072 143,768 166,161 144,072 2,799,194 224,150 171,361 494,417 721,125 262,314 501,859 253,903 208,694 363,693 170,450 554,453 3,926,419
6Spain14 25 57 116 20 78 296 58,048 171 79 140 21,018 80,063 94 116 64 20,474 56,889 218,461 78,618 377,468 257,769 19,544 71,529 331,790 1,432,815 421,647 435,251 328,590 20 151,347 158,610 30,108 64,297 497,037 638,853 417,447 3,143,207
7Vietnam1,615 64,483 52,734 20,589 29,520 5,103 46,253 46,661 94,529 3,159 6,600 49,868 421,115 4,046 53,208 46,137 65,699 5,019 30,502 5,766 114,740 98,259 9,005 73,028 13,811 519,221 7,533 327,042 281,740 376,399 169,278 215,079 22,963 253,194 78,802 227,694 415,276 2,375,000
8Philippines190,368 180,553 179,629 60,163 167,597 185,190 230,071 185,303 259,827 60,504 340,270 258,247 2,297,723 92,982 224,105 233,301 363,620 324,354 247,276 147,334 279,260 402,258 133,285 203,429 147,909 2,799,112 119,453 258,559 253,651 173,490 179,165 270,971 194,140 245,664 277,722 117,859 103,245 2,193,918
9Guatemala136,134 178,172 151,007 91,711 86,835 103,924 69,188 24,078 30,585 39,434 17,039 133,616 1,061,722 239,145 222,202 109,117 66,432 79,304 83,846 128,150 111,595 101,096 126,393 140,543 227,363 1,635,187 114,854 223,020 256,501 261,510 222,936 155,865 191,085 137,215 135,607 149,092 196,815 2,044,499
10Canada183,513 223,238 206,412 218,533 160,722 169,364 242,558 291,780 224,721 269,612 441,537 348,922 2,980,911 343,849 255,514 259,376 219,279 219,534 204,307 238,938 214,388 179,248 166,388 181,168 195,843 2,677,831 167,361 156,551 145,807 95,409 91,719 172,441 268,473 265,237 200,388 193,682 253,739 2,010,807
11Nigeria77,876 33,007 26,506 51,375 76,235 17 79,056 4 54,692 56,092 12 0 454,872 53,679 16 26 33,010 17 53,995 71,083 63,821 117,666 59,746 27 88,234 541,320 29,503 83,634 55,026 173,953 81,156 200,945 296,295 138,772 220,265 220,974 161,353 1,661,877
12Honduras72,186 109,930 114,183 137,553 105,748 44,580 152,698 114,784 100,845 69,001 147,988 116,865 1,286,362 104,930 160,708 143,982 101,949 83,951 174,186 85,492 144,932 97,924 205,777 147,430 103,580 1,554,841 83,267 74,703 219,139 153,696 131,390 171,815 156,428 146,691 174,567 191,459 137,815 1,640,968
13Indonesia867 70,388 13,830 22,223 3,609 5,985 41,407 9,603 119,383 7,776 22,491 10,959 328,519 120,812 2,534 4,512 81,272 26,250 145,008 10,515 145,189 152,903 15,888 6,527 168,614 880,023 4,776 76,086 29,474 35,240 267,508 145,304 80,951 209,166 272,413 97,902 256,778 1,475,598
14Dominican Republic7,688 60,642 170,746 61,706 119,211 50,607 73,891 14,233 705 27,067 8,461 17,023 611,980 78,036 56,917 164,056 79,300 93,011 89,598 63,410 21,252 58,403 31,307 21,737 65,588 822,614 92,132 189,755 195,678 200,941 191,606 182,796 125,735 22,981 48,400 37,817 370 1,288,210
15Israel5,078 62 204 37 12,328 358 10,102 234 843 1,250 1,572 1,340 33,408 1,616 1,744 1,681 2,687 1,257 2,476 1,495 1,322 907 888 488 1,669 18,229 55,555 132,309 897 54,654 131,705 87,403 56,083 256,740 106,339 52,862 1,322 935,870
16Portugal0 2 0 3 0 0 0 50,020 0 21 20,040 0 70,086 0 44 15 20 82 52,519 0 131,735 33,040 35,497 71,304 20,000 344,259 74,829 59,607 56,440 0 62,249 58,936 58,661 130,373 102,417 143,294 182,856 929,663
17Costa Rica65,725 43,068 90,292 67,300 125,772 39,303 17,994 10,142 206 19,784 17,229 40,760 537,574 15,251 35,224 26,150 26,961 86,204 57,017 80,102 94,131 35,135 53,659 54,131 89,549 653,512 109,014 117,134 79,933 111,823 58,618 126,351 23,929 98,601 95,151 57,071 48,846 926,471
18Venezuela32,099 21,111 25,644 79,551 95,325 36,218 56,605 58,528 2,708 5,644 43,210 35,140 491,780 9,970 155,886 128,498 185,073 130,446 122,014 18,533 106,791 42,403 17,612 90,383 5,524 1,013,134 30,555 165 60,389 55,654 82,195 68,758 176,262 280,785 114,384 29,629 26,476 925,249
19Morocco77 67,702 58,072 57,242 19,799 154 46 37,183 15,450 19,171 0 20,075 294,971 54,761 28,659 41 51,073 54,375 49,502 17,014 13,077 1,577 0 85,461 63 355,602 127,292 92,564 107,569 218,343 109,936 134,772 24,081 57 30,117 54,664 21,151 920,546
20El Salvador75,816 80,878 99,447 63,870 152,314 88,711 49,480 21,217 6,525 23,287 19,181 62,490 743,217 151,441 76,178 112,440 73,617 69,623 70,517 45,068 65,160 24,763 72,442 22,916 89,173 873,338 109,005 85,718 93,928 60,436 101,492 37,663 74,305 28,741 105,975 98,596 54,069 849,928
21Nicaragua26,332 16,588 150,425 15,993 87,435 48,061 20,393 15,334 9,557 51,719 24 52,800 494,662 17,711 79,496 123,437 61,361 13,584 94,997 49,522 48,477 70,162 25,760 63,529 48,276 696,313 375 61,521 157,087 67,681 69,270 117,155 48,813 107,215 84,834 38,649 92,136 844,735
22Thailand86,537 57,246 1,169 116,286 143,148 1,266 51,738 59,014 79,433 1,574 3,364 61,802 662,577 57,714 25,642 60,416 5,793 59,528 112,572 4,728 147,338 62,324 7,963 61,379 131,018 736,415 85,807 63,929 11,696 189,131 64,381 57,903 9,135 74,350 135,348 72,875 23,713 788,269
23Egypt30,130 29,648 53 55,343 0 0 19 0 0 92 20,579 0 135,865 0 36,692 35,336 237 21 421 39,035 215 806 147 60,233 44 173,187 22 176 21 116,043 191,780 284,873 33,130 22,399 125,845 44 0 774,333
24Italy15,399 34,474 34,069 18,240 13 29,184 10 10,067 68,214 72 26,622 23,544 259,908 244 28,464 37,777 69,883 17,988 186 87,282 87,574 88,803 20,231 9,575 101,579 549,588 66,804 32,243 50,111 20 72,829 71,226 34,053 83,972 176,056 95,496 60,179 742,988
25Panama27,628 38,611 72,428 53,328 80,286 98,459 4,788 24,870 716 19,276 25,939 44,325 490,654 26,184 116,770 47,805 83,031 10,576 122,547 46,001 28,365 89,126 20,730 49,993 68,263 709,389 57,348 60,150 85,726 82,629 90,252 45,590 85,192 51,378 73,477 50,109 33,053 714,904
26Saudi Arabia85,465 77,246 84,633 75,298 83,688 2,507 66,746 3,189 64,674 4,212 74,669 77,006 699,333 7,081 129,841 75,758 190,964 245,605 67,151 4,308 78,226 14,561 67,923 65,321 56,734 1,003,473 78,288 64,366 8,436 57,193 68,635 75,395 57,399 82,360 12,398 173,415 12,381 690,266
27Haiti40,564 27,172 29,043 44,447 42,203 22,270 29,121 23,202 52,433 37,377 59,073 53,785 460,692 36,800 23,169 56,072 35,880 51,267 20,428 60,341 28,323 43,070 32,294 57,728 25,654 471,025 36,996 37,351 49,128 39,672 51,440 57,471 109,636 54,894 36,487 77,862 69,164 620,101
28Ecuador83 26,608 51,644 10,848 28,980 33,008 36,775 25,821 29,500 13 283 0 243,562 69 47 285 167 22,090 33,065 70,006 125,783 96,307 32,485 248 366 380,919 33,019 39 41,639 49,661 44,042 33,140 106,816 79,885 79,461 48,492 861 517,055
29Jamaica39,290 20,429 43,393 50,176 34,529 43,650 7,693 44,198 35,317 26,132 34,240 23,958 403,006 24,787 60,166 27,730 52,787 17,898 67,939 47,825 26,977 42,040 15,569 59,878 45,464 489,060 12,245 78,121 44,040 34,107 32,939 34,094 43,518 20,678 52,454 45,117 46,360 443,673
30Bangladesh9 1,524 0 12 0 0 32 29 34,453 8 0 0 36,068 58,064 0 57,400 0 22 0 8 29 5 2 5 36 115,571 32,652 3,354 11,121 1,526 1,582 0 10 0 178,633 60,952 151,214 441,044
31Ireland40 61 40 205 244 491 89 16,540 299 281 259 0 18,548 21 136 0 136 41 100 180 20,295 20,013 20,944 41,636 91,142 194,643 66,230 10 33,429 126 215 40,295 110 49,250 47,128 66,043 71,209 374,045
32United Kingdom10,906 418 825 1,357 1,095 10,117 7,263 50,625 468 11,496 712 655 95,937 7,269 913 1,171 1,486 7,905 25,629 55,784 994 928 19,693 30,741 9,826 162,338 536 10,670 11,295 756 13,460 32,357 958 113,263 60,159 51,594 63,826 358,873
33South Africa7,670 70 5,039 524 25 58 30,968 11,330 392 5,323 19 40 61,458 22 20 216 49 60 58 20 133 10,140 23,094 31,182 0 64,995 55,026 116,754 448 11,194 288 25,156 52,007 83,525 45 533 172 345,148
34Peru137 62,588 22,081 148,433 43,050 73 33,175 55,168 336 190 542 31,915 397,688 194 33,557 157 63 33,602 159 67,027 29,508 204 15,563 437 512 180,986 182 36,075 29,332 368 35,435 149 45,472 137,136 54,935 282 333 339,699
35Tunisia0 27,050 36 0 0 0 0 0 0 0 54 0 27,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,998 16,376 49,374 0 0 0 137,275 33,000 27,300 32,999 27,001 32,998 0 0 290,573
36Chile95,347 242 6,979 18,010 1 273 116,192 27,579 47,868 43,078 6,838 383 362,791 35,479 67 93 44,893 124 55,157 55,961 52,233 55,685 65,920 186 205 366,004 6,174 142 52,438 263 24 52 52,030 77,312 309 30,308 37,791 256,844
37Algeria29,528 30,830 0 28,590 52,940 110 0 0 39,118 42,655 22,175 85,956 331,902 0 32,959 67,835 19,093 0 88 0 91 112 0 28,501 20,000 168,679 21 0 40 38,436 0 0 47 0 67,344 99,680 32,997 238,564
38Iraq104,601 146,500 0 88,106 0 44,021 0 43,750 0 0 43,345 0 470,323 44,000 37 43,549 0 0 0 0 82 0 43,973 0 0 131,641 0 43,999 44,023 0 44,000 0 44,000 0 44,000 39 0 220,061
39Malaysia17,769 3,110 21,551 3,460 2,023 2,678 11,905 13,566 35,081 656 1,177 18,007 130,982 3,606 18,885 23,870 12,315 3,379 25,990 5,749 46,482 12,436 18,589 8,387 9,886 189,573 10,675 39,211 9,222 15,960 8,084 5,921 11,778 16,859 85,941 9,762 6,576 219,989
40Netherlands2,497 6,464 19,882 17,825 37,245 2,597 623 1,156 763 893 958 666 91,570 309 1,678 1,434 1,663 980 818 677 336 70,683 770 714 1,087 81,147 75,572 73,245 1,456 427 1,020 61,030 648 741 703 434 523 215,799
41Trinidad and Tobago18,223 2,575 11,079 20,389 22,022 4,587 26,995 404 5,227 285 24,860 193 136,839 23,593 10,599 4,421 20,711 170 3,729 50,660 373 4,854 48,544 2,224 531 170,410 43,042 4,848 179 25,890 25,231 28,757 5,170 20,516 387 47,311 45 201,376
42Brazil292 8 514 0 51 57,182 33,003 117 119 15 17,888 56 109,244 609 20,011 18 16,514 0 30,411 63,602 134,129 5,326 33,043 64 81 303,807 16,538 9 44 35,000 15 0 80,218 250 0 157 124 132,355
43Turkey1,003 108 141 18 0 0 0 0 18 0 17 123 1,429 477 550 441 380 303 200 28,268 240 560 0 0 102 31,521 465 189 292 0 0 126,138 18 44 18 18 4 127,185
44Ethiopia0 44,640 83,220 160,729 57,010 0 0 0 0 0 0 0 345,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,560 94,340 45,840 184,740 0 0 0 310 0 0 0 75,385 36,000 0 0 111,695
45Mauritania0 0 0 0 0 510 120 0 0 0 0 0 630 0 27,500 0 0 1,060 0 0 0 0 0 0 27,500 56,060 0 0 0 0 960 99,000 0 0 0 0 0 99,960
46Sri Lanka0 0 40 0 19,800 0 0 0 42 0 0 0 19,882 0 220 500 0 0 0 0 31,061 918 1,182 18 0 33,899 0 0 0 0 0 0 0 0 96,588 419 800 97,807
47China806,611 312,751 909,018 842,513 2,156,290 624,625 598,560 493,303 1,178,891 271,731 962,375 1,500,544 10,657,212 1,015,414 1,143,191 1,294,895 1,005,669 1,141,738 158,038 457,322 585,707 210,713 138,178 280,333 390,549 7,821,746 80,472 8,345 4,244 314 994 88 68 67 281 63 136 95,071
48United Arab Emirates257 27,445 337 1,235 620 255 1,090 339 403 2,240 1,684 910 36,814 2,027 1,727 2,116 1,025 1,275 676 2,566 1,332 1,067 1,088 1,304 1,389 17,591 1,596 1,798 3,038 3,166 902 31,022 1,596 662 411 1,750 39,626 85,565
49Kenya15 0 0 50,460 0 0 0 0 11 0 0 0 50,486 0 0 0 4,540 20 0 0 0 3 0 0 5 4,569 25 0 48,432 7,900 0 0 0 0 0 0 26,700 83,057
50Angola0 0 0 12 0 12 0 0 35 62 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 297 0 317 0 0 51,999 0 0 0 30,000 0 0 0 0 81,999
51Guyana20 4,294 6,699 11,918 37 12,076 38 12 53 109 78 15,170 50,504 4,620 6,031 458 9,908 8,476 13,144 13,165 35 13,264 8,382 27 4,973 82,482 5,228 5,080 13,097 6 7,351 9,059 16,700 8,564 73 12,464 39 77,660
52Myanmar (Burma)2,208 0 41,229 0 0 0 11,800 0 19,935 0 0 18,000 93,172 0 0 0 0 0 0 0 0 19,899 18,600 0 0 38,499 0 0 27,500 0 0 0 0 0 22,900 0 22,000 72,400
53Libya0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 200 35,000 36,307 0 0 71,507
54Singapore24,254 121 262 253 151 256 22,040 160 104 63 199 22,000 69,863 1,563 119 9 334 25,480 40 98 161 145 218 178 105 28,448 65 18,272 164 78 19,959 119 116 40 30,959 99 124 69,995
55Sudan0 0 0 33,720 0 0 0 0 0 0 0 20,850 54,570 0 0 0 0 0 0 0 0 35,780 6,000 37,000 12,105 90,885 8,847 0 776 0 0 18,300 10,180 29,000 0 0 0 67,103
56Yemen0 0 0 0 50,000 126,000 0 28,000 0 50,000 74,740 0 328,740 0 0 0 0 0 0 0 53,150 50,000 0 33,000 33,000 169,150 33,000 0 0 32,550 0 0 0 0 0 0 19 65,569
57Guinea0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31,250 0 0 0 31,701 0 62,951
58Senegal0 0 0 420 0 4 0 0 8 0 0 0 431 0 34,861 160 0 0 0 0 0 0 0 0 80 35,101 340 0 1 34,763 0 0 0 27,000 0 3 330 62,436
59Tanzania0 0 0 37,500 28,000 0 0 0 830 0 0 0 66,330 0 48,600 0 0 0 0 0 0 0 0 860 107 49,567 0 0 7,184 41,702 10,050 0 0 0 0 0 0 58,936
60Uganda7 0 0 6,760 222 0 21 8 12 122 0 0 7,152 0 0 0 0 5 0 0 0 109 0 0 0 114 0 0 1,503 47,527 2,040 72 0 0 0 0 0 51,143
61Cuba0 0 65 4 73 31 24 55 194 233 241 245 1,165 190 93 165 88 15 16,508 188 186 147 141 226 531 18,477 901 987 2,408 26,437 1,398 1,997 1,943 1,640 1,101 2,241 2,598 43,652
62Mozambique0 0 19 8 8 98 220 4,837 0 0 0 0 5,192 0 0 18,694 0 0 340 0 13,069 1,110 0 0 0 33,213 0 10,000 0 20,000 0 500 0 12,806 0 0 0 43,306
63Togo1 615 2,227 2,377 806 3,211 205 1 1 5 4 6 9,458 2 0 0 7 9,684 207 2,862 100 380 3 5 425 13,676 0 4,615 4,571 5 8 7 4 150 33,002 12 197 42,572
64Grenada10,144 3,333 3 9,998 0 2,731 2,434 0 22,920 45 2,904 1 54,513 9,801 3 2,738 3,353 6 2,916 2,215 3 3,273 2 2,500 5,283 32,092 0 6,523 0 3,421 3,202 24 8,951 2 7,303 3 8,264 37,692
65New Zealand40 0 20 119 48 117 47 20 58 18 94 49 628 67 171 59 40 82 29 118 158 78 96 57 66,117 67,072 37 60 20 91 159 77 48 33,059 57 98 80 33,787
66South Sudan0 22,908 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,928 0 0 0 22,010 0 0 0 0 0 42,760 7,000 0 71,770 1,598 0 100 2,361 0 0 0 29,300 0 0 19 33,378
67Belgium751 562 840 459 486 60 163 115 33,454 1,537 42 94 38,564 113 1,609 959 559 215 270 277 521 321 20,596 158 506 26,103 471 627 1,252 1,048 1,398 1,188 415 523 950 10,349 15,138 33,360
68Saint Vincent and the Grenadines10,695 0 3 4 10,143 0 2 10,063 4 5 19 9,300 40,238 3 5 7,715 0 24,754 25 7,394 2,804 2 0 9,679 0 52,381 0 0 10,818 2 1 11,183 1 2 9,771 0 2 31,780
69Jordan1,305 3,519 4,990 5,666 4,472 2,458 2,104 426 232 2,659 9,687 10,334 47,853 3,567 4,422 3,502 4,259 1,923 4,000 2,003 5,741 11,283 22,344 4,592 2,456 70,091 2,368 4,702 3,783 7,468 2,369 360 1,364 1,004 2,924 4,161 1,111 31,613
70Côte d`Ivoire0 7 0 0 611 702 0 0 0 0 0 0 1,320 3 0 0 34,511 0 0 351 571 0 0 0 0 35,435 0 0 0 26,500 0 410 0 2,503 1 2 2 29,418
71Belize5,972 90 138 5,905 29 188 6,283 113 383 120 51 7,532 26,805 116 52 557 47 6,529 222 27 229 142 6,959 25 4 14,908 23 186 4,185 101 604 6,511 62 80 357 8,920 6,568 27,599
72Barbados68 7,564 103 41 106 6,667 8,803 39 155 220 8,861 28 32,656 58 1,417 4,813 7,730 91 4,870 7,255 46 6,364 90 5,607 6,887 45,229 1,027 2,100 1,461 6,272 7,724 2,096 1,927 27 914 2,345 119 26,012
73Hong Kong3,472 3,111 2,656 4,054 3,222 2,948 756 919 2,817 2,150 3,078 2,081 31,264 2,116 1,983 1,697 2,572 2,363 1,278 1,354 1,365 2,357 2,969 2,358 3,442 25,854 3,350 2,050 2,622 2,417 1,952 1,842 1,936 1,581 1,946 3,144 2,749 25,590
74Rwanda0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 301 631 0 0 0 10,000 10,600 0 0 0 0 0 0 20,600
75Cabo Verde0 0 0 0 17,799 0 0 0 0 0 0 0 0 17,799
76Suriname0 0 165 114 21 0 7 0 0 0 228 17 552 0 1,025 0 937 995 39 0 0 1,028 0 0 950 4,974 1,220 21 1,350 3,314 20 4,615 800 3,108 3,184 0 136 17,768
77Somalia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 8 0 14,320 14,330 0 0 0 0 0 0 0 0 28,658 0 0 0 0 13,900 0 0 0 0 0 0 13,900
78Bahamas1,071 1,176 956 906 1,107 711 843 902 807 1,184 780 1,005 11,447 1,003 1,149 1,258 911 789 1,023 753 842 1,224 1,388 918 857 12,117 1,623 1,918 966 1,031 1,447 1,087 827 1,242 777 839 831 12,588
79Pakistan1,464 641 129 129 116 442 1,757 3,141 1,587 473 4,877 4,130 18,886 464 91 731 266 55 343 1,042 805 1,309 645 1,261 5,663 12,675 519 26 77 26 27 481 1,145 1,377 1,582 947 6,308 12,517
80Burkina Faso7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1,214 0 4,003 5,595 0 0 0 10,812
81Madagascar0 879 0 482 0 500 0 199 0 0 0 0 2,060 0 0 420 720 0 0 0 1,508 2,319 341 0 0 5,307 520 0 3,823 2,189 230 600 480 0 0 0 0 7,841
82Cameroon0 0 0 11,877 0 5,012 0 0 0 0 0 0 16,889 2,760 1,996 902 0 3,497 0 0 0 0 5,590 361 1,473 16,579 90 4,948 311 122 1,028 621 3 0 0 0 0 7,123
83Germany1,755 1,489 3,044 339 158 2,981 332 488 220 214 133 58 11,211 133 622 422 543 258 317 324 671 122 138 731 118 4,400 223 834 707 362 483 243 285 877 465 139 1,208 5,825
84Saint Lucia24 1,590 1,307 1,309 7,563 140 18 73 2 58 57 39 12,180 2 7,530 2,121 252 601 10 2,697 0 3,361 4 28 26 16,632 530 1,653 12 48 655 2 2,616 17 17 36 1 5,587
85Kuwait221 215 28 571 259 70 14 146 236 438 435 456 3,089 101 77 525 370 368 233 82 814 326 229 257 426 3,808 256 72 242 60 459 220 947 309 227 423 95 3,311
86Chad0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,003 1,003 0 18 902 0 0 0 543 0 0 0 1,266 2,729
87Sint Maarten129 260 86 225 193 313 178 388 336 398 201 363 3,069 221 221 210 225 181 173 296 165 353 318 364 175 2,901 309 228 119 262 278 165 300 210 196 295 312 2,672
88Saint Kitts and Nevis128 0 88 33 225 144 89 58 312 274 154 185 1,690 150 258 39 256 194 77 254 209 101 73 320 189 2,120 425 88 281 284 74 181 118 294 79 287 189 2,300
89Poland283 192 257 140 264 83 325 525 422 125 124 459 3,200 104 291 211 525 20 424 21 219 168 21 21 0 2,024 42 82 142 369 343 143 328 409 326 42 21 2,246
90France291 183 114 303 1,561 590 131 176 292 100 60 112 3,913 434 271 414 98 0 38 99 89 278 99 185 182 2,187 28 378 1,187 64 98 60 99 76 126 58 19 2,193
91Burundi0 0 150 0 2,190 15 0 0 0 0 0 0 2,355 0 1,072 18 0 0 501 1,533 0 0 0 0 0 3,125 0 1,002 0 0 1,140 0 0 0 0 0 0 2,142
92Cayman Islands165 177 109 76 100 253 193 125 177 154 175 176 1,879 116 179 200 283 154 149 252 167 160 204 297 137 2,300 74 141 220 187 140 208 275 151 131 217 272 2,017
93Australia43 240 283 180 308 183 85 291 106 555 335 550 3,159 283 170 219 253 213 87 73 480 189 150 172 349 2,639 99 124 262 172 124 248 156 362 193 151 122 2,014
94Mali0 0 0 0 0 800 0 0 0 10 0 0 810 0 0 210 940 0 541 0 0 0 0 0 0 1,691 0 0 1 0 0 0 0 2,000 0 0 0 2,001
95Democratic Republic of the Congo0 7 0 0 2,433 379 1,750 0 0 0 0 0 4,569 0 0 0 2 499 0 0 0 0 0 576 424 1,501 0 0 620 330 1,049 0 0 0 0 0 0 1,999
96Turks and Caicos Islands159 102 206 170 216 172 128 142 144 219 174 252 2,084 121 162 263 196 284 167 140 146 86 104 129 198 1,996 135 133 190 173 211 144 214 157 163 165 213 1,898
97Aruba170 228 198 233 245 278 86 77 328 173 157 168 2,341 153 186 496 161 139 240 238 236 62 250 190 148 2,500 128 121 192 145 200 136 209 127 153 209 78 1,697
98India10 0 0 6 78 0 0 118 31 298 40 42 622 42 84 51 42 156 54 41 982 0 128 232 66 1,877 20 71 59 49 138 139 19 311 72 255 425 1,559
99Laos0 0 0 0 1,112 511 0 0 0 37 350 0 2,010 0 0 0 250 0 341 70 0 0 0 0 0 661 0 340 0 0 600 0 0 613 0 0 0 1,553
100Ukraine115 105 56 21 74 0 19 177 112 165 38 108 991 140 20 101 78 99 77 82 115 63 140 20 116 1,050 59 160 79 223 57 20 219 337 146 159 77 1,534
101Guinea-Bissau0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 480 990 0 439 1,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488
102Norway352 58 34 322 85 77 173 37 78 48 125 162 1,551 135 188 136 63 195 41 99 174 79 38 154 57 1,358 37 155 149 175 158 135 117 96 190 78 169 1,458
103Gambia5 10 892 510 0 11 10 0 3 0 0 0 1,442 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 860 0 1 0 10 0 0 1,350 4 0 0 19 1,385
