2023年1月~2025年5月 アメリカの医薬品(HSコード:30)輸入額推移(百万ドル)
ランク | 国 | 2023年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2023年 小計 | 2024年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年 小計 | 2025年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 2025年 小計 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 16,709 | 14,364 | 18,282 | 12,636 | 13,644 | 15,133 | 14,303 | 16,834 | 15,244 | 16,766 | 15,064 | 14,937 | 183,917 | 17,106 | 14,715 | 18,219 | 21,221 | 17,191 | 16,997 | 19,223 | 17,937 | 19,134 | 20,406 | 16,104 | 18,816 | 217,070 | 19,081 | 19,205 | 31,637 | 21,284 | 18,833 | 110,041 | 100.0% | |
1 | Ireland | 3,433 | 2,776 | 3,957 | 2,393 | 3,383 | 3,838 | 3,725 | 4,297 | 3,714 | 3,200 | 3,093 | 3,636 | 41,444 | 3,889 | 3,095 | 5,109 | 7,377 | 4,355 | 3,277 | 4,677 | 4,686 | 5,865 | 4,905 | 4,204 | 3,535 | 54,975 | 2,523 | 4,500 | 7,947 | 5,186 | 4,804 | 24,959 | 22.7% |
2 | Germany | 1,723 | 1,534 | 1,693 | 1,503 | 1,534 | 1,406 | 1,520 | 1,465 | 1,487 | 1,964 | 1,293 | 1,823 | 18,945 | 1,547 | 1,287 | 2,134 | 1,441 | 1,074 | 1,075 | 1,590 | 1,417 | 1,508 | 1,350 | 1,160 | 1,357 | 16,940 | 3,391 | 2,134 | 2,745 | 1,547 | 2,097 | 11,913 | 10.8% |
3 | Switzerland | 2,018 | 1,580 | 919 | 921 | 1,698 | 1,278 | 818 | 1,161 | 1,515 | 1,516 | 1,049 | 903 | 15,374 | 1,532 | 834 | 1,155 | 1,814 | 1,337 | 1,728 | 1,471 | 1,661 | 1,284 | 2,281 | 1,356 | 2,821 | 19,273 | 1,784 | 1,681 | 5,240 | 1,711 | 870 | 11,285 | 10.3% |
4 | India | 1,334 | 691 | 804 | 958 | 743 | 754 | 729 | 746 | 1,046 | 1,074 | 1,094 | 822 | 10,793 | 1,559 | 1,034 | 1,066 | 1,282 | 799 | 954 | 1,022 | 910 | 913 | 1,207 | 785 | 984 | 12,515 | 1,030 | 1,277 | 2,155 | 2,157 | 1,267 | 7,885 | 7.2% |
5 | Singapore | 771 | 276 | 1,099 | 984 | 634 | 1,455 | 489 | 1,262 | 993 | 1,099 | 685 | 639 | 10,384 | 1,323 | 1,085 | 1,345 | 1,883 | 1,326 | 2,165 | 1,423 | 951 | 837 | 1,206 | 1,376 | 1,685 | 16,604 | 1,282 | 1,321 | 1,075 | 1,660 | 798 | 6,136 | 5.6% |
6 | Italy | 600 | 495 | 529 | 613 | 591 | 710 | 999 | 890 | 547 | 889 | 759 | 374 | 7,995 | 732 | 776 | 908 | 900 | 1,195 | 735 | 1,005 | 1,279 | 756 | 1,172 | 1,251 | 728 | 11,437 | 1,190 | 1,301 | 1,357 | 754 | 1,181 | 5,783 | 5.3% |
7 | Netherlands | 1,011 | 1,703 | 1,498 | 364 | 177 | 234 | 207 | 1,227 | 1,014 | 1,287 | 1,007 | 861 | 10,590 | 613 | 757 | 201 | 227 | 614 | 696 | 408 | 539 | 1,291 | 716 | 259 | 661 | 6,983 | 907 | 721 | 1,181 | 925 | 1,406 | 5,139 | 4.7% |
8 | Belgium | 715 | 397 | 524 | 309 | 297 | 557 | 534 | 327 | 440 | 673 | 1,094 | 804 | 6,671 | 723 | 810 | 1,066 | 1,354 | 1,190 | 967 | 915 | 1,063 | 1,103 | 1,008 | 992 | 1,161 | 12,351 | 632 | 519 | 1,879 | 1,034 | 1,006 | 5,069 | 4.6% |
9 | France | 358 | 246 | 265 | 313 | 297 | 357 | 382 | 387 | 378 | 401 | 293 | 421 | 4,097 | 309 | 386 | 413 | 448 | 404 | 315 | 308 | 307 | 354 | 281 | 230 | 300 | 4,056 | 302 | 401 | 1,831 | 1,688 | 707 | 4,929 | 4.5% |
10 | Japan | 514 | 810 | 598 | 733 | 486 | 435 | 574 | 689 | 291 | 642 | 537 | 289 | 6,598 | 644 | 622 | 662 | 178 | 719 | 491 | 727 | 440 | 764 | 1,084 | 630 | 517 | 7,478 | 702 | 764 | 572 | 919 | 570 | 3,528 | 3.2% |
11 | China | 498 | 385 | 1,669 | 262 | 288 | 294 | 301 | 647 | 273 | 640 | 380 | 613 | 6,251 | 769 | 429 | 611 | 609 | 455 | 598 | 925 | 720 | 820 | 497 | 665 | 834 | 7,933 | 904 | 754 | 358 | 302 | 352 | 2,670 | 2.4% |
12 | United Kingdom | 469 | 635 | 603 | 545 | 512 | 515 | 476 | 664 | 514 | 569 | 680 | 630 | 6,811 | 587 | 684 | 540 | 689 | 573 | 714 | 644 | 673 | 475 | 747 | 392 | 517 | 7,235 | 596 | 524 | 619 | 369 | 413 | 2,522 | 2.3% |
13 | South Korea | 134 | 84 | 174 | 69 | 91 | 563 | 412 | 355 | 351 | 166 | 115 | 212 | 2,725 | 125 | 136 | 79 | 245 | 574 | 192 | 262 | 150 | 137 | 716 | 317 | 173 | 3,107 | 594 | 504 | 303 | 439 | 571 | 2,411 | 2.2% |
14 | Hungary | 52 | 416 | 265 | 216 | 53 | 265 | 409 | 93 | 85 | 331 | 454 | 174 | 2,813 | 329 | 340 | 227 | 211 | 139 | 253 | 527 | 335 | 380 | 585 | 342 | 704 | 4,372 | 390 | 528 | 361 | 230 | 654 | 2,163 | 2.0% |
15 | Canada | 398 | 453 | 725 | 328 | 434 | 505 | 540 | 600 | 503 | 533 | 436 | 247 | 5,703 | 355 | 720 | 512 | 391 | 386 | 394 | 734 | 487 | 237 | 374 | 335 | 398 | 5,320 | 566 | 469 | 444 | 355 | 170 | 2,004 | 1.8% |
16 | Denmark | 813 | 491 | 533 | 450 | 631 | 380 | 446 | 585 | 322 | 422 | 373 | 230 | 5,677 | 147 | 194 | 250 | 208 | 221 | 458 | 160 | 234 | 416 | 151 | 215 | 284 | 2,937 | 205 | 204 | 508 | 257 | 444 | 1,619 | 1.5% |
17 | Spain | 305 | 175 | 247 | 437 | 350 | 174 | 262 | 148 | 154 | 166 | 225 | 204 | 2,846 | 241 | 123 | 196 | 190 | 138 | 199 | 211 | 150 | 166 | 260 | 159 | 165 | 2,198 | 257 | 255 | 518 | 471 | 83 | 1,583 | 1.4% |
18 | Slovenia | 249 | 63 | 381 | 145 | 212 | 276 | 240 | 213 | 267 | 79 | 466 | 304 | 2,895 | 437 | 124 | 380 | 451 | 453 | 466 | 542 | 359 | 537 | 433 | 350 | 628 | 5,161 | 428 | 308 | 448 | 120 | 103 | 1,406 | 1.3% |
19 | Israel | 135 | 59 | 151 | 69 | 107 | 103 | 111 | 102 | 85 | 110 | 129 | 149 | 1,310 | 141 | 103 | 71 | 253 | 193 | 102 | 109 | 308 | 213 | 99 | 52 | 157 | 1,799 | 314 | 74 | 397 | 261 | 175 | 1,220 | 1.1% |
20 | Austria | 473 | 262 | 426 | 248 | 367 | 330 | 172 | 309 | 264 | 242 | 222 | 517 | 3,833 | 300 | 344 | 240 | 170 | 276 | 421 | 244 | 327 | 272 | 371 | 207 | 397 | 3,569 | 238 | 149 | 275 | 121 | 270 | 1,053 | 1.0% |
21 | Portugal | 42 | 40 | 425 | 47 | 55 | 24 | 28 | 20 | 149 | 135 | 46 | 422 | 1,433 | 28 | 58 | 361 | 99 | 53 | 68 | 457 | 98 | 87 | 268 | 81 | 76 | 1,733 | 95 | 143 | 461 | 143 | 156 | 999 | 0.9% |
22 | Finland | 43 | 134 | 74 | 62 | 77 | 98 | 139 | 110 | 158 | 27 | 130 | 51 | 1,102 | 145 | 72 | 96 | 133 | 84 | 117 | 144 | 173 | 126 | 103 | 141 | 216 | 1,550 | 217 | 79 | 215 | 152 | 255 | 917 | 0.8% |
23 | Sweden | 221 | 259 | 340 | 296 | 293 | 246 | 190 | 81 | 367 | 262 | 133 | 263 | 2,949 | 227 | 259 | 274 | 233 | 252 | 172 | 131 | 168 | 129 | 134 | 230 | 128 | 2,335 | 167 | 142 | 210 | 137 | 120 | 777 | 0.7% |
24 | Australia | 171 | 151 | 108 | 105 | 59 | 42 | 126 | 98 | 72 | 72 | 94 | 61 | 1,159 | 160 | 143 | 24 | 129 | 76 | 117 | 228 | 212 | 131 | 121 | 23 | 9 | 1,371 | 108 | 162 | 205 | 12 | 31 | 519 | 0.5% |
25 | Mexico | 63 | 68 | 80 | 58 | 79 | 72 | 66 | 87 | 73 | 90 | 82 | 74 | 893 | 69 | 81 | 85 | 89 | 90 | 98 | 95 | 97 | 83 | 100 | 90 | 86 | 1,064 | 88 | 74 | 88 | 88 | 90 | 427 | 0.4% |
26 | Taiwan | 18 | 16 | 19 | 43 | 27 | 51 | 217 | 136 | 41 | 32 | 26 | 14 | 641 | 50 | 28 | 27 | 16 | 24 | 17 | 43 | 33 | 48 | 27 | 51 | 20 | 385 | 16 | 19 | 36 | 79 | 17 | 167 | 0.2% |
27 | Croatia | 11 | 25 | 34 | 12 | 25 | 28 | 28 | 16 | 18 | 12 | 32 | 59 | 301 | 18 | 28 | 30 | 52 | 16 | 22 | 41 | 30 | 11 | 31 | 23 | 10 | 312 | 54 | 24 | 37 | 11 | 34 | 159 | 0.1% |
28 | Norway | 24 | 29 | 36 | 33 | 31 | 31 | 36 | 26 | 20 | 17 | 29 | 28 | 340 | 16 | 34 | 30 | 33 | 32 | 31 | 33 | 29 | 31 | 22 | 32 | 44 | 365 | 14 | 24 | 40 | 32 | 34 | 144 | 0.1% |
29 | Czechia (Czech Republic) | 18 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 14 | 24 | 25 | 15 | 19 | 244 | 11 | 24 | 21 | 16 | 22 | 23 | 19 | 15 | 11 | 19 | 20 | 9 | 209 | 12 | 25 | 19 | 18 | 38 | 113 | 0.1% |
30 | Iceland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 49 | 3 | 38 | 26 | 40 | 111 | 301 | 2 | 41 | 7 | 25 | 24 | 99 | 0.1% |
31 | Brazil | 17 | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | 6 | 148 | 13 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 18 | 14 | 15 | 164 | 20 | 14 | 18 | 19 | 16 | 88 | 0.1% |
32 | Dominican Republic | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 118 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 103 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 | 0.0% |
33 | Malaysia | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 | 14 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 94 | 4 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 103 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 37 | 0.0% |
34 | Lithuania | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 51 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 59 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 34 | 0.0% |
35 | New Zealand | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 76 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 7 | 9 | 88 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 34 | 0.0% |
36 | Greece | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 31 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 54 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 26 | 0.0% |
37 | Jordan | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 76 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 79 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 24 | 0.0% |
38 | Costa Rica | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 55 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0.0% |
39 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 46 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 0.0% |
40 | Romania | 21 | 31 | 11 | 17 | 23 | 3 | 24 | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 165 | 11 | 8 | 2 | 20 | 37 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 15 | 7 | 132 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | 0.0% |
41 | Thailand | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0.0% |
42 | Poland | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 61 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0.0% |
43 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.0% |
44 | Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.0% |
45 | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 19 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0.0% |
46 | Bangladesh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
47 | El Salvador | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.0% |
48 | South Africa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.0% |
49 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
50 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
51 | Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
52 | Macau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
53 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
54 | Colombia | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
55 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
56 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
57 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
58 | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
59 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
60 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
61 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
62 | Panama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
63 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
64 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
65 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
66 | Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
67 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
68 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
69 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
70 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||
71 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
72 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
73 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
74 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
75 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
76 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||
77 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
78 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
79 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
80 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
81 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||
82 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
83 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
84 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
85 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||
86 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
87 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
88 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
89 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||||||||
90 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
91 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
92 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
93 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
94 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
95 | French Polynesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
96 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||
97 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||
