今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

アメリカの医薬品 輸入額推移 2023年~2025年5月 / Data

2023年1月~2025年5月 アメリカの医薬品(HSコード:30)輸入額推移(百万ドル)

ランク2023年
1月
2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年
小計
2024年
1月
2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年
小計
2025年
1月
2月3月4月5月2025年
小計
割合
総計16,709 14,364 18,282 12,636 13,644 15,133 14,303 16,834 15,244 16,766 15,064 14,937 183,917 17,106 14,715 18,219 21,221 17,191 16,997 19,223 17,937 19,134 20,406 16,104 18,816 217,070 19,081 19,205 31,637 21,284 18,833 110,041 100.0%
1Ireland3,433 2,776 3,957 2,393 3,383 3,838 3,725 4,297 3,714 3,200 3,093 3,636 41,444 3,889 3,095 5,109 7,377 4,355 3,277 4,677 4,686 5,865 4,905 4,204 3,535 54,975 2,523 4,500 7,947 5,186 4,804 24,959 22.7%
2Germany1,723 1,534 1,693 1,503 1,534 1,406 1,520 1,465 1,487 1,964 1,293 1,823 18,945 1,547 1,287 2,134 1,441 1,074 1,075 1,590 1,417 1,508 1,350 1,160 1,357 16,940 3,391 2,134 2,745 1,547 2,097 11,913 10.8%
3Switzerland2,018 1,580 919 921 1,698 1,278 818 1,161 1,515 1,516 1,049 903 15,374 1,532 834 1,155 1,814 1,337 1,728 1,471 1,661 1,284 2,281 1,356 2,821 19,273 1,784 1,681 5,240 1,711 870 11,285 10.3%
4India1,334 691 804 958 743 754 729 746 1,046 1,074 1,094 822 10,793 1,559 1,034 1,066 1,282 799 954 1,022 910 913 1,207 785 984 12,515 1,030 1,277 2,155 2,157 1,267 7,885 7.2%
5Singapore771 276 1,099 984 634 1,455 489 1,262 993 1,099 685 639 10,384 1,323 1,085 1,345 1,883 1,326 2,165 1,423 951 837 1,206 1,376 1,685 16,604 1,282 1,321 1,075 1,660 798 6,136 5.6%
6Italy600 495 529 613 591 710 999 890 547 889 759 374 7,995 732 776 908 900 1,195 735 1,005 1,279 756 1,172 1,251 728 11,437 1,190 1,301 1,357 754 1,181 5,783 5.3%
7Netherlands1,011 1,703 1,498 364 177 234 207 1,227 1,014 1,287 1,007 861 10,590 613 757 201 227 614 696 408 539 1,291 716 259 661 6,983 907 721 1,181 925 1,406 5,139 4.7%
8Belgium715 397 524 309 297 557 534 327 440 673 1,094 804 6,671 723 810 1,066 1,354 1,190 967 915 1,063 1,103 1,008 992 1,161 12,351 632 519 1,879 1,034 1,006 5,069 4.6%
9France358 246 265 313 297 357 382 387 378 401 293 421 4,097 309 386 413 448 404 315 308 307 354 281 230 300 4,056 302 401 1,831 1,688 707 4,929 4.5%
10Japan514 810 598 733 486 435 574 689 291 642 537 289 6,598 644 622 662 178 719 491 727 440 764 1,084 630 517 7,478 702 764 572 919 570 3,528 3.2%
11China498 385 1,669 262 288 294 301 647 273 640 380 613 6,251 769 429 611 609 455 598 925 720 820 497 665 834 7,933 904 754 358 302 352 2,670 2.4%
12United Kingdom469 635 603 545 512 515 476 664 514 569 680 630 6,811 587 684 540 689 573 714 644 673 475 747 392 517 7,235 596 524 619 369 413 2,522 2.3%
13South Korea134 84 174 69 91 563 412 355 351 166 115 212 2,725 125 136 79 245 574 192 262 150 137 716 317 173 3,107 594 504 303 439 571 2,411 2.2%
14Hungary52 416 265 216 53 265 409 93 85 331 454 174 2,813 329 340 227 211 139 253 527 335 380 585 342 704 4,372 390 528 361 230 654 2,163 2.0%
15Canada398 453 725 328 434 505 540 600 503 533 436 247 5,703 355 720 512 391 386 394 734 487 237 374 335 398 5,320 566 469 444 355 170 2,004 1.8%
16Denmark813 491 533 450 631 380 446 585 322 422 373 230 5,677 147 194 250 208 221 458 160 234 416 151 215 284 2,937 205 204 508 257 444 1,619 1.5%
17Spain305 175 247 437 350 174 262 148 154 166 225 204 2,846 241 123 196 190 138 199 211 150 166 260 159 165 2,198 257 255 518 471 83 1,583 1.4%
18Slovenia249 63 381 145 212 276 240 213 267 79 466 304 2,895 437 124 380 451 453 466 542 359 537 433 350 628 5,161 428 308 448 120 103 1,406 1.3%
19Israel135 59 151 69 107 103 111 102 85 110 129 149 1,310 141 103 71 253 193 102 109 308 213 99 52 157 1,799 314 74 397 261 175 1,220 1.1%
20Austria473 262 426 248 367 330 172 309 264 242 222 517 3,833 300 344 240 170 276 421 244 327 272 371 207 397 3,569 238 149 275 121 270 1,053 1.0%
21Portugal42 40 425 47 55 24 28 20 149 135 46 422 1,433 28 58 361 99 53 68 457 98 87 268 81 76 1,733 95 143 461 143 156 999 0.9%
22Finland43 134 74 62 77 98 139 110 158 27 130 51 1,102 145 72 96 133 84 117 144 173 126 103 141 216 1,550 217 79 215 152 255 917 0.8%
23Sweden221 259 340 296 293 246 190 81 367 262 133 263 2,949 227 259 274 233 252 172 131 168 129 134 230 128 2,335 167 142 210 137 120 777 0.7%
24Australia171 151 108 105 59 42 126 98 72 72 94 61 1,159 160 143 24 129 76 117 228 212 131 121 23 9 1,371 108 162 205 12 31 519 0.5%
25Mexico63 68 80 58 79 72 66 87 73 90 82 74 893 69 81 85 89 90 98 95 97 83 100 90 86 1,064 88 74 88 88 90 427 0.4%
26Taiwan18 16 19 43 27 51 217 136 41 32 26 14 641 50 28 27 16 24 17 43 33 48 27 51 20 385 16 19 36 79 17 167 0.2%
27Croatia11 25 34 12 25 28 28 16 18 12 32 59 301 18 28 30 52 16 22 41 30 11 31 23 10 312 54 24 37 11 34 159 0.1%
28Norway24 29 36 33 31 31 36 26 20 17 29 28 340 16 34 30 33 32 31 33 29 31 22 32 44 365 14 24 40 32 34 144 0.1%
29Czechia (Czech Republic)18 23 24 22 22 20 20 14 24 25 15 19 244 11 24 21 16 22 23 19 15 11 19 20 9 209 12 25 19 18 38 113 0.1%
30Iceland2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 1 1 3 5 6 18 49 3 38 26 40 111 301 2 41 7 25 24 99 0.1%
31Brazil17 9 11 11 12 16 14 15 14 9 14 6 148 13 16 13 16 14 13 11 9 11 18 14 15 164 20 14 18 19 16 88 0.1%
32Dominican Republic10 11 10 12 10 9 12 9 11 10 7 9 118 6 9 10 8 11 8 10 8 9 8 9 7 103 8 7 8 7 8 38 0.0%
33Malaysia5 4 5 6 12 6 14 11 7 7 7 10 94 4 10 9 6 11 7 9 8 10 9 8 12 103 3 11 11 7 6 37 0.0%
34Lithuania3 3 3 2 3 8 6 3 2 4 7 7 51 3 6 8 4 2 8 6 3 6 5 2 6 59 4 3 9 5 13 34 0.0%
35New Zealand6 6 7 6 6 9 6 5 8 7 7 4 76 5 6 8 9 6 7 6 5 6 12 7 9 88 5 9 11 5 4 34 0.0%
36Greece0 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 19 31 7 6 6 2 1 2 1 8 12 4 5 2 54 0 6 5 4 11 26 0.0%
37Jordan7 6 8 9 4 7 3 7 9 5 6 4 76 8 3 9 7 1 11 6 6 9 8 4 7 79 7 5 2 8 2 24 0.0%
38Costa Rica2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 25 2 2 2 2 3 5 4 5 7 5 7 10 55 5 6 4 3 4 21 0.0%
39Vietnam1 0 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 23 3 3 5 4 3 3 3 4 5 4 6 3 46 5 3 6 4 3 20 0.0%
40Romania21 31 11 17 23 3 24 4 4 16 5 5 165 11 8 2 20 37 12 7 3 5 6 15 7 132 1 2 8 1 3 15 0.0%
41Thailand4 1 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 36 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 31 3 2 3 3 3 14 0.0%
42Poland6 4 5 5 3 10 4 4 2 7 6 6 61 4 19 2 4 3 3 1 2 1 6 2 2 50 2 2 3 2 2 11 0.0%
43Argentina1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 12 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 1 2 4 2 2 10 0.0%
44Liechtenstein2 2 2 2 3 3 2 3 3 5 5 2 34 2 1 2 3 2 4 2 3 3 4 3 7 35 1 1 2 2 3 9 0.0%
45Turkey1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8 0 1 15 1 0 19 1 8 13 1 1 2 62 0 1 2 3 3 8 0.0%
46Bangladesh2 0 1 0 1 1 3 2 1 3 3 1 18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 2 1 3 1 1 8 0.0%
47El Salvador1 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 13 2 1 1 1 2 7 0.0%
48South Africa2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 2 1 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 23 1 1 1 2 1 6 0.0%
49Hong Kong0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 9 0 1 4 0 0 5 0.0%
50Bulgaria0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 0 1 0 1 1 3 0.0%
51Malta1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 7 0 2 0 0 1 3 0.0%
52Macau0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 6 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 2 0 0 1 3 0.0%
53Slovakia1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 6 0 1 0 1 1 3 0.0%
54Colombia1 0 2 8 2 1 2 0 1 1 1 1 20 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 1 0 2 0.0%
55Indonesia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.0%
56Philippines0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0.0%
57United Arab Emirates0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.0%
58Chile0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0.0%
59Mauritius0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0.0%
60Nicaragua1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0.0%
61Egypt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
62Panama0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0.0%
63Uruguay0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0%
64Russia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
65Cambodia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.0%
66Honduras0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
67Estonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
68Cyprus0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
69Latvia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
70Bolivia0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
71Pakistan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
72Peru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
73Saudi Arabia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
74Ukraine0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
75Nepal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
76Togo0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
77Georgia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
78Guatemala0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0%
79Jamaica0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80Guinea0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
81Monaco0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
82Ecuador0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
83Fiji0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
84Nigeria0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
85Angola0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
86Armenia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
87Bahamas0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
88Bahrain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
89Belize0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
90Bermuda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
91Cameroon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
92Comoros0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
93Cook Islands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
94Ethiopia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
95French Polynesia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
96Gabon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
97Ghana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
98Kenya0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
99Lebanon0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
100Luxembourg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
101Malawi0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
102Marshall Islands0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
103Mayotte0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
104Micronesia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
105Mongolia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
106Morocco0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
107Myanmar (Burma)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
108Nauru0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
109New Caledonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
110Niger0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
111North Macedonia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
112Oman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
113Qatar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
114Republic of the Congo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
115Reunion0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
116Rwanda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
117Saint Lucia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
118São Tomé and Príncipe0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
119Senegal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
120Serbia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
121Seychelles0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
122Sierra Leone0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
123Sri Lanka0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
124Trinidad and Tobago0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
125Tunisia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
126Uganda0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
127Uzbekistan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
128Zambia0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。

Latest Posts