今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

日本の魚類 輸出額、輸出量 推移 / Data

2021年~2025年5月 日本の魚類(HSコード:03)輸出額(千円)、輸出量(kg)推移

2021年
輸出金額
(千円)
2021年
輸出量
(kg)
2022年
輸出金額
(千円)
2022年
輸出量
(kg)
2023年
輸出金額
(千円)
2023年
輸出量
(kg)
2024年
輸出金額
(千円)
2024年
輸出量
(kg)
2025年
(5月まで)
輸出金額
(千円)
2025年
(5月まで)
輸出量
(kg)
2025年
(通年予測)
輸出金額
(千円)
2025年
(通年予測)
輸出量
(kg)
割合
総計202,750,210 586,213,481 256,655,715 558,603,043 231,269,496 412,433,216 220,451,504 386,174,033 112,974,875 211,548,662 271,139,700 507,716,789 100.0%
タイ18,096,368 126,993,676 19,749,914 130,229,246 21,205,746 92,507,149 26,995,988 127,428,899 13,695,971 78,671,286 32,870,330 188,811,086 37.2%
ベトナム17,043,023 98,157,379 18,961,893 87,337,379 21,786,405 79,139,066 31,090,775 107,230,799 13,981,043 47,667,051 33,554,503 114,400,922 22.5%
大韓民国16,502,958 32,511,916 22,372,378 34,465,639 20,756,134 29,765,719 25,710,487 33,676,731 12,276,059 22,907,544 29,462,542 54,978,106 10.8%
インドネシア2,072,251 9,091,873 3,551,020 16,884,227 2,321,823 10,418,280 3,096,107 8,130,256 2,075,194 11,520,082 4,980,466 27,648,197 5.4%
アメリカ合衆国27,949,857 14,747,785 39,289,864 15,102,249 47,239,606 16,244,614 56,096,985 20,036,358 32,525,340 9,364,791 78,060,816 22,475,498 4.4%
フィリピン2,207,442 14,684,435 2,589,312 14,413,350 3,420,476 19,638,825 2,963,791 15,178,743 1,332,660 6,989,660 3,198,384 16,775,184 3.3%
台湾15,081,663 14,739,578 21,151,716 16,445,701 20,540,256 13,602,811 21,912,483 11,464,150 11,164,120 3,616,789 26,793,888 8,680,294 1.7%
マレーシア2,233,070 9,003,243 2,921,584 9,698,060 3,447,756 6,696,154 2,992,505 5,636,026 2,054,187 3,193,828 4,930,049 7,665,187 1.5%
香港19,208,529 7,729,108 20,173,913 7,933,632 18,573,916 7,203,687 16,899,396 6,679,583 7,043,579 2,745,368 16,904,590 6,588,883 1.3%
ナイジェリア3,303,616 25,713,850 1,716,988 10,626,793 785,477 5,329,815 506,975 3,736,578 399,875 2,358,225 959,700 5,659,740 1.1%
コートジボワール1,551,321 11,701,716 173,357 1,505,194 167,239 1,058,010 226,459 1,392,290 347,585 2,062,035 834,204 4,948,884 1.0%
バングラデシュ164,117 1,532,248 233,334 1,566,806 152,176 1,056,679 591,713 4,057,288 279,147 1,944,362 669,953 4,666,469 0.9%
フィジー282,972 2,140,495 1,007,826 6,548,945 1,011,422 6,383,840 748,812 4,883,285 277,929 1,889,090 667,030 4,533,816 0.9%
ガーナ1,795,450 14,396,362 416,684 2,354,025 75,522 636,852 211,476 1,200,160 339,952 1,799,960 815,885 4,319,904 0.9%
エジプト2,538,518 20,773,667 3,034,624 18,465,510 1,518,388 9,162,309 1,581,381 9,176,950 306,144 1,694,660 734,746 4,067,184 0.8%
シンガポール3,464,228 3,726,143 5,420,857 3,281,914 5,290,223 3,063,718 5,447,631 2,762,057 2,359,766 1,312,570 5,663,438 3,150,168 0.6%
モーリシャス1,089,812 7,638,011 778,200 4,828,918 608,967 3,285,632 600,051 3,293,740 231,695 1,247,335 556,068 2,993,604 0.6%
南アフリカ共和国513,720 2,221,334 717,259 2,058,588 672,670 1,645,457 882,803 1,473,179 201,520 1,237,184 483,648 2,969,242 0.6%
クロアチア106,580 982,800 255,792 2,358,720 0.5%
カナリー諸島(西)191,433 1,118,961 385,966 1,358,962 354,587 1,296,065 638,945 1,844,703 334,461 908,361 802,706 2,180,066 0.4%
カナダ1,833,874 3,912,065 1,884,984 1,944,090 2,843,396 1,697,139 3,405,279 1,393,305 2,142,526 864,409 5,142,062 2,074,582 0.4%
ブラジル9,898 4,625 16,950 5,058 27,135 10,008 25,665 12,062 104,326 662,558 250,382 1,590,139 0.3%
ルワンダ528,551 4,191,875 358,888 2,389,560 183,211 1,326,700 237,228 1,520,440 102,581 604,800 246,194 1,451,520 0.3%
スペイン804,085 619,519 980,671 406,934 806,968 689,493 813,420 597,258 619,293 604,338 1,486,303 1,450,411 0.3%
ウルグアイ84,639 524,019 76,000 408,000 111,371 528,000 298,358 787,635 179,459 478,665 430,702 1,148,796 0.2%
仏領ポリネシア105,879 1,029,980 100,624 803,670 140,466 862,375 133,162 776,929 79,533 451,263 190,879 1,083,031 0.2%
チュニジア2,516 24,000 10,744 71,715 269,243 1,222,505 51,893 264,069 124,543 633,766 0.1%
オーストラリア1,417,813 4,007,172 2,536,920 4,137,051 2,530,897 8,039,543 1,980,305 958,192 1,002,858 263,305 2,406,859 631,932 0.1%
オランダ4,014,227 1,278,197 6,202,585 1,680,801 2,362,739 653,927 2,880,793 832,998 1,054,531 242,375 2,530,874 581,700 0.1%
リビア92,584 552,456 47,021 214,805 65,577 337,765 148,794 746,002 50,481 239,692 121,154 575,261 0.1%
ベルギー366,074 93,235 470,454 117,407 558,797 153,547 1,485,394 471,387 962,841 225,046 2,310,818 540,110 0.1%
ケニア25,492 218,400 387 90 957 77 41,868 266,570 30,605 194,490 73,452 466,776 0.1%
ミャンマー3,673 885 32,997 26,025 29,254 40,141 135,169 189,300 113,503 168,823 272,407 405,175 0.1%
ギニア79,530 590,696 7,830 48,000 12,542 72,454 113,368 530,385 38,036 167,880 91,286 402,912 0.1%
英国600,701 106,962 698,750 156,270 885,893 211,851 1,299,283 397,291 866,181 164,736 2,078,834 395,366 0.1%
イタリア20,768 9,924 294,366 142,845 506,739 266,077 576,488 361,826 265,057 162,766 636,137 390,638 0.1%
米領サモア29,069 216,000 154,088 1,031,000 91,475 523,220 61,063 341,200 25,651 160,400 61,562 384,960 0.1%
アラブ首長国連邦469,429 153,428 690,398 177,772 907,674 214,991 1,239,137 292,864 714,185 154,689 1,714,044 371,254 0.1%
フランス563,094 266,396 583,306 171,580 755,903 249,290 1,008,652 399,936 334,675 135,400 803,220 324,960 0.1%
ペルー32,427 224,811 35,548 182,151 52,405 115,432 56,238 120,401 58,306 122,982 139,934 295,157 0.1%
パナマ71,296 555,087 13,984 116,672 3,847 24,000 17,935 94,820 22,327 121,000 53,585 290,400 0.1%
ナミビア441,348 471,001 781,498 750,159 424,840 352,812 679,340 326,273 124,095 99,749 297,828 239,398 0.0%
デンマーク245,831 101,460 1,176,951 400,452 743,122 323,960 496,286 266,920 156,658 92,419 375,979 221,806 0.0%
スリランカ31,338 304,572 12,343 24,666 39,255 47,360 121,015 612,784 32,750 87,032 78,600 208,877 0.0%
タンザニア228,782 1,908,415 196,055 1,376,386 220,502 1,542,700 31,554 168,610 12,479 72,450 29,950 173,880 0.0%
ドイツ687,323 94,430 581,199 116,469 605,812 112,493 686,437 146,455 375,652 69,951 901,565 167,882 0.0%
ドミニカ共和国40,720 298,734 25,733 137,010 26,414 140,473 54,062 246,562 15,343 58,896 36,823 141,350 0.0%
メキシコ4,649 23,000 135,402 56,307 33,996 12,690 77,597 95,443 137,024 58,530 328,858 140,472 0.0%
マカオ279,792 72,231 360,057 74,896 660,413 114,618 787,101 103,146 343,607 48,795 824,657 117,108 0.0%
セネガル11,195 68,130 11,800 48,341 9,702 38,700 35,358 144,000 10,847 48,000 26,033 115,200 0.0%
ベナン155,007 1,201,427 114,775 784,085 40,238 264,020 78,040 505,408 8,982 48,000 21,557 115,200 0.0%
ニューカレドニア(仏)20,093 120,000 20,238 120,000 30,090 143,500 9,446 47,500 22,670 114,000 0.0%
ニュージーランド78,605 186,055 117,548 240,728 94,848 132,539 93,416 145,575 34,305 30,633 82,332 73,519 0.0%
中華人民共和国52,572,372 140,459,974 71,701,154 153,588,268 43,815,228 82,662,539 389,140 642,297 1,140,803 26,732 2,737,927 64,157 0.0%
バヌアツ34,235 279,000 19,794 116,000 900 321 18,180 98,235 4,697 24,500 11,273 58,800 0.0%
ミクロネシア3,610 17,875 7,236 39,600 24,813 128,000 551 3,030 4,145 24,500 9,948 58,800 0.0%
サモア44,329 240,000 105,964 614,000 5,106 24,000 12,254 57,600 0.0%
コロンビア7,674 38,793 7,391 33,978 6,467 25,826 7,816 24,870 6,644 21,824 15,946 52,378 0.0%
サウジアラビア58,924 29,408 212,843 65,443 176,146 56,650 207,368 37,814 86,222 18,426 206,933 44,222 0.0%
インド66,550 17,095 64,820 15,598 168,921 39,090 217,244 60,309 104,906 13,963 251,774 33,511 0.0%
イスラエル10,602 4,765 1,145 67 22,282 11,260 55,764 28,287 24,488 13,775 58,771 33,060 0.0%
グアム(米)46,385 19,769 57,860 21,924 60,337 27,287 127,659 47,054 25,546 11,046 61,310 26,510 0.0%
プエルトリコ(米)1,506 940 7,129 3,886 21,131 8,251 15,998 8,012 12,758 6,270 30,619 15,048 0.0%
カタール28,388 8,079 58,619 14,151 61,499 14,294 52,500 11,249 19,573 5,699 46,975 13,678 0.0%
レバノン7,701 2,723 48,768 12,016 59,268 15,325 28,057 7,558 24,275 5,006 58,260 12,014 0.0%
スウェーデン8,062 4,503 1,224 1,023 21,615 9,402 8,248 4,008 11,789 4,849 28,294 11,638 0.0%
バーレーン16,312 5,517 32,005 7,093 29,786 6,308 45,336 10,327 20,710 4,534 49,704 10,882 0.0%
クウェート8,717 2,718 21,120 3,967 34,794 5,663 32,869 4,564 17,042 3,149 40,901 7,558 0.0%
ブルネイ15,879 52,350 34,086 141,515 16,165 5,873 13,658 48,903 8,054 2,584 19,330 6,202 0.0%
スイス25,847 4,283 27,247 5,268 57,938 4,479 25,583 3,966 9,811 2,308 23,546 5,539 0.0%
カンボジア31,403 4,903 74,964 6,189 56,396 10,128 38,819 7,543 6,344 1,672 15,226 4,013 0.0%
ノルウェー8,911 994 14,255 1,180 16,908 1,432 4,292 578 15,850 1,489 38,040 3,574 0.0%
ジブチ604 561 1,050 976 1,306 960 1,640 1,020 3,936 2,448 0.0%
ハンガリー389 558 934 1,339 0.0%
ポルトガル2,282 1,186 7,673 2,883 4,335 1,575 2,933 1,350 1,306 522 3,134 1,253 0.0%
レユニオン(仏)841 500 2,018 1,200 0.0%
カザフスタン8,369 2,016 7,102 1,313 9,070 1,893 2,683 414 6,439 994 0.0%
モルディブ6,914 816 16,975 1,178 15,449 1,075 19,808 1,174 4,021 220 9,650 528 0.0%
北マリアナ諸島(米)3,110 7,305 9,586 3,813 4,576 1,449 4,861 1,959 525 183 1,260 439 0.0%
パラオ321 140 414 140 498 144 1,195 346 0.0%
アルゼンチン379 120 1,300 750 681 81 1,634 194 0.0%
モンゴル1,971 747 2,886 950 685 72 1,644 173 0.0%
アイルランド3,462 160 0 0 0.0%
アゼルバイジャン270 15 0 0 0.0%
アルメニア1,173 331 0 0 0.0%
アンゴラ4,786 9,418 48,016 31,620 10,884 7,755 0 0 0.0%
エチオピア264 101 0 0 0.0%
オーストリア13,749 420 16,062 1,675 0 0 0.0%
オマーン1,371 200 0 0 0.0%
ガボン7,798 48,000 9,444 48,300 0 0 0.0%
カメルーン3,715 24,000 0 0 0.0%
ギリシャ1,399 749 686 403 228 142 0 0 0.0%
キリバス17,147 140,500 19,339 117,500 0 0 0.0%
コンゴ民主共和国6,659 48,000 4,210 24,150 0 0 0.0%
ザンビア2,970 825 0 0 0.0%
シエラレオネ5,919 72,000 0 0 0.0%
ジョージア1,923 113 1,491 79 0 0 0.0%
スリナム8,374 48,300 0 0 0.0%
セーシェル28,074 8,830 21,853 86,350 0 0 0.0%
ソロモン2,823 24,000 6,599 48,000 10,533 48,000 0 0 0.0%
タジキスタン248 20 0 0 0.0%
チリ9,120 48,000 418,268 191,405 220,161 84,430 335,384 131,584 0 0 0.0%
トーゴ91,335 697,275 10,572 72,000 35,277 312,900 33,621 189,440 0 0 0.0%
トリニダード・トバゴ5,396 24,230 11,036 24,460 52,198 192,344 49,955 168,259 0 0 0.0%
トルコ2,450 2,112 0 0 0.0%
トンガ29,753 190,000 8,570 48,000 20,372 120,000 12,356 72,000 0 0 0.0%
ネパール2,451 955 0 0 0.0%
パプアニューギニア4,949 1,427 0 0 0.0%
フィンランド1,859 623 0 0 0.0%
ポーランド64,584 19,500 0 0 0.0%
マーシャル612 219 0 0 0.0%
モザンビーク69,789 626,280 4,635 24,150 27,186 218,700 0 0 0.0%
ヨルダン2,804 1,112 5,399 1,463 6,107 1,740 2,171 715 0 0 0.0%
ラオス1,400 45 228 57 232 70 0 0 0.0%
リベリア18,246 138,600 2,652 19,890 0 0 0.0%
ルーマニア1,038 60 1,324 84 0 0 0.0%
ロシア853,941 1,369,860 253,343 221,010 281,190 116,968 0 0 0.0%

(データ:財務省貿易統計 )