アメリカ レアアース輸入状況 (2020年~2024年)
国 | 2020年 輸入額 (ドル) | 2020年 輸入量 (kg) | 割合 | 2020年 輸入単価 (ドル/kg) | 2021年 輸入額 (ドル) | 2021年 輸入量 (kg) | 割合 | 2021年 輸入単価 (ドル/kg) | 2022年 輸入額 (ドル) | 2022年 輸入量 (kg) | 割合 | 2022年 輸入単価 (ドル/kg) | 2023年 輸入額 (ドル) | 2023年 輸入量 (kg) | 割合 | 2023年 輸入単価 (ドル/kg) | 2024年 輸入額 (ドル) | 2024年 輸入量 (kg) | 割合 | 2024年 輸入単価 (ドル/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 6,551,106 | 273,804 | 90.4% | 24 | 10,821,795 | 461,822 | 94.9% | 23 | 16,526,419 | 396,011 | 97.5% | 42 | 21,723,076 | 396,967 | 99.2% | 55 | 3,553,815 | 68,353 | 85.2% | 52 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3,893 | 10 | 0.0% | 389 | 3,200 | 1,055 | 0.3% | 3 | 12,350 | 4,220 | 5.3% | 3 | ||
Canada | 0 | 0 | 0.0% | 73,625 | 922 | 0.2% | 80 | 0 | 0 | 0.0% | 4,250 | 4 | 0.0% | 1,063 | 413,890 | 3,626 | 4.5% | 114 | ||
United Kingdom | 36,223 | 269 | 0.1% | 135 | 176,938 | 1,622 | 0.3% | 109 | 255,022 | 1,825 | 0.4% | 140 | 125,904 | 1,406 | 0.4% | 90 | 377,538 | 2,004 | 2.5% | 188 |
Japan | 193,213 | 1,075 | 0.4% | 180 | 163,224 | 1,844 | 0.4% | 89 | 104,495 | 1,157 | 0.3% | 90 | 27,921 | 112 | 0.0% | 249 | 77,474 | 601 | 0.7% | 129 |
Australia | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 110,000 | 300 | 0.1% | 367 | 0 | 0 | 0.0% | 2,514 | 525 | 0.7% | 5 | |||
Netherlands | 0 | 0 | 0.0% | 73,300 | 2,230 | 0.5% | 33 | 0 | 0 | 0.0% | 10,755 | 8 | 0.0% | 1,344 | 43,042 | 507 | 0.6% | 85 | ||
South Korea | 9,000 | 200 | 0.1% | 45 | 4,230 | 1 | 0.0% | 4,230 | 9,500 | 10 | 0.0% | 950 | 0 | 0 | 0.0% | 27,005 | 400 | 0.5% | 68 | |
Czechia | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6,400 | 10 | 0.0% | 640 | 7,850 | 21 | 0.0% | 374 | |||
Turkey | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6,800 | 4 | 0.0% | 1,700 | 8,700 | 4 | 0.0% | 2,175 | |||
Germany | 0 | 0 | 0.0% | 39,500 | 490 | 0.1% | 81 | 143,016 | 1,791 | 0.4% | 80 | 23,000 | 100 | 0.0% | 230 | 5,743 | 1 | 0.0% | 5,743 | |
Austria | 9,000 | 2 | 0.0% | 4,500 | 0 | 0 | 0.0% | 249,750 | 1,500 | 0.4% | 167 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |||
France | 42,000 | 2,800 | 0.9% | 15 | 5,821 | 1 | 0.0% | 5,821 | 0 | 0 | 0.0% | 3,120 | 154 | 0.0% | 20 | 0 | 0 | 0.0% | ||
India | 2,900 | 3 | 0.0% | 967 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Israel | 5,510 | 1 | 0.0% | 5,510 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Italy | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7,032 | 1 | 0.0% | 7,032 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Malaysia | 4,462 | 100 | 0.0% | 45 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Russia | 1,984,746 | 24,777 | 8.2% | 80 | 5,893,300 | 17,670 | 3.6% | 334 | 285,000 | 3,568 | 0.9% | 80 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ||
Taiwan | 0 | 0 | 0.0% | 4,790 | 15 | 0.0% | 319 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ||||
Vietnam | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 49,000 | 350 | 0.1% | 140 | 0 | 0 | 0.0% | ||||
8,838,160 | 303,031 | 100.0% | 29 | 17,256,523 | 486,617 | 100.0% | 35 | 17,687,095 | 406,172 | 100.0% | 44 | 21,990,458 | 400,171 | 100.0% | 55 | 4,529,921 | 80,262 | 100.0% | 56 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。