2022年~2024年(10月まで)のアメリカの輸入額(HSコード毎)(百万ドル)
HSコード | 分類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 動物性、植物性生産品 | 3,635 | 4,016 | 4,004 | 生きた動物 |
2 | 動物性、植物性生産品 | 12,596 | 12,169 | 12,155 | 肉および食用肉の内臓 |
3 | 動物性、植物性生産品 | 23,468 | 19,851 | 16,359 | 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物 |
4 | 動物性、植物性生産品 | 3,608 | 3,746 | 3,442 | 乳製品、鳥の卵、天然蜂蜜、動物由来の食用製品、NESOI |
5 | 動物性、植物性生産品 | 1,300 | 1,181 | 993 | 動物由来製品、NESOI |
6 | 動物性、植物性生産品 | 3,320 | 3,412 | 3,025 | 生木およびその他の植物、球根、根および類似物、切り花および観賞用葉 |
7 | 動物性、植物性生産品 | 13,881 | 14,674 | 12,915 | 食用野菜および特定の根菜類 |
8 | 動物性、植物性生産品 | 22,212 | 22,364 | 19,887 | 食用果物およびナッツ類、柑橘類またはメロンの皮 |
9 | 動物性、植物性生産品 | 11,974 | 10,253 | 9,328 | コーヒー、紅茶、マテ茶、スパイス |
10 | 動物性、植物性生産品 | 3,088 | 3,404 | 2,567 | シリアル |
11 | 動物性、植物性生産品 | 2,715 | 2,658 | 2,130 | 製粉産業製品、麦芽、デンプン、イヌリン、小麦グルテン |
12 | 動物性、植物性生産品 | 3,342 | 3,065 | 2,362 | 油種子および油性果実、雑穀、種子および果実、工業用または薬用植物、わらおよび飼料 |
13 | 動物性、植物性生産品 | 2,023 | 1,572 | 1,455 | LAC、ガム、樹脂、その他の植物性樹液および抽出物 |
14 | 動物性、植物性生産品 | 161 | 150 | 141 | 野菜編み材料および野菜製品、NESOI |
15 | その他 | 14,144 | 15,206 | 13,868 | 動物性または植物性の脂肪および油およびその分解物、調製食用脂肪、動物性または植物性のワックス |
16 | 食料品、飲料など | 7,689 | 6,620 | 5,579 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の食用加工品 |
17 | 食料品、飲料など | 6,146 | 6,636 | 5,861 | 砂糖および砂糖菓子 |
18 | 食料品、飲料など | 6,049 | 6,152 | 6,555 | ココアおよびココア製品 |
19 | 食料品、飲料など | 13,191 | 14,283 | 13,048 | 穀物、小麦粉、澱粉または乳の調製品、パン製品 |
20 | 食料品、飲料など | 12,449 | 12,733 | 11,702 | 野菜、果物、ナッツ、または植物の他の部分の調製品 |
21 | 食料品、飲料など | 12,528 | 11,505 | 10,199 | その他の食用調製物 |
22 | 食料品、飲料など | 31,448 | 29,089 | 25,666 | 飲料、スピリッツ、酢 |
23 | 食料品、飲料など | 5,250 | 4,915 | 4,346 | 食品産業からの残留物および廃棄物、調製された動物飼料 |
24 | 食料品、飲料など | 2,665 | 2,844 | 2,661 | タバコおよび製造タバコ代替品 |
25 | 鉱物関連 | 6,443 | 5,824 | 4,656 | 塩、硫黄、土石、石膏材料、石灰、セメント |
26 | 鉱物関連 | 3,134 | 3,077 | 2,684 | 鉱石、スラグ、灰 |
27 | 鉱物関連 | 310,568 | 253,687 | 206,090 | 鉱物燃料、鉱物油及びその蒸留物、瀝青質物質、鉱物ワックス |
28 | 化学工業品 | 18,319 | 16,627 | 15,062 | 無機化学物質、貴金属、希土類金属、放射性元素または同位体の有機または無機化合物 |
29 | 化学工業品 | 61,443 | 54,456 | 45,939 | 有機化学物質 |
30 | 化学工業品 | 170,774 | 183,916 | 182,069 | 医薬品 |
31 | 化学工業品 | 12,446 | 9,036 | 7,440 | 肥料 |
32 | 化学工業品 | 5,600 | 4,739 | 4,293 | なめしまたは染色抽出物、タンニンおよびその誘導体、染料、顔料およびその他の着色剤、塗料およびワニス、パテおよびその他のマスチック、インク |
33 | 化学工業品 | 19,206 | 20,091 | 19,216 | エッセンシャルオイルおよびレジノイド、香水、化粧品または化粧用製品 |
34 | 化学工業品 | 5,655 | 5,535 | 5,145 | 石鹸等、潤滑剤、ワックス、研磨剤、ろうそく等、モデリングペースト、歯科用ワックスおよび歯科用石膏製剤 |
35 | 化学工業品 | 4,487 | 3,927 | 3,209 | アルブミノイド物質、加工デンプン、接着剤、酵素 |
36 | 化学工業品 | 1,201 | 1,073 | 995 | 爆発物、火工品、マッチ、自然発火性合金、特定の可燃性製剤 |
37 | 化学工業品 | 1,488 | 1,316 | 1,252 | 写真または映画関連商品 |
38 | 化学工業品 | 28,908 | 26,758 | 20,238 | その他化学製品 |
39 | プラスティック・ゴム | 81,484 | 67,700 | 61,192 | プラスチック及びその製品 |
40 | プラスティック・ゴム | 36,260 | 32,743 | 28,495 | ゴム及びその製品 |
41 | その他 | 512 | 426 | 355 | 生の皮革(毛皮以外)および皮革 |
42 | その他 | 16,349 | 13,535 | 11,294 | 皮革製品、馬具、旅行用品、ハンドバッグおよび類似の容器、腸製品(蚕の腸を除く) |
43 | その他 | 207 | 155 | 114 | 毛皮および人工毛皮、その製造品 |
44 | パルプなど | 33,517 | 22,451 | 19,135 | 木材及び木製品、木炭 |
45 | パルプなど | 304 | 297 | 239 | コルクおよびコルク製品 |
46 | パルプなど | 747 | 548 | 496 | わら、エスパルト、その他の編み物材料の製造、籠製品および枝編み製品 |
47 | 木材など | 4,976 | 3,905 | 3,792 | 木材パルプまたはその他の繊維質セルロース材料、回収された(廃棄物およびスクラップ)紙および板紙 |
48 | 木材など | 20,496 | 18,064 | 16,178 | 紙及び板紙、製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
49 | 木材など | 5,388 | 4,826 | 4,467 | 印刷された書籍、新聞、写真、その他の印刷物、原稿、タイプ原稿、図面 |
50 | 繊維関連品 | 69 | 57 | 46 | 絹(絹糸及び絹織物を含む) |
51 | 繊維関連品 | 270 | 241 | 199 | 羊毛及び細毛又は粗毛の獣毛(その糸及び織物を含む。);馬毛糸及び織物 |
52 | 繊維関連品 | 952 | 777 | 640 | 綿(その糸及び織物を含む) |
53 | 繊維関連品 | 289 | 225 | 204 | 植物性繊維(NESOI);植物性繊維(NESOI)の糸及び織物並びに紙 |
54 | 繊維関連品 | 2,491 | 1,910 | 1,508 | 人造繊維(糸および織物を含む) |
55 | 繊維関連品 | 1,856 | 1,544 | 1,316 | 人造短繊維(糸および織物を含む) |
56 | 繊維関連品 | 2,977 | 2,595 | 2,350 | 詰め物、フェルト、不織布、特殊糸、より糸、綱、ロープ、ケーブルおよびそれらの製品 |
57 | 繊維関連品 | 3,582 | 3,208 | 2,802 | カーペットおよびその他の繊維床材 |
58 | 繊維関連品 | 885 | 775 | 690 | 特殊織物、タフテッド織物、レース、タペストリー、トリミング、刺繍 |
59 | 繊維関連品 | 2,978 | 2,836 | 2,456 | 含浸、コーティング、被覆または積層した繊維製品、工業用途に適した繊維製品 |
60 | 繊維関連品 | 1,156 | 837 | 730 | ニットまたはかぎ針編みの生地 |
61 | 繊維関連品 | 57,576 | 43,768 | 38,577 | ニットまたはクロセ編みの衣類および衣類付属品 |
62 | 繊維関連品 | 42,320 | 35,448 | 30,097 | ニットまたはクロッシェ編みではない衣類および衣類アクセサリー |
63 | 繊維関連品 | 18,970 | 15,677 | 14,070 | 縫製済み繊維製品(その他)、裁縫セット、着用済みの衣類および繊維製品、ぼろ布 |
64 | その他 | 35,475 | 25,982 | 22,903 | 履物、ゲートル及びこれらに類する物品並びにこれらの部分品 |
65 | その他 | 3,800 | 3,031 | 2,465 | 帽子及びその部品 |
66 | その他 | 807 | 585 | 538 | 傘、日傘、杖、シートスティック、鞭、乗馬鞭及びその部分品 |
67 | その他 | 3,327 | 2,388 | 2,015 | 調製羽毛及びその製品、造花、人毛製品 |
68 | その他 | 9,945 | 9,074 | 7,958 | 石、石膏、セメント、アスベスト、雲母または類似の材料で作られた製品 |
69 | その他 | 8,081 | 6,881 | 5,949 | セラミック製品 |
70 | その他 | 9,483 | 8,486 | 7,524 | ガラスおよびガラス製品 |
71 | その他 | 97,763 | 91,223 | 63,667 | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属被覆金属およびその製品、模造宝石、貨幣 |
72 | 金属関連 | 42,965 | 31,957 | 27,192 | 鉄鋼 |
73 | 金属関連 | 55,689 | 50,202 | 41,234 | 鉄鋼製品 |
74 | 金属関連 | 15,321 | 14,355 | 14,237 | 銅およびその製品 |
75 | 金属関連 | 4,481 | 4,393 | 2,984 | ニッケルおよびその製品 |
76 | 金属関連 | 33,895 | 26,476 | 22,187 | アルミニウムおよびその製品 |
78 | 金属関連 | 1,533 | 1,235 | 806 | 鉛およびその製品 |
79 | 金属関連 | 3,158 | 2,630 | 1,791 | 亜鉛およびその製品 |
80 | 金属関連 | 1,293 | 880 | 733 | 錫及びその製品 |
81 | 金属関連 | 3,776 | 3,539 | 2,933 | 卑金属(NESOI)、サーメット、それらの製品 |
82 | 金属関連 | 12,039 | 10,627 | 9,245 | 卑金属製の工具、器具、カトラリー、スプーン、フォーク、および卑金属製のそれらの部分品 |
83 | 金属関連 | 16,051 | 14,244 | 12,835 | 卑金属製品 |
84 | 一般機械 | 454,399 | 445,480 | 427,479 | 原子炉、ボイラー、機械類および機械器具、それらの部分品 |
85 | 電気機器 | 454,471 | 443,978 | 390,526 | 電気機械器具及びその部品、録音機及び再生機、テレビ録音機及び再生機、部品及び付属品 |
86 | その他 | 3,034 | 2,845 | 2,070 | 鉄道または軌道の機関車、車両、軌道設備および附属品、ならびにそれらの部分品、機械式等あらゆる種類の交通信号装置 |
87 | 自動車及び部品 | 326,278 | 380,616 | 325,772 | 鉄道車両及び軌道車両以外の車両並びにその部分品及び附属品 |
88 | 航空機及び部品 | 26,983 | 30,059 | 28,716 | 航空機、宇宙船およびその部品 |
89 | その他 | 4,158 | 4,394 | 2,981 | 船舶、ボート、浮体構造物 |
90 | 精密機器など | 112,313 | 116,333 | 101,810 | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用機器および装置、それらの部品および付属品 |
91 | 精密機器など | 6,890 | 7,287 | 6,132 | 時計及び腕時計並びにその部品 |
92 | 精密機器など | 1,924 | 1,549 | 1,322 | 楽器、その部品および付属品 |
93 | その他 | 4,627 | 4,296 | 3,616 | 武器及び弾薬、その部分品及び附属品 |
94 | 家具・玩具など | 76,797 | 63,800 | 56,184 | 家具、寝具、クッション等、ランプ及び照明器具、照明付き看板、銘板等、プレハブ建築物 |
95 | 家具・玩具など | 51,311 | 42,283 | 33,722 | 玩具、ゲーム、スポーツ用具、その部品および付属品 |
96 | 家具・玩具など | 8,435 | 7,671 | 7,267 | その他製造品 |
97 | その他 | 10,272 | 10,376 | 7,383 | 美術品、コレクターの品、骨董品 |
98 | その他 | 95,955 | 102,874 | 85,973 | 特別分類規定、NESOI |
99 | その他 | 21,670 | 23,380 | 20,290 | 特別輸入報告規定、NESOI |
総計 | 3,223,568 | 3,072,514 | 2,700,418 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)、輸入額は、後日、関税率などを算定すること等も