2024年1月~2025年2月 アメリカの月次輸入額(分野別)(百万ドル)
分野 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 1年間平均 増減率 | 11月-2月 平均増減率 | 12月-1月 増減率 | 1月-2月 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般機械 | 37,920 | 36,344 | 40,585 | 41,860 | 43,568 | 42,874 | 47,088 | 45,796 | 45,133 | 46,311 | 42,481 | 44,146 | 46,321 | 44,426 | 0.8% | 1.5% | 4.9% | -4.1% |
電気機器 | 35,945 | 33,175 | 35,992 | 36,468 | 38,176 | 38,228 | 39,565 | 41,016 | 45,363 | 46,597 | 41,964 | 40,371 | 42,364 | 39,788 | 0.9% | -1.8% | 4.9% | -6.1% |
化学工業生産品 | 29,302 | 25,893 | 29,736 | 33,278 | 29,563 | 28,568 | 31,732 | 30,587 | 31,862 | 34,336 | 30,554 | 30,328 | 39,084 | 37,208 | 2.1% | 6.8% | 28.9% | -4.8% |
自動車・同部品等 | 31,185 | 31,542 | 32,427 | 34,445 | 34,142 | 32,676 | 32,133 | 32,290 | 31,566 | 33,366 | 32,164 | 31,019 | 30,194 | 27,484 | -1.5% | -5.1% | -2.7% | -9.0% |
鉱物性生産品 | 21,432 | 19,213 | 19,934 | 22,337 | 24,370 | 22,040 | 24,232 | 21,665 | 19,642 | 18,564 | 17,599 | 19,432 | 20,620 | 18,649 | -0.6% | 1.9% | 6.1% | -9.6% |
卑金属 | 13,549 | 12,583 | 12,833 | 13,548 | 14,295 | 13,039 | 14,573 | 14,162 | 13,840 | 13,755 | 12,900 | 13,333 | 14,823 | 12,635 | -0.1% | -0.7% | 11.2% | -14.8% |
精密機器等 | 10,009 | 10,283 | 10,999 | 10,703 | 11,053 | 10,730 | 11,361 | 10,946 | 11,351 | 11,829 | 11,111 | 11,651 | 10,621 | 10,702 | -0.2% | -1.2% | -8.8% | 0.8% |
動物性および植物性生産品 | 9,128 | 8,693 | 9,195 | 9,126 | 8,969 | 7,985 | 8,083 | 8,067 | 8,187 | 8,897 | 8,849 | 9,266 | 10,938 | 9,237 | 0.0% | 1.4% | 18.0% | -15.5% |
繊維および関連製品 | 8,606 | 8,763 | 8,706 | 8,466 | 8,761 | 8,913 | 10,871 | 10,640 | 11,020 | 10,937 | 8,942 | 9,137 | 10,137 | 8,945 | 0.2% | 0.0% | 10.9% | -11.8% |
家具・玩具等 | 8,878 | 8,812 | 8,162 | 8,149 | 8,959 | 8,933 | 10,336 | 11,208 | 12,218 | 11,520 | 9,903 | 9,619 | 9,807 | 8,596 | 0.5% | -4.6% | 2.0% | -12.4% |
プラスチック・ゴム | 8,722 | 8,574 | 8,865 | 9,072 | 9,169 | 8,680 | 9,295 | 9,015 | 9,042 | 9,252 | 8,747 | 8,709 | 9,265 | 8,353 | -0.5% | -1.5% | 6.4% | -9.8% |
食料品、飲料等 | 7,827 | 7,745 | 8,418 | 8,555 | 8,778 | 8,353 | 9,009 | 8,686 | 8,835 | 9,410 | 9,061 | 8,697 | 9,516 | 8,342 | -0.1% | -2.7% | 9.4% | -12.3% |
航空機・同部品 | 2,222 | 2,850 | 3,364 | 3,019 | 2,936 | 2,906 | 3,175 | 2,622 | 3,243 | 2,380 | 3,384 | 3,610 | 2,746 | 2,440 | -2.9% | -10.3% | -23.9% | -11.1% |
木材等 | 2,257 | 2,182 | 2,220 | 2,276 | 2,480 | 2,518 | 2,570 | 2,595 | 2,713 | 2,626 | 2,497 | 2,384 | 2,491 | 2,168 | -0.2% | -4.6% | 4.5% | -13.0% |
パルプ等 | 1,888 | 1,895 | 2,045 | 2,092 | 2,089 | 2,048 | 2,030 | 1,906 | 1,914 | 1,962 | 1,977 | 1,920 | 2,072 | 1,835 | -1.0% | -2.5% | 7.9% | -11.5% |
その他 | 25,696 | 23,630 | 24,940 | 26,194 | 28,158 | 24,928 | 28,892 | 25,171 | 28,235 | 29,551 | 29,287 | 37,992 | 60,156 | 51,547 | 6.8% | 20.7% | 58.3% | -14.3% |
総計 | 254,565 | 242,175 | 258,420 | 269,589 | 275,467 | 263,421 | 284,945 | 276,373 | 284,164 | 291,291 | 271,422 | 281,612 | 321,153 | 292,355 | 1.1% | 2.5% | 14.0% | -9.0% |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。