2022年~2024年、アメリカの輸出入、貿易収支(国別)(百万ドル)
年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク | 国 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | 輸出 | 輸入 | 貿易収支 | |||
総計 | 2,066,454 | 3,223,568 | ▲ 1,157,114 | 2,018,059 | 3,072,514 | ▲ 1,054,455 | 2,064,517 | 3,253,454 | ▲ 1,188,937 | ||||
1 | China | 154,125 | 526,114 | ▲ 371,988 | 147,778 | 420,806 | ▲ 273,028 | 143,546 | 429,753 | ▲ 286,208 | |||
2 | Mexico | 324,207 | 450,298 | ▲ 126,090 | 322,742 | 472,998 | ▲ 150,256 | 334,041 | 503,806 | ▲ 169,765 | |||
3 | Vietnam | 11,344 | 124,378 | ▲ 113,033 | 9,843 | 112,366 | ▲ 102,523 | 13,098 | 141,407 | ▲ 128,309 | |||
4 | Germany | 72,871 | 147,248 | ▲ 74,376 | 76,698 | 161,616 | ▲ 84,918 | 75,613 | 160,325 | ▲ 84,712 | |||
5 | Ireland | 15,947 | 77,004 | ▲ 61,057 | 16,781 | 79,809 | ▲ 63,028 | 16,538 | 99,876 | ▲ 83,338 | |||
6 | Taiwan | 43,960 | 91,285 | ▲ 47,325 | 39,957 | 87,283 | ▲ 47,326 | 42,337 | 115,284 | ▲ 72,947 | |||
7 | Japan | 80,222 | 154,155 | ▲ 73,933 | 75,683 | 151,344 | ▲ 75,661 | 79,741 | 151,290 | ▲ 71,549 | |||
8 | South Korea | 72,089 | 115,447 | ▲ 43,358 | 65,056 | 115,571 | ▲ 50,515 | 65,542 | 130,471 | ▲ 64,930 | |||
9 | Canada | 359,237 | 437,689 | ▲ 78,452 | 354,356 | 419,001 | ▲ 64,645 | 348,503 | 412,556 | ▲ 64,052 | |||
10 | India | 46,948 | 85,820 | ▲ 38,872 | 40,375 | 84,176 | ▲ 43,801 | 41,753 | 87,794 | ▲ 46,041 | |||
11 | Thailand | 15,733 | 58,546 | ▲ 42,812 | 15,557 | 55,904 | ▲ 40,347 | 17,719 | 63,265 | ▲ 45,545 | |||
12 | Italy | 27,491 | 69,091 | ▲ 41,600 | 28,860 | 72,931 | ▲ 44,071 | 32,402 | 76,172 | ▲ 43,770 | |||
13 | Switzerland | 36,720 | 59,921 | ▲ 23,200 | 27,780 | 52,699 | ▲ 24,919 | 24,962 | 61,020 | ▲ 36,058 | |||
14 | Malaysia | 18,224 | 53,723 | ▲ 35,499 | 19,358 | 45,826 | ▲ 26,467 | 27,705 | 51,682 | ▲ 23,977 | |||
15 | Indonesia | 9,836 | 34,634 | ▲ 24,798 | 9,838 | 26,863 | ▲ 17,025 | 10,202 | 28,137 | ▲ 17,935 | |||
16 | France | 45,878 | 57,888 | ▲ 12,010 | 43,878 | 58,589 | ▲ 14,711 | 43,520 | 60,124 | ▲ 16,603 | |||
17 | Austria | 4,770 | 17,845 | ▲ 13,075 | 5,525 | 18,415 | ▲ 12,890 | 4,474 | 17,362 | ▲ 12,887 | |||
18 | Cambodia | 446 | 12,165 | ▲ 11,719 | 307 | 11,688 | ▲ 11,381 | 322 | 12,744 | ▲ 12,423 | |||
19 | Sweden | 7,778 | 17,072 | ▲ 9,294 | 8,635 | 18,388 | ▲ 9,754 | 8,187 | 17,760 | ▲ 9,573 | |||
20 | Hungary | 2,872 | 7,584 | ▲ 4,713 | 3,120 | 10,815 | ▲ 7,696 | 3,261 | 12,472 | ▲ 9,211 | |||
21 | South Africa | 6,497 | 14,451 | ▲ 7,953 | 7,125 | 13,877 | ▲ 6,753 | 5,819 | 14,613 | ▲ 8,794 | |||
22 | Israel | 14,184 | 21,807 | ▲ 7,623 | 13,978 | 21,501 | ▲ 7,523 | 14,792 | 22,719 | ▲ 7,927 | |||
23 | Slovakia | 375 | 6,535 | ▲ 6,160 | 427 | 8,288 | ▲ 7,861 | 553 | 8,147 | ▲ 7,595 | |||
24 | Bangladesh | 2,947 | 11,069 | ▲ 8,122 | 2,248 | 8,463 | ▲ 6,216 | 2,214 | 8,452 | ▲ 6,238 | |||
25 | Slovenia | 396 | 2,975 | ▲ 2,578 | 363 | 3,888 | ▲ 3,525 | 332 | 6,276 | ▲ 5,944 | |||
26 | Iraq | 899 | 10,216 | ▲ 9,317 | 2,256 | 8,757 | ▲ 6,501 | 1,661 | 7,596 | ▲ 5,935 | |||
27 | Finland | 2,649 | 8,971 | ▲ 6,322 | 2,963 | 7,584 | ▲ 4,621 | 2,564 | 8,068 | ▲ 5,504 | |||
28 | Philippines | 9,259 | 16,216 | ▲ 6,958 | 9,259 | 13,257 | ▲ 3,998 | 9,297 | 13,949 | ▲ 4,651 | |||
29 | Denmark | 4,596 | 12,950 | ▲ 8,354 | 5,222 | 11,594 | ▲ 6,371 | 5,808 | 9,977 | ▲ 4,169 | |||
30 | Guyana | 1,181 | 2,842 | ▲ 1,661 | 1,360 | 3,400 | ▲ 2,040 | 1,315 | 5,221 | ▲ 3,906 | |||
31 | Czechia (Czech Republic) | 3,801 | 7,371 | ▲ 3,570 | 4,599 | 7,297 | ▲ 2,697 | 4,280 | 7,828 | ▲ 3,549 | |||
32 | Portugal | 2,907 | 6,024 | ▲ 3,117 | 2,379 | 6,430 | ▲ 4,051 | 3,048 | 6,453 | ▲ 3,405 | |||
33 | Pakistan | 3,155 | 5,984 | ▲ 2,829 | 2,044 | 4,908 | ▲ 2,864 | 2,135 | 5,113 | ▲ 2,977 | |||
34 | Sri Lanka | 337 | 3,454 | ▲ 3,117 | 351 | 2,893 | ▲ 2,542 | 368 | 3,120 | ▲ 2,752 | |||
35 | Russia | 1,656 | 15,390 | ▲ 13,733 | 600 | 4,570 | ▲ 3,970 | 526 | 2,932 | ▲ 2,406 | |||
36 | Romania | 1,350 | 3,605 | ▲ 2,255 | 1,305 | 3,753 | ▲ 2,448 | 1,259 | 3,596 | ▲ 2,337 | |||
37 | Libya | 291 | 2,630 | ▲ 2,339 | 446 | 2,438 | ▲ 1,992 | 567 | 2,542 | ▲ 1,975 | |||
38 | Nigeria | 3,412 | 4,731 | ▲ 1,318 | 2,587 | 5,969 | ▲ 3,383 | 4,174 | 6,108 | ▲ 1,934 | |||
39 | Norway | 4,634 | 6,700 | ▲ 2,067 | 5,022 | 6,183 | ▲ 1,162 | 4,592 | 6,523 | ▲ 1,931 | |||
40 | Costa Rica | 8,898 | 8,735 | 163 | 8,982 | 10,378 | ▲ 1,396 | 9,677 | 11,451 | ▲ 1,774 | |||
41 | Algeria | 1,198 | 2,991 | ▲ 1,793 | 1,201 | 3,114 | ▲ 1,913 | 1,015 | 2,717 | ▲ 1,702 | |||
42 | Nicaragua | 2,647 | 5,610 | ▲ 2,963 | 2,365 | 4,712 | ▲ 2,347 | 2,941 | 4,642 | ▲ 1,701 | |||
43 | Poland | 11,468 | 11,486 | ▲ 18 | 10,993 | 12,789 | ▲ 1,796 | 11,985 | 13,469 | ▲ 1,484 | |||
44 | Venezuela | 2,188 | 680 | 1,509 | 2,494 | 3,422 | ▲ 927 | 4,232 | 5,685 | ▲ 1,453 | |||
45 | Jordan | 1,579 | 2,994 | ▲ 1,416 | 1,551 | 2,927 | ▲ 1,376 | 2,031 | 3,387 | ▲ 1,356 | |||
46 | Turkey | 15,172 | 18,842 | ▲ 3,670 | 14,580 | 15,510 | ▲ 930 | 15,293 | 16,582 | ▲ 1,289 | |||
47 | Kazakhstan | 1,082 | 2,623 | ▲ 1,541 | 1,161 | 2,203 | ▲ 1,042 | 1,077 | 2,345 | ▲ 1,268 | |||
48 | Ecuador | 7,850 | 10,198 | ▲ 2,348 | 7,977 | 9,155 | ▲ 1,179 | 7,532 | 8,705 | ▲ 1,173 | |||
49 | New Zealand | 4,167 | 5,361 | ▲ 1,194 | 4,352 | 5,484 | ▲ 1,132 | 4,499 | 5,585 | ▲ 1,085 | |||
50 | Angola | 651 | 1,522 | ▲ 870 | 599 | 1,176 | ▲ 577 | 682 | 1,662 | ▲ 980 | |||
51 | Bulgaria | 531 | 1,490 | ▲ 959 | 511 | 1,548 | ▲ 1,037 | 489 | 1,462 | ▲ 973 | |||
52 | Laos | 41 | 276 | ▲ 236 | 46 | 294 | ▲ 248 | 40 | 809 | ▲ 768 | |||
53 | Estonia | 405 | 1,365 | ▲ 960 | 369 | 774 | ▲ 405 | 374 | 1,062 | ▲ 688 | |||
54 | Madagascar | 85 | 912 | ▲ 827 | 62 | 723 | ▲ 661 | 53 | 737 | ▲ 683 | |||
55 | Tunisia | 552 | 758 | ▲ 206 | 553 | 884 | ▲ 331 | 504 | 1,137 | ▲ 633 | |||
56 | Myanmar (Burma) | 130 | 1,073 | ▲ 943 | 172 | 876 | ▲ 704 | 77 | 672 | ▲ 595 | |||
57 | Serbia | 247 | 701 | ▲ 454 | 239 | 727 | ▲ 488 | 210 | 791 | ▲ 581 | |||
58 | Côte d`Ivoire | 506 | 1,056 | ▲ 550 | 516 | 948 | ▲ 432 | 597 | 1,014 | ▲ 417 | |||
59 | Botswana | 45 | 489 | ▲ 443 | 68 | 571 | ▲ 503 | 104 | 497 | ▲ 393 | |||
60 | Trinidad and Tobago | 3,634 | 5,426 | ▲ 1,793 | 2,269 | 3,011 | ▲ 742 | 2,940 | 3,246 | ▲ 306 | |||
61 | Ghana | 975 | 2,762 | ▲ 1,787 | 861 | 1,716 | ▲ 855 | 967 | 1,243 | ▲ 275 | |||
62 | Lesotho | 11 | 372 | ▲ 361 | 3 | 229 | ▲ 225 | 3 | 259 | ▲ 256 | |||
63 | Faroe Islands | 2 | 253 | ▲ 251 | 3 | 274 | ▲ 271 | 1 | 249 | ▲ 248 | |||
64 | Mauritius | 102 | 285 | ▲ 183 | 112 | 287 | ▲ 175 | 48 | 235 | ▲ 187 | |||
65 | Liechtenstein | 81 | 265 | ▲ 184 | 86 | 250 | ▲ 164 | 66 | 242 | ▲ 176 | |||
66 | Fiji | 63 | 288 | ▲ 224 | 101 | 260 | ▲ 159 | 95 | 259 | ▲ 165 | |||
67 | Namibia | 226 | 262 | ▲ 37 | 177 | 151 | 25 | 161 | 307 | ▲ 146 | |||
68 | Bosnia and Herzegovina | 56 | 168 | ▲ 112 | 25 | 151 | ▲ 126 | 53 | 178 | ▲ 125 | |||
69 | Brunei | 114 | 90 | 23 | 142 | 250 | ▲ 109 | 127 | 241 | ▲ 114 | |||
70 | North Macedonia | 49 | 228 | ▲ 179 | 58 | 286 | ▲ 228 | 61 | 171 | ▲ 110 | |||
71 | Lithuania | 2,601 | 2,572 | 29 | 2,944 | 2,158 | 786 | 1,929 | 2,039 | ▲ 110 | |||
72 | Bolivia | 494 | 644 | ▲ 150 | 504 | 411 | 93 | 401 | 501 | ▲ 100 | |||
73 | Iceland | 634 | 755 | ▲ 121 | 328 | 673 | ▲ 345 | 986 | 1,081 | ▲ 95 | |||
74 | Latvia | 418 | 744 | ▲ 326 | 1,012 | 612 | 400 | 546 | 638 | ▲ 92 | |||
75 | Moldova | 39 | 88 | ▲ 49 | 72 | 99 | ▲ 27 | 54 | 126 | ▲ 72 | |||
76 | Democratic Republic of the Congo | 148 | 185 | ▲ 37 | 187 | 275 | ▲ 88 | 253 | 323 | ▲ 70 | |||
77 | Mozambique | 235 | 177 | 58 | 190 | 219 | ▲ 29 | 150 | 215 | ▲ 65 | |||
78 | Zambia | 135 | 138 | ▲ 3 | 94 | 155 | ▲ 61 | 114 | 176 | ▲ 62 | |||
79 | Equatorial Guinea | 71 | 223 | ▲ 152 | 99 | 285 | ▲ 186 | 95 | 128 | ▲ 32 | |||
80 | Gabon | 133 | 220 | ▲ 87 | 180 | 80 | 100 | 171 | 203 | ▲ 32 | |||
81 | Reunion | 10 | 44 | ▲ 35 | 13 | 25 | ▲ 12 | 12 | 44 | ▲ 32 | |||
82 | Cameroon | 192 | 102 | 90 | 219 | 128 | 91 | 193 | 220 | ▲ 27 | |||
83 | Uganda | 166 | 129 | 37 | 121 | 116 | 6 | 106 | 133 | ▲ 26 | |||
84 | Zimbabwe | 39 | 86 | ▲ 47 | 40 | 97 | ▲ 58 | 44 | 68 | ▲ 24 | |||
85 | Chad | 88 | 5 | 83 | 32 | 84 | ▲ 53 | 60 | 81 | ▲ 21 | |||
86 | Falkland Islands | 0 | 31 | ▲ 31 | 0 | 27 | ▲ 26 | 4 | 23 | ▲ 19 | |||
87 | Malawi | 36 | 54 | ▲ 18 | 18 | 44 | ▲ 26 | 27 | 41 | ▲ 14 | |||
88 | Papua New Guinea | 116 | 74 | 42 | 129 | 78 | 51 | 67 | 79 | ▲ 12 | |||
89 | Afghanistan | 22 | 23 | ▲ 1 | 50 | 20 | 30 | 11 | 23 | ▲ 11 | |||
90 | Belarus | 40 | 207 | ▲ 167 | 17 | 43 | ▲ 26 | 11 | 20 | ▲ 9 | |||
91 | Syria | 9 | 9 | 0 | 14 | 11 | 3 | 2 | 11 | ▲ 9 | |||
92 | Vanuatu | 14 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 8 | 14 | ▲ 6 | |||
93 | Croatia | 1,466 | 860 | 605 | 1,020 | 899 | 122 | 994 | 998 | ▲ 5 | |||
94 | New Caledonia | 77 | 44 | 34 | 63 | 24 | 39 | 29 | 34 | ▲ 4 | |||
95 | Niue | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 5 | ▲ 5 | 1 | 4 | ▲ 4 | |||
96 | Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 3 | |||
97 | West Bank | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | ▲ 3 | 4 | 6 | ▲ 2 | |||
98 | Saint Helena | 10 | 23 | ▲ 13 | 0 | 7 | ▲ 7 | 9 | 11 | ▲ 2 | |||
99 | Nauru | 1 | 3 | ▲ 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 | |||
100 | Norfolk Island | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | |||
101 | Mayotte | 2 | 3 | ▲ 1 | 2 | 2 | ▲ 1 | 2 | 2 | ▲ 0 | |||
102 | Wallis and Futuna | 0 | 0 | ▲ 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | Heard and McDonald Islands | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | Tokelau | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | |||
105 | Bhutan | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
106 | Tuvalu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 | |||
107 | Svalbard and Jan Mayen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | São Tomé and Príncipe | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | ▲ 0 | 1 | 1 | 0 | |||
109 | Christmas Island | 1 | 1 | 1 | 49 | 4 | 45 | 2 | 2 | 0 | |||
110 | Gaza Strip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 1 | |||
111 | Nepal | 259 | 133 | 127 | 63 | 134 | ▲ 71 | 121 | 120 | 1 | |||
112 | Vatican City | 0 | 2 | ▲ 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
113 | Pitcairn Islands | 0 | 1 | ▲ 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
114 | Cocos (Keeling) Islands | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ▲ 2 | 3 | 1 | 1 | |||
115 | North Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
116 | Andorra | 4 | 10 | ▲ 6 | 6 | 54 | ▲ 47 | 5 | 3 | 2 | |||
117 | French Southern and Antarctic Lands | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | ▲ 3 | 2 | 0 | 2 | |||
118 | Burundi | 5 | 8 | ▲ 3 | 4 | 6 | ▲ 2 | 7 | 4 | 3 | |||
119 | Comoros | 2 | 6 | ▲ 3 | 1 | 3 | ▲ 2 | 5 | 2 | 3 | |||
120 | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
121 | Kiribati | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | |||
122 | British Indian Ocean Territory | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||
123 | Cook Islands | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | |||
124 | Montserrat | 10 | 2 | 8 | 16 | 1 | 15 | 12 | 5 | 7 | |||
125 | Cabo Verde | 16 | 7 | 9 | 62 | 6 | 56 | 12 | 5 | 8 | |||
126 | Seychelles | 18 | 15 | 4 | 31 | 13 | 19 | 17 | 8 | 9 | |||
127 | Solomon Islands | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 12 | |||
128 | Montenegro | 40 | 6 | 34 | 46 | 17 | 29 | 28 | 15 | 13 | |||
129 | Timor-Leste | 21 | 10 | 10 | 21 | 5 | 16 | 19 | 6 | 13 | |||
130 | Albania | 117 | 143 | ▲ 27 | 139 | 78 | 61 | 142 | 129 | 13 | |||
131 | Rwanda | 65 | 58 | 7 | 38 | 38 | 0 | 45 | 30 | 14 | |||
132 | Kosovo | 25 | 149 | ▲ 124 | 50 | 103 | ▲ 52 | 49 | 34 | 15 | |||
133 | Greenland | 7 | 36 | ▲ 28 | 7 | 27 | ▲ 20 | 48 | 33 | 16 | |||
134 | Tonga | 16 | 3 | 13 | 17 | 2 | 14 | 20 | 3 | 17 | |||
135 | Palau | 24 | 1 | 24 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 19 | |||
136 | Eswatini (Swaziland) | 73 | 32 | 40 | 38 | 31 | 7 | 46 | 23 | 24 | |||
137 | French Guiana | 288 | 1 | 287 | 14 | 0 | 14 | 29 | 2 | 27 | |||
138 | Armenia | 195 | 81 | 114 | 189 | 123 | 65 | 161 | 128 | 32 | |||
139 | Central African Republic | 23 | 1 | 22 | 17 | 2 | 15 | 35 | 1 | 34 | |||
140 | Niger | 96 | 73 | 22 | 78 | 47 | 31 | 43 | 8 | 35 | |||
141 | Eritrea | 33 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | 37 | 1 | 37 | |||
142 | Sudan | 143 | 37 | 105 | 55 | 12 | 43 | 57 | 13 | 43 | |||
143 | Kenya | 571 | 876 | ▲ 305 | 485 | 894 | ▲ 410 | 783 | 739 | 44 | |||
144 | Mali | 89 | 5 | 83 | 101 | 8 | 93 | 52 | 6 | 46 | |||
145 | Somalia | 85 | 1 | 84 | 50 | 3 | 47 | 49 | 2 | 47 | |||
146 | Micronesia | 63 | 2 | 61 | 52 | 2 | 50 | 50 | 2 | 48 | |||
147 | Samoa | 36 | 9 | 27 | 33 | 7 | 26 | 54 | 6 | 49 | |||
148 | Burkina Faso | 66 | 6 | 60 | 46 | 4 | 42 | 54 | 5 | 50 | |||
149 | Tajikistan | 124 | 1 | 122 | 118 | 1 | 117 | 57 | 5 | 52 | |||
150 | San Marino | 1 | 19 | ▲ 18 | 2 | 19 | ▲ 17 | 80 | 25 | 55 | |||
151 | Dominica | 147 | 2 | 145 | 74 | 2 | 71 | 59 | 2 | 57 | |||
152 | South Sudan | 42 | 0 | 42 | 51 | 0 | 50 | 59 | 1 | 58 | |||
153 | Turkmenistan | 49 | 46 | 3 | 56 | 2 | 54 | 82 | 15 | 68 | |||
154 | Anguilla | 87 | 6 | 81 | 70 | 1 | 69 | 72 | 1 | 71 | |||
155 | Gambia | 68 | 1 | 66 | 71 | 2 | 69 | 81 | 2 | 79 | |||
156 | Iran | 45 | 11 | 34 | 59 | 2 | 57 | 91 | 6 | 85 | |||
157 | Maldives | 99 | 17 | 82 | 69 | 11 | 58 | 93 | 5 | 88 | |||
158 | Sierra Leone | 106 | 17 | 89 | 104 | 22 | 83 | 120 | 28 | 92 | |||
159 | French Polynesia | 148 | 41 | 107 | 164 | 42 | 122 | 145 | 41 | 104 | |||
160 | Djibouti | 172 | 42 | 130 | 177 | 47 | 129 | 145 | 40 | 105 | |||
161 | Marshall Islands | 207 | 17 | 191 | 73 | 17 | 56 | 127 | 20 | 107 | |||
162 | Azerbaijan | 186 | 174 | 12 | 542 | 58 | 483 | 255 | 140 | 115 | |||
163 | Senegal | 359 | 503 | ▲ 144 | 348 | 159 | 189 | 351 | 235 | 116 | |||
164 | Kyrgyzstan | 61 | 9 | 52 | 141 | 13 | 129 | 133 | 17 | 116 | |||
165 | Monaco | 42 | 212 | ▲ 170 | 72 | 74 | ▲ 2 | 163 | 45 | 118 | |||
166 | Cyprus | 120 | 73 | 48 | 188 | 53 | 135 | 183 | 59 | 125 | |||
167 | Yemen | 378 | 31 | 347 | 192 | 7 | 185 | 134 | 9 | 125 | |||
168 | Guinea | 120 | 8 | 113 | 183 | 13 | 171 | 138 | 6 | 132 | |||
169 | Saint Vincent and the Grenadines | 150 | 9 | 142 | 175 | 5 | 169 | 143 | 8 | 135 | |||
170 | Mauritania | 154 | 6 | 148 | 167 | 13 | 154 | 140 | 3 | 137 | |||
171 | Saint Kitts and Nevis | 174 | 31 | 143 | 178 | 22 | 156 | 160 | 20 | 141 | |||
172 | Liberia | 261 | 81 | 180 | 251 | 58 | 194 | 220 | 72 | 148 | |||
173 | Malta | 268 | 257 | 11 | 424 | 223 | 200 | 361 | 211 | 150 | |||
174 | Grenada | 168 | 17 | 151 | 202 | 15 | 187 | 165 | 14 | 151 | |||
175 | Macau | 250 | 160 | 91 | 526 | 135 | 391 | 275 | 113 | 162 | |||
176 | Benin | 286 | 3 | 282 | 241 | 12 | 228 | 216 | 49 | 168 | |||
177 | Republic of the Congo | 180 | 246 | ▲ 66 | 201 | 315 | ▲ 115 | 237 | 55 | 182 | |||
178 | Togo | 388 | 84 | 304 | 393 | 83 | 310 | 284 | 90 | 194 | |||
179 | Martinique | 287 | 10 | 277 | 385 | 6 | 379 | 199 | 3 | 196 | |||
180 | British Virgin Islands | 485 | 4 | 481 | 441 | 21 | 420 | 313 | 89 | 224 | |||
181 | Lebanon | 766 | 211 | 555 | 536 | 198 | 338 | 541 | 258 | 283 | |||
182 | Suriname | 532 | 75 | 457 | 483 | 76 | 407 | 384 | 93 | 290 | |||
183 | Uzbekistan | 271 | 59 | 212 | 343 | 95 | 248 | 381 | 42 | 338 | |||
184 | Greece | 2,381 | 2,275 | 107 | 1,752 | 2,059 | ▲ 306 | 2,614 | 2,247 | 367 | |||
185 | Tanzania | 260 | 222 | 38 | 445 | 195 | 250 | 573 | 206 | 367 | |||
186 | Mongolia | 149 | 27 | 121 | 168 | 32 | 136 | 397 | 27 | 370 | |||
187 | Uruguay | 2,904 | 903 | 2,001 | 1,880 | 871 | 1,009 | 1,649 | 1,228 | 421 | |||
188 | Luxembourg | 1,648 | 715 | 933 | 2,366 | 655 | 1,712 | 1,137 | 711 | 426 | |||
189 | Guadeloupe | 473 | 3 | 469 | 485 | 10 | 474 | 471 | 3 | 467 | |||
190 | Bahrain | 950 | 1,891 | ▲ 941 | 1,676 | 989 | 686 | 1,646 | 1,138 | 508 | |||
191 | Belize | 508 | 61 | 447 | 646 | 55 | 591 | 590 | 81 | 509 | |||
192 | Ukraine | 1,428 | 1,488 | ▲ 60 | 1,048 | 1,309 | ▲ 262 | 1,684 | 1,171 | 512 | |||
193 | Bermuda | 648 | 14 | 634 | 568 | 25 | 543 | 540 | 23 | 518 | |||
194 | Ethiopia | 1,084 | 717 | 367 | 1,220 | 492 | 729 | 1,018 | 468 | 549 | |||
195 | Antigua and Barbuda | 1,057 | 9 | 1,048 | 973 | 12 | 962 | 574 | 22 | 552 | |||
196 | Cuba | 372 | 6 | 366 | 404 | 4 | 400 | 587 | 5 | 582 | |||
197 | Haiti | 1,378 | 1,044 | 334 | 1,296 | 798 | 498 | 1,214 | 631 | 584 | |||
198 | Oman | 1,487 | 2,707 | ▲ 1,220 | 1,859 | 1,659 | 201 | 1,954 | 1,323 | 632 | |||
199 | Gibraltar | 274 | 2 | 272 | 280 | 1 | 279 | 651 | 0 | 650 | |||
200 | Sint Maarten | 699 | 80 | 619 | 847 | 89 | 758 | 754 | 102 | 652 | |||
201 | Saudi Arabia | 11,393 | 22,961 | ▲ 11,568 | 13,847 | 16,056 | ▲ 2,209 | 13,177 | 12,523 | 654 | |||
202 | Turks and Caicos Islands | 569 | 12 | 557 | 597 | 12 | 585 | 714 | 11 | 703 | |||
203 | Kuwait | 3,394 | 2,008 | 1,386 | 2,829 | 1,543 | 1,286 | 2,412 | 1,704 | 707 | |||
204 | Aruba | 643 | 16 | 627 | 633 | 15 | 619 | 726 | 11 | 715 | |||
205 | Barbados | 820 | 51 | 768 | 715 | 45 | 670 | 773 | 48 | 725 | |||
206 | Colombia | 20,917 | 18,247 | 2,670 | 17,680 | 16,829 | 851 | 19,038 | 18,268 | 769 | |||
207 | Curaçao | 521 | 48 | 474 | 510 | 70 | 440 | 824 | 32 | 792 | |||
208 | Saint Lucia | 892 | 11 | 881 | 692 | 10 | 682 | 1,044 | 7 | 1,037 | |||
209 | Cayman Islands | 1,497 | 23 | 1,474 | 1,333 | 30 | 1,302 | 1,286 | 52 | 1,235 | |||
210 | Argentina | 12,816 | 7,749 | 5,067 | 11,396 | 6,912 | 4,485 | 9,171 | 7,737 | 1,434 | |||
211 | Honduras | 7,827 | 5,975 | 1,853 | 6,782 | 5,537 | 1,245 | 7,057 | 5,525 | 1,532 | |||
212 | Georgia | 1,237 | 341 | 896 | 1,512 | 99 | 1,414 | 1,736 | 167 | 1,570 | |||
213 | Peru | 13,831 | 8,654 | 5,177 | 11,861 | 8,814 | 3,046 | 11,224 | 9,606 | 1,618 | |||
214 | Chile | 22,332 | 15,660 | 6,673 | 18,774 | 15,597 | 3,176 | 18,168 | 16,474 | 1,694 | |||
215 | Qatar | 3,666 | 2,812 | 853 | 4,655 | 2,013 | 2,642 | 3,804 | 1,784 | 2,021 | |||
216 | El Salvador | 4,889 | 2,878 | 2,012 | 4,289 | 2,466 | 1,823 | 4,556 | 2,303 | 2,254 | |||
217 | Jamaica | 2,566 | 348 | 2,218 | 2,633 | 388 | 2,245 | 2,644 | 360 | 2,285 | |||
218 | Paraguay | 2,116 | 254 | 1,861 | 2,765 | 254 | 2,512 | 3,158 | 346 | 2,812 | |||
219 | Spain | 26,778 | 22,994 | 3,784 | 25,161 | 23,136 | 2,025 | 23,910 | 21,036 | 2,875 | |||
220 | Singapore | 45,620 | 31,721 | 13,899 | 42,447 | 39,639 | 2,808 | 46,033 | 42,663 | 3,370 | |||
221 | Morocco | 3,701 | 1,601 | 2,100 | 3,838 | 1,586 | 2,252 | 5,269 | 1,742 | 3,527 | |||
222 | Egypt | 6,316 | 2,801 | 3,515 | 4,480 | 2,399 | 2,081 | 6,092 | 2,560 | 3,532 | |||
223 | Bahamas | 5,472 | 1,721 | 3,751 | 5,464 | 1,822 | 3,642 | 5,640 | 1,790 | 3,849 | |||
224 | Guatemala | 10,135 | 5,293 | 4,842 | 9,725 | 4,850 | 4,875 | 9,715 | 5,027 | 4,688 | |||
225 | Dominican Republic | 13,960 | 6,869 | 7,092 | 13,009 | 7,031 | 5,977 | 13,082 | 7,507 | 5,575 | |||
226 | Belgium | 35,773 | 26,575 | 9,197 | 38,818 | 22,914 | 15,904 | 34,178 | 27,568 | 6,610 | |||
