2023年~2025年1月までのアメリカの輸出入、貿易収支(百万ドル)
国 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2023年 貿易収支 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 2024年 貿易収支 | 2025年 1月 輸出 | 2025年 1月 輸入 | 2025年 1月 貿易収支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 2,018,059 | 3,072,514 | ▲ 1,054,455 | 2,064,517 | 3,253,453 | ▲ 1,188,937 | 164,026 | 321,154 | ▲ 157,129 | |
China | 147,778 | 420,806 | ▲ 273,028 | 143,546 | 429,753 | ▲ 286,208 | 9,901 | 41,156 | ▲ 31,255 | |
Switzerland | 27,780 | 52,699 | ▲ 24,919 | 24,962 | 61,020 | ▲ 36,058 | 1,689 | 23,795 | ▲ 22,105 | |
Mexico | 322,742 | 472,998 | ▲ 150,256 | 334,041 | 503,806 | ▲ 169,765 | 27,930 | 42,282 | ▲ 14,353 | |
Vietnam | 9,843 | 112,366 | ▲ 102,523 | 13,098 | 141,407 | ▲ 128,309 | 946 | 13,632 | ▲ 12,686 | |
Ireland | 16,781 | 79,809 | ▲ 63,028 | 16,538 | 99,876 | ▲ 83,338 | 1,248 | 13,395 | ▲ 12,147 | |
Canada | 354,356 | 419,001 | ▲ 64,645 | 348,503 | 412,556 | ▲ 64,052 | 26,457 | 38,377 | ▲ 11,920 | |
Germany | 76,698 | 161,616 | ▲ 84,918 | 75,613 | 160,325 | ▲ 84,712 | 6,094 | 14,753 | ▲ 8,660 | |
Taiwan | 39,957 | 87,283 | ▲ 47,326 | 42,337 | 115,284 | ▲ 72,947 | 3,367 | 11,023 | ▲ 7,656 | |
Japan | 75,683 | 151,344 | ▲ 75,661 | 79,741 | 151,290 | ▲ 71,549 | 6,014 | 13,029 | ▲ 7,015 | |
South Korea | 65,056 | 115,571 | ▲ 50,515 | 65,542 | 130,471 | ▲ 64,930 | 5,262 | 10,907 | ▲ 5,644 | |
India | 40,375 | 84,176 | ▲ 43,801 | 41,753 | 87,794 | ▲ 46,041 | 3,204 | 8,478 | ▲ 5,273 | |
Thailand | 15,557 | 55,904 | ▲ 40,347 | 17,719 | 63,265 | ▲ 45,545 | 1,644 | 5,639 | ▲ 3,995 | |
Italy | 28,860 | 72,931 | ▲ 44,071 | 32,402 | 76,172 | ▲ 43,770 | 2,820 | 6,223 | ▲ 3,403 | |
Malaysia | 19,358 | 45,826 | ▲ 26,467 | 27,705 | 51,682 | ▲ 23,977 | 2,368 | 4,668 | ▲ 2,300 | |
Australia | 33,568 | 15,976 | 17,592 | 34,593 | 16,697 | 17,896 | 2,390 | 4,575 | ▲ 2,185 | |
South Africa | 7,125 | 13,877 | ▲ 6,753 | 5,819 | 14,613 | ▲ 8,794 | 380 | 2,316 | ▲ 1,936 | |
Indonesia | 9,838 | 26,863 | ▲ 17,025 | 10,202 | 28,137 | ▲ 17,935 | 825 | 2,637 | ▲ 1,812 | |
Singapore | 42,447 | 39,639 | 2,808 | 46,033 | 42,663 | 3,370 | 3,118 | 4,514 | ▲ 1,396 | |
Cambodia | 307 | 11,688 | ▲ 11,381 | 322 | 12,744 | ▲ 12,423 | 20 | 1,023 | ▲ 1,003 | |
France | 43,878 | 58,589 | ▲ 14,711 | 43,520 | 60,124 | ▲ 16,603 | 4,235 | 5,116 | ▲ 881 | |
Austria | 5,525 | 18,415 | ▲ 12,890 | 4,474 | 17,362 | ▲ 12,887 | 473 | 1,330 | ▲ 858 | |
Kazakhstan | 1,161 | 2,203 | ▲ 1,042 | 1,077 | 2,345 | ▲ 1,268 | 48 | 900 | ▲ 852 | |
Israel | 13,978 | 21,501 | ▲ 7,523 | 14,792 | 22,719 | ▲ 7,927 | 1,179 | 2,012 | ▲ 833 | |
Hungary | 3,120 | 10,815 | ▲ 7,696 | 3,261 | 12,472 | ▲ 9,211 | 218 | 965 | ▲ 747 | |
Bangladesh | 2,248 | 8,463 | ▲ 6,215 | 2,214 | 8,452 | ▲ 6,238 | 203 | 897 | ▲ 694 | |
Sweden | 8,635 | 18,388 | ▲ 9,754 | 8,187 | 17,760 | ▲ 9,573 | 856 | 1,414 | ▲ 558 | |
Finland | 2,963 | 7,584 | ▲ 4,621 | 2,564 | 8,068 | ▲ 5,504 | 110 | 662 | ▲ 552 | |
Hong Kong | 27,792 | 4,116 | 23,676 | 27,886 | 5,921 | 21,965 | 1,829 | 2,347 | ▲ 518 | |
Iraq | 2,256 | 8,757 | ▲ 6,501 | 1,661 | 7,596 | ▲ 5,935 | 103 | 609 | ▲ 506 | |
Slovenia | 363 | 3,888 | ▲ 3,525 | 332 | 6,276 | ▲ 5,943 | 23 | 508 | ▲ 485 | |
Philippines | 9,259 | 13,257 | ▲ 3,998 | 9,297 | 13,949 | ▲ 4,651 | 693 | 1,165 | ▲ 472 | |
Slovakia | 427 | 8,288 | ▲ 7,861 | 553 | 8,147 | ▲ 7,595 | 35 | 487 | ▲ 451 | |
Peru | 11,861 | 8,814 | 3,046 | 11,224 | 9,606 | 1,618 | 959 | 1,401 | ▲ 442 | |
Denmark | 5,222 | 11,594 | ▲ 6,371 | 5,808 | 9,977 | ▲ 4,169 | 370 | 763 | ▲ 393 | |
Sri Lanka | 351 | 2,893 | ▲ 2,542 | 368 | 3,120 | ▲ 2,752 | 26 | 327 | ▲ 301 | |
Guyana | 1,360 | 3,400 | ▲ 2,040 | 1,315 | 5,221 | ▲ 3,906 | 93 | 363 | ▲ 269 | |
Czechia (Czech Republic) | 4,599 | 7,297 | ▲ 2,697 | 4,280 | 7,828 | ▲ 3,549 | 395 | 630 | ▲ 235 | |
Nicaragua | 2,365 | 4,712 | ▲ 2,347 | 2,941 | 4,642 | ▲ 1,701 | 185 | 416 | ▲ 231 | |
Colombia | 17,680 | 16,829 | 851 | 19,038 | 18,268 | 769 | 1,460 | 1,688 | ▲ 228 | |
Brazil | 44,639 | 39,018 | 5,621 | 49,667 | 42,716 | 6,951 | 3,856 | 4,083 | ▲ 227 | |
Venezuela | 2,494 | 3,422 | ▲ 927 | 4,232 | 5,685 | ▲ 1,453 | 374 | 585 | ▲ 211 | |
Uzbekistan | 343 | 95 | 248 | 381 | 42 | 338 | 19 | 224 | ▲ 205 | |
Romania | 1,305 | 3,753 | ▲ 2,448 | 1,259 | 3,596 | ▲ 2,337 | 76 | 269 | ▲ 192 | |
United Kingdom | 74,315 | 64,316 | 9,999 | 79,941 | 68,124 | 11,817 | 6,046 | 6,235 | ▲ 189 | |
Libya | 446 | 2,438 | ▲ 1,992 | 567 | 2,542 | ▲ 1,975 | 78 | 266 | ▲ 188 | |
New Zealand | 4,352 | 5,484 | ▲ 1,132 | 4,499 | 5,585 | ▲ 1,085 | 315 | 491 | ▲ 176 | |
Russia | 600 | 4,570 | ▲ 3,970 | 526 | 2,932 | ▲ 2,406 | 35 | 198 | ▲ 163 | |
Côte d`Ivoire | 516 | 948 | ▲ 432 | 597 | 1,014 | ▲ 417 | 73 | 234 | ▲ 160 | |
Portugal | 2,379 | 6,430 | ▲ 4,051 | 3,048 | 6,453 | ▲ 3,405 | 324 | 473 | ▲ 148 | |
Nigeria | 2,587 | 5,969 | ▲ 3,383 | 4,174 | 6,108 | ▲ 1,934 | 214 | 349 | ▲ 135 | |
Jordan | 1,551 | 2,927 | ▲ 1,376 | 2,031 | 3,387 | ▲ 1,356 | 136 | 264 | ▲ 128 | |
Pakistan | 2,044 | 4,908 | ▲ 2,864 | 2,135 | 5,113 | ▲ 2,977 | 310 | 420 | ▲ 110 | |
Bulgaria | 511 | 1,548 | ▲ 1,037 | 489 | 1,462 | ▲ 973 | 27 | 123 | ▲ 96 | |
Laos | 46 | 294 | ▲ 248 | 40 | 809 | ▲ 768 | 1 | 92 | ▲ 90 | |
Algeria | 1,201 | 3,114 | ▲ 1,913 | 1,015 | 2,717 | ▲ 1,702 | 109 | 189 | ▲ 80 | |
Norway | 5,022 | 6,183 | ▲ 1,162 | 4,592 | 6,523 | ▲ 1,931 | 474 | 549 | ▲ 75 | |
Saudi Arabia | 13,847 | 16,056 | ▲ 2,209 | 13,177 | 12,523 | 654 | 882 | 950 | ▲ 68 | |
Madagascar | 62 | 723 | ▲ 661 | 53 | 737 | ▲ 683 | 10 | 75 | ▲ 65 | |
Estonia | 369 | 774 | ▲ 405 | 374 | 1,062 | ▲ 688 | 46 | 110 | ▲ 63 | |
Ghana | 861 | 1,716 | ▲ 855 | 967 | 1,243 | ▲ 275 | 87 | 146 | ▲ 58 | |
Serbia | 239 | 727 | ▲ 488 | 210 | 791 | ▲ 581 | 17 | 66 | ▲ 49 | |
Myanmar (Burma) | 172 | 876 | ▲ 704 | 77 | 672 | ▲ 595 | 5 | 54 | ▲ 49 | |
Mozambique | 190 | 219 | ▲ 29 | 150 | 215 | ▲ 65 | 21 | 58 | ▲ 38 | |
Tunisia | 553 | 884 | ▲ 331 | 504 | 1,137 | ▲ 633 | 36 | 71 | ▲ 35 | |
Latvia | 1,012 | 612 | 400 | 546 | 638 | ▲ 92 | 18 | 46 | ▲ 28 | |
Azerbaijan | 542 | 58 | 483 | 255 | 140 | 115 | 13 | 40 | ▲ 27 | |
Tanzania | 445 | 195 | 250 | 573 | 206 | 367 | 14 | 41 | ▲ 27 | |
Faroe Islands | 3 | 274 | ▲ 271 | 1 | 249 | ▲ 248 | 0 | 25 | ▲ 24 | |
Argentina | 11,396 | 6,912 | 4,485 | 9,171 | 7,737 | 1,434 | 698 | 719 | ▲ 21 | |
Zambia | 94 | 155 | ▲ 61 | 114 | 176 | ▲ 62 | 12 | 31 | ▲ 18 | |
Bolivia | 504 | 411 | 93 | 401 | 501 | ▲ 100 | 29 | 46 | ▲ 17 | |
Democratic Republic of the Congo | 187 | 275 | ▲ 88 | 253 | 323 | ▲ 70 | 19 | 36 | ▲ 16 | |
Malta | 424 | 223 | 200 | 361 | 211 | 150 | 6 | 22 | ▲ 16 | |
Lesotho | 3 | 229 | ▲ 225 | 3 | 259 | ▲ 256 | 0 | 15 | ▲ 15 | |
North Macedonia | 58 | 286 | ▲ 228 | 61 | 171 | ▲ 110 | 6 | 20 | ▲ 14 | |
Uruguay | 1,880 | 871 | 1,009 | 1,649 | 1,228 | 421 | 110 | 125 | ▲ 14 | |
Zimbabwe | 40 | 97 | ▲ 58 | 44 | 68 | ▲ 24 | 2 | 13 | ▲ 11 | |
Botswana | 68 | 571 | ▲ 503 | 104 | 497 | ▲ 393 | 6 | 17 | ▲ 11 | |
Fiji | 101 | 260 | ▲ 159 | 95 | 259 | ▲ 165 | 7 | 17 | ▲ 10 | |
Mauritius | 112 | 287 | ▲ 175 | 48 | 235 | ▲ 187 | 2 | 11 | ▲ 9 | |
Liechtenstein | 86 | 250 | ▲ 164 | 66 | 242 | ▲ 176 | 6 | 15 | ▲ 9 | |
Bosnia and Herzegovina | 25 | 151 | ▲ 126 | 53 | 178 | ▲ 125 | 2 | 11 | ▲ 8 | |
Falkland Islands | 0 | 27 | ▲ 26 | 4 | 23 | ▲ 19 | 0 | 7 | ▲ 7 | |
Sierra Leone | 104 | 22 | 83 | 120 | 28 | 92 | 6 | 13 | ▲ 7 | |
Croatia | 1,020 | 899 | 122 | 994 | 998 | ▲ 5 | 85 | 92 | ▲ 7 | |
Ecuador | 7,977 | 9,155 | ▲ 1,179 | 7,532 | 8,705 | ▲ 1,173 | 806 | 812 | ▲ 6 | |
Kenya | 485 | 894 | ▲ 409 | 783 | 739 | 44 | 62 | 68 | ▲ 6 | |
Equatorial Guinea | 99 | 285 | ▲ 186 | 95 | 128 | ▲ 32 | 3 | 9 | ▲ 6 | |
Moldova | 72 | 99 | ▲ 27 | 54 | 126 | ▲ 72 | 3 | 8 | ▲ 5 | |
Rwanda | 38 | 38 | 0 | 45 | 30 | 14 | 2 | 6 | ▲ 4 | |
Uganda | 121 | 116 | 6 | 106 | 133 | ▲ 26 | 6 | 8 | ▲ 2 | |
Afghanistan | 50 | 20 | 30 | 11 | 23 | ▲ 11 | 1 | 3 | ▲ 2 | |
Malawi | 18 | 44 | ▲ 26 | 27 | 41 | ▲ 14 | 3 | 5 | ▲ 2 | |
Greenland | 7 | 27 | ▲ 20 | 48 | 33 | 16 | 2 | 4 | ▲ 2 | |
West Bank | 2 | 5 | ▲ 3 | 4 | 6 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 | |
Vanuatu | 13 | 6 | 7 | 8 | 14 | ▲ 6 | 1 | 2 | ▲ 1 | |
Burundi | 4 | 6 | ▲ 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | ▲ 1 | |
Belarus | 17 | 43 | ▲ 26 | 11 | 20 | ▲ 9 | 0 | 1 | ▲ 1 | |
Syria | 14 | 11 | 3 | 2 | 11 | ▲ 9 | 0 | 1 | ▲ 1 | |
Armenia | 189 | 123 | 65 | 161 | 128 | 32 | 8 | 8 | ▲ 0 | |
Papua New Guinea | 129 | 78 | 51 | 67 | 79 | ▲ 12 | 5 | 5 | ▲ 0 | |
Niue | 0 | 5 | ▲ 5 | 1 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Namibia | 177 | 151 | 25 | 161 | 307 | ▲ 146 | 11 | 12 | ▲ 0 | |
Comoros | 1 | 3 | ▲ 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Cocos (Keeling) Islands | 0 | 2 | ▲ 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Kosovo | 50 | 103 | ▲ 52 | 49 | 34 | 15 | 1 | 1 | ▲ 0 | |
Svalbard and Jan Mayen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Nauru | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Tokelau | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Mayotte | 2 | 2 | ▲ 1 | 2 | 2 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Wallis and Futuna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Pitcairn Islands | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | |
Heard and McDonald Islands | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Korea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gaza Strip | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
San Marino | 2 | 19 | ▲ 17 | 80 | 25 | 55 | 1 | 1 | 0 | |
Kiribati | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Central African Republic | 17 | 2 | 15 | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 0 | 0 | |
Eritrea | 33 | 0 | 33 | 37 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
São Tomé and Príncipe | 1 | 2 | ▲ 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andorra | 6 | 54 | ▲ 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Christmas Island | 49 | 4 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
New Caledonia | 63 | 24 | 39 | 29 | 34 | ▲ 4 | 1 | 1 | 0 | |
Bhutan | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vatican City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Norfolk Island | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cook Islands | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
French Southern and Antarctic Lands | 2 | 5 | ▲ 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Helena | 0 | 7 | ▲ 7 | 9 | 11 | ▲ 2 | 0 | 0 | 0 | |
British Indian Ocean Territory | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Gibraltar | 280 | 1 | 279 | 651 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
Solomon Islands | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Montserrat | 16 | 1 | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Guinea-Bissau | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Niger | 78 | 47 | 31 | 43 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
Tajikistan | 118 | 1 | 117 | 57 | 5 | 52 | 1 | 0 | 1 | |
Tonga | 17 | 2 | 14 | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
Cabo Verde | 62 | 6 | 56 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
Timor-Leste | 21 | 5 | 16 | 19 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
Seychelles | 31 | 13 | 19 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Eswatini (Swaziland) | 38 | 31 | 7 | 46 | 23 | 24 | 2 | 1 | 1 | |
Chad | 32 | 84 | ▲ 53 | 60 | 81 | ▲ 21 | 2 | 0 | 1 | |
Tuvalu | 0 | 1 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Samoa | 33 | 7 | 26 | 54 | 6 | 49 | 2 | 0 | 2 | |
Palau | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
Reunion | 13 | 25 | ▲ 12 | 12 | 44 | ▲ 32 | 4 | 2 | 2 | |
Sudan | 55 | 12 | 43 | 57 | 13 | 43 | 2 | 0 | 2 | |
Nepal | 63 | 134 | ▲ 71 | 121 | 120 | 1 | 12 | 9 | 2 | |
Mali | 101 | 8 | 93 | 51 | 6 | 46 | 3 | 0 | 2 | |
Marshall Islands | 73 | 17 | 56 | 127 | 20 | 107 | 4 | 2 | 3 | |
Iran | 59 | 2 | 57 | 91 | 6 | 85 | 3 | 0 | 3 | |
Burkina Faso | 46 | 4 | 42 | 54 | 5 | 50 | 3 | 1 | 3 | |
Monaco | 72 | 74 | ▲ 2 | 163 | 45 | 118 | 7 | 4 | 3 | |
Cameroon | 219 | 128 | 91 | 193 | 220 | ▲ 27 | 12 | 9 | 3 | |
Ukraine | 1,048 | 1,309 | ▲ 262 | 1,684 | 1,171 | 512 | 167 | 164 | 3 | |
French Guiana | 14 | 0 | 14 | 29 | 2 | 27 | 4 | 0 | 4 | |
Turkmenistan | 56 | 2 | 54 | 82 | 15 | 68 | 4 | 0 | 4 | |
Micronesia | 52 | 2 | 50 | 50 | 2 | 48 | 4 | 0 | 4 | |
French Polynesia | 164 | 42 | 122 | 145 | 41 | 104 | 6 | 2 | 4 | |
Dominica | 74 | 2 | 71 | 59 | 2 | 57 | 4 | 0 | 4 | |
Albania | 139 | 78 | 61 | 142 | 129 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
Gambia | 71 | 2 | 69 | 81 | 2 | 79 | 4 | 0 | 4 | |
Republic of the Congo | 201 | 315 | ▲ 115 | 237 | 55 | 182 | 9 | 4 | 5 | |
Montenegro | 46 | 17 | 29 | 28 | 15 | 13 | 6 | 1 | 5 | |
Gabon | 180 | 80 | 100 | 171 | 203 | ▲ 32 | 6 | 1 | 5 | |
Brunei | 142 | 250 | ▲ 109 | 127 | 241 | ▲ 114 | 7 | 2 | 5 | |
Somalia | 50 | 3 | 47 | 49 | 2 | 47 | 6 | 0 | 6 | |
Djibouti | 177 | 47 | 129 | 145 | 40 | 105 | 10 | 3 | 7 | |
Kyrgyzstan | 141 | 13 | 129 | 133 | 17 | 116 | 9 | 2 | 7 | |
Martinique | 385 | 6 | 379 | 199 | 3 | 196 | 8 | 1 | 8 | |
Maldives | 69 | 11 | 58 | 93 | 5 | 88 | 9 | 1 | 8 | |
Macau | 526 | 135 | 391 | 275 | 113 | 162 | 17 | 9 | 8 | |
Saint Kitts and Nevis | 178 | 22 | 156 | 160 | 20 | 141 | 11 | 2 | 9 | |
Anguilla | 70 | 1 | 69 | 72 | 1 | 71 | 10 | 0 | 9 | |
Mongolia | 168 | 32 | 136 | 397 | 27 | 370 | 12 | 2 | 10 | |
Grenada | 202 | 15 | 187 | 165 | 14 | 151 | 12 | 1 | 11 | |
Yemen | 192 | 7 | 185 | 134 | 9 | 125 | 12 | 1 | 11 | |
Mauritania | 167 | 13 | 154 | 140 | 3 | 137 | 12 | 0 | 11 | |
Senegal | 348 | 159 | 189 | 351 | 235 | 116 | 44 | 32 | 12 | |
South Sudan | 51 | 0 | 50 | 59 | 1 | 58 | 12 | 0 | 12 | |
Lithuania | 2,944 | 2,158 | 786 | 1,929 | 2,039 | ▲ 110 | 154 | 142 | 12 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 175 | 5 | 169 | 143 | 8 | 135 | 12 | 0 | 12 | |
Guinea | 183 | 13 | 171 | 138 | 6 | 132 | 13 | 0 | 13 | |
Benin | 241 | 12 | 228 | 216 | 49 | 168 | 16 | 1 | 15 | |
Cyprus | 188 | 53 | 135 | 183 | 59 | 125 | 23 | 7 | 16 | |
Togo | 393 | 83 | 310 | 284 | 90 | 194 | 21 | 2 | 19 | |
Trinidad and Tobago | 2,269 | 3,011 | ▲ 742 | 2,940 | 3,246 | ▲ 306 | 275 | 256 | 19 | |
Lebanon | 536 | 198 | 338 | 541 | 258 | 283 | 34 | 15 | 19 | |
British Virgin Islands | 441 | 21 | 420 | 313 | 89 | 224 | 23 | 1 | 22 | |
Suriname | 483 | 76 | 407 | 384 | 93 | 290 | 30 | 7 | 23 | |
Antigua and Barbuda | 973 | 12 | 962 | 574 | 22 | 552 | 25 | 0 | 25 | |
Liberia | 251 | 58 | 194 | 220 | 72 | 148 | 32 | 6 | 26 | |
Iceland | 328 | 673 | ▲ 345 | 986 | 1,081 | ▲ 95 | 106 | 75 | 31 | |
Turkey | 14,580 | 15,510 | ▲ 930 | 15,293 | 16,582 | ▲ 1,289 | 1,536 | 1,504 | 32 | |
Guadeloupe | 485 | 10 | 474 | 471 | 3 | 467 | 35 | 0 | 34 | |
Aruba | 633 | 15 | 619 | 726 | 11 | 715 | 35 | 0 | 34 | |
Bermuda | 568 | 25 | 543 | 540 | 23 | 518 | 45 | 1 | 44 | |
Barbados | 715 | 45 | 670 | 773 | 48 | 725 | 48 | 3 | 45 | |
Belize | 646 | 55 | 591 | 590 | 81 | 509 | 54 | 2 | 52 | |
Luxembourg | 2,366 | 655 | 1,712 | 1,137 | 711 | 426 | 128 | 76 | 52 | |
Kuwait | 2,829 | 1,543 | 1,286 | 2,412 | 1,704 | 707 | 184 | 129 | 55 | |
Cuba | 404 | 4 | 400 | 586 | 5 | 582 | 55 | 0 | 55 | |
Curaçao | 510 | 70 | 440 | 824 | 32 | 792 | 67 | 4 | 63 | |
Sint Maarten | 847 | 89 | 758 | 754 | 102 | 652 | 79 | 13 | 67 | |
Turks and Caicos Islands | 597 | 12 | 585 | 714 | 11 | 703 | 69 | 0 | 69 | |
Costa Rica | 8,982 | 10,378 | ▲ 1,396 | 9,677 | 11,451 | ▲ 1,774 | 855 | 786 | 69 | |
Greece | 1,752 | 2,059 | ▲ 306 | 2,614 | 2,247 | 367 | 255 | 182 | 73 | |
Oman | 1,859 | 1,659 | 201 | 1,954 | 1,323 | 632 | 160 | 85 | 74 | |
Bahrain | 1,676 | 989 | 686 | 1,646 | 1,138 | 508 | 224 | 137 | 87 | |
Haiti | 1,296 | 798 | 498 | 1,214 | 631 | 584 | 130 | 32 | 98 | |
Cayman Islands | 1,333 | 30 | 1,302 | 1,286 | 52 | 1,235 | 108 | 2 | 105 | |
Saint Lucia | 692 | 10 | 682 | 1,044 | 7 | 1,037 | 113 | 0 | 113 | |
Poland | 10,993 | 12,789 | ▲ 1,796 | 11,985 | 13,469 | ▲ 1,484 | 1,189 | 1,073 | 116 | |
Qatar | 4,655 | 2,013 | 2,642 | 3,804 | 1,784 | 2,021 | 289 | 163 | 127 | |
Georgia | 1,512 | 99 | 1,414 | 1,736 | 167 | 1,570 | 152 | 8 | 145 | |
Jamaica | 2,633 | 388 | 2,245 | 2,644 | 360 | 2,285 | 208 | 51 | 157 | |
Honduras | 6,782 | 5,537 | 1,245 | 7,057 | 5,525 | 1,532 | 562 | 380 | 182 | |
Ethiopia | 1,220 | 492 | 729 | 1,018 | 468 | 549 | 235 | 38 | 197 | |
El Salvador | 4,289 | 2,466 | 1,823 | 4,556 | 2,303 | 2,254 | 364 | 150 | 214 | |
Angola | 599 | 1,176 | ▲ 577 | 682 | 1,662 | ▲ 980 | 294 | 61 | 233 | |
Chile | 18,774 | 15,597 | 3,176 | 18,168 | 16,474 | 1,694 | 1,656 | 1,411 | 245 | |
Paraguay | 2,765 | 254 | 2,512 | 3,158 | 346 | 2,812 | 323 | 76 | 248 | |
Guatemala | 9,725 | 4,850 | 4,875 | 9,715 | 5,027 | 4,688 | 766 | 431 | 334 | |
Morocco | 3,838 | 1,586 | 2,252 | 5,269 | 1,742 | 3,527 | 490 | 137 | 353 | |
Spain | 25,161 | 23,136 | 2,025 | 23,910 | 21,036 | 2,875 | 2,098 | 1,735 | 363 | |
Bahamas | 5,464 | 1,822 | 3,642 | 5,640 | 1,790 | 3,849 | 506 | 65 | 442 | |
Dominican Republic | 13,009 | 7,031 | 5,977 | 13,082 | 7,507 | 5,575 | 1,000 | 493 | 508 | |
Belgium | 38,818 | 22,914 | 15,904 | 34,178 | 27,568 | 6,610 | 2,483 | 1,959 | 524 | |
Egypt | 4,480 | 2,399 | 2,081 | 6,092 | 2,560 | 3,532 | 776 | 207 | 569 | |
Panama | 11,067 | 526 | 10,541 | 10,702 | 553 | 10,149 | 772 | 49 | 723 | |
United Arab Emirates | 24,849 | 6,544 | 18,305 | 26,969 | 7,251 | 19,718 | 2,396 | 672 | 1,724 | |
Netherlands | 81,310 | 35,427 | 45,883 | 89,649 | 31,970 | 57,679 | 7,330 | 2,951 | 4,380 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。