今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

2025年1月 日本からアメリカへの輸出 – 24%減少 – / Data

日本からアメリカへの輸出詳細(2023年9月2024年1月、2024年9月2025年1月(億円)

品目HSレベルHSコード2024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月1月-12月増減2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月
機械類及び輸送用機器1桁7類12,796 13,071 12,249 15,353 10,776 ▲ 4,576-30%14,004 14,489 13,376 15,635 10,024
化学製品1桁5類1,327 1,480 1,060 1,110 1,399 28926%1,433 1,139 1,368 1,351 1,449
特殊取扱品1桁9類1,833 1,246 1,179 1,272 1,269 ▲ 3-0%1,017 1,092 1,211 1,277 870
原料別製品1桁6類1,220 1,030 1,031 1,314 925 ▲ 389-30%1,199 1,269 1,106 1,322 982
雑製品1桁8類1,020 1,011 930 998 813 ▲ 185-19%949 1,015 876 980 700
食料品及び動物1桁0類168 165 163 212 129 ▲ 83-39%141 142 125 147 102
原材料1桁2類92 57 53 69 43 ▲ 26-38%109 61 54 61 46
飲料及びたばこ1桁1類33 22 22 27 26 ▲ 1-4%29 26 19 25 23
動植物性油脂1桁4類9 11 10 9 8 ▲ 1-9%7 10 7 7 3
鉱物性燃料1桁3類9 5 5 10 5 ▲ 6-55%77 44 4 6 34
輸送用機器3桁7056,141 6,291 6,115 7,657 5,437 ▲ 2,221-29%7,239 7,237 7,202 8,306 4,828
一般機械3桁7014,172 4,216 3,904 4,771 3,306 ▲ 1,465-31%4,379 4,697 4,023 4,813 3,326
電気機器3桁7032,483 2,564 2,230 2,925 2,034 ▲ 891-30%2,385 2,556 2,152 2,516 1,870
再輸出品3桁9011,733 1,202 1,131 1,250 1,084 ▲ 166-13%976 1,054 1,190 1,215 821
医薬品3桁507259 459 302 103 651 547531%441 176 489 336 627
精密機器類3桁811486 578 541 537 427 ▲ 110-20%464 497 474 566 349
その他の雑製品3桁813485 396 348 416 347 ▲ 68-16%442 468 366 377 317
元素及び化合物3桁501507 513 297 425 316 ▲ 109-26%518 476 422 464 400
プラスチック3桁515271 219 209 277 221 ▲ 56-20%228 218 202 267 189
ゴム製品3桁603231 240 213 319 212 ▲ 106-33%270 308 287 329 245
金属製品3桁615253 242 226 288 207 ▲ 81-28%245 311 250 281 198
鉄鋼3桁611316 180 231 286 204 ▲ 82-29%275 241 213 284 234
3桁90330 27 26 16 178 1621016%6 19 13 22 17
その他の化学製品3桁517187 183 168 190 139 ▲ 51-27%161 174 174 196 166
非金属鉱物製品3桁609142 151 129 147 116 ▲ 31-21%149 138 129 156 122
非鉄金属3桁613173 132 146 171 116 ▲ 55-32%167 181 141 172 116
魚介類及び同調製品3桁764 63 70 77 55 ▲ 23-29%55 47 45 52 34
織物用糸及び繊維製品3桁60775 60 61 79 51 ▲ 28-36%69 68 67 78 51
染料・なめし剤及び着色剤3桁50562 57 48 67 46 ▲ 21-31%40 51 45 49 40
飲料3桁10133 22 22 27 26 ▲ 1-4%29 26 19 25 23
精油・香料及び化粧品類3桁50937 46 33 45 24 ▲ 20-45%39 40 31 37 24
その他の調製食料品3桁1934 33 33 37 24 ▲ 13-35%28 33 28 28 21
家具3桁80323 21 24 29 20 ▲ 9-30%24 28 21 21 21
紙類及び同製品3桁60626 23 24 22 17 ▲ 5-21%23 19 17 19 15
生ゴム3桁20535 28 24 24 17 ▲ 6-27%23 22 16 26 22
コーヒー・茶・ココア・香辛料類3桁1521 22 18 23 15 ▲ 8-35%20 22 20 22 15
衣類及び同附属品3桁80720 11 12 12 13 112%14 18 10 10 11
穀物及び同調製品3桁924 20 18 20 13 ▲ 7-34%19 17 16 19 10
肉類及び同調製品3桁39 10 9 38 13 ▲ 25-66%7 5 5 11 11
金属鉱及びくず3桁21535 13 15 22 8 ▲ 14-64%64 19 20 18 7
織物用繊維及びくず3桁2119 8 5 8 7 ▲ 1-9%11 10 10 8 8
植物性油脂3桁4038 9 8 6 6 ▲ 0-6%7 8 5 5 3
果実及び野菜3桁119 9 8 11 5 ▲ 6-51%7 10 7 9 7
粗鉱物3桁2138 4 4 9 5 ▲ 4-41%7 6 5 5 5
石油及び同製品3桁3034 5 4 5 4 ▲ 1-17%77 44 4 6 34
照明器具3桁8014 4 4 3 4 08%4 4 4 5 2
その他の動植物性原材料3桁2171 3 3 3 3 08%1 2 1 1 2
木材及びコルク3桁2073 2 2 4 2 ▲ 1-36%2 2 2 2 2
肥料3桁5114 2 3 3 2 ▲ 1-35%4 4 5 3 3
糖類及び同調製品・はちみつ3桁134 4 3 4 2 ▲ 3-63%3 3 4 3 2
生きた動物3桁13 4 2 1 1 180%0 3 1 1 1
木製品及びコルク製品(除家具)3桁6053 3 2 2 1 ▲ 1-39%3 2 2 3 2
加工油脂及びろう3桁4050 1 2 2 1 ▲ 0-16%0 1 0 2 0
バッグ類3桁8051 1 1 1 1 035%1 1 1 1 1
動物性油脂3桁4011 2 1 1 1 ▲ 0-12%0 0 1 1 0
飼料3桁171 1 0 0 1 039%1 1 0 1 1
はき物3桁8091 0 0 0 0 ▲ 0-13%0 0 0 0 0
火薬類3桁5130 0 0 0 0 ▲ 0-47%0 0 0 0 0
酪農品及び鳥卵3桁50 0 0 0 0 ▲ 0-65%0 0 0 0 0
革及び同製品・毛皮3桁6010 0 0 0 0 ▲ 0-83%0 0 0 0 0
採油用の種・ナット及び核3桁2030 0 0 0 0 0763%0 0 0 0 0
たばこ3桁1030 0 0 0 0 0#DIV/0!0 0 0 0 0
パルプ及び古紙3桁2090 0 0 0 0 0#DIV/0!0 0 0 0 0
鉱物性タール及び粗製薬品3桁5030 0 0 0 0 0#DIV/0!0 0 0 0 0
天然ガス及び製造ガス3桁3050#DIV/0!0 0 0 0
 自動車5桁705034,793 4,979 4,922 6,167 4,389 ▲ 1,779-29%5,908 5,537 5,819 6,617 3,604
 原動機5桁70101903 953 915 1,060 788 ▲ 272-26%978 1,089 940 1,092 697
 自動車の部分品5桁70505996 1,036 913 1,147 764 ▲ 383-33%972 1,240 964 1,177 882
 科学光学機器5桁81101476 568 532 528 418 ▲ 110-21%452 484 465 560 344
 建設用・鉱山用機械5桁70119607 670 647 767 406 ▲ 361-47%1,012 872 798 1,085 687
 事務用機器5桁70105385 388 342 436 347 ▲ 89-21%394 428 385 388 320
 重電機器5桁70301395 447 404 527 306 ▲ 221-42%366 443 345 412 302
 半導体等製造装置5桁70131584 576 420 417 289 ▲ 128-31%335 500 357 407 362
 電気計測機器5桁70327383 348 291 410 280 ▲ 130-32%355 350 303 361 292
 金属加工機械5桁70107220 212 195 290 272 ▲ 18-6%277 246 214 259 141
 ポンプ及び遠心分離機5桁70125341 335 300 369 267 ▲ 102-28%307 374 310 334 255
 電池5桁70319324 278 257 357 238 ▲ 118-33%250 290 236 279 178
 半導体等電子部品5桁70323230 230 191 261 224 ▲ 36-14%243 224 202 229 188
 電気回路等の機器5桁70303211 218 213 266 196 ▲ 70-26%236 240 203 235 179
 荷役機械5桁70127203 206 228 286 181 ▲ 106-37%179 197 196 219 167
 無機化合物5桁50103286 344 165 242 177 ▲ 65-27%350 326 293 300 260
 航空機類5桁70511204 114 135 170 171 11%212 289 250 206 215
 ゴムタイヤ及びチューブ5桁60303152 165 146 230 145 ▲ 85-37%189 216 210 230 175
 有機化合物5桁50101216 164 128 178 136 ▲ 42-24%163 145 124 160 138
 自動車用等の電気機器5桁70325172 188 141 211 133 ▲ 77-37%170 212 164 192 161
 映像機器5桁70309128 139 126 124 108 ▲ 15-12%160 154 133 137 89
 加熱用・冷却用機器5桁70123142 138 132 165 103 ▲ 62-38%111 115 96 106 90
 通信機5桁70315118 115 92 119 95 ▲ 24-20%120 111 88 112 83
 鉄鋼のフラットロール製品5桁6110779 66 64 92 93 11%75 105 60 95 76
 二輪自動車類5桁70507124 134 123 127 88 ▲ 39-30%111 144 153 164 109
 遊戯用具5桁81316169 100 71 102 84 ▲ 18-17%168 168 68 66 65
 写真用・映画用材料5桁8130194 92 75 93 79 ▲ 14-15%77 85 87 84 74
 コンデンサー5桁7032980 84 68 93 78 ▲ 15-16%86 91 71 88 63
 ベアリング及び同部分品5桁7012985 77 73 93 70 ▲ 24-25%80 88 75 95 68
 くぎ、ねじ、ボルト及びナット類5桁6150986 82 71 101 67 ▲ 34-34%76 98 77 99 71
 管及び管用継手5桁61117106 41 113 93 60 ▲ 33-36%86 69 83 92 61
 農業用機械5桁7010393 75 86 88 59 ▲ 29-33%121 130 76 147 87
 手道具類及び機械用工具5桁6151168 68 72 75 58 ▲ 16-22%78 108 90 83 56
 プラスチック製品5桁8131162 54 53 67 48 ▲ 19-28%55 62 55 67 48
 魚介類5桁70151 54 56 67 48 ▲ 19-28%44 36 32 43 26
 鉄鋼の棒・形鋼及び線5桁6110579 67 48 63 46 ▲ 17-27%78 64 67 70 62
 繊維二次製品(除衣類)5桁6070552 45 46 57 37 ▲ 20-36%49 50 50 57 36
 チタン及び同合金5桁6130756 47 46 59 35 ▲ 24-41%58 52 40 46 38
 事務用品5桁8131933 34 31 40 34 ▲ 6-14%31 33 31 35 36
 ガラス及び同製品5桁6090740 39 34 39 32 ▲ 6-16%43 34 35 37 34
 絶縁電線及び絶縁ケーブル5桁7030534 36 35 41 31 ▲ 10-25%33 34 32 35 25
 銅及び同合金5桁6130137 31 28 41 26 ▲ 15-36%29 30 25 33 20
 貴石等の製品類5桁8132137 36 28 24 25 13%22 18 37 23 26
 音響・映像機器の部分品5桁7031322 22 16 22 21 ▲ 1-3%23 28 25 33 26
 塗料類5桁5050324 23 18 18 20 17%19 22 18 19 15
 ゴム加工材料5桁6030123 22 19 27 19 ▲ 7-27%25 32 23 32 25
 家庭用電気機器5桁7031723 23 20 26 18 ▲ 8-32%19 17 20 17 17
 錠・かぎ及び取付具5桁6151720 19 18 24 17 ▲ 6-27%18 21 16 21 15
 合成ゴム5桁2050135 28 24 24 17 ▲ 6-27%22 21 15 26 22
 楽器5桁8130525 21 20 23 17 ▲ 6-27%23 27 24 27 21
 家具(除医療用)5桁8030120 19 19 25 17 ▲ 9-35%17 24 19 18 18
 化粧品5桁5090123 33 22 29 16 ▲ 13-43%24 28 20 24 15
 白金族の金属5桁6130917 11 15 19 16 ▲ 3-16%15 30 15 27 16
 鉄道用車両5桁7050118 17 16 22 16 ▲ 6-28%30 18 10 15 12
 記録媒体(含記録済)5桁8130319 11 18 14 15 15%21 27 25 25 10
 塩化ビニール樹脂5桁5150314 14 11 17 14 ▲ 3-20%11 14 11 15 10
 紙及び板紙5桁6060117 17 17 17 13 ▲ 4-22%17 12 13 14 11
 アルミニウム及び同合金5桁6130319 15 16 16 13 ▲ 3-20%16 29 21 29 22
 茶5桁150115 17 15 18 12 ▲ 6-33%16 17 16 18 12
 ポリエチレン5桁5150517 11 9 19 11 ▲ 7-40%11 10 11 17 14
 繊維機械5桁701099 7 9 13 11 ▲ 2-14%13 13 11 11 8
 運動用具5桁8131713 10 14 13 11 ▲ 2-14%10 10 11 11 10
 鉄鋼製くさり及び同部分品5桁6151912 11 12 14 11 ▲ 4-26%10 15 10 12 10
 音響機器5桁7031111 11 10 12 10 ▲ 2-17%9 11 9 11 9
 構造物及び同建設材5桁615012 4 5 8 9 224%2 2 3 2 2
 時計及び部分品5桁8110310 11 9 9 9 ▲ 0-1%12 13 9 6 5
 電球類5桁7032110 10 9 11 9 ▲ 2-19%8 10 8 11 7
 織物5桁6070311 8 8 11 8 ▲ 3-24%8 10 8 10 7
 がん具5桁813157 10 8 12 8 ▲ 4-34%8 10 6 8 6
 パルプ製造・製紙及び紙加工機械5桁701135 9 8 9 8 ▲ 1-11%8 20 9 13 11
 ベルト及びベルチング5桁603059 8 8 12 7 ▲ 4-38%10 10 8 13 7
 魚介類の調製品5桁70513 9 15 11 7 ▲ 4-35%11 11 12 9 8
 食料品加工機械5桁701176 8 6 12 6 ▲ 5-45%3 10 6 3 4
 織物用糸5桁6070113 7 7 11 6 ▲ 6-48%12 9 9 11 8
 人造繊維5桁211057 7 4 6 5 ▲ 1-9%9 8 7 5 6
 外衣類5桁807015 4 4 4 5 248%4 4 3 3 5
 ポリスチレン5桁515074 5 3 4 5 114%5 5 2 4 5
 帽子及び同部分品5桁8071111 2 3 5 5 00%6 10 3 4 4
 印刷機械及び製本機械5桁701158 4 9 16 5 ▲ 12-72%13 19 7 16 3
 自転車及び同部分品5桁705094 2 2 5 4 ▲ 1-21%4 4 2 4 3
 書籍・新聞・雑誌5桁813074 4 5 4 4 ▲ 0-10%4 4 3 4 2
 石油製品5桁303014 5 4 5 4 ▲ 1-17%77 44 4 6 34
 電気用炭素及び黒鉛製品5桁703316 9 6 6 4 ▲ 2-32%7 8 5 9 8
 銑鉄5桁611016 5 4 6 4 ▲ 2-35%4 3 3 3 3
 刃物5桁615138 7 5 9 4 ▲ 6-61%9 8 7 8 4
 野菜5桁11035 4 3 7 3 ▲ 4-60%4 5 4 5 4
 プロビタミン及びビタミン5桁507013 1 3 3 3 ▲ 0-2%4 7 1 3 2
 果実5桁11014 5 5 4 3 ▲ 1-33%3 5 3 4 3
 くつずみ及びクレンザー類5桁509034 4 4 5 2 ▲ 2-47%5 4 4 4 3
 木材5桁207013 2 2 4 2 ▲ 1-36%2 2 2 2 2
 米5桁9032 2 2 4 2 ▲ 2-41%2 2 2 2 1
 ミシン5桁701114 2 4 5 2 ▲ 3-60%4 3 3 3 2
 有機合成染料及びレーキ顔料5桁505015 3 3 5 2 ▲ 3-56%2 4 2 3 2
 メリヤス編み及びクロセ編み衣類5桁807094 3 4 3 2 ▲ 1-22%3 3 3 3 2
 真珠5桁609112 2 4 2 2 02%1 3 2 3 2
 陶磁器5桁609092 3 2 2 1 ▲ 1-28%3 3 3 3 2
 タイル5桁609032 2 2 2 1 ▲ 1-40%2 2 2 2 2
 卑金属製の家庭用品5桁615151 3 1 2 1 ▲ 1-48%3 2 1 2 1
 木製品(合板を除く)5桁605033 2 2 2 1 ▲ 1-38%3 2 2 2 1
 より線・綱及び網類5桁615072 2 1 2 1 ▲ 1-43%3 2 2 3 2
 封筒及び雑記帳等の紙製品5桁606034 2 4 1 1 ▲ 1-37%1 2 1 1 1
 ボタン及びスライドファスナー類5桁813271 1 1 1 1 ▲ 0-15%1 1 1 1 0
 船舶類5桁705130 1 1 15 1 ▲ 14-95%1 1 1 120 0
 ビレット及びシートバー等5桁6110316 1 1 1 1 ▲ 1-49%2 2 1 8 1
 配合飼料(ペットフードを含む)5桁17031 1 0 0 1 046%1 1 0 1 1
 手針・ピン及び留金類5桁615211 1 1 1 1 ▲ 0-43%1 1 1 1 1
 くし・かんざし及び化粧用具5桁813291 1 1 1 0 ▲ 0-43%1 0 0 1 0
 紙袋・紙テープ及び紙タオル5桁606051 1 1 1 0 ▲ 0-53%1 1 1 0 1
 小麦粉5桁9010 0 0 0 0 09%0 0 0 0 0
 貯蔵用及び輸送用の金属製容器5桁615032 3 2 1 0 ▲ 1-70%2 5 3 3 0
 亜鉛及び同合金5桁613050 0 0 0 0 ▲ 0-1%0 0 0 1 0
 喫煙用具5桁813230 0 0 0 0 ▲ 0-53%0 0 0 0 0
 セメント5桁609010 0 0 0 0 00%0 0 0 0 0
 がい子5桁703070 0 0 0 0 02%0 0 0 0 0
 (鉄鋼くず)5桁215010 0 0 0 0 ▲ 0-68%0 0 0 0 0
 ハンカチ5桁807050 0 0 0 0 0504%0 0 0 0 0
 クリスマス用品類5桁813090 0 0 0 0 04%0 0 0 0 0
 ショール及びマフラー類5桁807070 0 0 0 0 ▲ 0-29%0 0 0 0 0
 寒天5桁217010 0 0 0 0 012%0 0 0 0 0
 耐火性材料5桁213010 0 0 0 0 ▲ 0-92%0 0 0 0 0
 メラミン樹脂5桁515010 0 0 0 0 ▲ 0-94%0 0 0 0 0
 ミルク、クリーム及びバター5桁5010 0 0 0 0 ▲ 0-85%0 0 0 0 0
 ビタミン製剤5桁507030 0 0 0 0 0496%0 0 0 0 0
 下着類5桁807030 0 0 0 0 ▲ 0-89%0 0 0 0 0
 かさ及びつえ類5桁813250 0 0 0 0 0#DIV/0!0 0 0 0 0
 抗生物質5桁507050 0 0 1 0 ▲ 1-100%0 0 0 0 0
 軌条及びその他の鉄道線路建設材5桁6111330 0 0 30 0 ▲ 30-100%30 0 0 15 31
 抗生物質製剤5桁507090 6 0 0 0 ▲ 0-100%0 2 3 0 2
 合板5桁605010 0 0 0 0 ▲ 0-100%0 0 0 0 0
 窒素肥料5桁511010 0 0 0 0 ▲ 0-100%0 1 1 0 1
 (乗用車)7桁70503014,682 4,875 4,859 6,098 4,358 ▲ 1,740-29%5,739 5,372 5,647 6,418 3,523
 (内燃機関)7桁7010103827 912 873 980 745 ▲ 235-24%902 953 879 1,013 656
 (エキスカベーター)7桁7011901565 614 595 727 371 ▲ 356-49%921 788 727 991 632
 (電算機類の部分品)7桁7010507258 264 224 301 247 ▲ 54-18%260 290 259 260 226
 (工作機械)7桁7010701153 154 137 204 154 ▲ 50-24%203 182 163 169 92
 (計測機器類)7桁8110117218 265 215 208 151 ▲ 57-27%178 192 220 264 153
 (半導体製造装置)7桁7013101406 389 233 237 136 ▲ 101-43%174 306 168 205 212
 (自動車用タイヤ及びチューブ)7桁6030301132 143 125 205 129 ▲ 76-37%164 188 183 191 151
 (個別半導体)7桁703230397 96 75 116 120 54%103 93 83 85 81
 (電動機)7桁7030103140 143 135 173 99 ▲ 73-42%128 141 118 137 105
 (電算機類(含周辺機器))7桁7010505122 118 113 130 96 ▲ 34-26%123 127 115 121 93
 (測定用等の電気機器)7桁703270190 98 84 116 95 ▲ 21-18%100 116 96 110 87
 (IC)7桁7032305110 112 96 127 91 ▲ 36-28%107 112 101 116 86
 (液体ポンプ)7桁7012501108 112 94 116 88 ▲ 27-23%100 119 93 109 81
 (電気回路の開閉用、保護用機器)7桁703030389 97 95 120 85 ▲ 34-29%96 101 88 100 84
 (二輪自動車・原動機付自転車)7桁7050701114 125 117 117 80 ▲ 37-32%102 133 144 154 101
 (映像記録・再生機器)7桁7030903106 109 93 90 78 ▲ 12-13%126 112 105 102 70
 (気体圧縮機)7桁701250398 98 91 108 74 ▲ 34-32%74 104 88 84 65
 (リフト・エレベーター類)7桁701270384 68 72 103 64 ▲ 39-37%44 38 38 55 40
 (鉄鋼製ボルト及びナット類)7桁615090374 71 61 88 58 ▲ 30-34%66 86 67 86 62
 (トラクター(除道路走行用))7桁701030186 69 81 82 54 ▲ 28-34%114 123 69 136 80
 (鋼管)7桁611170196 31 102 82 52 ▲ 30-37%75 58 74 82 53
 (配電盤及び制御盤)7桁703030159 57 58 71 50 ▲ 21-29%71 70 58 68 46
 (写真機用レンズ)7桁811010341 47 52 51 42 ▲ 8-17%49 52 43 41 28
 (エアコン)7桁701230555 42 49 61 40 ▲ 20-33%48 43 38 35 27
 (鉄鋼の棒)7桁611050171 59 42 53 39 ▲ 14-26%71 56 60 58 53
 (その他のフラットロール製品)7桁611070918 0 18 3 37 34990%32 33 0 27 28
 (クレーン)7桁701270134 37 45 75 37 ▲ 38-51%43 62 70 65 51
 (特殊織物及び同製品)7桁607050951 43 45 55 36 ▲ 19-34%48 49 49 55 34
 (バス・トラック)7桁7050303111 105 62 69 30 ▲ 39-56%168 164 170 198 81
 (ボールベアリング)7桁701290136 35 30 36 29 ▲ 7-19%32 35 31 37 27
 (甲殼類及び軟体動物)7桁7010324 36 37 40 27 ▲ 12-31%22 17 18 21 9
 (万年筆及び鉛筆類)7桁813190123 24 21 26 26 ▲ 1-2%21 27 23 26 28
 (合金鋼板類)7桁611070330 27 27 33 25 ▲ 8-24%19 19 17 32 30
 (ローラーベアリング等)7桁701290328 22 25 31 23 ▲ 7-24%25 31 26 33 24
 (めっき等鋼板類)7桁611070518 26 9 40 21 ▲ 19-47%12 39 33 24 6
 (ブルドーザー)7桁701190333 43 33 25 21 ▲ 4-15%68 67 55 75 40
 (鮮魚、冷蔵魚及び冷凍魚)7桁7010127 18 18 27 20 ▲ 6-24%21 19 14 22 17
 (テレビ受像機)7桁703090112 15 17 18 16 ▲ 2-13%27 35 24 24 10
 (鉄道用車両の部分品)7桁705010117 17 16 21 15 ▲ 6-28%30 18 10 14 12
 (ウォータータービン等)7桁701010523 10 11 35 11 ▲ 24-68%19 18 16 18 12
 (顕微鏡及び同部分品)7桁811011115 15 21 16 10 ▲ 6-37%14 14 11 14 9
 (塩化ビニール樹脂製品)7桁515030312 12 10 14 10 ▲ 4-28%10 13 10 13 8
 (ステンレス鋼板類)7桁611070113 12 10 15 9 ▲ 6-38%12 13 9 12 12
 (鉄鋼製構造物及び同建設材)7桁61501011 4 5 7 9 236%2 1 2 2 2
 (プラスチック製キャップ)7桁81311039 8 8 12 9 ▲ 3-28%8 8 7 9 7
 (ガラス製品)7桁609070512 11 11 12 9 ▲ 3-28%10 11 10 11 8
 (腕時計)7桁81103019 10 9 9 9 ▲ 0-3%12 12 9 5 5
 (金属圧延機)7桁701070313 7 6 12 8 ▲ 4-31%9 6 3 4 5
 (アンプ・スピーカー・マイク)7桁70311078 8 7 9 8 ▲ 1-11%7 8 7 8 6
 (銅・同合金の板・帯(除黄銅))7桁61301058 8 7 11 8 ▲ 4-32%8 7 9 11 5
 (かせいソーダ)7桁50103035 7 4 2 8 6289%5 0 3 3 9
 (発電機)7桁703010120 17 25 14 6 ▲ 8-59%19 16 17 15 12
 (合成繊維糸)7桁607010513 5 6 10 5 ▲ 5-48%11 8 9 11 7
 (鉄鋼の線)7桁61105056 6 6 9 5 ▲ 3-40%6 7 6 9 7
 (合成繊維短繊維)7桁21105016 6 3 5 4 ▲ 1-17%9 8 7 5 6
 (電気用裸銅線)7桁61301034 4 3 5 4 ▲ 1-16%2 4 2 3 2
 (釣具)7桁81317018 3 6 4 4 114%5 5 4 6 3
 (めがねのわく及び柄)7桁81101054 5 6 6 4 ▲ 2-31%4 4 4 6 3
 (電子顕微鏡)7桁81101095 7 4 7 4 ▲ 3-45%7 4 7 4 1
 (アルミニウム等の板及び帯)7桁61303035 4 6 6 4 ▲ 3-40%3 6 6 9 8
 (熱電子管)7桁70323018 6 5 6 4 ▲ 3-43%11 6 5 8 5
 (綿織物)7桁60703014 4 3 5 4 ▲ 2-32%4 4 4 4 3
 (紡糸機、ねん糸機及びかせ機)7桁70109020 0 0 0 3 329736%0 1 0 1 0
 (電力ケーブル)7桁70305014 4 3 4 3 ▲ 1-27%3 5 3 4 2
 (潤滑油及びグリス)7桁30301074 3 3 3 3 ▲ 0-1%4 3 3 4 3
 (ラクトン及びラクタム)7桁50101073 2 3 4 3 ▲ 1-25%1 1 3 4 2
 (通信ケーブル)7桁70305037 7 9 7 3 ▲ 5-63%1 2 2 2 3
 (製材)7桁20701013 2 2 4 2 ▲ 1-36%2 2 2 2 2
 (合成繊維織物)7桁60703073 2 2 2 2 ▲ 0-9%3 3 2 3 2
 (女子用及び乳幼児用洋服)7桁80701052 1 2 1 2 171%2 2 1 1 2
 (黄銅)7桁61301013 3 2 4 2 ▲ 2-47%2 2 2 2 2
 (鉄鋼製ねじ)7桁61509053 3 2 4 2 ▲ 2-50%3 3 3 4 2
 (ラジオ受信機)7桁70311013 3 2 3 2 ▲ 1-30%1 3 2 2 2
 (男子用洋服)7桁80701012 2 1 1 2 150%1 1 2 1 1
 (トランスフォーマー)7桁70301074 9 7 7 2 ▲ 6-76%2 2 4 6 2
 (ガラス鏡)7桁60907032 2 1 3 2 ▲ 1-43%2 3 2 3 2
 (酸化アルミニウム)7桁50103052 2 2 2 2 05%2 3 2 3 2
 (形鋼)7桁61105032 2 0 2 2 ▲ 0-0%1 1 1 4 1
 (冷凍機)7桁70123033 2 1 2 1 ▲ 0-6%1 2 2 4 3
 (合金鉄)7桁61101013 3 2 3 1 ▲ 1-41%2 1 1 1 2
 (炉)7桁70123012 3 1 0 1 11110%0 3 1 0 1
 (写真機及び同部分品)7桁81101131 1 1 1 1 027%1 1 1 1 1
 (ミシンの部分品)7桁70111051 1 1 2 1 ▲ 1-49%1 1 1 1 1
 (セーター及びその他外衣類)7桁80709072 2 2 2 1 ▲ 0-28%2 2 2 2 1
 (隻眼鏡及び双眼鏡)7桁81101071 3 2 1 1 ▲ 0-13%3 1 1 2 2
 (ロール状フィルム(未露光))7桁81301012 2 1 1 1 ▲ 0-17%1 1 1 2 1
 (建築及び家具用の加工紙)7桁60601132 2 2 2 1 ▲ 1-43%1 1 1 1 1
 (包装用紙)7桁60601072 2 2 2 1 ▲ 1-52%1 1 1 2 2
 (ストーブ及びレンジ類)7桁61515011 2 0 1 1 ▲ 0-18%2 1 1 1 0
 (メリヤス編物及びクロセ編物)7桁60703131 1 1 1 1 ▲ 0-38%1 2 1 2 1
 (陶磁器の雑製品)7桁60909032 2 2 1 1 ▲ 1-47%2 2 2 1 1
 (食器・台所用品及び喫茶用具)7桁60909011 1 0 1 1 015%1 1 2 1 1
 (シャツ及び下着類)7桁80709051 1 1 1 1 ▲ 0-24%1 1 1 1 1
 (印刷・筆記・図画用紙)7桁60601030 0 1 1 1 ▲ 0-7%0 0 1 1 0
 (酸化チタン)7桁50103011 1 0 1 1 ▲ 0-32%0 1 0 1 0
 (原料用塩化ビニール樹脂)7桁51503011 1 1 1 1 011%0 1 0 1 1
 (準備用及び漂白用機械類)7桁70109151 1 1 2 1 ▲ 1-62%1 2 2 1 1
 (鉄鋼製より線及び鋼)7桁61507011 1 1 1 1 ▲ 0-45%2 1 1 2 1
 (レンチ及びスパナー)7桁61511011 1 1 1 0 ▲ 0-13%1 1 1 1 1
 (ビスコースレーヨン短繊維)7桁21105030 1 0 0 0 02900%0 0 0 0 0
 (工業用ミシン)7桁70111032 0 2 2 0 ▲ 2-82%2 1 1 1 0
 (ブラウス)7桁80701030 0 0 0 0 012%0 0 0 0 0
 (チュール及びししゅう布類)7桁60705011 1 1 1 0 ▲ 1-73%1 0 1 2 1
 (ボタン及びスナップ)7桁81327011 0 0 0 0 ▲ 0-1%1 0 0 1 0
 (鉄鋼製網)7桁61507031 1 1 0 0 ▲ 0-20%1 1 0 1 0
 (スライドファスナー)7桁81327030 0 0 0 0 ▲ 0-26%0 0 0 0 0
 (毛織物)7桁60703050 0 0 0 0 ▲ 0-13%0 0 0 0 0
 (食卓用ナイフ及びフォーク類)7桁61513011 1 1 2 0 ▲ 1-86%2 1 1 1 0
 (プラスチック製衛生用品)7桁81311010 0 0 0 0 ▲ 0-54%0 0 0 0 0
 (家事用具類)7桁60503010 0 0 0 0 ▲ 0-41%0 0 0 0 0
 (毛糸)7桁60701010 0 0 0 0 ▲ 0-9%0 0 0 0 0
 (揮発油)7桁30301010 0 0 0 0 024%0 31 0 0 30
 (敷物類)7桁60705070 0 0 1 0 ▲ 0-65%0 0 0 0 0
 (くつ下類)7桁80709030 0 0 0 0 0189%0 1 0 0 0
 (ライター及び同部分品)7桁81323010 0 0 0 0 ▲ 0-53%0 0 0 0 0
 (コンテナー)7桁70501031 0 0 0 0 02%0 0 0 1 0
 (身辺用模造細貨類)7桁81321010 0 0 0 0 ▲ 0-47%0 0 0 0 0
 (板ガラス)7桁60907011 1 0 0 0 ▲ 0-73%0 1 0 0 2
 (綿糸)7桁60701030 0 0 0 0 035%0 0 0 0 0
 (自転車用タイヤ及びチューブ)7桁60303030 0 0 0 0 ▲ 0-68%0 0 0 0 0
 (電気冷蔵庫)7桁70317010 0 0 0 0 0211%1 0 0 0 0
 (絹織物)7桁60703030 0 0 0 0 021%0 0 0 0 0
