日本からアメリカへの輸出詳細(2023年9月2024年1月、2024年9月2025年1月(億円)
品目 | HSレベル | HSコード | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 1月-12月増減 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械類及び輸送用機器 | 1桁 | 7類 | 12,796 | 13,071 | 12,249 | 15,353 | 10,776 | ▲ 4,576 | -30% | 14,004 | 14,489 | 13,376 | 15,635 | 10,024 | |
化学製品 | 1桁 | 5類 | 1,327 | 1,480 | 1,060 | 1,110 | 1,399 | 289 | 26% | 1,433 | 1,139 | 1,368 | 1,351 | 1,449 | |
特殊取扱品 | 1桁 | 9類 | 1,833 | 1,246 | 1,179 | 1,272 | 1,269 | ▲ 3 | -0% | 1,017 | 1,092 | 1,211 | 1,277 | 870 | |
原料別製品 | 1桁 | 6類 | 1,220 | 1,030 | 1,031 | 1,314 | 925 | ▲ 389 | -30% | 1,199 | 1,269 | 1,106 | 1,322 | 982 | |
雑製品 | 1桁 | 8類 | 1,020 | 1,011 | 930 | 998 | 813 | ▲ 185 | -19% | 949 | 1,015 | 876 | 980 | 700 | |
食料品及び動物 | 1桁 | 0類 | 168 | 165 | 163 | 212 | 129 | ▲ 83 | -39% | 141 | 142 | 125 | 147 | 102 | |
原材料 | 1桁 | 2類 | 92 | 57 | 53 | 69 | 43 | ▲ 26 | -38% | 109 | 61 | 54 | 61 | 46 | |
飲料及びたばこ | 1桁 | 1類 | 33 | 22 | 22 | 27 | 26 | ▲ 1 | -4% | 29 | 26 | 19 | 25 | 23 | |
動植物性油脂 | 1桁 | 4類 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | ▲ 1 | -9% | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | |
鉱物性燃料 | 1桁 | 3類 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | ▲ 6 | -55% | 77 | 44 | 4 | 6 | 34 | |
輸送用機器 | 3桁 | 705 | 6,141 | 6,291 | 6,115 | 7,657 | 5,437 | ▲ 2,221 | -29% | 7,239 | 7,237 | 7,202 | 8,306 | 4,828 | |
一般機械 | 3桁 | 701 | 4,172 | 4,216 | 3,904 | 4,771 | 3,306 | ▲ 1,465 | -31% | 4,379 | 4,697 | 4,023 | 4,813 | 3,326 | |
電気機器 | 3桁 | 703 | 2,483 | 2,564 | 2,230 | 2,925 | 2,034 | ▲ 891 | -30% | 2,385 | 2,556 | 2,152 | 2,516 | 1,870 | |
再輸出品 | 3桁 | 901 | 1,733 | 1,202 | 1,131 | 1,250 | 1,084 | ▲ 166 | -13% | 976 | 1,054 | 1,190 | 1,215 | 821 | |
医薬品 | 3桁 | 507 | 259 | 459 | 302 | 103 | 651 | 547 | 531% | 441 | 176 | 489 | 336 | 627 | |
精密機器類 | 3桁 | 811 | 486 | 578 | 541 | 537 | 427 | ▲ 110 | -20% | 464 | 497 | 474 | 566 | 349 | |
その他の雑製品 | 3桁 | 813 | 485 | 396 | 348 | 416 | 347 | ▲ 68 | -16% | 442 | 468 | 366 | 377 | 317 | |
元素及び化合物 | 3桁 | 501 | 507 | 513 | 297 | 425 | 316 | ▲ 109 | -26% | 518 | 476 | 422 | 464 | 400 | |
プラスチック | 3桁 | 515 | 271 | 219 | 209 | 277 | 221 | ▲ 56 | -20% | 228 | 218 | 202 | 267 | 189 | |
ゴム製品 | 3桁 | 603 | 231 | 240 | 213 | 319 | 212 | ▲ 106 | -33% | 270 | 308 | 287 | 329 | 245 | |
金属製品 | 3桁 | 615 | 253 | 242 | 226 | 288 | 207 | ▲ 81 | -28% | 245 | 311 | 250 | 281 | 198 | |
鉄鋼 | 3桁 | 611 | 316 | 180 | 231 | 286 | 204 | ▲ 82 | -29% | 275 | 241 | 213 | 284 | 234 | |
金 | 3桁 | 903 | 30 | 27 | 26 | 16 | 178 | 162 | 1016% | 6 | 19 | 13 | 22 | 17 | |
その他の化学製品 | 3桁 | 517 | 187 | 183 | 168 | 190 | 139 | ▲ 51 | -27% | 161 | 174 | 174 | 196 | 166 | |
非金属鉱物製品 | 3桁 | 609 | 142 | 151 | 129 | 147 | 116 | ▲ 31 | -21% | 149 | 138 | 129 | 156 | 122 | |
非鉄金属 | 3桁 | 613 | 173 | 132 | 146 | 171 | 116 | ▲ 55 | -32% | 167 | 181 | 141 | 172 | 116 | |
魚介類及び同調製品 | 3桁 | 7 | 64 | 63 | 70 | 77 | 55 | ▲ 23 | -29% | 55 | 47 | 45 | 52 | 34 | |
織物用糸及び繊維製品 | 3桁 | 607 | 75 | 60 | 61 | 79 | 51 | ▲ 28 | -36% | 69 | 68 | 67 | 78 | 51 | |
染料・なめし剤及び着色剤 | 3桁 | 505 | 62 | 57 | 48 | 67 | 46 | ▲ 21 | -31% | 40 | 51 | 45 | 49 | 40 | |
飲料 | 3桁 | 101 | 33 | 22 | 22 | 27 | 26 | ▲ 1 | -4% | 29 | 26 | 19 | 25 | 23 | |
精油・香料及び化粧品類 | 3桁 | 509 | 37 | 46 | 33 | 45 | 24 | ▲ 20 | -45% | 39 | 40 | 31 | 37 | 24 | |
その他の調製食料品 | 3桁 | 19 | 34 | 33 | 33 | 37 | 24 | ▲ 13 | -35% | 28 | 33 | 28 | 28 | 21 | |
家具 | 3桁 | 803 | 23 | 21 | 24 | 29 | 20 | ▲ 9 | -30% | 24 | 28 | 21 | 21 | 21 | |
紙類及び同製品 | 3桁 | 606 | 26 | 23 | 24 | 22 | 17 | ▲ 5 | -21% | 23 | 19 | 17 | 19 | 15 | |
生ゴム | 3桁 | 205 | 35 | 28 | 24 | 24 | 17 | ▲ 6 | -27% | 23 | 22 | 16 | 26 | 22 | |
コーヒー・茶・ココア・香辛料類 | 3桁 | 15 | 21 | 22 | 18 | 23 | 15 | ▲ 8 | -35% | 20 | 22 | 20 | 22 | 15 | |
衣類及び同附属品 | 3桁 | 807 | 20 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 12% | 14 | 18 | 10 | 10 | 11 | |
穀物及び同調製品 | 3桁 | 9 | 24 | 20 | 18 | 20 | 13 | ▲ 7 | -34% | 19 | 17 | 16 | 19 | 10 | |
肉類及び同調製品 | 3桁 | 3 | 9 | 10 | 9 | 38 | 13 | ▲ 25 | -66% | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | |
金属鉱及びくず | 3桁 | 215 | 35 | 13 | 15 | 22 | 8 | ▲ 14 | -64% | 64 | 19 | 20 | 18 | 7 | |
織物用繊維及びくず | 3桁 | 211 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | ▲ 1 | -9% | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
植物性油脂 | 3桁 | 403 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | ▲ 0 | -6% | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
果実及び野菜 | 3桁 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 5 | ▲ 6 | -51% | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | |
粗鉱物 | 3桁 | 213 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | ▲ 4 | -41% | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
石油及び同製品 | 3桁 | 303 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ▲ 1 | -17% | 77 | 44 | 4 | 6 | 34 | |
照明器具 | 3桁 | 801 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8% | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
その他の動植物性原材料 | 3桁 | 217 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
木材及びコルク | 3桁 | 207 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ▲ 1 | -36% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
肥料 | 3桁 | 511 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ▲ 1 | -35% | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
糖類及び同調製品・はちみつ | 3桁 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ▲ 3 | -63% | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
生きた動物 | 3桁 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
木製品及びコルク製品(除家具) | 3桁 | 605 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ▲ 1 | -39% | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
加工油脂及びろう | 3桁 | 405 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ▲ 0 | -16% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
バッグ類 | 3桁 | 805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
動物性油脂 | 3桁 | 401 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | -12% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
飼料 | 3桁 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
はき物 | 3桁 | 809 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
火薬類 | 3桁 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
酪農品及び鳥卵 | 3桁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
革及び同製品・毛皮 | 3桁 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
採油用の種・ナット及び核 | 3桁 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たばこ | 3桁 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パルプ及び古紙 | 3桁 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鉱物性タール及び粗製薬品 | 3桁 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天然ガス及び製造ガス | 3桁 | 305 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
自動車 | 5桁 | 70503 | 4,793 | 4,979 | 4,922 | 6,167 | 4,389 | ▲ 1,779 | -29% | 5,908 | 5,537 | 5,819 | 6,617 | 3,604 | |
原動機 | 5桁 | 70101 | 903 | 953 | 915 | 1,060 | 788 | ▲ 272 | -26% | 978 | 1,089 | 940 | 1,092 | 697 | |
自動車の部分品 | 5桁 | 70505 | 996 | 1,036 | 913 | 1,147 | 764 | ▲ 383 | -33% | 972 | 1,240 | 964 | 1,177 | 882 | |
科学光学機器 | 5桁 | 81101 | 476 | 568 | 532 | 528 | 418 | ▲ 110 | -21% | 452 | 484 | 465 | 560 | 344 | |
建設用・鉱山用機械 | 5桁 | 70119 | 607 | 670 | 647 | 767 | 406 | ▲ 361 | -47% | 1,012 | 872 | 798 | 1,085 | 687 | |
事務用機器 | 5桁 | 70105 | 385 | 388 | 342 | 436 | 347 | ▲ 89 | -21% | 394 | 428 | 385 | 388 | 320 | |
重電機器 | 5桁 | 70301 | 395 | 447 | 404 | 527 | 306 | ▲ 221 | -42% | 366 | 443 | 345 | 412 | 302 | |
半導体等製造装置 | 5桁 | 70131 | 584 | 576 | 420 | 417 | 289 | ▲ 128 | -31% | 335 | 500 | 357 | 407 | 362 | |
電気計測機器 | 5桁 | 70327 | 383 | 348 | 291 | 410 | 280 | ▲ 130 | -32% | 355 | 350 | 303 | 361 | 292 | |
金属加工機械 | 5桁 | 70107 | 220 | 212 | 195 | 290 | 272 | ▲ 18 | -6% | 277 | 246 | 214 | 259 | 141 | |
ポンプ及び遠心分離機 | 5桁 | 70125 | 341 | 335 | 300 | 369 | 267 | ▲ 102 | -28% | 307 | 374 | 310 | 334 | 255 | |
電池 | 5桁 | 70319 | 324 | 278 | 257 | 357 | 238 | ▲ 118 | -33% | 250 | 290 | 236 | 279 | 178 | |
半導体等電子部品 | 5桁 | 70323 | 230 | 230 | 191 | 261 | 224 | ▲ 36 | -14% | 243 | 224 | 202 | 229 | 188 | |
電気回路等の機器 | 5桁 | 70303 | 211 | 218 | 213 | 266 | 196 | ▲ 70 | -26% | 236 | 240 | 203 | 235 | 179 | |
荷役機械 | 5桁 | 70127 | 203 | 206 | 228 | 286 | 181 | ▲ 106 | -37% | 179 | 197 | 196 | 219 | 167 | |
無機化合物 | 5桁 | 50103 | 286 | 344 | 165 | 242 | 177 | ▲ 65 | -27% | 350 | 326 | 293 | 300 | 260 | |
航空機類 | 5桁 | 70511 | 204 | 114 | 135 | 170 | 171 | 1 | 1% | 212 | 289 | 250 | 206 | 215 | |
ゴムタイヤ及びチューブ | 5桁 | 60303 | 152 | 165 | 146 | 230 | 145 | ▲ 85 | -37% | 189 | 216 | 210 | 230 | 175 | |
有機化合物 | 5桁 | 50101 | 216 | 164 | 128 | 178 | 136 | ▲ 42 | -24% | 163 | 145 | 124 | 160 | 138 | |
自動車用等の電気機器 | 5桁 | 70325 | 172 | 188 | 141 | 211 | 133 | ▲ 77 | -37% | 170 | 212 | 164 | 192 | 161 | |
映像機器 | 5桁 | 70309 | 128 | 139 | 126 | 124 | 108 | ▲ 15 | -12% | 160 | 154 | 133 | 137 | 89 | |
加熱用・冷却用機器 | 5桁 | 70123 | 142 | 138 | 132 | 165 | 103 | ▲ 62 | -38% | 111 | 115 | 96 | 106 | 90 | |
通信機 | 5桁 | 70315 | 118 | 115 | 92 | 119 | 95 | ▲ 24 | -20% | 120 | 111 | 88 | 112 | 83 | |
鉄鋼のフラットロール製品 | 5桁 | 61107 | 79 | 66 | 64 | 92 | 93 | 1 | 1% | 75 | 105 | 60 | 95 | 76 | |
二輪自動車類 | 5桁 | 70507 | 124 | 134 | 123 | 127 | 88 | ▲ 39 | -30% | 111 | 144 | 153 | 164 | 109 | |
遊戯用具 | 5桁 | 81316 | 169 | 100 | 71 | 102 | 84 | ▲ 18 | -17% | 168 | 168 | 68 | 66 | 65 | |
写真用・映画用材料 | 5桁 | 81301 | 94 | 92 | 75 | 93 | 79 | ▲ 14 | -15% | 77 | 85 | 87 | 84 | 74 | |
コンデンサー | 5桁 | 70329 | 80 | 84 | 68 | 93 | 78 | ▲ 15 | -16% | 86 | 91 | 71 | 88 | 63 | |
ベアリング及び同部分品 | 5桁 | 70129 | 85 | 77 | 73 | 93 | 70 | ▲ 24 | -25% | 80 | 88 | 75 | 95 | 68 | |
くぎ、ねじ、ボルト及びナット類 | 5桁 | 61509 | 86 | 82 | 71 | 101 | 67 | ▲ 34 | -34% | 76 | 98 | 77 | 99 | 71 | |
管及び管用継手 | 5桁 | 61117 | 106 | 41 | 113 | 93 | 60 | ▲ 33 | -36% | 86 | 69 | 83 | 92 | 61 | |
農業用機械 | 5桁 | 70103 | 93 | 75 | 86 | 88 | 59 | ▲ 29 | -33% | 121 | 130 | 76 | 147 | 87 | |
手道具類及び機械用工具 | 5桁 | 61511 | 68 | 68 | 72 | 75 | 58 | ▲ 16 | -22% | 78 | 108 | 90 | 83 | 56 | |
プラスチック製品 | 5桁 | 81311 | 62 | 54 | 53 | 67 | 48 | ▲ 19 | -28% | 55 | 62 | 55 | 67 | 48 | |
魚介類 | 5桁 | 701 | 51 | 54 | 56 | 67 | 48 | ▲ 19 | -28% | 44 | 36 | 32 | 43 | 26 | |
鉄鋼の棒・形鋼及び線 | 5桁 | 61105 | 79 | 67 | 48 | 63 | 46 | ▲ 17 | -27% | 78 | 64 | 67 | 70 | 62 | |
繊維二次製品(除衣類) | 5桁 | 60705 | 52 | 45 | 46 | 57 | 37 | ▲ 20 | -36% | 49 | 50 | 50 | 57 | 36 | |
チタン及び同合金 | 5桁 | 61307 | 56 | 47 | 46 | 59 | 35 | ▲ 24 | -41% | 58 | 52 | 40 | 46 | 38 | |
事務用品 | 5桁 | 81319 | 33 | 34 | 31 | 40 | 34 | ▲ 6 | -14% | 31 | 33 | 31 | 35 | 36 | |
ガラス及び同製品 | 5桁 | 60907 | 40 | 39 | 34 | 39 | 32 | ▲ 6 | -16% | 43 | 34 | 35 | 37 | 34 | |
絶縁電線及び絶縁ケーブル | 5桁 | 70305 | 34 | 36 | 35 | 41 | 31 | ▲ 10 | -25% | 33 | 34 | 32 | 35 | 25 | |
銅及び同合金 | 5桁 | 61301 | 37 | 31 | 28 | 41 | 26 | ▲ 15 | -36% | 29 | 30 | 25 | 33 | 20 | |
貴石等の製品類 | 5桁 | 81321 | 37 | 36 | 28 | 24 | 25 | 1 | 3% | 22 | 18 | 37 | 23 | 26 | |
音響・映像機器の部分品 | 5桁 | 70313 | 22 | 22 | 16 | 22 | 21 | ▲ 1 | -3% | 23 | 28 | 25 | 33 | 26 | |
塗料類 | 5桁 | 50503 | 24 | 23 | 18 | 18 | 20 | 1 | 7% | 19 | 22 | 18 | 19 | 15 | |
ゴム加工材料 | 5桁 | 60301 | 23 | 22 | 19 | 27 | 19 | ▲ 7 | -27% | 25 | 32 | 23 | 32 | 25 | |
家庭用電気機器 | 5桁 | 70317 | 23 | 23 | 20 | 26 | 18 | ▲ 8 | -32% | 19 | 17 | 20 | 17 | 17 | |
錠・かぎ及び取付具 | 5桁 | 61517 | 20 | 19 | 18 | 24 | 17 | ▲ 6 | -27% | 18 | 21 | 16 | 21 | 15 | |
合成ゴム | 5桁 | 20501 | 35 | 28 | 24 | 24 | 17 | ▲ 6 | -27% | 22 | 21 | 15 | 26 | 22 | |
楽器 | 5桁 | 81305 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | ▲ 6 | -27% | 23 | 27 | 24 | 27 | 21 | |
家具(除医療用) | 5桁 | 80301 | 20 | 19 | 19 | 25 | 17 | ▲ 9 | -35% | 17 | 24 | 19 | 18 | 18 | |
化粧品 | 5桁 | 50901 | 23 | 33 | 22 | 29 | 16 | ▲ 13 | -43% | 24 | 28 | 20 | 24 | 15 | |
白金族の金属 | 5桁 | 61309 | 17 | 11 | 15 | 19 | 16 | ▲ 3 | -16% | 15 | 30 | 15 | 27 | 16 | |
鉄道用車両 | 5桁 | 70501 | 18 | 17 | 16 | 22 | 16 | ▲ 6 | -28% | 30 | 18 | 10 | 15 | 12 | |
記録媒体(含記録済) | 5桁 | 81303 | 19 | 11 | 18 | 14 | 15 | 1 | 5% | 21 | 27 | 25 | 25 | 10 | |
塩化ビニール樹脂 | 5桁 | 51503 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | ▲ 3 | -20% | 11 | 14 | 11 | 15 | 10 | |
紙及び板紙 | 5桁 | 60601 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | ▲ 4 | -22% | 17 | 12 | 13 | 14 | 11 | |
アルミニウム及び同合金 | 5桁 | 61303 | 19 | 15 | 16 | 16 | 13 | ▲ 3 | -20% | 16 | 29 | 21 | 29 | 22 | |
茶 | 5桁 | 1501 | 15 | 17 | 15 | 18 | 12 | ▲ 6 | -33% | 16 | 17 | 16 | 18 | 12 | |
ポリエチレン | 5桁 | 51505 | 17 | 11 | 9 | 19 | 11 | ▲ 7 | -40% | 11 | 10 | 11 | 17 | 14 | |
繊維機械 | 5桁 | 70109 | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | ▲ 2 | -14% | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | |
運動用具 | 5桁 | 81317 | 13 | 10 | 14 | 13 | 11 | ▲ 2 | -14% | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |
鉄鋼製くさり及び同部分品 | 5桁 | 61519 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | ▲ 4 | -26% | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | |
音響機器 | 5桁 | 70311 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | ▲ 2 | -17% | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | |
構造物及び同建設材 | 5桁 | 61501 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 24% | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
時計及び部分品 | 5桁 | 81103 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | ▲ 0 | -1% | 12 | 13 | 9 | 6 | 5 | |
電球類 | 5桁 | 70321 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | ▲ 2 | -19% | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | |
織物 | 5桁 | 60703 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | ▲ 3 | -24% | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | |
がん具 | 5桁 | 81315 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | ▲ 4 | -34% | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | |
パルプ製造・製紙及び紙加工機械 | 5桁 | 70113 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | ▲ 1 | -11% | 8 | 20 | 9 | 13 | 11 | |
ベルト及びベルチング | 5桁 | 60305 | 9 | 8 | 8 | 12 | 7 | ▲ 4 | -38% | 10 | 10 | 8 | 13 | 7 | |
魚介類の調製品 | 5桁 | 705 | 13 | 9 | 15 | 11 | 7 | ▲ 4 | -35% | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | |
食料品加工機械 | 5桁 | 70117 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | ▲ 5 | -45% | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
織物用糸 | 5桁 | 60701 | 13 | 7 | 7 | 11 | 6 | ▲ 6 | -48% | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | |
人造繊維 | 5桁 | 21105 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | ▲ 1 | -9% | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
外衣類 | 5桁 | 80701 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 48% | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
ポリスチレン | 5桁 | 51507 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14% | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
帽子及び同部分品 | 5桁 | 80711 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | |
印刷機械及び製本機械 | 5桁 | 70115 | 8 | 4 | 9 | 16 | 5 | ▲ 12 | -72% | 13 | 19 | 7 | 16 | 3 | |
自転車及び同部分品 | 5桁 | 70509 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ▲ 1 | -21% | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
書籍・新聞・雑誌 | 5桁 | 81307 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ▲ 0 | -10% | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
石油製品 | 5桁 | 30301 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ▲ 1 | -17% | 77 | 44 | 4 | 6 | 34 | |
電気用炭素及び黒鉛製品 | 5桁 | 70331 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | ▲ 2 | -32% | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | |
銑鉄 | 5桁 | 61101 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ▲ 2 | -35% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
刃物 | 5桁 | 61513 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | ▲ 6 | -61% | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
野菜 | 5桁 | 1103 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | ▲ 4 | -60% | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
プロビタミン及びビタミン | 5桁 | 50701 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ▲ 0 | -2% | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
果実 | 5桁 | 1101 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ▲ 1 | -33% | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
くつずみ及びクレンザー類 | 5桁 | 50903 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ▲ 2 | -47% | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
木材 | 5桁 | 20701 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ▲ 1 | -36% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
米 | 5桁 | 903 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ▲ 2 | -41% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
ミシン | 5桁 | 70111 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ▲ 3 | -60% | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
有機合成染料及びレーキ顔料 | 5桁 | 50501 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ▲ 3 | -56% | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
メリヤス編み及びクロセ編み衣類 | 5桁 | 80709 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ▲ 1 | -22% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
真珠 | 5桁 | 60911 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2% | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
陶磁器 | 5桁 | 60909 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ▲ 1 | -28% | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
タイル | 5桁 | 60903 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ▲ 1 | -40% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
卑金属製の家庭用品 | 5桁 | 61515 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ▲ 1 | -48% | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
木製品(合板を除く) | 5桁 | 60503 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ▲ 1 | -38% | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
より線・綱及び網類 | 5桁 | 61507 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ▲ 1 | -43% | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
封筒及び雑記帳等の紙製品 | 5桁 | 60603 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ▲ 1 | -37% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ボタン及びスライドファスナー類 | 5桁 | 81327 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | -15% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
船舶類 | 5桁 | 70513 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | ▲ 14 | -95% | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | |
ビレット及びシートバー等 | 5桁 | 61103 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲ 1 | -49% | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
配合飼料(ペットフードを含む) | 5桁 | 1703 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
手針・ピン及び留金類 | 5桁 | 61521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | -43% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
くし・かんざし及び化粧用具 | 5桁 | 81329 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ▲ 0 | -43% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
紙袋・紙テープ及び紙タオル | 5桁 | 60605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ▲ 0 | -53% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
小麦粉 | 5桁 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貯蔵用及び輸送用の金属製容器 | 5桁 | 61503 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ▲ 1 | -70% | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
亜鉛及び同合金 | 5桁 | 61305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
喫煙用具 | 5桁 | 81323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
セメント | 5桁 | 60901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
がい子 | 5桁 | 70307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(鉄鋼くず) | 5桁 | 21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | -68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハンカチ | 5桁 | 80705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クリスマス用品類 | 5桁 | 81309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
