過去10年の木材及び木材製品(HSコード:44)の輸出入の推移(百万ドル)
2015年 輸出 | 2015年 輸入 | 2015年 貿易収支 | 2016年 輸出 | 2016年 輸入 | 2016年 貿易収支 | 2017年 輸出 | 2017年 輸入 | 2017年 貿易収支 | 2018年 輸出 | 2018年 輸入 | 2018年 貿易収支 | 2019年 輸出 | 2019年 輸入 | 2019年 貿易収支 | 2020年 輸出 | 2020年 輸入 | 2020年 貿易収支 | 2021年 輸出 | 2021年 輸入 | 2021年 貿易収支 | 2022年 輸出 | 2022年 輸入 | 2022年 貿易収支 | 2023年 輸出 | 2023年 輸入 | 2023年 貿易収支 | 2024年 輸出 | 2024年 輸入 | 2024年 貿易収支 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 8,928 | 16,960 | ▲ 8,032 | 9,022 | 18,608 | ▲ 9,586 | 9,777 | 19,935 | ▲ 10,158 | 9,865 | 21,252 | ▲ 11,387 | 8,324 | 18,001 | ▲ 9,677 | 7,662 | 21,254 | ▲ 13,591 | 9,736 | 33,529 | ▲ 23,793 | 10,491 | 33,517 | ▲ 23,027 | 9,555 | 22,451 | ▲ 12,896 | 9,560 | 22,892 | ▲ 13,332 |
Canada | 2,247 | 8,305 | ▲ 6,058 | 2,128 | 9,844 | ▲ 7,716 | 2,125 | 10,374 | ▲ 8,248 | 2,187 | 10,374 | ▲ 8,187 | 2,109 | 8,461 | ▲ 6,352 | 1,983 | 10,942 | ▲ 8,959 | 2,594 | 18,952 | ▲ 16,358 | 2,773 | 16,647 | ▲ 13,874 | 2,507 | 10,987 | ▲ 8,481 | 2,358 | 11,118 | ▲ 8,760 |
Brazil | 20 | 887 | ▲ 867 | 22 | 958 | ▲ 935 | 16 | 1,147 | ▲ 1,131 | 14 | 1,292 | ▲ 1,279 | 16 | 1,236 | ▲ 1,220 | 19 | 1,459 | ▲ 1,439 | 17 | 2,120 | ▲ 2,103 | 23 | 2,492 | ▲ 2,469 | 21 | 1,482 | ▲ 1,462 | 19 | 1,548 | ▲ 1,529 |
Chile | 23 | 812 | ▲ 790 | 18 | 804 | ▲ 786 | 16 | 792 | ▲ 776 | 17 | 887 | ▲ 870 | 16 | 829 | ▲ 813 | 13 | 934 | ▲ 921 | 13 | 1,167 | ▲ 1,154 | 11 | 1,707 | ▲ 1,696 | 9 | 1,041 | ▲ 1,032 | 9 | 1,047 | ▲ 1,037 |
Germany | 100 | 200 | ▲ 100 | 98 | 248 | ▲ 150 | 93 | 433 | ▲ 341 | 97 | 578 | ▲ 481 | 96 | 526 | ▲ 430 | 73 | 748 | ▲ 675 | 98 | 1,122 | ▲ 1,024 | 105 | 1,226 | ▲ 1,121 | 76 | 871 | ▲ 795 | 67 | 754 | ▲ 688 |
Indonesia | 46 | 384 | ▲ 338 | 51 | 354 | ▲ 303 | 51 | 378 | ▲ 328 | 57 | 581 | ▲ 524 | 50 | 432 | ▲ 382 | 38 | 538 | ▲ 501 | 55 | 946 | ▲ 891 | 51 | 1,213 | ▲ 1,162 | 37 | 609 | ▲ 572 | 36 | 716 | ▲ 680 |
Vietnam | 221 | 95 | 126 | 216 | 107 | 109 | 264 | 148 | 116 | 312 | 289 | 23 | 352 | 448 | ▲ 96 | 325 | 585 | ▲ 260 | 318 | 880 | ▲ 562 | 353 | 1,111 | ▲ 758 | 254 | 806 | ▲ 551 | 351 | 996 | ▲ 645 |
Cambodia | 0 | 12 | ▲ 12 | 0 | 29 | ▲ 29 | 2 | 93 | ▲ 92 | 3 | 121 | ▲ 119 | 6 | 136 | ▲ 129 | 6 | 199 | ▲ 193 | 8 | 295 | ▲ 288 | 6 | 326 | ▲ 321 | 2 | 308 | ▲ 306 | 2 | 370 | ▲ 368 |
Sweden | 23 | 87 | ▲ 64 | 19 | 84 | ▲ 65 | 15 | 131 | ▲ 117 | 16 | 159 | ▲ 142 | 15 | 152 | ▲ 137 | 14 | 276 | ▲ 262 | 17 | 385 | ▲ 368 | 17 | 543 | ▲ 526 | 15 | 378 | ▲ 363 | 11 | 347 | ▲ 336 |
China | 2,069 | 3,988 | ▲ 1,919 | 2,546 | 3,941 | ▲ 1,395 | 3,198 | 3,929 | ▲ 731 | 2,858 | 4,121 | ▲ 1,263 | 1,583 | 2,878 | ▲ 1,295 | 1,576 | 2,442 | ▲ 866 | 2,039 | 2,903 | ▲ 863 | 1,698 | 2,840 | ▲ 1,142 | 1,483 | 1,973 | ▲ 490 | 1,622 | 1,943 | ▲ 321 |
Malaysia | 32 | 160 | ▲ 128 | 31 | 148 | ▲ 117 | 35 | 148 | ▲ 114 | 30 | 222 | ▲ 192 | 26 | 218 | ▲ 192 | 23 | 198 | ▲ 174 | 23 | 265 | ▲ 242 | 24 | 440 | ▲ 416 | 16 | 267 | ▲ 251 | 18 | 322 | ▲ 304 |
France | 39 | 221 | ▲ 182 | 42 | 224 | ▲ 182 | 30 | 269 | ▲ 239 | 38 | 271 | ▲ 233 | 38 | 280 | ▲ 242 | 27 | 240 | ▲ 213 | 33 | 201 | ▲ 169 | 45 | 304 | ▲ 259 | 76 | 311 | ▲ 235 | 58 | 298 | ▲ 239 |
New Zealand | 12 | 154 | ▲ 142 | 12 | 175 | ▲ 163 | 13 | 181 | ▲ 168 | 14 | 180 | ▲ 166 | 13 | 172 | ▲ 159 | 11 | 185 | ▲ 174 | 15 | 210 | ▲ 195 | 12 | 253 | ▲ 241 | 9 | 226 | ▲ 217 | 10 | 224 | ▲ 214 |
Thailand | 28 | 74 | ▲ 46 | 27 | 76 | ▲ 49 | 26 | 75 | ▲ 49 | 22 | 85 | ▲ 63 | 22 | 87 | ▲ 65 | 23 | 105 | ▲ 83 | 20 | 148 | ▲ 128 | 26 | 208 | ▲ 182 | 18 | 154 | ▲ 137 | 21 | 197 | ▲ 176 |
Austria | 5 | 71 | ▲ 66 | 6 | 71 | ▲ 64 | 3 | 67 | ▲ 63 | 2 | 113 | ▲ 111 | 2 | 101 | ▲ 99 | 3 | 152 | ▲ 149 | 3 | 241 | ▲ 238 | 6 | 283 | ▲ 277 | 6 | 191 | ▲ 185 | 2 | 169 | ▲ 167 |
Latvia | 1 | 16 | ▲ 15 | 1 | 16 | ▲ 15 | 0 | 20 | ▲ 19 | 1 | 27 | ▲ 27 | 1 | 31 | ▲ 30 | 2 | 53 | ▲ 51 | 0 | 177 | ▲ 177 | 0 | 208 | ▲ 208 | 1 | 120 | ▲ 119 | 1 | 151 | ▲ 151 |
Ecuador | 2 | 73 | ▲ 71 | 2 | 81 | ▲ 80 | 2 | 93 | ▲ 91 | 2 | 97 | ▲ 95 | 2 | 97 | ▲ 95 | 2 | 124 | ▲ 122 | 1 | 132 | ▲ 131 | 1 | 121 | ▲ 120 | 2 | 118 | ▲ 116 | 1 | 112 | ▲ 111 |
Italy | 153 | 117 | 36 | 98 | 134 | ▲ 36 | 93 | 142 | ▲ 48 | 95 | 158 | ▲ 63 | 83 | 153 | ▲ 70 | 56 | 125 | ▲ 69 | 84 | 168 | ▲ 84 | 116 | 201 | ▲ 86 | 80 | 153 | ▲ 74 | 54 | 161 | ▲ 107 |
Argentina | 3 | 30 | ▲ 27 | 2 | 33 | ▲ 31 | 3 | 42 | ▲ 39 | 3 | 39 | ▲ 36 | 2 | 58 | ▲ 56 | 3 | 81 | ▲ 78 | 3 | 123 | ▲ 119 | 3 | 143 | ▲ 140 | 2 | 97 | ▲ 95 | 2 | 102 | ▲ 100 |
Poland | 4 | 33 | ▲ 28 | 4 | 40 | ▲ 36 | 3 | 58 | ▲ 54 | 7 | 65 | ▲ 58 | 5 | 66 | ▲ 62 | 3 | 67 | ▲ 64 | 3 | 89 | ▲ 86 | 5 | 111 | ▲ 106 | 14 | 85 | ▲ 71 | 4 | 103 | ▲ 99 |
Finland | 4 | 20 | ▲ 17 | 5 | 22 | ▲ 17 | 5 | 28 | ▲ 24 | 5 | 40 | ▲ 35 | 5 | 46 | ▲ 41 | 5 | 71 | ▲ 65 | 6 | 106 | ▲ 100 | 7 | 95 | ▲ 87 | 4 | 116 | ▲ 112 | 4 | 100 | ▲ 96 |
Uruguay | 1 | 35 | ▲ 34 | 1 | 36 | ▲ 35 | 1 | 39 | ▲ 38 | 1 | 45 | ▲ 44 | 1 | 54 | ▲ 53 | 1 | 67 | ▲ 67 | 1 | 109 | ▲ 108 | 1 | 127 | ▲ 127 | 1 | 91 | ▲ 90 | 1 | 88 | ▲ 87 |
Romania | 3 | 35 | ▲ 32 | 1 | 22 | ▲ 21 | 2 | 50 | ▲ 48 | 3 | 98 | ▲ 95 | 1 | 57 | ▲ 56 | 0 | 106 | ▲ 105 | 0 | 286 | ▲ 286 | 1 | 252 | ▲ 251 | 1 | 84 | ▲ 83 | 1 | 82 | ▲ 82 |
India | 37 | 71 | ▲ 33 | 29 | 85 | ▲ 57 | 46 | 103 | ▲ 56 | 50 | 112 | ▲ 63 | 54 | 128 | ▲ 73 | 41 | 125 | ▲ 84 | 52 | 222 | ▲ 170 | 82 | 236 | ▲ 154 | 83 | 179 | ▲ 96 | 94 | 170 | ▲ 76 |
Russia | 3 | 161 | ▲ 159 | 4 | 144 | ▲ 140 | 3 | 195 | ▲ 192 | 3 | 234 | ▲ 231 | 4 | 217 | ▲ 213 | 3 | 224 | ▲ 221 | 5 | 458 | ▲ 453 | 1 | 299 | ▲ 298 | 0 | 75 | ▲ 75 | 0 | 68 | ▲ 68 |
Estonia | 8 | 19 | ▲ 11 | 8 | 21 | ▲ 13 | 10 | 27 | ▲ 17 | 11 | 37 | ▲ 27 | 13 | 50 | ▲ 36 | 9 | 58 | ▲ 49 | 11 | 91 | ▲ 80 | 19 | 107 | ▲ 88 | 7 | 59 | ▲ 52 | 16 | 66 | ▲ 50 |
Czechia (Czech Republic) | 3 | 12 | ▲ 9 | 2 | 12 | ▲ 11 | 3 | 19 | ▲ 16 | 3 | 25 | ▲ 22 | 3 | 24 | ▲ 22 | 2 | 26 | ▲ 24 | 2 | 47 | ▲ 45 | 3 | 86 | ▲ 84 | 3 | 61 | ▲ 58 | 3 | 46 | ▲ 43 |
Spain | 92 | 55 | 37 | 93 | 70 | 22 | 93 | 85 | 7 | 88 | 102 | ▲ 13 | 79 | 98 | ▲ 19 | 76 | 98 | ▲ 22 | 76 | 136 | ▲ 60 | 90 | 177 | ▲ 87 | 103 | 118 | ▲ 15 | 77 | 120 | ▲ 42 |
Cameroon | 0 | 42 | ▲ 42 | 0 | 26 | ▲ 26 | 0 | 29 | ▲ 28 | 0 | 26 | ▲ 26 | 0 | 33 | ▲ 33 | 0 | 20 | ▲ 20 | 0 | 26 | ▲ 26 | 0 | 39 | ▲ 39 | 0 | 37 | ▲ 37 | 0 | 34 | ▲ 34 |
Belgium | 108 | 26 | 82 | 63 | 41 | 22 | 79 | 48 | 30 | 75 | 49 | 26 | 87 | 54 | 33 | 76 | 30 | 47 | 42 | 48 | ▲ 5 | 93 | 78 | 15 | 44 | 57 | ▲ 13 | 33 | 67 | ▲ 34 |
Paraguay | 0 | 15 | ▲ 15 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 12 | ▲ 12 | 0 | 10 | ▲ 10 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 12 | ▲ 11 | 0 | 23 | ▲ 23 | 0 | 21 | ▲ 21 | 0 | 22 | ▲ 21 | 1 | 26 | ▲ 26 |
Lithuania | 5 | 9 | ▲ 5 | 6 | 14 | ▲ 8 | 7 | 15 | ▲ 8 | 7 | 16 | ▲ 10 | 4 | 18 | ▲ 13 | 3 | 22 | ▲ 19 | 5 | 43 | ▲ 38 | 4 | 41 | ▲ 37 | 3 | 24 | ▲ 21 | 3 | 28 | ▲ 25 |
Republic of the Congo | 0 | 21 | ▲ 21 | 0 | 16 | ▲ 16 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 13 | ▲ 13 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 12 | ▲ 12 | 0 | 19 | ▲ 19 | 0 | 25 | ▲ 25 | 0 | 21 | ▲ 21 | 0 | 22 | ▲ 22 |
Gabon | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 6 | ▲ 6 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 21 | ▲ 20 | 0 | 18 | ▲ 18 | 0 | 21 | ▲ 21 |
Guatemala | 10 | 33 | ▲ 23 | 9 | 38 | ▲ 29 | 10 | 36 | ▲ 26 | 10 | 34 | ▲ 24 | 6 | 27 | ▲ 21 | 5 | 26 | ▲ 20 | 6 | 28 | ▲ 22 | 7 | 36 | ▲ 29 | 11 | 34 | ▲ 23 | 10 | 29 | ▲ 19 |
Taiwan | 66 | 38 | 28 | 63 | 40 | 22 | 56 | 37 | 18 | 63 | 33 | 30 | 44 | 32 | 12 | 31 | 34 | ▲ 3 | 36 | 46 | ▲ 11 | 29 | 45 | ▲ 16 | 25 | 37 | ▲ 12 | 26 | 45 | ▲ 19 |
Bolivia | 0 | 17 | ▲ 17 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 13 | ▲ 13 | 0 | 13 | ▲ 13 | 0 | 11 | ▲ 11 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 15 | ▲ 15 | 0 | 23 | ▲ 23 | 0 | 17 | ▲ 17 | 0 | 17 | ▲ 16 |
Ghana | 13 | 20 | ▲ 7 | 6 | 15 | ▲ 9 | 6 | 13 | ▲ 6 | 6 | 14 | ▲ 9 | 28 | 12 | 16 | 5 | 10 | ▲ 5 | 2 | 10 | ▲ 9 | 1 | 13 | ▲ 12 | 1 | 12 | ▲ 12 | 1 | 15 | ▲ 13 |
Switzerland | 2 | 15 | ▲ 13 | 16 | 19 | ▲ 4 | 2 | 26 | ▲ 24 | 2 | 23 | ▲ 21 | 3 | 18 | ▲ 15 | 2 | 15 | ▲ 14 | 3 | 38 | ▲ 35 | 3 | 49 | ▲ 46 | 2 | 31 | ▲ 29 | 2 | 15 | ▲ 13 |
Ukraine | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0 | 13 | ▲ 12 | 1 | 11 | ▲ 10 | 0 | 13 | ▲ 12 | 0 | 10 | ▲ 10 | 1 | 19 | ▲ 19 | 0 | 27 | ▲ 27 | 0 | 15 | ▲ 15 | 0 | 13 | ▲ 12 |
Fiji | 0 | 10 | ▲ 10 | 0 | 6 | ▲ 6 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 7 | ▲ 7 |
Tanzania | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 7 | ▲ 6 |
Côte d`Ivoire | 0 | 10 | ▲ 10 | 0 | 6 | ▲ 6 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 6 | ▲ 6 |
Slovenia | 3 | 4 | ▲ 2 | 2 | 4 | ▲ 3 | 1 | 5 | ▲ 4 | 1 | 7 | ▲ 7 | 1 | 6 | ▲ 5 | 1 | 5 | ▲ 5 | 1 | 9 | ▲ 8 | 1 | 15 | ▲ 14 | 0 | 7 | ▲ 7 | 1 | 7 | ▲ 6 |
Hungary | 1 | 7 | ▲ 6 | 1 | 7 | ▲ 6 | 1 | 8 | ▲ 7 | 1 | 8 | ▲ 7 | 1 | 7 | ▲ 7 | 1 | 7 | ▲ 6 | 1 | 9 | ▲ 8 | 1 | 9 | ▲ 8 | 1 | 6 | ▲ 5 | 0 | 6 | ▲ 6 |
Democratic Republic of the Congo | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 6 | ▲ 6 |
Croatia | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 5 | ▲ 5 |
Tunisia | 0 | 2 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 3 | ▲ 2 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 7 | ▲ 7 | 1 | 6 | ▲ 5 |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 1 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ▲ 9 | 0 | 5 | ▲ 5 |
Guyana | 3 | 7 | ▲ 4 | 2 | 8 | ▲ 6 | 3 | 6 | ▲ 3 | 2 | 7 | ▲ 5 | 3 | 8 | ▲ 5 | 2 | 6 | ▲ 5 | 3 | 7 | ▲ 4 | 3 | 8 | ▲ 5 | 2 | 9 | ▲ 6 | 4 | 7 | ▲ 3 |
Suriname | 1 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 1 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 3 | ▲ 3 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 1 | 1 | 3 | ▲ 2 |
Namibia | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | ▲ 2 |
Slovakia | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 1 | 1 | ▲ 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 1 | 1 | 2 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 2 |
Serbia | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Sri Lanka | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 3 | ▲ 2 | 0 | 3 | ▲ 2 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Venezuela | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ▲ 0 | 1 | 1 | ▲ 1 | 1 | 1 | ▲ 1 | 1 | 2 | ▲ 1 | 1 | 2 | ▲ 1 | 2 | 2 | ▲ 0 | 1 | 2 | ▲ 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Laos | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 |
Central African Republic | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Myanmar (Burma) | 1 | 4 | ▲ 3 | 0 | 9 | ▲ 8 | 1 | 12 | ▲ 11 | 0 | 11 | ▲ 11 | 0 | 20 | ▲ 20 | 0 | 14 | ▲ 14 | 0 | 15 | ▲ 15 | 0 | 15 | ▲ 15 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Belarus | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 5 | ▲ 4 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 8 | ▲ 8 | 0 | 53 | ▲ 52 | 0 | 24 | ▲ 24 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Moldova | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Mozambique | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Benin | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Angola | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Kenya | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
West Bank | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Uganda | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
Zimbabwe | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
North Macedonia | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
