2020年~2024年のアメリカのコメ輸出入量、差の推移(トン)
2024年 輸出量 ランク | 国 | 2020年 輸出量 | 2020年 輸入量 | 2020年 差 | 2021年 輸出量 | 2021年 輸入量 | 2021年 差 | 2022年 輸出量 | 2022年 輸入量 | 2022年 差 | 2023年 輸出量 | 2023年 輸入量 | 2023年 差 | 2024年 輸出量 | 2024年 輸入量 | 2024年 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 3,291,687 | 1,187,275 | 2,104,412 | 3,411,115 | 957,009 | 2,454,106 | 2,488,740 | 1,294,731 | 1,194,009 | 2,752,551 | 1,337,289 | 1,415,262 | 3,829,252 | 1,436,366 | 2,392,885 | |
1 | Mexico | 614,263 | 5,651 | 608,612 | 765,420 | 2,702 | 762,718 | 421,093 | 2,412 | 418,681 | 538,040 | 1,390 | 536,649 | 929,987 | 23,933 | 906,054 |
2 | Haiti | 461,289 | 67 | 461,222 | 406,153 | 71 | 406,082 | 384,223 | 132 | 384,091 | 375,351 | 68 | 375,283 | 354,744 | 185 | 354,559 |
3 | Japan | 314,395 | 2,176 | 312,220 | 314,080 | 2,276 | 311,804 | 243,398 | 4,261 | 239,137 | 266,809 | 7,205 | 259,604 | 350,423 | 9,341 | 341,082 |
4 | South Korea | 190,992 | 637 | 190,355 | 156,617 | 533 | 156,084 | 98,707 | 1,379 | 97,328 | 43,022 | 4,615 | 38,407 | 215,726 | 2,480 | 213,246 |
5 | Canada | 244,173 | 9,333 | 234,839 | 242,051 | 9,418 | 232,633 | 260,675 | 9,925 | 250,749 | 215,220 | 9,923 | 205,297 | 211,296 | 12,032 | 199,264 |
6 | Honduras | 124,188 | 0 | 124,188 | 162,614 | 0 | 162,614 | 131,096 | 9 | 131,087 | 210,434 | 1 | 210,433 | 198,494 | 71 | 198,422 |
7 | Venezuela | 91,897 | 0 | 91,897 | 246,987 | 13 | 246,974 | 578 | 12 | 567 | 77,439 | 0 | 77,439 | 169,409 | 47 | 169,362 |
8 | Guatemala | 83,806 | 133 | 83,673 | 120,662 | 121 | 120,541 | 114,349 | 187 | 114,163 | 84,877 | 257 | 84,620 | 167,896 | 303 | 167,593 |
9 | Colombia | 187,515 | 0 | 187,515 | 12,818 | 0 | 12,818 | 164,624 | 0 | 164,624 | 154,372 | 2 | 154,371 | 166,592 | 34 | 166,557 |
10 | Nicaragua | 92,390 | 0 | 92,390 | 110,686 | 20 | 110,666 | 114,694 | 0 | 114,694 | 115,680 | 0 | 115,680 | 152,349 | 0 | 152,349 |
11 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 120,010 | 0 | 120,010 | 87,999 | 30 | 87,969 | 219,095 | 11 | 219,084 | 131,501 | 35 | 131,466 |
12 | Saudi Arabia | 116,283 | 0 | 116,283 | 96,962 | 0 | 96,962 | 75,792 | 0 | 75,792 | 85,660 | 0 | 85,660 | 114,700 | 0 | 114,700 |
13 | Panama | 24,219 | 0 | 24,219 | 31,666 | 0 | 31,666 | 65,714 | 0 | 65,714 | 57,727 | 0 | 57,727 | 110,257 | 0 | 110,257 |
14 | El Salvador | 75,285 | 65 | 75,221 | 86,145 | 61 | 86,084 | 30,556 | 73 | 30,483 | 49,103 | 103 | 49,000 | 74,882 | 63 | 74,819 |
15 | Jordan | 84,836 | 37 | 84,798 | 68,767 | 18 | 68,749 | 21,717 | 24 | 21,693 | 47,366 | 29 | 47,337 | 69,224 | 7 | 69,217 |
16 | Taiwan | 62,029 | 1,847 | 60,182 | 58,237 | 1,672 | 56,565 | 63,041 | 611 | 62,430 | 34,452 | 5,472 | 28,980 | 68,508 | 4,722 | 63,787 |
17 | Dominican Republic | 37,376 | 0 | 37,376 | 26,979 | 0 | 26,979 | 22,521 | 0 | 22,521 | 37,240 | 0 | 37,240 | 57,550 | 0 | 57,550 |
18 | Senegal | 263 | 0 | 263 | 582 | 0 | 582 | 576 | 0 | 576 | 431 | 0 | 431 | 35,101 | 0 | 35,101 |
19 | Turkey | 27,251 | 788 | 26,463 | 663 | 530 | 132 | 53 | 850 | ▲ 797 | 188 | 833 | ▲ 645 | 29,996 | 1,385 | 28,612 |
20 | Côte d`Ivoire | 27,509 | 0 | 27,509 | 51,683 | 0 | 51,683 | 15,444 | 0 | 15,444 | 1,320 | 0 | 1,320 | 27,025 | 0 | 27,025 |
21 | United Kingdom | 27,167 | 316 | 26,851 | 29,466 | 120 | 29,346 | 23,986 | 226 | 23,760 | 19,493 | 340 | 19,154 | 18,315 | 476 | 17,839 |
22 | Costa Rica | 53,917 | 0 | 53,917 | 76,986 | 0 | 76,986 | 23,830 | 0 | 23,830 | 9,746 | 0 | 9,746 | 17,757 | 0 | 17,757 |
23 | Israel | 35,869 | 67 | 35,802 | 24,784 | 25 | 24,759 | 1,784 | 79 | 1,705 | 5,200 | 83 | 5,117 | 17,711 | 34 | 17,677 |
24 | Togo | 18,802 | 0 | 18,802 | 22,748 | 0 | 22,748 | 5,734 | 0 | 5,734 | 9,458 | 0 | 9,458 | 13,676 | 0 | 13,676 |
25 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,105 | 0 | 12,105 |
26 | Cameroon | 21,530 | 0 | 21,530 | 14,272 | 0 | 14,272 | 20,193 | 15 | 20,178 | 11,877 | 0 | 11,877 | 9,155 | 6 | 9,149 |
27 | Bahamas | 7,610 | 0 | 7,610 | 7,178 | 0 | 7,178 | 8,144 | 0 | 8,144 | 7,944 | 0 | 7,944 | 7,623 | 0 | 7,623 |
28 | Ecuador | 182 | 14 | 168 | 931 | 68 | 863 | 228 | 5 | 223 | 157 | 94 | 62 | 7,511 | 118 | 7,393 |
29 | South Sudan | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 28 | 0 | 28 | 5,030 | 0 | 5,030 |
30 | Bangladesh | 0 | 2,472 | ▲ 2,472 | 651 | 2,041 | ▲ 1,390 | 0 | 1,830 | ▲ 1,830 | 0 | 2,069 | ▲ 2,069 | 4,797 | 1,003 | 3,794 |
31 | Netherlands | 4,746 | 0 | 4,746 | 9,330 | 880 | 8,451 | 9,189 | 1,674 | 7,515 | 4,599 | 235 | 4,364 | 4,319 | 770 | 3,549 |
32 | Jamaica | 6,529 | 0 | 6,529 | 5,122 | 0 | 5,122 | 5,379 | 0 | 5,379 | 5,734 | 0 | 5,734 | 4,247 | 0 | 4,247 |
33 | Belgium | 3,845 | 328 | 3,517 | 4,803 | 190 | 4,613 | 1,572 | 380 | 1,192 | 4,556 | 0 | 4,556 | 3,579 | 0 | 3,579 |
34 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | ▲ 18 | 360 | 15 | 345 | 3,500 | 32 | 3,468 |
35 | Burundi | 3,766 | 0 | 3,766 | 2,197 | 0 | 2,197 | 2,665 | 0 | 2,665 | 2,355 | 0 | 2,355 | 3,125 | 0 | 3,125 |
36 | Germany | 3,911 | 0 | 3,911 | 3,279 | 0 | 3,279 | 1,424 | 0 | 1,424 | 1,731 | 0 | 1,731 | 2,906 | 96 | 2,810 |
37 | Australia | 10,478 | 228 | 10,250 | 9,822 | 150 | 9,672 | 4,552 | 21,196 | ▲ 16,644 | 2,152 | 17,776 | ▲ 15,624 | 2,344 | 640 | 1,704 |
38 | United Arab Emirates | 9,407 | 661 | 8,746 | 4,592 | 4,424 | 167 | 2,069 | 643 | 1,425 | 2,198 | 862 | 1,336 | 2,240 | 890 | 1,350 |
39 | Cuba | 40 | 0 | 40 | 157 | 0 | 157 | 199 | 0 | 199 | 1,125 | 0 | 1,125 | 2,072 | 0 | 2,072 |
40 | Aruba | 1,816 | 0 | 1,816 | 1,456 | 0 | 1,456 | 1,394 | 0 | 1,394 | 1,757 | 0 | 1,757 | 2,062 | 0 | 2,062 |
41 | Nepal | 2,317 | 0 | 2,317 | 3,074 | 7 | 3,067 | 2,223 | 9 | 2,214 | 381 | 17 | 364 | 1,984 | 1 | 1,983 |
42 | Sri Lanka | 18 | 279 | ▲ 261 | 0 | 375 | ▲ 375 | 778 | 284 | 495 | 82 | 250 | ▲ 169 | 1,956 | 279 | 1,677 |
43 | Turks and Caicos Islands | 1,355 | 0 | 1,355 | 1,109 | 42 | 1,067 | 5,089 | 0 | 5,089 | 2,040 | 0 | 2,040 | 1,947 | 0 | 1,947 |
44 | Cayman Islands | 1,627 | 0 | 1,627 | 1,303 | 0 | 1,303 | 1,363 | 0 | 1,363 | 1,692 | 0 | 1,692 | 1,898 | 0 | 1,898 |
45 | Republic of the Congo | 2,155 | 0 | 2,155 | 2,375 | 0 | 2,375 | 3,095 | 0 | 3,095 | 1,684 | 0 | 1,684 | 1,844 | 0 | 1,844 |
46 | Nigeria | 1,075 | 9 | 1,065 | 636 | 11 | 625 | 309 | 2 | 307 | 120 | 6 | 113 | 1,838 | 16 | 1,822 |
47 | Madagascar | 1,072 | 0 | 1,072 | 143 | 0 | 143 | 979 | 0 | 979 | 1,199 | 0 | 1,199 | 1,780 | 0 | 1,780 |
48 | Mali | 0 | 0 | 0 | 26,009 | 0 | 26,009 | 1,043 | 0 | 1,043 | 800 | 0 | 800 | 1,691 | 0 | 1,691 |
49 | Mozambique | 56 | 0 | 56 | 830 | 0 | 830 | 889 | 0 | 889 | 995 | 0 | 995 | 1,450 | 0 | 1,450 |
50 | Sint Maarten | 1,359 | 0 | 1,359 | 1,302 | 0 | 1,302 | 1,347 | 0 | 1,347 | 1,548 | 0 | 1,548 | 1,435 | 0 | 1,435 |
51 | Sweden | 1,714 | 0 | 1,714 | 2,073 | 0 | 2,073 | 1,750 | 0 | 1,750 | 1,156 | 0 | 1,156 | 1,422 | 0 | 1,422 |
52 | Singapore | 3,482 | 45 | 3,437 | 2,397 | 0 | 2,397 | 2,009 | 0 | 2,009 | 995 | 0 | 995 | 1,393 | 0 | 1,393 |
53 | Cambodia | 2,020 | 3,460 | ▲ 1,440 | 1,114 | 548 | 566 | 2,928 | 1,812 | 1,116 | 732 | 2,722 | ▲ 1,990 | 1,320 | 3,813 | ▲ 2,493 |
54 | Austria | 2,384 | 0 | 2,384 | 1,612 | 0 | 1,612 | 1,063 | 0 | 1,063 | 787 | 0 | 787 | 1,291 | 0 | 1,291 |
55 | Poland | 778 | 34 | 745 | 1,164 | 11 | 1,153 | 537 | 24 | 513 | 1,344 | 17 | 1,327 | 1,124 | 14 | 1,110 |
56 | Mauritania | 400 | 0 | 400 | 820 | 0 | 820 | 600 | 0 | 600 | 630 | 0 | 630 | 1,060 | 0 | 1,060 |
57 | India | 528 | 261,885 | ▲ 261,357 | 897 | 202,001 | ▲ 201,104 | 237 | 272,950 | ▲ 272,713 | 150 | 288,639 | ▲ 288,488 | 942 | 310,026 | ▲ 309,084 |
58 | Tanzania | 10 | 0 | 10 | 21 | 20 | 1 | 0 | 7 | ▲ 7 | 830 | 0 | 830 | 860 | 24 | 836 |
59 | Gambia | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 | 1,438 | 0 | 1,438 | 860 | 0 | 860 |
60 | Norway | 1,437 | 0 | 1,437 | 1,580 | 0 | 1,580 | 760 | 0 | 760 | 938 | 0 | 938 | 848 | 0 | 848 |
61 | France | 1,298 | 103 | 1,195 | 1,546 | 0 | 1,546 | 1,008 | 2 | 1,006 | 1,131 | 1 | 1,130 | 837 | 2 | 835 |
62 | Curaçao | 2,652 | 0 | 2,652 | 2,290 | 0 | 2,290 | 1,634 | 0 | 1,634 | 1,788 | 0 | 1,788 | 836 | 0 | 836 |
63 | Saint Kitts and Nevis | 841 | 0 | 841 | 669 | 0 | 669 | 680 | 0 | 680 | 656 | 0 | 656 | 796 | 0 | 796 |
64 | New Zealand | 4,970 | 0 | 4,970 | 4,412 | 0 | 4,412 | 1,083 | 0 | 1,083 | 295 | 0 | 295 | 773 | 0 | 773 |
65 | Thailand | 2,257 | 644,448 | ▲ 642,191 | 2,263 | 543,790 | ▲ 541,527 | 519 | 751,524 | ▲ 751,005 | 1,363 | 756,145 | ▲ 754,782 | 745 | 846,381 | ▲ 845,636 |
66 | Benin | 630 | 0 | 630 | 809 | 0 | 809 | 1,712 | 0 | 1,712 | 520 | 0 | 520 | 743 | 0 | 743 |
67 | Belize | 109 | 0 | 109 | 870 | 0 | 870 | 47 | 0 | 47 | 539 | 0 | 539 | 740 | 0 | 740 |
68 | Kuwait | 5,070 | 0 | 5,070 | 3,971 | 0 | 3,971 | 456 | 0 | 456 | 295 | 0 | 295 | 707 | 0 | 707 |
69 | Hong Kong | 7,558 | 616 | 6,941 | 4,906 | 688 | 4,217 | 2,873 | 780 | 2,092 | 780 | 723 | 57 | 675 | 383 | 291 |
70 | Laos | 2,397 | 21 | 2,376 | 1,763 | 0 | 1,763 | 1,430 | 0 | 1,430 | 2,010 | 79 | 1,931 | 661 | 98 | 563 |
71 | Rwanda | 7 | 0 | 7 | 1,503 | 0 | 1,503 | 786 | 0 | 786 | 110 | 0 | 110 | 631 | 0 | 631 |
72 | Ukraine | 1,577 | 3 | 1,574 | 1,912 | 0 | 1,912 | 299 | 0 | 299 | 341 | 0 | 341 | 617 | 17 | 600 |
73 | Bermuda | 346 | 0 | 346 | 357 | 0 | 357 | 496 | 0 | 496 | 525 | 0 | 525 | 598 | 0 | 598 |
74 | Chile | 1,682 | 0 | 1,682 | 1,553 | 0 | 1,553 | 1,210 | 0 | 1,210 | 1,406 | 0 | 1,406 | 589 | 0 | 589 |
75 | Sierra Leone | 1,433 | 0 | 1,433 | 1,490 | 0 | 1,490 | 1,070 | 0 | 1,070 | 1,442 | 0 | 1,442 | 585 | 0 | 585 |
76 | Switzerland | 476 | 0 | 476 | 703 | 1 | 703 | 182 | 0 | 182 | 107 | 0 | 107 | 554 | 0 | 554 |
77 | Czechia (Czech Republic) | 240 | 2 | 238 | 194 | 4 | 190 | 398 | 0 | 398 | 1,922 | 0 | 1,922 | 549 | 0 | 549 |
78 | British Virgin Islands | 583 | 0 | 583 | 532 | 0 | 532 | 934 | 0 | 934 | 615 | 0 | 615 | 495 | 0 | 495 |
79 | Morocco | 386 | 0 | 386 | 1,817 | 0 | 1,817 | 670 | 0 | 670 | 798 | 0 | 798 | 463 | 0 | 463 |
80 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,215 | 0 | 2,215 | 451 | 0 | 451 |
81 | Pakistan | 116 | 40,107 | ▲ 39,991 | 91 | 25,020 | ▲ 24,930 | 21 | 24,661 | ▲ 24,640 | 322 | 34,801 | ▲ 34,479 | 444 | 34,167 | ▲ 33,723 |
82 | Italy | 990 | 11,405 | ▲ 10,415 | 166 | 8,172 | ▲ 8,006 | 342 | 9,776 | ▲ 9,434 | 483 | 8,923 | ▲ 8,440 | 388 | 8,478 | ▲ 8,091 |
83 | Barbados | 933 | 0 | 933 | 861 | 0 | 861 | 563 | 0 | 563 | 348 | 0 | 348 | 356 | 0 | 356 |
84 | Spain | 1,076 | 4,661 | ▲ 3,585 | 804 | 6,860 | ▲ 6,057 | 481 | 9,985 | ▲ 9,504 | 331 | 4,315 | ▲ 3,983 | 342 | 4,741 | ▲ 4,399 |
85 | Bahrain | 506 | 0 | 506 | 357 | 0 | 357 | 198 | 0 | 198 | 185 | 0 | 185 | 333 | 0 | 333 |
86 | Finland | 133 | 0 | 133 | 38 | 0 | 38 | 39 | 0 | 39 | 40 | 0 | 40 | 316 | 0 | 316 |
87 | Denmark | 272 | 0 | 272 | 288 | 0 | 288 | 298 | 0 | 298 | 201 | 0 | 201 | 313 | 0 | 313 |
88 | Ghana | 2,939 | 0 | 2,939 | 6,308 | 13 | 6,295 | 136 | 2 | 134 | 304 | 0 | 304 | 312 | 0 | 312 |
89 | Angola | 116 | 0 | 116 | 38 | 0 | 38 | 46 | 0 | 46 | 120 | 0 | 120 | 297 | 0 | 297 |
90 | Micronesia | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,166 | 0 | 1,166 | 552 | 0 | 552 | 321 | 0 | 321 | 290 | 0 | 290 |
91 | Lebanon | 462 | 268 | 194 | 365 | 136 | 229 | 291 | 193 | 98 | 365 | 246 | 120 | 290 | 130 | 160 |
92 | Timor-Leste | 878 | 0 | 878 | 471 | 0 | 471 | 7 | 0 | 7 | 400 | 0 | 400 | 270 | 0 | 270 |
93 | South Africa | 317 | 0 | 317 | 542 | 0 | 542 | 286 | 0 | 286 | 302 | 0 | 302 | 239 | 0 | 239 |
94 | Trinidad and Tobago | 526 | 0 | 526 | 492 | 0 | 492 | 233 | 0 | 233 | 145 | 0 | 145 | 233 | 0 | 233 |
95 | Suriname | 103 | 0 | 103 | 104 | 113 | ▲ 10 | 100 | 0 | 100 | 236 | 0 | 236 | 212 | 0 | 212 |
96 | Qatar | 3,777 | 0 | 3,777 | 1,606 | 0 | 1,606 | 398 | 0 | 398 | 265 | 0 | 265 | 212 | 0 | 212 |
97 | Uzbekistan | 0 | 118 | ▲ 118 | 150 | 225 | ▲ 75 | 0 | 68 | ▲ 68 | 40 | 4 | 36 | 170 | 0 | 170 |
98 | Liberia | 3,246 | 0 | 3,246 | 2,504 | 0 | 2,504 | 1,950 | 0 | 1,950 | 576 | 0 | 576 | 166 | 0 | 166 |
99 | Anguilla | 207 | 0 | 207 | 191 | 0 | 191 | 199 | 0 | 199 | 202 | 0 | 202 | 157 | 0 | 157 |
100 | Malawi | 200 | 0 | 200 | 203 | 23 | 180 | 236 | 0 | 236 | 200 | 0 | 200 | 152 | 0 | 152 |
101 | Peru | 117 | 4 | 114 | 138 | 6 | 132 | 120 | 15 | 105 | 160 | 18 | 141 | 142 | 53 | 89 |
102 | Palau | 300 | 0 | 300 | 237 | 0 | 237 | 138 | 0 | 138 | 116 | 0 | 116 | 135 | 0 | 135 |
103 | Iceland | 72 | 0 | 72 | 98 | 0 | 98 | 110 | 0 | 110 | 205 | 0 | 205 | 134 | 0 | 134 |
104 | Kyrgyzstan | 160 | 86 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 180 | 29 | 151 | 130 | 10 | 120 |
105 | Cyprus | 37 | 0 | 37 | 87 | 0 | 87 | 92 | 0 | 92 | 76 | 0 | 76 | 113 | 0 | 113 |
106 | French Guiana | 173 | 0 | 173 | 353 | 0 | 353 | 308 | 0 | 308 | 213 | 0 | 213 | 110 | 0 | 110 |
107 | Greece | 151 | 57 | 94 | 196 | 64 | 132 | 38 | 76 | ▲ 38 | 191 | 76 | 115 | 96 | 190 | ▲ 94 |
108 | Malta | 177 | 0 | 177 | 66 | 0 | 66 | 77 | 0 | 77 | 58 | 0 | 58 | 94 | 0 | 94 |
109 | Georgia | 98 | 0 | 98 | 118 | 0 | 118 | 56 | 0 | 56 | 97 | 0 | 97 | 82 | 0 | 82 |
110 | China | 105 | 65,678 | ▲ 65,573 | 51 | 65,015 | ▲ 64,965 | 0 | 85,953 | ▲ 85,953 | 40 | 85,478 | ▲ 85,438 | 80 | 85,389 | ▲ 85,309 |
111 | Serbia | 0 | 14 | ▲ 14 | 20 | 10 | 10 | 40 | 8 | 32 | 79 | 8 | 72 | 78 | 6 | 71 |
112 | Dominica | 106 | 0 | 106 | 78 | 0 | 78 | 88 | 0 | 88 | 101 | 0 | 101 | 67 | 0 | 67 |
113 | Philippines | 90 | 46 | 44 | 86 | 6 | 80 | 144 | 36 | 108 | 93 | 12 | 81 | 62 | 9 | 53 |
114 | Montserrat | 100 | 0 | 100 | 103 | 0 | 103 | 57 | 0 | 57 | 61 | 0 | 61 | 59 | 0 | 59 |
115 | Mauritius | 44 | 0 | 44 | 41 | 0 | 41 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 49 | 57 | 0 | 57 |
116 | Guyana | 40 | 3,319 | ▲ 3,279 | 223 | 2,552 | ▲ 2,329 | 36 | 724 | ▲ 689 | 416 | 771 | ▲ 355 | 56 | 23 | 33 |
117 | French Polynesia | 37 | 0 | 37 | 48 | 0 | 48 | 46 | 0 | 46 | 40 | 0 | 40 | 54 | 0 | 54 |
118 | Paraguay | 153 | 782 | ▲ 629 | 0 | 78 | ▲ 78 | 0 | 26 | ▲ 26 | 2 | 28 | ▲ 26 | 54 | 23 | 31 |
119 | Antigua and Barbuda | 83 | 0 | 83 | 51 | 0 | 51 | 47 | 0 | 47 | 65 | 0 | 65 | 51 | 0 | 51 |
120 | Brazil | 120,175 | 81,979 | 38,195 | 299 | 39,988 | ▲ 39,688 | 89 | 43,552 | ▲ 43,463 | 0 | 48,442 | ▲ 48,442 | 41 | 19,496 | ▲ 19,455 |
121 | Saint Lucia | 234 | 0 | 234 | 22 | 0 | 22 | 209 | 0 | 209 | 38 | 0 | 38 | 41 | 0 | 41 |
122 | Lithuania | 189 | 0 | 189 | 152 | 0 | 152 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
123 | Uruguay | 571 | 9,618 | ▲ 9,046 | 323 | 3,900 | ▲ 3,578 | 55 | 2,682 | ▲ 2,627 | 40 | 3,102 | ▲ 3,061 | 36 | 1,801 | ▲ 1,765 |
124 | Mongolia | 116 | 0 | 116 | 174 | 0 | 174 | 79 | 0 | 79 | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 |
125 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 11 | 10 |
126 | Vietnam | 614 | 19,975 | ▲ 19,361 | 0 | 15,921 | ▲ 15,921 | 0 | 23,983 | ▲ 23,983 | 8 | 34,342 | ▲ 34,333 | 20 | 30,670 | ▲ 30,650 |
127 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
128 | Martinique | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
129 | Malaysia | 122 | 21 | 100 | 0 | 8 | ▲ 8 | 20 | 0 | 20 | 202 | 21 | 181 | 19 | 0 | 19 |
130 | Saint Vincent and the Grenadines | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 16 | 0 | 16 |
131 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 65 | 0 | 65 | 15 | 0 | 15 |
132 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 13 | 0 | 13 |
133 | Argentina | 50 | 12,869 | ▲ 12,819 | 30 | 15,945 | ▲ 15,914 | 25 | 19,175 | ▲ 19,150 | 27 | 16,285 | ▲ 16,258 | 11 | 31,025 | ▲ 31,014 |
134 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 10 | 0 | 10 |
135 | British Indian Ocean Territory | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
136 | Somalia | 9 | 0 | 9 | 34 | 0 | 34 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |
137 | Uganda | 86 | 0 | 86 | 49 | 0 | 49 | 68 | 0 | 68 | 36 | 0 | 36 | 5 | 7 | ▲ 2 |
138 | Burkina Faso | 1,174 | 0 | 1,174 | 4,007 | 0 | 4,007 | 35 | 0 | 35 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
139 | Kenya | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ▲ 10 | 100 | 8 | 92 | 3 | 2 | 0 |
140 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
141 | Democratic Republic of the Congo | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 2 | 0 | 2 |
142 | Guadeloupe | 28 | 0 | 28 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 |
143 | Guinea | 2,449 | 0 | 2,449 | 3,058 | 0 | 3,058 | 2,012 | 0 | 2,012 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
144 | Myanmar (Burma) | 25 | 63 | ▲ 38 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 38 | ▲ 38 | 0 | 110 | ▲ 110 |
145 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ▲ 18 | 0 | 99 | ▲ 99 | 0 | 87 | ▲ 87 | 0 | 75 | ▲ 75 |
146 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ▲ 69 |
147 | Indonesia | 612 | 80 | 532 | 0 | 20 | ▲ 20 | 0 | 20 | ▲ 20 | 0 | 67 | ▲ 67 | 0 | 41 | ▲ 41 |
148 | Egypt | 24 | 0 | 24 | 34 | 0 | 34 | 46 | 27 | 19 | 36 | 23 | 13 | 0 | 34 | ▲ 34 |
149 | North Macedonia | 0 | 59 | ▲ 59 | 0 | 5 | ▲ 5 | 0 | 11 | ▲ 11 | 0 | 22 | ▲ 22 | 0 | 17 | ▲ 17 |
150 | Portugal | 6,410 | 188 | 6,222 | 116 | 12 | 104 | 80 | 187 | ▲ 107 | 20 | 159 | ▲ 139 | 0 | 13 | ▲ 13 |
151 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ▲ 8 |
152 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 | 5 | ▲ 5 |
153 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 4 | ▲ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ▲ 7 | 0 | 3 | ▲ 3 | 0 | 1 | ▲ 1 |
154 | Belarus | 40 | 0 | 40 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Central African Republic | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Equatorial Guinea | 52 | 0 | 52 | 36 | 0 | 36 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Ethiopia | 1,724 | 0 | 1,724 | 1,614 | 0 | 1,614 | 742 | 0 | 742 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
159 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | Guinea-Bissau | 1,268 | 0 | 1,268 | 899 | 0 | 899 | 900 | 0 | 900 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
161 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Marshall Islands | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
164 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
165 | Niger | 4,994 | 0 | 4,994 | 0 | 0 | 0 | 2,365 | 0 | 2,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Oman | 440 | 0 | 440 | 187 | 0 | 187 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Russia | 913 | 148 | 766 | 813 | 66 | 747 | 148 | 80 | 68 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
