過去20年(2015年~2024年)のアメリカ国内の自動車販売(千台)、在庫率の推移
年 | 月 | 販売 合計 (千台) | 乗用車 | SUV等 軽量トラック | 重量 トラック | 在庫 /販売 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1,149 | 192 | 918 | 39 | N/A |
2024 | 1 | 1,107 | 208 | 863 | 37 | 1.4 |
2 | 1,266 | 230 | 999 | 37 | 1.4 | |
3 | 1,472 | 280 | 1,153 | 40 | 1.4 | |
4 | 1,358 | 257 | 1,060 | 40 | 1.4 | |
5 | 1,471 | 276 | 1,155 | 40 | 1.5 | |
6 | 1,347 | 248 | 1,061 | 38 | 1.5 | |
7 | 1,328 | 244 | 1,042 | 42 | 1.6 | |
8 | 1,456 | 267 | 1,145 | 43 | 1.3 | |
9 | 1,212 | 227 | 944 | 40 | 1.2 | |
10 | 1,373 | 252 | 1,080 | 41 | 1.4 | |
11 | 1,412 | 250 | 1,123 | 38 | 1.4 | |
12 | 1,539 | 245 | 1,249 | 45 | 1.3 | |
2023 | 1 | 1,083 | 210 | 837 | 36 | 0.6 |
2 | 1,176 | 224 | 915 | 37 | 0.7 | |
3 | 1,420 | 286 | 1,089 | 45 | 0.7 | |
4 | 1,400 | 287 | 1,070 | 42 | 0.7 | |
5 | 1,410 | 283 | 1,081 | 46 | 0.8 | |
6 | 1,415 | 279 | 1,090 | 46 | 0.9 | |
7 | 1,340 | 265 | 1,034 | 41 | 0.9 | |
8 | 1,365 | 264 | 1,055 | 46 | 1.0 | |
9 | 1,383 | 274 | 1,067 | 42 | 1.0 | |
10 | 1,239 | 235 | 964 | 41 | 1.1 | |
11 | 1,273 | 244 | 991 | 38 | 1.2 | |
12 | 1,505 | 265 | 1,194 | 46 | 1.2 | |
2022 | 1 | 1,022 | 202 | 790 | 31 | 0.4 |
2 | 1,078 | 217 | 829 | 32 | 0.4 | |
3 | 1,299 | 264 | 993 | 41 | 0.5 | |
4 | 1,272 | 261 | 975 | 35 | 0.5 | |
5 | 1,146 | 239 | 869 | 38 | 0.6 | |
6 | 1,184 | 248 | 896 | 41 | 0.6 | |
7 | 1,165 | 231 | 895 | 38 | 0.6 | |
8 | 1,178 | 238 | 897 | 44 | 0.7 | |
9 | 1,166 | 233 | 892 | 42 | 0.7 | |
10 | 1,225 | 244 | 938 | 43 | 0.6 | |
11 | 1,177 | 240 | 896 | 41 | 0.6 | |
12 | 1,319 | 243 | 1,026 | 50 | 0.7 | |
2021 | 1 | 1,142 | 250 | 856 | 35 | 2.0 |
2 | 1,227 | 259 | 935 | 33 | 2.1 | |
3 | 1,643 | 362 | 1,235 | 46 | 1.5 | |
4 | 1,557 | 350 | 1,168 | 39 | 1.3 | |
5 | 1,609 | 380 | 1,191 | 38 | 1.1 | |
6 | 1,343 | 315 | 987 | 41 | 1.0 | |
7 | 1,317 | 305 | 976 | 36 | 0.8 | |
8 | 1,129 | 254 | 838 | 36 | 0.7 | |
9 | 1,053 | 223 | 793 | 37 | 0.6 | |
10 | 1,089 | 209 | 842 | 38 | 0.6 | |
11 | 1,050 | 205 | 810 | 35 | 0.4 | |
12 | 1,251 | 239 | 965 | 47 | 0.5 | |
2020 | 1 | 1,168 | 293 | 843 | 32 | 1.9 |
2 | 1,384 | 346 | 1,004 | 33 | 1.9 | |
3 | 1,023 | 265 | 725 | 33 | 3.1 | |
4 | 743 | 166 | 549 | 28 | 4.4 | |
5 | 1,143 | 259 | 861 | 24 | 3.0 | |
6 | 1,131 | 251 | 850 | 30 | 2.7 | |
7 | 1,268 | 293 | 944 | 32 | 2.5 | |
8 | 1,354 | 300 | 1,018 | 36 | 2.3 | |
9 | 1,380 | 305 | 1,036 | 39 | 2.2 | |
10 | 1,399 | 314 | 1,045 | 40 | 2.2 | |
11 | 1,235 | 278 | 922 | 36 | 2.0 | |
12 | 1,651 | 333 | 1,273 | 46 | 2.0 | |
2019 | 1 | 1,172 | 354 | 780 | 38 | 2.2 |
2 | 1,289 | 366 | 887 | 37 | 2.4 | |
3 | 1,643 | 483 | 1,117 | 44 | 2.2 | |
4 | 1,373 | 396 | 932 | 46 | 2.3 | |
5 | 1,629 | 455 | 1,127 | 47 | 2.3 | |
6 | 1,555 | 440 | 1,070 | 45 | 2.4 | |
7 | 1,444 | 383 | 1,014 | 47 | 2.5 | |
8 | 1,686 | 434 | 1,205 | 47 | 2.3 | |
9 | 1,316 | 339 | 928 | 49 | 2.3 | |
10 | 1,381 | 344 | 991 | 46 | 2.3 | |
11 | 1,439 | 353 | 1,051 | 35 | 2.1 | |
12 | 1,559 | 374 | 1,139 | 46 | 1.8 | |
2018 | 1 | 1,183 | 366 | 786 | 31 | 2.6 |
2 | 1,329 | 422 | 872 | 34 | 2.5 | |
3 | 1,688 | 538 | 1,110 | 41 | 2.6 | |
4 | 1,392 | 429 | 925 | 38 | 2.6 | |
5 | 1,628 | 514 | 1,074 | 40 | 2.6 | |
6 | 1,588 | 484 | 1,061 | 43 | 2.6 | |
7 | 1,404 | 417 | 947 | 40 | 2.6 | |
8 | 1,528 | 441 | 1,042 | 45 | 2.5 | |
9 | 1,476 | 430 | 1,003 | 43 | 2.4 | |
10 | 1,407 | 420 | 941 | 46 | 2.1 | |
11 | 1,423 | 401 | 982 | 40 | 2.2 | |
12 | 1,667 | 447 | 1,172 | 48 | 2.3 | |
2017 | 1 | 1,165 | 413 | 727 | 26 | 3.0 |
2 | 1,353 | 484 | 841 | 28 | 2.9 | |
3 | 1,584 | 591 | 958 | 35 | 3.0 | |
4 | 1,451 | 539 | 880 | 32 | 2.9 | |
5 | 1,545 | 563 | 948 | 35 | 3.1 | |
6 | 1,504 | 522 | 944 | 38 | 3.1 | |
7 | 1,442 | 502 | 908 | 32 | 2.9 | |
8 | 1,513 | 523 | 952 | 38 | 2.9 | |
9 | 1,554 | 535 | 983 | 36 | 2.5 | |
10 | 1,387 | 459 | 891 | 36 | 2.4 | |
11 | 1,426 | 462 | 928 | 35 | 2.5 | |
12 | 1,641 | 496 | 1,101 | 44 | 2.6 | |
2016 | 1 | 1,189 | 473 | 685 | 31 | 2.5 |
2 | 1,375 | 556 | 786 | 33 | 2.5 | |
3 | 1,615 | 667 | 908 | 40 | 2.6 | |
4 | 1,525 | 609 | 881 | 34 | 2.7 | |
5 | 1,554 | 626 | 893 | 34 | 2.6 | |
6 | 1,550 | 605 | 909 | 36 | 2.6 | |
7 | 1,548 | 592 | 926 | 30 | 2.6 | |
8 | 1,541 | 581 | 926 | 34 | 2.7 | |
9 | 1,463 | 556 | 875 | 32 | 2.7 | |
10 | 1,398 | 507 | 861 | 30 | 2.8 | |
11 | 1,401 | 509 | 862 | 30 | 2.8 | |
12 | 1,720 | 601 | 1,082 | 36 | 2.7 | |
2015 | 1 | 1,178 | 515 | 632 | 31 | 2.7 |
2 | 1,286 | 558 | 696 | 31 | 2.8 | |
3 | 1,580 | 718 | 825 | 38 | 2.6 | |
4 | 1,480 | 646 | 798 | 36 | 2.7 | |
5 | 1,670 | 748 | 885 | 37 | 2.6 | |
6 | 1,520 | 661 | 815 | 44 | 2.6 | |
7 | 1,548 | 648 | 859 | 41 | 2.6 | |
8 | 1,599 | 671 | 890 | 39 | 2.6 | |
9 | 1,476 | 599 | 840 | 38 | 2.6 | |
10 | 1,488 | 600 | 849 | 39 | 2.5 | |
11 | 1,360 | 530 | 795 | 35 | 2.5 | |
12 | 1,672 | 635 | 997 | 41 | 2.6 | |
2014 | 1 | 1,043 | 480 | 536 | 27 | 2.9 |
2 | 1,221 | 563 | 632 | 27 | 3.0 | |
3 | 1,563 | 741 | 789 | 32 | 2.8 | |
4 | 1,408 | 657 | 717 | 34 | 2.8 | |
5 | 1,644 | 775 | 836 | 34 | 2.6 | |
6 | 1,452 | 685 | 732 | 34 | 2.5 | |
7 | 1,474 | 671 | 767 | 36 | 2.6 | |
8 | 1,607 | 752 | 819 | 36 | 2.5 | |
9 | 1,272 | 566 | 670 | 36 | 2.6 | |
10 | 1,312 | 581 | 693 | 39 | 2.6 | |
11 | 1,324 | 579 | 715 | 30 | 2.6 | |
12 | 1,539 | 658 | 838 | 42 | 2.5 | |
2013 | 1 | 1,066 | 523 | 518 | 25 | 2.3 |
2 | 1,218 | 604 | 589 | 25 | 2.3 | |
3 | 1,479 | 740 | 714 | 26 | 2.4 | |
4 | 1,314 | 639 | 644 | 31 | 2.5 | |
5 | 1,473 | 710 | 733 | 30 | 2.6 | |
6 | 1,426 | 687 | 707 | 32 | 2.5 | |
7 | 1,336 | 638 | 668 | 30 | 2.5 | |
8 | 1,527 | 734 | 765 | 29 | 2.6 | |
9 | 1,153 | 549 | 575 | 29 | 2.6 | |
10 | 1,236 | 564 | 638 | 34 | 2.7 | |
11 | 1,271 | 585 | 659 | 28 | 2.7 | |
12 | 1,384 | 613 | 735 | 36 | 2.8 | |
2012 | 1 | 938 | 461 | 453 | 24 | 2.1 |
2 | 1,176 | 604 | 545 | 27 | 1.9 | |
3 | 1,434 | 748 | 654 | 32 | 2.0 | |
4 | 1,204 | 615 | 561 | 29 | 2.1 | |
5 | 1,369 | 677 | 661 | 31 | 2.2 | |
6 | 1,310 | 642 | 638 | 30 | 2.3 | |
7 | 1,172 | 567 | 575 | 29 | 2.4 | |
8 | 1,305 | 634 | 641 | 30 | 2.4 | |
9 | 1,206 | 585 | 594 | 27 | 2.3 | |
10 | 1,119 | 531 | 559 | 29 | 2.4 | |
11 | 1,170 | 552 | 592 | 26 | 2.4 | |
12 | 1,375 | 630 | 713 | 32 | 2.4 | |
2011 | 1 | 836 | 380 | 438 | 18 | 2.4 |
2 | 1,007 | 483 | 505 | 19 | 2.2 | |
3 | 1,277 | 648 | 603 | 26 | 2.0 | |
4 | 1,174 | 596 | 555 | 23 | 1.9 | |
5 | 1,081 | 535 | 522 | 25 | 2.1 | |
6 | 1,071 | 514 | 530 | 27 | 2.2 | |
7 | 1,086 | 497 | 565 | 24 | 2.2 | |
8 | 1,094 | 498 | 569 | 28 | 2.2 | |
9 | 1,076 | 475 | 574 | 27 | 2.1 | |
10 | 1,048 | 470 | 549 | 29 | 2.0 | |
11 | 1,029 | 455 | 547 | 27 | 2.1 | |
12 | 1,268 | 541 | 694 | 34 | 2.3 | |
2010 | 1 | 712 | 356 | 340 | 16 | 2.5 |
2 | 793 | 393 | 385 | 15 | 2.7 | |
3 | 1,084 | 533 | 530 | 20 | 2.4 | |
4 | 997 | 494 | 487 | 17 | 2.5 | |
5 | 1,118 | 555 | 546 | 17 | 2.4 | |
6 | 1,000 | 493 | 488 | 19 | 2.6 | |
7 | 1,066 | 515 | 532 | 19 | 2.5 | |
8 | 1,012 | 491 | 504 | 17 | 2.6 | |
9 | 974 | 463 | 493 | 18 | 2.7 | |
10 | 965 | 436 | 510 | 19 | 2.7 | |
11 | 888 | 396 | 474 | 18 | 2.7 | |
12 | 1,163 | 510 | 631 | 23 | 2.4 | |
2009 | 1 | 670 | 313 | 342 | 16 | 4.6 |
2 | 702 | 339 | 349 | 14 | 4.6 | |
3 | 873 | 442 | 413 | 18 | 4.1 | |
4 | 833 | 427 | 391 | 15 | 4.0 | |
5 | 938 | 481 | 443 | 15 | 3.6 | |
6 | 875 | 453 | 405 | 17 | 3.2 | |
7 | 1,012 | 545 | 450 | 16 | 2.4 | |
8 | 1,275 | 716 | 544 | 15 | 1.5 | |
9 | 760 | 394 | 350 | 15 | 2.6 | |
10 | 854 | 421 | 415 | 18 | 2.4 | |
11 | 762 | 368 | 376 | 17 | 2.4 | |
12 | 1,049 | 504 | 522 | 23 | 2.2 | |
2008 | 1 | 1,063 | 496 | 543 | 24 | 2.2 |
2 | 1,196 | 556 | 616 | 25 | 2.3 | |
3 | 1,379 | 679 | 672 | 27 | 2.4 | |
4 | 1,273 | 657 | 587 | 29 | 2.4 | |
5 | 1,420 | 794 | 598 | 28 | 2.1 | |
6 | 1,213 | 660 | 526 | 27 | 2.2 | |
7 | 1,156 | 619 | 513 | 24 | 2.6 | |
8 | 1,269 | 627 | 619 | 22 | 2.6 | |
9 | 985 | 478 | 484 | 22 | 2.8 | |
10 | 859 | 427 | 407 | 24 | 3.5 | |
11 | 764 | 357 | 387 | 20 | 4.2 | |
12 | 916 | 419 | 473 | 25 | 4.1 | |
2007 | 1 | 1,124 | 506 | 581 | 37 | 2.5 |
2 | 1,285 | 561 | 691 | 34 | 2.5 | |
3 | 1,575 | 719 | 818 | 38 | 2.6 | |
4 | 1,366 | 623 | 710 | 34 | 2.6 | |
5 | 1,590 | 776 | 783 | 32 | 2.3 | |
6 | 1,481 | 717 | 734 | 31 | 2.5 | |
7 | 1,331 | 617 | 687 | 27 | 2.7 | |
8 | 1,500 | 679 | 792 | 29 | 2.6 | |
9 | 1,336 | 612 | 699 | 25 | 2.5 | |
10 | 1,257 | 560 | 666 | 30 | 2.5 | |
11 | 1,201 | 564 | 611 | 25 | 2.2 | |
12 | 1,414 | 629 | 756 | 30 | 2.3 | |
2006 | 1 | 1,176 | 559 | 581 | 36 | 1.8 |
2 | 1,298 | 569 | 688 | 41 | 2.2 | |
3 | 1,577 | 691 | 835 | 51 | 2.4 | |
4 | 1,490 | 711 | 732 | 46 | 2.3 | |
5 | 1,534 | 730 | 755 | 49 | 2.5 | |
6 | 1,545 | 713 | 783 | 49 | 2.5 | |
7 | 1,531 | 711 | 778 | 42 | 2.2 | |
8 | 1,530 | 719 | 763 | 47 | 2.4 | |
9 | 1,394 | 635 | 716 | 44 | 2.4 | |
10 | 1,261 | 545 | 668 | 48 | 2.5 | |
11 | 1,237 | 534 | 661 | 42 | 2.6 | |
12 | 1,476 | 644 | 782 | 50 | 2.5 | |
2005 | 1 | 1,096 | 487 | 573 | 35 | 2.5 |
2 | 1,286 | 572 | 679 | 35 | 2.6 | |
3 | 1,616 | 719 | 854 | 43 | 2.4 | |
4 | 1,542 | 714 | 785 | 43 | 2.3 | |
5 | 1,537 | 690 | 806 | 42 | 2.4 | |
6 | 1,720 | 705 | 969 | 46 | 2.4 | |
7 | 1,846 | 711 | 1,093 | 41 | 2.1 | |
8 | 1,524 | 697 | 783 | 43 | 2.1 | |
9 | 1,367 | 645 | 681 | 41 | 2.0 | |
10 | 1,184 | 561 | 582 | 41 | 2.3 | |
11 | 1,201 | 541 | 620 | 39 | 2.2 | |
12 | 1,526 | 617 | 863 | 46 | 2.3 |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。