今の世界を知る "元の" データ集 / 統計分析、因果推論

鉄鋼 各国の生産量 2020年~2024年 / Data

2020年~2024年の各国の粗鋼生産量(千トン)

順位2020年2021年2022年2023年2024年割合CAGR
全世界合計1,883,323 1,962,510 1,889,295 1,897,920 1,881,394 100.0%0.0%
1China1,064,767 1,035,243 1,017,959 1,022,472 1,005,090 53.4%-1.4%
2India100,256 118,201 125,377 140,761 149,587 8.0%10.5%
3Japan83,186 96,336 89,227 87,001 84,009 4.5%0.2%
4United States72,732 85,791 80,535 81,392 79,452 4.2%2.2%
5Russia71,621 77,020 71,469 76,029 70,690 3.8%-0.3%
6South Korea67,079 70,418 65,846 66,683 63,531 3.4%-1.3%
7Germany35,680 40,241 36,860 35,395 37,234 2.0%1.1%
8Türkiye35,810 40,360 35,134 33,714 36,893 2.0%0.7%
9Brazil31,415 36,071 34,089 32,030 33,741 1.8%1.8%
10Iran28,990 28,320 30,593 30,698 30,952 1.6%1.7%
11Viet Nam19,900 23,019 20,004 19,215 22,070 1.2%2.6%
12Italy20,379 24,413 21,598 21,056 20,009 1.1%-0.5%
13Taiwan, China20,959 23,233 20,801 19,149 19,100 1.0%-2.3%
14Indonesia12,871 14,835 15,568 16,846 17,000 0.9%7.2%
15Mexico16,803 18,454 18,386 16,423 13,720 0.7%-4.9%
16Canada10,986 12,976 12,098 12,168 12,180 0.6%2.6%
17Spain10,998 14,205 11,573 11,445 11,822 0.6%1.8%
18France11,596 13,947 12,119 9,996 10,755 0.6%-1.9%
19Egypt8,229 10,294 9,819 10,354 10,731 0.6%6.9%
20Saudi Arabia7,775 8,735 9,860 9,940 9,606 0.5%5.4%
21Malaysia6,619 6,739 7,207 7,530 7,600 0.4%3.5%
22Ukraine20,616 21,366 6,263 6,228 7,575 0.4%-22.1%
23Austria6,765 7,884 7,512 7,133 7,130 0.4%1.3%
24Belgium6,119 6,909 7,030 5,864 7,100 0.4%3.8%
25Poland7,856 8,454 7,407 6,428 7,075 0.4%-2.6%
26Netherlands6,054 6,620 6,143 4,676 6,366 0.3%1.3%
27Thailand4,467 5,473 5,316 4,976 4,925 0.3%2.5%
28Australia5,490 5,780 5,621 5,459 4,811 0.3%-3.3%
29South Africa3,877 5,020 4,496 4,953 4,717 0.3%5.0%
30Algeria3,000 3,491 4,300 4,421 4,520 0.2%10.8%
31Bangladesh4,700 5,500 6,000 5,000 4,500 0.2%-1.1%
32Kazakhstan3,892 4,499 4,150 3,923 4,178 0.2%1.8%
33Pakistan3,803 5,438 6,013 5,337 4,100 0.2%1.9%
34Sweden4,409 4,678 4,404 4,258 4,025 0.2%-2.3%
35United Kingdom7,086 7,222 5,963 5,617 3,985 0.2%-13.4%
36Slovakia3,444 4,863 3,872 4,377 3,866 0.2%2.9%
37Argentina3,651 4,875 5,094 4,928 3,863 0.2%1.4%
38United Arab Emirates2,722 2,997 3,696 3,773 3,721 0.2%8.1%
39Finland3,499 4,339 3,538 3,811 3,664 0.2%1.2%
40Oman2,500 2,800 2,900 2,900 3,030 0.2%4.9%
41Iraq1,980 2,750 3,300 2,755 3,020 0.2%11.1%
42Czechia4,465 4,817 4,289 3,384 2,548 0.1%-13.1%
43Belarus2,482 2,481 2,070 2,300 2,330 0.1%-1.6%
44Portugal2,203 1,953 1,855 2,040 1,925 0.1%-3.3%
45Philippines892 1,555 1,600 1,851 1,900 0.1%20.8%
46Luxembourg1,886 2,073 1,875 1,900 1,835 0.1%-0.7%
47Others315 321 320 1,413 1,696 0.1%52.3%
48Peru731 1,234 1,765 1,559 1,590 0.1%21.5%
49Kenya385 485 450 1,365 1,585 0.1%42.4%
50Morocco1,000 1,050 1,550 1,397 1,415 0.1%9.1%
51Serbia1,456 1,667 1,674 1,454 1,393 0.1%-1.1%
52Romania2,790 3,375 2,625 1,622 1,355 0.1%-16.5%
53Greece1,408 1,498 1,543 1,181 1,345 0.1%-1.1%
54Colombia1,149 1,338 1,320 1,374 1,245 0.1%2.0%
55Bahrain900 1,167 1,170 1,266 1,205 0.1%7.6%
56Nigeria650 650 650 1,190 1,200 0.1%16.6%
57Switzerland1,175 1,291 1,206 1,200 1,200 0.1%0.5%
58Qatar1,218 1,002 1,082 1,146 1,177 0.1%-0.9%
59Kuwait1,300 1,300 900 1,000 1,014 0.1%-6.0%
60Uzbekistan939 1,050 950 1,000 1,000 0.1%1.6%
61Libya495 652 688 902 872 0.0%15.2%
62Chile1,157 1,318 1,151 1,162 835 0.0%-7.8%
63Tanzania120 145 140 695 795 0.0%60.4%
64Norway624 622 704 690 610 0.0%-0.6%
65Bosnia and Herzegovina759 775 653 582 600 0.0%-5.7%
66Slovenia585 662 601 526 595 0.0%0.4%
67New Zealand586 646 570 555 566 0.0%-0.8%
68Myanmar350 400 400 500 500 0.0%9.3%
69Ecuador482 612 536 484 495 0.0%0.7%
70Bulgaria484 548 482 489 450 0.0%-1.8%
71Moldova465 570 560 500 400 0.0%-3.7%
72Azerbaijan200 286 359 349 350 0.0%15.0%
73D.P.R. Korea707 598 289 347 350 0.0%-16.1%
74Macedonia180 315 248 296 305 0.0%14.1%
75Israel300 300 300 300 300 0.0%0.0%
76Jordan350 350 350 300 300 0.0%-3.8%
77Singapore419 568 548 465 300 0.0%-8.0%
78Angola250 275 270 190 285 0.0%3.3%
79Ghana400 400 400 220 245 0.0%-11.5%
80Guatemala243 307 271 241 245 0.0%0.2%
81Hungary1,513 1,100 857 477 240 0.0%-36.9%
82Cuba185 231 200 175 175 0.0%-1.4%
83Croatia45 185 169 212 155 0.0%36.0%
84Georgia134 136 153 128 140 0.0%1.2%
85Yemen50 50 60 100 107 0.0%20.9%
86El Salvador82 103 89 84 85 0.0%1.0%
87Tunisia78 85 76 69 60 0.0%-6.2%
88Uruguay49 63 55 48 50 0.0%0.5%
89Sri Lanka30 30 30 30 30 0.0%0.0%
90Venezuela29 29 27 27 30 0.0%0.7%
91Paraguay23 26 24 21 20 0.0%-3.7%
92Montenegro19 3 0 0 5 0.0%-28.7%
93Albania0 0 0 0 0 0.0%
94Armenia0 0 0 0 0 0.0%
95Belgium-Luxemburg0 0 0 0 0 0.0%
96Bolivia0 0 0 0 0 0.0%
97Cameroon0 0 0 0 0 0.0%
98Costa Rica0 0 0 0 0 0.0%
99Cyprus0 0 0 0 0 0.0%
100Denmark0 0 0 0 0 0.0%
101Dominican Republic0 0 0 0 0 0.0%
102Estonia0 0 0 0 0 0.0%
103Ethiopia0 0 0 0 0 0.0%
104Former Yugoslavia0 0 0 0 0 0.0%
105Honduras0 0 0 0 0 0.0%
106Hong Kong0 0 0 0 0 0.0%
107Iceland0 0 0 0 0 0.0%
108Ireland0 0 0 0 0 0.0%
109Ivory Coast0 0 0 0 0 0.0%
110Jamaica0 0 0 0 0 0.0%
111Kyrgyzstan0 0 0 0 0 0.0%
112Latvia0 0 0 0 0 0.0%
113Lebanon0 0 0 0 0 0.0%
114Lithuania0 0 0 0 0 0.0%
115Malta0 0 0 0 0 0.0%
116Nicaragua0 0 0 0 0 0.0%
117Panama0 0 0 0 0 0.0%
118Senegal0 0 0 0 0 0.0%
119Serbia-Montenegro0 0 0 0 0 0.0%
120Sudan0 0 0 0 0 0.0%
121Syria5 5 0 0 0 0.0%-100.0%
122Tajikistan0 0 0 0 0 0.0%
123Trinidad and Tobago0 0 0 0 0 0.0%
124Turkmenistan0 0 0 0 0 0.0%

データ:World Steel Association