2022年~2024年(通年)のアメリカの輸入状況(分野別)(百万ドル)
HSコード | 分類 | 2022年 輸入額 | 2023年 輸入額 | 2024年 輸入額 | 割合 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動物性、植物性生産品 | 3,635 | 4,015 | 4,752 | 0.1% | 生きた動物 |
2 | 動物性、植物性生産品 | 12,596 | 12,169 | 14,805 | 0.5% | 肉および食用肉の内臓 |
3 | 動物性、植物性生産品 | 23,468 | 19,851 | 19,708 | 0.6% | 魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物 |
4 | 動物性、植物性生産品 | 3,608 | 3,746 | 4,289 | 0.1% | 乳製品、鳥の卵、天然蜂蜜、動物由来の食用製品、NESOI |
5 | 動物性、植物性生産品 | 1,300 | 1,181 | 1,197 | 0.0% | 動物由来製品、NESOI |
6 | 動物性、植物性生産品 | 3,320 | 3,412 | 3,633 | 0.1% | 生木およびその他の植物、球根、根および類似物、切り花および観賞用葉 |
7 | 動物性、植物性生産品 | 13,880 | 14,673 | 15,681 | 0.5% | 食用野菜および特定の根菜類 |
8 | 動物性、植物性生産品 | 22,212 | 22,364 | 24,027 | 0.7% | 食用果物およびナッツ類、柑橘類またはメロンの皮 |
9 | 動物性、植物性生産品 | 11,974 | 10,253 | 11,416 | 0.4% | コーヒー、紅茶、マテ茶、スパイス |
10 | 動物性、植物性生産品 | 3,088 | 3,404 | 3,123 | 0.1% | シリアル |
11 | 動物性、植物性生産品 | 2,714 | 2,658 | 2,538 | 0.1% | 製粉産業製品、麦芽、デンプン、イヌリン、小麦グルテン |
12 | 動物性、植物性生産品 | 3,342 | 3,065 | 2,809 | 0.1% | 油種子および油性果実、雑穀、種子および果実、工業用または薬用植物、わらおよび飼料 |
13 | 動物性、植物性生産品 | 2,023 | 1,572 | 1,764 | 0.1% | LAC、ガム、樹脂、その他の植物性樹液および抽出物 |
14 | 動物性、植物性生産品 | 161 | 150 | 188 | 0.0% | 野菜編み材料および野菜製品、NESOI |
15 | その他 | 14,144 | 15,206 | 16,706 | 0.5% | 動物性または植物性の脂肪および油およびその分解物、調製食用脂肪、動物性または植物性のワックス |
16 | 食料品、飲料など | 7,688 | 6,620 | 6,828 | 0.2% | 肉、魚、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の食用加工品 |
17 | 食料品、飲料など | 6,146 | 6,635 | 6,929 | 0.2% | 砂糖および砂糖菓子 |
18 | 食料品、飲料など | 6,049 | 6,152 | 8,074 | 0.2% | ココアおよびココア製品 |
19 | 食料品、飲料など | 13,191 | 14,283 | 15,785 | 0.5% | 穀物、小麦粉、澱粉または乳の調製品、パン製品 |
20 | 食料品、飲料など | 12,449 | 12,733 | 14,322 | 0.4% | 野菜、果物、ナッツ、または植物の他の部分の調製品 |
21 | 食料品、飲料など | 12,528 | 11,505 | 12,286 | 0.4% | その他の食用調製物 |
22 | 食料品、飲料など | 31,448 | 29,089 | 30,795 | 0.9% | 飲料、スピリッツ、酢 |
23 | 食料品、飲料など | 5,250 | 4,915 | 5,210 | 0.2% | 食品産業からの残留物および廃棄物、調製された動物飼料 |
24 | 食料品、飲料など | 2,665 | 2,844 | 3,147 | 0.1% | タバコおよび製造タバコ代替品 |
25 | 鉱物関連 | 6,443 | 5,823 | 5,466 | 0.2% | 塩、硫黄、土石、石膏材料、石灰、セメント |
26 | 鉱物関連 | 3,134 | 3,077 | 3,173 | 0.1% | 鉱石、スラグ、灰 |
27 | 鉱物関連 | 310,568 | 253,687 | 241,822 | 7.4% | 鉱物燃料、鉱物油及びその蒸留物、瀝青質物質、鉱物ワックス |
28 | 化学工業品 | 18,319 | 16,627 | 18,249 | 0.6% | 無機化学物質、貴金属、希土類金属、放射性元素または同位体の有機または無機化合物 |
29 | 化学工業品 | 61,443 | 54,456 | 56,823 | 1.7% | 有機化学物質 |
30 | 化学工業品 | 170,774 | 183,916 | 217,039 | 6.7% | 医薬品 |
31 | 化学工業品 | 12,446 | 9,036 | 8,562 | 0.3% | 肥料 |
32 | 化学工業品 | 5,600 | 4,739 | 5,123 | 0.2% | なめしまたは染色抽出物、タンニンおよびその誘導体、染料、顔料およびその他の着色剤、塗料およびワニス、パテおよびその他のマスチック、インク |
33 | 化学工業品 | 19,206 | 20,091 | 23,112 | 0.7% | エッセンシャルオイルおよびレジノイド、香水、化粧品または化粧用製品 |
34 | 化学工業品 | 5,655 | 5,535 | 6,173 | 0.2% | 石鹸等、潤滑剤、ワックス、研磨剤、ろうそく等、モデリングペースト、歯科用ワックスおよび歯科用石膏製剤 |
35 | 化学工業品 | 4,487 | 3,927 | 3,865 | 0.1% | アルブミノイド物質、加工デンプン、接着剤、酵素 |
36 | 化学工業品 | 1,201 | 1,073 | 1,179 | 0.0% | 爆発物、火工品、マッチ、自然発火性合金、特定の可燃性製剤 |
37 | 化学工業品 | 1,488 | 1,316 | 1,542 | 0.0% | 写真または映画関連商品 |
38 | 化学工業品 | 28,908 | 26,758 | 24,072 | 0.7% | その他化学製品 |
39 | プラスティック・ゴム | 81,484 | 67,700 | 72,966 | 2.2% | プラスチック及びその製品 |
40 | プラスティック・ゴム | 36,259 | 32,742 | 34,176 | 1.1% | ゴム及びその製品 |
41 | その他 | 512 | 426 | 423 | 0.0% | 生の皮革(毛皮以外)および皮革 |
42 | その他 | 16,349 | 13,534 | 13,665 | 0.4% | 皮革製品、馬具、旅行用品、ハンドバッグおよび類似の容器、腸製品(蚕の腸を除く) |
43 | その他 | 207 | 155 | 142 | 0.0% | 毛皮および人工毛皮、その製造品 |
44 | パルプなど | 33,517 | 22,451 | 22,892 | 0.7% | 木材及び木製品、木炭 |
45 | パルプなど | 304 | 297 | 283 | 0.0% | コルクおよびコルク製品 |
46 | パルプなど | 747 | 548 | 592 | 0.0% | わら、エスパルト、その他の編み物材料の製造、籠製品および枝編み製品 |
47 | 木材など | 4,976 | 3,905 | 4,557 | 0.1% | 木材パルプまたはその他の繊維質セルロース材料、回収された(廃棄物およびスクラップ)紙および板紙 |
48 | 木材など | 20,496 | 18,064 | 19,456 | 0.6% | 紙及び板紙、製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
49 | 木材など | 5,388 | 4,826 | 5,305 | 0.2% | 印刷された書籍、新聞、写真、その他の印刷物、原稿、タイプ原稿、図面 |
50 | 繊維関連品 | 69 | 57 | 55 | 0.0% | 絹(絹糸及び絹織物を含む) |
51 | 繊維関連品 | 270 | 241 | 237 | 0.0% | 羊毛及び細毛又は粗毛の獣毛(その糸及び織物を含む。);馬毛糸及び織物 |
52 | 繊維関連品 | 952 | 777 | 774 | 0.0% | 綿(その糸及び織物を含む) |
53 | 繊維関連品 | 289 | 225 | 245 | 0.0% | 植物性繊維(NESOI);植物性繊維(NESOI)の糸及び織物並びに紙 |
54 | 繊維関連品 | 2,491 | 1,910 | 1,794 | 0.1% | 人造繊維(糸および織物を含む) |
55 | 繊維関連品 | 1,856 | 1,544 | 1,581 | 0.0% | 人造短繊維(糸および織物を含む) |
56 | 繊維関連品 | 2,977 | 2,594 | 2,846 | 0.1% | 詰め物、フェルト、不織布、特殊糸、より糸、綱、ロープ、ケーブルおよびそれらの製品 |
57 | 繊維関連品 | 3,582 | 3,207 | 3,387 | 0.1% | カーペットおよびその他の繊維床材 |
58 | 繊維関連品 | 885 | 775 | 821 | 0.0% | 特殊織物、タフテッド織物、レース、タペストリー、トリミング、刺繍 |
59 | 繊維関連品 | 2,978 | 2,836 | 2,928 | 0.1% | 含浸、コーティング、被覆または積層した繊維製品、工業用途に適した繊維製品 |
60 | 繊維関連品 | 1,156 | 837 | 858 | 0.0% | ニットまたはかぎ針編みの生地 |
61 | 繊維関連品 | 57,576 | 43,768 | 45,912 | 1.4% | ニットまたはクロセ編みの衣類および衣類付属品 |
62 | 繊維関連品 | 42,319 | 35,448 | 35,412 | 1.1% | ニットまたはクロッシェ編みではない衣類および衣類アクセサリー |
63 | 繊維関連品 | 18,970 | 15,677 | 16,912 | 0.5% | 縫製済み繊維製品(その他)、裁縫セット、着用済みの衣類および繊維製品、ぼろ布 |
64 | その他 | 35,475 | 25,981 | 27,355 | 0.8% | 履物、ゲートル及びこれらに類する物品並びにこれらの部分品 |
65 | その他 | 3,799 | 3,031 | 2,960 | 0.1% | 帽子及びその部品 |
66 | その他 | 807 | 585 | 638 | 0.0% | 傘、日傘、杖、シートスティック、鞭、乗馬鞭及びその部分品 |
67 | その他 | 3,327 | 2,388 | 2,443 | 0.1% | 調製羽毛及びその製品、造花、人毛製品 |
68 | その他 | 9,945 | 9,074 | 9,621 | 0.3% | 石、石膏、セメント、アスベスト、雲母または類似の材料で作られた製品 |
69 | その他 | 8,081 | 6,881 | 7,172 | 0.2% | セラミック製品 |
70 | その他 | 9,483 | 8,486 | 8,988 | 0.3% | ガラスおよびガラス製品 |
71 | その他 | 97,763 | 91,223 | 90,164 | 2.8% | 天然または養殖真珠、貴石または半貴石、貴金属、貴金属被覆金属およびその製品、模造宝石、貨幣 |
72 | 金属関連 | 42,965 | 31,957 | 31,691 | 1.0% | 鉄鋼 |
73 | 金属関連 | 55,689 | 50,201 | 49,455 | 1.5% | 鉄鋼製品 |
74 | 金属関連 | 15,320 | 14,355 | 17,137 | 0.5% | 銅およびその製品 |
75 | 金属関連 | 4,481 | 4,393 | 3,599 | 0.1% | ニッケルおよびその製品 |
76 | 金属関連 | 33,895 | 26,476 | 26,572 | 0.8% | アルミニウムおよびその製品 |
78 | 金属関連 | 1,533 | 1,235 | 950 | 0.0% | 鉛およびその製品 |
79 | 金属関連 | 3,158 | 2,630 | 2,157 | 0.1% | 亜鉛およびその製品 |
80 | 金属関連 | 1,293 | 880 | 894 | 0.0% | 錫及びその製品 |
81 | 金属関連 | 3,776 | 3,539 | 3,560 | 0.1% | 卑金属(NESOI)、サーメット、それらの製品 |
82 | 金属関連 | 12,039 | 10,627 | 11,089 | 0.3% | 卑金属製の工具、器具、カトラリー、スプーン、フォーク、および卑金属製のそれらの部分品 |
83 | 金属関連 | 16,051 | 14,244 | 15,306 | 0.5% | 卑金属製品 |
84 | 一般機械 | 454,398 | 445,480 | 514,106 | 15.8% | 原子炉、ボイラー、機械類および機械器具、それらの部分品 |
85 | 電気機器 | 454,470 | 443,977 | 472,860 | 14.5% | 電気機械器具及びその部品、録音機及び再生機、テレビ録音機及び再生機、部品及び付属品 |
86 | その他 | 3,034 | 2,845 | 2,425 | 0.1% | 鉄道または軌道の機関車、車両、軌道設備および附属品、ならびにそれらの部分品、機械式等あらゆる種類の交通信号装置 |
87 | 自動車及び部品 | 326,278 | 380,616 | 388,955 | 12.0% | 鉄道車両及び軌道車両以外の車両並びにその部分品及び附属品 |
88 | 航空機及び部品 | 26,983 | 30,059 | 35,710 | 1.1% | 航空機、宇宙船およびその部品 |
89 | その他 | 4,158 | 4,394 | 3,484 | 0.1% | 船舶、ボート、浮体構造物 |
90 | 精密機器など | 112,313 | 116,333 | 122,830 | 3.8% | 光学、写真、映画、測定、検査、精密、医療または外科用機器および装置、それらの部品および付属品 |
91 | 精密機器など | 6,890 | 7,286 | 7,604 | 0.2% | 時計及び腕時計並びにその部品 |
92 | 精密機器など | 1,924 | 1,548 | 1,592 | 0.0% | 楽器、その部品および付属品 |
93 | その他 | 4,627 | 4,296 | 4,379 | 0.1% | 武器及び弾薬、その部分品及び附属品 |
94 | 家具・玩具など | 76,797 | 63,800 | 67,046 | 2.1% | 家具、寝具、クッション等、ランプ及び照明器具、照明付き看板、銘板等、プレハブ建築物 |
95 | 家具・玩具など | 51,311 | 42,283 | 40,959 | 1.3% | 玩具、ゲーム、スポーツ用具、その部品および付属品 |
96 | 家具・玩具など | 8,435 | 7,671 | 8,690 | 0.3% | その他製造品 |
97 | その他 | 10,272 | 10,376 | 8,842 | 0.3% | 美術品、コレクターの品、骨董品 |
98 | その他 | 95,955 | 102,874 | 103,323 | 3.2% | 特別分類規定、NESOI |
99 | その他 | 21,669 | 23,379 | 24,457 | 0.8% | 特別輸入報告規定、NESOI |
総計 | 3,223,558 | 3,072,505 | 3,253,444 | 100.0% |
データ: ITC
【注記】
データの引用元は、ITC (U.S. International Trade Commission)。
輸出額は、ITC データベースの輸出合計 (Exports: Total)。
輸入額は、後日、関税率などを算定すること等もあり、一般輸入額 (Imports: General)ではなく、消費用輸入額 (Imports: Consumption)の関税評価額(Customs Value)を引用している。